Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 19:41 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # ↑ | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | TAGGERTAG | 0,00055917 US$ | −1,11% | −12,74% | −16,98% | −1,85% | 60,86 M US$ | 1,30 M US$ | 0,021 | −74,4% | 685,39 mil US$TAG / WBNB 0.05% | — | |
| 355 | SwopSWOP | 0,00603702 US$ | −0,01% | — | +2,01% | −0,90% | 60,37 M US$ | 46,73 US$ | <0,001 | −56,6% | 13,23 mil US$SWOP / USDC | — | |
| 356 | WEMIXWEMIX | 0,1206 US$ | −0,67% | +1,18% | −4,42% | −34,42% | 60,35 M US$ | 659,84 mil US$ | 0,011 | −99,5% | — | — | |
| 358 | yearn.financeYFI | 1679 US$ | −1,05% | −7,29% | −17,03% | −27,19% | 60,23 M US$ | 6,19 M US$ | 0,103 | −98,2% | 858,38 mil US$YFI / wstETH | — | |
| 359 | RitualRITUAL | 0,0334 US$ | −2,52% | −16,51% | +38,25% | — | 60,09 M US$ | 2,98 M US$ | 0,05 | −54,6% | — | — | |
| 361 | WormholeW | 0,00881298 US$ | −0,45% | −10,95% | −18,85% | −39,43% | 59,90 M US$ | 18,71 M US$ | 0,312 | −99,5% | 597,75 mil US$W / ETH 0.3% | — | |
| 362 | Cap USDCUSD | 0,9997 US$ | 0,00% | −0,00% | −0,01% | −0,02% | 59,72 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −14,6% | 1,20 mil US$cUSD / crvUSD | — | |
| 364 | Magma FinanceMAGMA | 0,3124 US$ | −1,47% | −2,52% | +15,86% | +31,41% | 59,36 M US$ | 7,85 M US$ | 0,132 | −61,3% | 690,27 mil US$MAGMA / USDC | — | |
| 365 | Mina ProtocolMINA | 0,0457 US$ | −1,44% | −12,71% | −14,69% | −38,42% | 59,15 M US$ | 4,56 M US$ | 0,077 | −99,5% | — | — | |
| 366 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1,36 US$ | 0,00% | +0,01% | −1,00% | −0,09% | 59,11 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −2,4% | — | — | |
| 368 | APEXAP3X | 0,0313 US$ | −0,01% | −4,09% | −9,26% | +0,15% | 59,02 M US$ | 1,21 mil US$ | <0,001 | −87,5% | 65,02 mil US$bAP3X / USDC 0.05% | — | |
| 369 | SafeSAFE | 0,0744 US$ | −1,38% | −11,13% | −12,02% | −31,50% | 58,84 M US$ | 1,15 M US$ | 0,02 | −97,9% | 47,72 mil US$SAFE / WETH 0.3% | — | |
| 370 | ZanoZANO | 3,78 US$ | +0,63% | +5,03% | −15,44% | −29,41% | 58,65 M US$ | 772,48 mil US$ | 0,013 | −78,8% | — | — | |
| 372 | ORDIORDI | 2,76 US$ | −1,13% | −13,47% | −14,64% | −30,41% | 57,97 M US$ | 10,69 M US$ | 0,184 | −97,1% | 587,24 US$ORDI / USDC | — | |
| 373 | NumeraireNMR | 7,99 US$ | −1,17% | −8,27% | −15,86% | −33,44% | 57,42 M US$ | 6,72 M US$ | 0,117 | −91,4% | 95,48 mil US$NMR / ETH 0.29% | — | |
| 374 | NOXONOXO | 0,342 US$ | +0,49% | +0,15% | +1,48% | −18,81% | 57,00 M US$ | 15,18 mil US$ | <0,001 | −21,5% | 252,76 mil US$NOXO / USDT | — | |
| 375 | Lido EarnUSDEARNUSD | 1,04 US$ | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,46% | 56,87 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −77,6% | 64,55 mil US$earnUSD / USDT 10% | — | |
| 376 | USD.infraUSD.INFRA | 0,9988 US$ | −0,01% | — | −0,01% | −0,01% | 56,38 M US$ | 1,88 mil US$ | <0,001 | −0,1% | 235,12 mil US$sUSD.infra / USD.tel | — | |
| 377 | f(x) USD SavingFXSAVE | 1,13 US$ | +0,02% | +0,17% | +0,06% | +0,62% | 56,12 M US$ | 11,82 mil US$ | <0,001 | −75,8% | 104,55 mil US$fxSAVE / scrvUSD | — | |
| 379 | USD.AICHIP | 0,0276 US$ | −2,38% | −12,92% | −21,41% | −40,60% | 55,28 M US$ | 4,61 M US$ | 0,083 | −80,3% | 1,85 M US$CHIP / USDC 0.01% | — | |
| 380 | LivepeerLPT | 1,10 US$ | −0,81% | −9,85% | −18,62% | −38,65% | 54,61 M US$ | 5,45 M US$ | 0,1 | −98,9% | 137,93 mil US$LPT / WETH 0.3% | — | |
| 381 | MoolahMOOLAH | 0,0543 US$ | +0,27% | −1,55% | −12,98% | +37,23% | 54,34 M US$ | 208,83 mil US$ | 0,004 | −57,9% | 1,07 M US$Moolah / WBNB 0.25% | — | |
| 382 | Metal BlockchainMETAL | 0,1056 US$ | −0,41% | −2,16% | +7,55% | −9,84% | 53,62 M US$ | 485,57 mil US$ | 0,009 | −93,6% | 7,90 mil US$METAL / USDT 9.965% | — | |
| 383 | Neutrl USDNUSD | 0,9983 US$ | — | — | −0,07% | −0,06% | 53,30 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −3,2% | 16,19 mil US$ | — | — |
| 384 | DiemDIEM | 1434 US$ | −0,75% | −9,12% | −13,56% | −24,04% | 53,25 M US$ | 652,92 mil US$ | 0,012 | −44,1% | 5,22 M US$VVV / DIEM 0.267% | — | |
| 386 | VeloVELO | 0,00302625 US$ | −0,90% | −1,32% | −15,97% | −30,66% | 53,15 M US$ | 3,25 M US$ | 0,061 | −99,9% | 359,81 mil US$VELO / USDC 0.01% | — | |
| 387 | KusamaKSM | 2,75 US$ | −0,78% | −8,97% | −16,10% | −38,83% | 52,59 M US$ | 1,78 M US$ | 0,034 | −99,6% | — | — | |
| 388 | AcurastACU | 0,118 US$ | −0,45% | −6,97% | −1,29% | +19,91% | 52,53 M US$ | 2,18 M US$ | 0,041 | −62,6% | 597,86 mil US$ACU / USDT 0.007% | — | |
| 389 | EspressoESP | 0,0711 US$ | −0,43% | −8,47% | −6,26% | −23,48% | 52,36 M US$ | 996,16 mil US$ | 0,019 | −67,3% | 468,78 mil US$ESP / USDC 1% | — | |
| 390 | XPR NetworkXPR | 0,00182119 US$ | −0,12% | −4,28% | +3,71% | −18,90% | 52,18 M US$ | 2,61 M US$ | 0,05 | −98,2% | 53,12 mil US$XPR / WETH 1% | — | |
| 391 | CoW ProtocolCOW | 0,0907 US$ | −0,89% | −8,97% | −15,49% | −32,51% | 52,16 M US$ | 1,44 M US$ | 0,028 | −95,9% | 708,36 mil US$COW / WETH 0.3% | — | |
| 392 | Flying TulipFT | 0,1061 US$ | +0,42% | −0,71% | −6,41% | −26,23% | 51,54 M US$ | 16,92 mil US$ | <0,001 | −37,1% | 649,23 mil US$FT / ftUSD | — | |
| 394 | DigiByteDGB | 0,00276617 US$ | −2,20% | −8,71% | −12,52% | −21,02% | 51,32 M US$ | 2,99 M US$ | 0,058 | −98,4% | — | — | |
| 396 | ABAB | 0,00051598 US$ | +0,11% | −0,28% | −1,06% | −2,23% | 50,99 M US$ | 890,40 mil US$ | 0,017 | −97% | 113,02 mil US$AB / WBNB 0.01% | — | |
| 397 | WINkLinkWIN | 0,00005469 US$ | −0,67% | −7,21% | −13,99% | +0,08% | 50,66 M US$ | 12,51 M US$ | 0,247 | −98,1% | 1,18 M US$WIN / USDT | — | |
| 399 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | 0,0504 US$ | −2,42% | −21,20% | −10,26% | −22,41% | 50,40 M US$ | 10,03 M US$ | 0,199 | −69% | 926,66 mil US$牛来 / USDT 0.25% | — | |
| 400 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0,0501 US$ | −0,52% | −9,91% | −15,91% | −39,71% | 50,10 M US$ | 7,06 M US$ | 0,141 | −89% | 11,67 US$ | — | |
| 401 | USDKGUSDKG | 1,00 US$ | — | — | +0,16% | +0,14% | 50,06 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −2% | 139,36 US$ | — | — |
| 402 | Theta FuelTFUEL | 0,0066336 US$ | −0,34% | −8,63% | −11,92% | −25,91% | 49,97 M US$ | 253,80 mil US$ | 0,005 | −99% | — | — | |
| 403 | QubicQUBIC | 0,00000034 US$ | +1,66% | −7,33% | −8,79% | −36,17% | 49,84 M US$ | 732,59 mil US$ | 0,015 | −97,3% | — | — | |
| 404 | PurrPURR | 0,0834 US$ | −1,65% | −9,92% | −17,58% | −21,45% | 49,62 M US$ | 1,29 M US$ | 0,026 | −87,9% | 190,28 mil US$PURR / WHYPE 0.33% | — | |
| 405 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0,3875 US$ | −0,17% | −7,97% | −15,98% | −25,69% | 49,52 M US$ | 26,84 US$ | <0,001 | −97,9% | 14,83 mil US$GAL / WBNB | — | |
| 406 | MEME HORSEMHORSE | 0,0494 US$ | −0,03% | −0,02% | +21,29% | −1,72% | 49,38 M US$ | 993,49 mil US$ | 0,02 | −59,1% | 12,30 mil US$MHORSE / USDT 0.01% | — | |
| 407 | ECOMIOMI | 0,00018204 US$ | −0,22% | −6,12% | −22,55% | −33,21% | 49,33 M US$ | 819,99 mil US$ | 0,017 | −98,6% | 137,43 mil US$OMI / WETH 0.3% | — | |
| 408 | NovaChargeX CoinNCX | 0,4111 US$ | −0,04% | +1,96% | +2,65% | +10,60% | 49,31 M US$ | 1,09 M US$ | 0,022 | −1,3% | 37,12 US$NCX / WETH | — | |
| 410 | BRLA Digital BRLABRLA | 0,1729 US$ | +0,04% | −1,59% | −5,93% | −12,00% | 49,10 M US$ | 294,96 mil US$ | 0,006 | −15,5% | 80,22 mil US$USDC / BRLA 0.05% | — | |
| 411 | SparkSPK | 0,0142 US$ | −1,14% | −9,84% | −11,35% | −30,77% | 49,08 M US$ | 4,76 M US$ | 0,097 | −92,3% | 153,51 mil US$USDC / SPK 1% | — | |
| 412 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,9996 US$ | −0,01% | +0,00% | +0,02% | +0,03% | 49,04 M US$ | 19,65 M US$ | 0,401 | −1,1% | 5,05 M US$FIDD / USDC 0.01% | — | |
| 413 | DAI on PulseChainDAI | 0,00110342 US$ | +0,12% | −7,65% | −2,59% | −10,93% | 48,95 M US$ | 128,74 mil US$ | 0,003 | −96,7% | — | — | |
| 415 | ZetaChainZETA | 0,0287 US$ | −0,48% | −10,34% | −20,43% | −34,10% | 48,84 M US$ | 2,76 M US$ | 0,057 | −99% | 10,15 mil US$ZETA / ETH 1% | — |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.