Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 19:25 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # ↑ | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | 0,889 US$ | +0,47% | −2,06% | −2,22% | −9,90% | 77,32 M US$ | 346,38 mil US$ | 0,004 | −25,5% | 7,55 M US$USDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | 11,99 US$ | −0,50% | −10,13% | −20,67% | −35,66% | 76,85 M US$ | 527,32 mil US$ | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | 49,98 US$ | −0,28% | −3,20% | −13,70% | −19,12% | 76,55 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −73,1% | 0,00 US$ | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9946 US$ | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | 75,85 M US$ | 2,09 US$ | <0,001 | −8,6% | 19,17 mil US$cgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | 4,09 US$ | −0,84% | −10,00% | −19,38% | −32,31% | 75,57 M US$ | 6,10 M US$ | 0,081 | −97,5% | 1,45 M US$ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | 1,00 US$ | −0,06% | −0,42% | −0,12% | +0,25% | 75,05 M US$ | 22,61 mil US$ | <0,001 | −6,2% | 372,30 mil US$feUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | 0,2309 US$ | +1,58% | −22,26% | −50,33% | −23,91% | 74,83 M US$ | 8,50 M US$ | 0,114 | −61,3% | 1,47 M US$KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | 0,0748 US$ | −0,03% | +0,01% | −0,04% | — | 74,82 M US$ | 126,44 mil US$ | 0,002 | −0,8% | 6,00 US$ | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | 0,9977 US$ | −0,01% | +0,00% | +0,07% | +0,13% | 74,13 M US$ | 21,35 mil US$ | <0,001 | −50,1% | 869,62 mil US$HAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | 865,13 US$ | +3,36% | −4,44% | −27,91% | −44,81% | 73,29 M US$ | 3,94 M US$ | 0,054 | −96,2% | 150,36 mil US$ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | 0,2152 US$ | −1,04% | −9,50% | −16,72% | −28,00% | 73,17 M US$ | 4,95 M US$ | 0,068 | −95% | 226,32 mil US$SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,0007283 US$ | +2,93% | −0,45% | −11,24% | −24,32% | 72,79 M US$ | 550,61 mil US$ | 0,008 | −92,7% | 55,42 mil US$DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | 0,9992 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,04% | 72,31 M US$ | 2,61 M US$ | 0,036 | −2,1% | 1,39 M US$USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | 0,0801 US$ | — | — | −3,08% | −3,38% | 72,12 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −5,7% | 260,15 mil US$PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | 0,9086 US$ | +1,46% | −10,42% | −5,36% | −13,12% | 71,23 M US$ | 45,43 mil US$ | <0,001 | −76,5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | 3,16 US$ | −0,07% | −11,45% | −23,27% | −39,17% | 71,08 M US$ | 672,24 mil US$ | 0,009 | −70,9% | 1,37 M US$META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | 0,00378202 US$ | +0,17% | −7,91% | −15,17% | −41,49% | 71,02 M US$ | 823,66 mil US$ | 0,012 | −93,2% | 1,16 M US$SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | 0,9994 US$ | −0,01% | +0,15% | −0,02% | +0,03% | 70,72 M US$ | 4,81 mil US$ | <0,001 | −27,5% | 13,30 mil US$iUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | 0,9993 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | 70,49 M US$ | 13,68 US$ | <0,001 | −93,5% | 607,97 US$wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,4209 US$ | −0,34% | −5,66% | −14,57% | −21,71% | 70,44 M US$ | 394,90 mil US$ | 0,006 | −68,7% | 1,05 M US$MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | 0,9987 US$ | −0,01% | −0,01% | +0,01% | −0,01% | 70,15 M US$ | 297,53 mil US$ | 0,004 | −0,3% | 2,65 M US$USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | 1,15 US$ | −1,17% | −7,74% | −15,65% | −41,36% | 69,62 M US$ | 6,76 M US$ | 0,097 | −94,4% | 1,46 M US$ORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | 0,1811 US$ | −1,59% | −10,84% | −7,89% | −29,08% | 69,15 M US$ | 2,79 M US$ | 0,04 | −95,7% | 355,30 mil US$FORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | 0,00134238 US$ | −1,16% | −9,88% | −13,25% | −34,00% | 68,82 M US$ | 13,84 M US$ | 0,201 | −99,8% | 64,95 mil US$GALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | 0,6469 US$ | −0,11% | −3,91% | −10,13% | −29,32% | 68,70 M US$ | 2,31 M US$ | 0,034 | −99,4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | 7,78 US$ | +0,01% | −0,93% | −3,11% | −6,58% | 67,50 M US$ | 6,33 M US$ | 0,094 | −12,4% | 1,87 M US$ADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | 0,0793 US$ | −0,95% | −9,86% | −14,52% | −29,54% | 67,29 M US$ | 2,74 M US$ | 0,041 | −96,8% | 167,24 mil US$ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | 0,9943 US$ | −0,01% | −0,19% | −0,14% | −0,15% | 67,11 M US$ | 2,91 M US$ | 0,043 | −46,9% | 45,45 M US$DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | 1,14 US$ | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | 66,21 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −0,3% | 0,00 US$ | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | 0,0784 US$ | −0,06% | −0,34% | −0,03% | −0,97% | 66,11 M US$ | 320,59 mil US$ | 0,005 | −79,9% | 133,03 US$NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | 0,078 US$ | −0,89% | −14,32% | −17,72% | −36,30% | 66,04 M US$ | 3,66 M US$ | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | 0,00000032 US$ | −0,71% | −10,95% | −15,39% | −30,55% | 65,62 M US$ | 407,71 mil US$ | 0,006 | −85,1% | 2,07 M US$Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | 10,92 US$ | −1,12% | −11,20% | −16,12% | −22,74% | 65,34 M US$ | 684,07 mil US$ | 0,01 | −72,2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | 0,0714 US$ | −0,58% | −8,36% | +11,25% | +40,27% | 64,92 M US$ | 316,96 US$ | <0,001 | −11,7% | 20,35 mil US$OZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | 0,1742 US$ | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | 64,65 M US$ | 2,57 mil US$ | <0,001 | −15% | 10,05 mil US$BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | 0,2899 US$ | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | 64,60 M US$ | 629,21 mil US$ | 0,01 | −92% | 355,32 US$ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | 0,00882146 US$ | +0,20% | −11,71% | −31,07% | −38,60% | 64,58 M US$ | 2,09 M US$ | 0,032 | −84,2% | 504,00 mil US$SKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | 0,112 US$ | −1,02% | −10,48% | −25,05% | −29,10% | 64,52 M US$ | 1,61 M US$ | 0,025 | −88% | 224,22 mil US$RED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | 0,0878 US$ | −1,16% | −8,80% | −14,19% | −30,22% | 64,20 M US$ | 6,67 M US$ | 0,104 | −97,8% | 55,49 mil US$POL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | 0,1524 US$ | +0,55% | −0,29% | +0,85% | −33,63% | 64,19 M US$ | 6,10 M US$ | 0,095 | −90,5% | 53,31 mil US$ALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | 0,6815 US$ | −1,67% | −1,79% | +13,74% | −0,73% | 64,10 M US$ | 661,71 mil US$ | 0,01 | −42,7% | 1,46 M US$MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | 2,70 US$ | — | — | −1,00% | −7,01% | 64,04 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −34,4% | 51,58 mil US$TEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | 0,0239 US$ | −0,57% | −10,52% | −16,18% | −53,19% | 63,96 M US$ | 3,12 M US$ | 0,049 | −96,8% | 448,98 mil US$WAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | 0,4707 US$ | −0,57% | −9,25% | −10,54% | −21,25% | 63,83 M US$ | 1,22 M US$ | 0,019 | −58,5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | 0,00035115 US$ | −0,44% | −8,27% | −1,76% | −8,94% | 62,36 M US$ | 4,80 M US$ | 0,077 | −98,9% | 30,82 mil US$HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | 4,13 US$ | — | — | +260,85% | +254,53% | 62,01 M US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | 0,11 US$ | −0,05% | −2,42% | +5,89% | +2,95% | 61,68 M US$ | 3,21 M US$ | 0,052 | −74,9% | 532,94 mil US$CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | 0,9405 US$ | −0,72% | −7,65% | −14,21% | −29,49% | 61,20 M US$ | 639,35 mil US$ | 0,01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | 0,0233 US$ | −1,26% | −7,39% | −20,45% | −40,91% | 60,93 M US$ | 1,40 M US$ | 0,023 | −96,9% | 544,91 mil US$PEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,2404 US$ | −1,68% | −8,46% | −23,56% | +88,04% | 60,82 M US$ | 2,96 M US$ | 0,049 | −59,3% | 174,86 mil US$ICNT / USDC 0.05% | — |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.