Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 21:05 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # ↑ | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | MegaUSDUSDM | 1,00 US$ | +0,61% | −0,07% | +0,96% | −0,02% | 20,44 M US$ | 439,49 mil US$ | 0,022 | −28,7% | 0,00 US$ | — | |
| 752 | IOSTIOST | 0,00055453 US$ | −2,96% | −12,39% | −19,47% | −30,90% | 20,35 M US$ | 3,51 M US$ | 0,173 | −99,6% | 1,02 mil US$IOST / USDT 19.54% | — | |
| 753 | JPY Coin v1JPYC | 0,00824306 US$ | −1,59% | −3,75% | −10,20% | −0,43% | 20,34 M US$ | 144,09 US$ | <0,001 | −57,6% | 15,93 mil US$JPYC / USDC | — | |
| 754 | CartesiCTSI | 0,0211 US$ | −2,96% | −14,11% | −14,48% | −33,27% | 20,17 M US$ | 1,59 M US$ | 0,079 | −98,8% | 17,74 mil US$CTSI / ETH 10% | — | |
| 755 | Metal DAOMTL | 0,2135 US$ | −3,12% | −9,32% | −13,56% | −25,49% | 20,09 M US$ | 506,27 mil US$ | 0,025 | −98,7% | — | — | |
| 757 | TerraClassicUSDUSTC | 0,00359596 US$ | −3,85% | −11,79% | −14,92% | −29,46% | 20,04 M US$ | 1,01 M US$ | 0,05 | −99,7% | — | — | |
| 758 | ConcreteCT | 0,1054 US$ | −0,94% | −2,60% | −17,95% | −71,09% | 20,02 M US$ | 6,25 M US$ | 0,312 | −83% | 391,30 mil US$ct / USDT 0.007% | — | |
| 759 | JPY CoinJPYC | 0,00770014 US$ | −1,24% | −6,13% | −13,69% | −7,42% | 20,02 M US$ | 906,46 US$ | <0,001 | −90,3% | 20,68 mil US$JPYC / USDC | — | |
| 760 | Artificial InuAI | 0,0202 US$ | −2,10% | −24,80% | −39,57% | −81,70% | 20,02 M US$ | 3,01 M US$ | 0,151 | −94,8% | — | — | |
| 761 | GRVT TokenGRVT | 0,175 US$ | −2,26% | −4,31% | −17,50% | −23,34% | 20,00 M US$ | 2,70 M US$ | 0,135 | −61,5% | 267,86 mil US$GRVT / USDT 0.007% | — | |
| 762 | ZerebroZEREBRO | 0,02 US$ | −3,41% | −13,56% | −16,34% | −55,33% | 19,95 M US$ | 3,75 M US$ | 0,188 | −97,5% | 1,52 M US$ZEREBRO / SOL | — | |
| 763 | MetaMUIMMUI | 0,0419 US$ | +0,00% | −0,22% | +0,74% | +10,29% | 19,93 M US$ | 499,48 mil US$ | 0,025 | −95,5% | 0,00 US$ | — | |
| 764 | MomentumMMT | 0,0973 US$ | −3,82% | −16,48% | −20,52% | −33,31% | 19,86 M US$ | 3,66 M US$ | 0,184 | −97,6% | 101,25 mil US$MMT / USDC | — | |
| 765 | AnomaXAN | 0,00702494 US$ | −2,00% | −6,98% | −25,10% | −28,49% | 19,79 M US$ | 2,40 M US$ | 0,121 | −97,4% | 242,74 mil US$XAN / USDT 0.01% | — | |
| 766 | TokenlonLON | 0,1583 US$ | −1,05% | −4,12% | −12,59% | −16,42% | 19,76 M US$ | 21,29 mil US$ | 0,001 | −98,4% | 1,31 M US$LON / WETH | — | |
| 767 | HyBridgeBRIDGE | 0,0987 US$ | −4,86% | −4,11% | −15,49% | +71,41% | 19,74 M US$ | 43,57 mil US$ | 0,002 | −12,3% | 144,12 mil US$BRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 768 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | 1,05 US$ | 0,00% | 0,00% | +1,48% | +1,54% | 19,71 M US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 0,00 US$ | — | |
| 769 | Green ComputeSN110 | 5,81 US$ | −2,15% | −9,77% | −8,56% | −4,96% | 19,69 M US$ | 1,15 M US$ | 0,059 | −20% | — | — | |
| 770 | ni hao catMIHAO | 0,0197 US$ | −23,48% | −15,01% | — | — | 19,69 M US$ | 11,80 M US$ | 0,6 | −35,2% | 204,00 mil US$mihao / ETH | — | |
| 771 | MiL.kMLK | 0,0336 US$ | −0,04% | −1,17% | −8,21% | −16,73% | 19,66 M US$ | 1,29 M US$ | 0,066 | −99,1% | 74,20 mil US$MLK / USDT 0.01% | — | |
| 772 | NeiroNEIRO | 0,00004672 US$ | −4,07% | −15,02% | −22,14% | −41,10% | 19,66 M US$ | 4,41 M US$ | 0,224 | −98,5% | 1,12 M US$Neiro / WETH | — | |
| 773 | Tornado CashTORN | 4,10 US$ | −9,21% | −13,82% | −30,68% | −41,55% | 19,56 M US$ | 1,10 M US$ | 0,056 | −99,1% | 257,64 mil US$TORN / WETH 1% | — | |
| 774 | FelysyumFELY | 0,4465 US$ | −0,04% | −1,41% | +4,14% | +8,42% | 19,54 M US$ | 1,19 M US$ | 0,061 | −8,1% | 658,06 mil US$FELY / USDT 0.3% | — | |
| 775 | DefinitiveEDGE | 0,0712 US$ | −2,05% | −11,18% | −14,81% | −29,03% | 19,54 M US$ | 1,09 M US$ | 0,056 | −91,8% | 254,18 mil US$EDGE / cbBTC | — | |
| 776 | AI XOVIAAIX | 0,1954 US$ | +0,00% | +2,91% | −11,63% | +15,60% | 19,54 M US$ | 854,09 US$ | <0,001 | −99,6% | 623,66 mil US$AIX / USDC | — | |
| 778 | NymNYM | 0,0231 US$ | −2,03% | +5,07% | −5,92% | −5,03% | 19,48 M US$ | 603,00 mil US$ | 0,031 | −99,6% | 53,43 mil US$NYM / WETH 0.3% | — | |
| 779 | Kyber Network CrystalKNC | 0,093 US$ | −3,42% | −10,34% | −11,03% | −27,18% | 19,46 M US$ | 1,29 M US$ | 0,066 | −98,4% | 2,10 M US$KNC / USDT 0.25% | — | |
| 780 | Dogelon MarsELON | 0,00000002 US$ | −1,44% | −8,14% | −20,94% | −34,89% | 19,42 M US$ | 2,29 M US$ | 0,118 | −99,3% | 2,36 M US$ELON / WETH | — | |
| 781 | Manta NetworkMANTA | 0,0402 US$ | −3,79% | −14,12% | −24,90% | −43,42% | 19,37 M US$ | 3,33 M US$ | 0,172 | −99% | — | — | |
| 782 | Frax (prev. FXS)FRAX | 0,2061 US$ | −1,56% | −4,68% | −12,78% | −31,30% | 19,29 M US$ | 419,85 mil US$ | 0,022 | −99,5% | 247,83 mil US$WFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 783 | KGeNKGEN | 0,0725 US$ | −2,09% | −10,57% | +6,07% | −28,27% | 19,27 M US$ | 4,42 M US$ | 0,229 | −88,8% | 349,84 mil US$KGEN / USDT 0.007% | — | |
| 784 | ZoraZORA | 0,00430812 US$ | −2,57% | −10,95% | −16,29% | −37,39% | 19,26 M US$ | 9,50 M US$ | 0,493 | −97% | 4,80 M US$ZORA / USDC 0.3% | — | |
| 785 | VanaVANA | 0,6225 US$ | −2,97% | −12,59% | −18,23% | −39,38% | 19,17 M US$ | 3,48 M US$ | 0,181 | −98,2% | 118,47 mil US$VANA / USDC 0.3% | — | |
| 786 | EthereumPoWETHW | 0,1761 US$ | −3,30% | −13,57% | −17,84% | −29,54% | 18,99 M US$ | 1,83 M US$ | 0,096 | −99,7% | — | — | |
| 787 | FluxFLUX | 0,0447 US$ | −2,63% | −11,79% | −16,68% | −43,43% | 18,98 M US$ | 1,24 M US$ | 0,066 | −98,7% | — | — | |
| 790 | BounceAUCTION | 2,55 US$ | −3,15% | −8,95% | −16,39% | −27,00% | 18,93 M US$ | 4,39 M US$ | 0,232 | −96,4% | 55,46 mil US$MONET / Auction | — | |
| 791 | Mezo USDMUSD | 0,9926 US$ | +0,01% | −0,04% | +0,24% | +0,27% | 18,85 M US$ | 93,00 mil US$ | 0,005 | −27,6% | 2,50 M US$MUSD / crv2pool | — | |
| 792 | Orbio.soORBIO | 0,0198 US$ | −0,97% | −16,08% | −42,42% | −32,82% | 18,80 M US$ | 1,29 M US$ | 0,069 | −83,8% | — | — | |
| 793 | IlluviumILV | 2,26 US$ | −2,83% | −13,89% | −21,41% | −34,84% | 18,75 M US$ | 2,05 M US$ | 0,11 | −99,9% | 716,63 mil US$ILV / WETH | — | |
| 794 | NXUSDNXUSD | 0,9883 US$ | −0,02% | +1,12% | +0,52% | −1,28% | 18,74 M US$ | 1,58 mil US$ | <0,001 | −59,3% | 2,76 mil US$USDt / NXUSD 1% | — | |
| 795 | FUNTokenFUN | 0,00169489 US$ | −0,07% | −0,23% | +4,91% | −79,79% | 18,64 M US$ | 2,89 M US$ | 0,155 | −99,1% | 96,35 mil US$FUN / USDT 0.01% | — | |
| 796 | SQDSQD | 0,0142 US$ | −3,36% | −13,96% | −21,17% | −33,98% | 18,63 M US$ | 789,07 mil US$ | 0,042 | −95% | 307,59 mil US$SQD / USDC 0.01% | — | |
| 797 | EulerEUL | 0,7725 US$ | −4,03% | −13,40% | −21,13% | −39,36% | 18,57 M US$ | 824,43 mil US$ | 0,044 | −95,1% | 308,86 mil US$EUL / ETH 1% | — | |
| 798 | Elephant MoneyELEPHANT | 0,00000004 US$ | −1,25% | −5,78% | −11,90% | −14,64% | 18,56 M US$ | 257,88 mil US$ | 0,014 | −93,8% | 16,93 M US$ELEPHANT / WBNB | — | |
| 799 | Gravity (by Galxe)G | 0,00256229 US$ | −2,82% | −10,41% | −16,31% | −33,69% | 18,53 M US$ | 4,46 M US$ | 0,241 | −97,2% | 1,26 mil US$G / USDC 1% | — | |
| 800 | MetisMETIS | 2,26 US$ | −3,00% | −11,06% | −15,24% | −42,28% | 18,50 M US$ | 1,96 M US$ | 0,106 | −99,3% | 234,20 mil US$Metis / WETH 0.3% | — | |
| 802 | LumiaLUMIA | 0,0772 US$ | −0,56% | −3,23% | +2,63% | −22,51% | 18,44 M US$ | 1,34 M US$ | 0,073 | −96,9% | 10,85 mil US$LUMIA / USDT 5% | — | |
| 803 | HarmonyONE | 0,00123812 US$ | −2,90% | −11,17% | −47,47% | −18,99% | 18,41 M US$ | 8,10 M US$ | 0,44 | −99,7% | — | — | |
| 804 | USDPT | Western UnionUSDPT | 0,9994 US$ | +0,00% | −0,03% | −0,09% | −0,01% | 18,35 M US$ | 197,52 mil US$ | 0,011 | −31,2% | 0,00 US$USDPT / USDC | — | |
| 805 | XertraSTRAX | 0,00823201 US$ | −0,72% | −7,09% | −12,57% | −18,41% | 18,33 M US$ | 845,65 mil US$ | 0,046 | −100% | — | — |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.