Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 20:51 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # ↑ | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | 0,0687 US$ | −1,12% | −11,22% | −20,56% | −37,68% | 23,37 M US$ | 4,88 M US$ | 0,209 | −98,9% | 285,69 mil US$MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | 0,00202811 US$ | +1,81% | +0,87% | −27,80% | +1,54% | 23,31 M US$ | 21,48 M US$ | 0,921 | −89,1% | 379,02 mil US$JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | 0,00483005 US$ | +0,05% | −10,13% | −17,50% | −39,21% | 23,31 M US$ | 3,06 M US$ | 0,131 | −99,7% | 7,94 mil US$MOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | 0,0233 US$ | +5,01% | +2,26% | +21,75% | +10,90% | 23,27 M US$ | 461,85 mil US$ | 0,02 | −62,8% | 317,60 mil US$UTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | 0,00023229 US$ | +0,04% | −2,31% | −9,13% | −20,66% | 23,23 M US$ | 1,73 M US$ | 0,074 | −80,7% | 856,01 mil US$BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | 0,0012893 US$ | +0,68% | −0,39% | +1,87% | −35,10% | 23,18 M US$ | 277,10 mil US$ | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | 0,0589 US$ | −1,15% | −5,85% | −13,44% | +15,18% | 23,06 M US$ | 749,10 mil US$ | 0,032 | −88,2% | 193,02 mil US$TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | 1152 US$ | +0,03% | −5,93% | −14,18% | −30,16% | 23,05 M US$ | 51,69 mil US$ | 0,002 | −49,5% | 7,36 M US$YFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | 0,00000005 US$ | −0,30% | −5,06% | −7,75% | −35,62% | 23,02 M US$ | 113,39 mil US$ | 0,005 | −96,1% | 617,14 mil US$REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | 0,00433658 US$ | +0,68% | −8,79% | −25,72% | −34,82% | 23,02 M US$ | 78,28 mil US$ | 0,003 | −92,8% | 246,75 mil US$AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | 0,023 US$ | −0,69% | −10,15% | −11,19% | −21,13% | 23,01 M US$ | 740,39 mil US$ | 0,032 | −99,1% | 79,67 mil US$CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | 0,1431 US$ | −0,86% | −10,37% | −13,83% | −29,13% | 22,92 M US$ | 1,52 M US$ | 0,066 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | 0,0073802 US$ | −0,40% | −11,22% | −14,97% | −15,43% | 22,86 M US$ | 3,28 M US$ | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | 0,00522414 US$ | −0,95% | −11,18% | −18,15% | −33,42% | 22,79 M US$ | 4,08 M US$ | 0,179 | −96,7% | 17,34 mil US$SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | 1,03 US$ | −0,00% | +0,02% | +0,10% | +0,50% | 22,75 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −0,5% | 0,00 US$ | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | 0,00240948 US$ | −0,45% | −11,08% | −19,83% | −39,73% | 22,75 M US$ | 1,13 M US$ | 0,05 | −99,1% | 25,34 mil US$IOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | 0,00048955 US$ | +0,08% | −8,01% | −16,16% | −19,70% | 22,73 M US$ | 2,96 M US$ | 0,13 | −97,3% | 320,73 mil US$B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | 0,00081585 US$ | +2,52% | −5,88% | −6,60% | −20,03% | 22,68 M US$ | 54,20 mil US$ | 0,002 | −98,8% | 162,30 mil US$MVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | 0,00022637 US$ | +0,39% | −3,52% | −11,34% | −10,30% | 22,60 M US$ | 73,90 mil US$ | 0,003 | −87,1% | 78,07 mil US$EV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | 0,098 US$ | +0,54% | +2,35% | +0,45% | −30,90% | 22,55 M US$ | 3,11 M US$ | 0,138 | −88,6% | 536,91 mil US$AT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | 3,72 US$ | +0,13% | −7,44% | −16,23% | −24,26% | 22,52 M US$ | 9,70 M US$ | 0,431 | −81,6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | 0,9975 US$ | +0,16% | +0,19% | +0,14% | +0,10% | 22,44 M US$ | 7,49 mil US$ | <0,001 | −15,8% | 36,40 mil US$USDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | 0,2265 US$ | −0,51% | −9,43% | −17,26% | −27,46% | 22,34 M US$ | 1,79 M US$ | 0,08 | −97,9% | 9,63 mil US$BNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | 0,0471 US$ | +0,33% | −10,89% | −4,89% | −33,73% | 22,34 M US$ | 2,57 M US$ | 0,115 | −97,7% | 554,38 mil US$VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | 0,0319 US$ | — | — | +67,38% | +215.549,07% | 22,30 M US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 1,02 mil US$ONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | 22,25 US$ | −1,49% | −12,86% | −21,37% | −34,98% | 22,25 M US$ | 4,97 M US$ | 0,223 | −91,9% | 350,14 mil US$GIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | 3,74 US$ | −0,09% | −12,56% | −19,66% | −43,23% | 22,20 M US$ | 32,33 mil US$ | 0,001 | −91,6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | 0,225 US$ | −0,10% | −8,63% | −13,03% | −27,90% | 22,18 M US$ | 54,26 mil US$ | 0,002 | −95,2% | 146,79 mil US$ABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | 0,0311 US$ | −0,91% | −10,18% | −16,11% | −28,67% | 22,07 M US$ | 2,38 M US$ | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0,00458858 US$ | −14,41% | +46,34% | +20,74% | +1,04% | 21,92 M US$ | 4,33 M US$ | 0,198 | −84,3% | 47,28 mil US$BOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | 0,1371 US$ | +0,47% | −14,62% | −26,24% | −40,54% | 21,65 M US$ | 2,80 M US$ | 0,129 | −96,4% | 165,06 mil US$APEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | 4,50 US$ | −0,66% | −5,46% | −23,77% | −35,95% | 21,46 M US$ | 73,50 mil US$ | 0,003 | −99% | 257,64 mil US$TORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | 0,00023847 US$ | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | 21,46 M US$ | 2,45 mil US$ | <0,001 | −6,1% | 274,74 mil US$HUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | 0,0214 US$ | +10,16% | −4,28% | — | — | 21,45 M US$ | 12,90 M US$ | 0,601 | −29,5% | 204,00 mil US$mihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | 0,00033078 US$ | −0,78% | −12,70% | −16,03% | −34,85% | 21,42 M US$ | 5,16 M US$ | 0,241 | −99,4% | 90,69 mil US$MEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,10 US$ | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | 21,37 M US$ | 274,39 mil US$ | 0,013 | −9,3% | 187,01 mil US$agEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | 0,0551 US$ | +0,00% | +0,03% | +4,28% | +9,98% | 21,33 M US$ | 2,15 mil US$ | <0,001 | −90,8% | 1,93 M US$DG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | 1,11 US$ | +3,32% | −3,62% | −4,57% | −26,80% | 21,33 M US$ | 737,98 mil US$ | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | 0,0388 US$ | −0,61% | −9,70% | −10,46% | −24,06% | 21,33 M US$ | 350,58 mil US$ | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | 0,0308 US$ | −0,12% | −15,17% | −16,97% | −29,67% | 21,33 M US$ | 4,67 M US$ | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | 0,9996 US$ | −0,01% | +0,03% | +0,10% | +0,37% | 21,32 M US$ | 2,41 M US$ | 0,113 | −99% | 965,37 mil US$hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | 0,0142 US$ | +0,30% | −0,40% | −4,28% | +5,82% | 21,28 M US$ | 2,73 M US$ | 0,128 | −63,3% | 321,58 mil US$CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | 0,0317 US$ | −1,05% | −13,10% | −18,76% | −38,15% | 21,24 M US$ | 1,62 M US$ | 0,076 | −97,1% | 20,45 mil US$CATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | 0,0107 US$ | +0,46% | −3,48% | +5,47% | +1,97% | 21,22 M US$ | 3,95 M US$ | 0,186 | −99,3% | 332,82 mil US$USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | 0,9925 US$ | −0,00% | −0,44% | −0,52% | −0,27% | 21,20 M US$ | 4,52 mil US$ | <0,001 | −10,8% | 4,87 mil US$USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | 0,1137 US$ | −0,45% | +1,44% | −20,74% | +170,17% | 21,07 M US$ | 1,09 M US$ | 0,052 | −64,5% | 140,68 mil US$AIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | 0,0961 US$ | −0,97% | −14,98% | −15,97% | −20,01% | 21,07 M US$ | 22,58 M US$ | 1,072 | −93,2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | 0,1169 US$ | −1,01% | +2,26% | +21,65% | +160,85% | 21,05 M US$ | 1,79 M US$ | 0,085 | −68,3% | 137,63 mil US$TA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | 0,0208 US$ | −0,30% | −3,34% | −8,49% | −13,95% | 20,82 M US$ | 29,82 mil US$ | 0,001 | −54,2% | 683,12 mil US$PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | 0,1595 US$ | −0,98% | −0,82% | −1,97% | — | 20,74 M US$ | 29,52 M US$ | 1,424 | −49,9% | 369,58 mil US$DNA / USDT 0.007% | — |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.