Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 18:22 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # ↑ | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | Titulares | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65.740 US$ | +0,68% | −4,57% | −13,06% | −19,77% | 1,32 B US$ | 35,98 mil M US$ | 0,027 | −47,9% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1832 US$ | +0,75% | −5,56% | −17,59% | −24,37% | 223,88 mil M US$ | 13,51 mil M US$ | 0,06 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 mil M US$ | 53,50 mil M US$ | 0,305 | −24,5% | 575,45 M US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 4 | BNBBNB | 588,23 US$ | +0,51% | −7,47% | −14,97% | −19,32% | 77,36 mil M US$ | 1027,23 M US$ | 0,013 | −57,1% | 111,57 mil US$BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9996 US$ | −0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | 69,08 mil M US$ | 13,28 mil M US$ | 0,192 | −4,2% | 975,76 M US$QNT / USDC | 20+ | 9.648.584solana | |
| 6 | XRPXRP | 0,9543 US$ | +0,05% | −7,06% | −17,43% | −28,29% | 60,61 mil M US$ | 2236,81 M US$ | 0,037 | −73,8% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72,43 US$ | +0,35% | −9,62% | −18,73% | −31,08% | 42,85 mil M US$ | 3627,14 M US$ | 0,085 | −75,3% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0,3069 US$ | −0,53% | −1,91% | −3,92% | −7,37% | 29,17 mil M US$ | 331,97 M US$ | 0,011 | −28,8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65,29 US$ | −0,33% | −10,08% | −14,80% | −18,79% | 15,52 mil M US$ | 1081,64 M US$ | 0,07 | −33,4% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 852,97 US$ | +0,50% | −10,08% | −31,50% | −27,49% | 14,54 mil M US$ | 714,22 M US$ | 0,049 | −73,3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 504,47 US$ | −0,38% | −4,94% | −16,85% | −6,36% | 9499,57 M US$ | 113,92 M US$ | 0,012 | −36,8% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,06 US$ | +0,41% | −8,51% | −15,88% | −25,31% | 9405,56 M US$ | 594,41 M US$ | 0,063 | −91,8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | −0,02% | −0,03% | −0,05% | −0,02% | 8521,92 M US$ | 359,91 M US$ | 0,042 | −5,5% | 80,48 M US$USDT / USDS | 20+ | 17.084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,25 US$ | −0,04% | −0,35% | −0,87% | +2,41% | 8510,67 M US$ | 486,61 mil US$ | <0,001 | −12,8% | 7,40 mil US$LEO / WETH 1% | 20+ | 3639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 63,89 US$ | +0,62% | −4,26% | −11,97% | −20,45% | 7581,33 M US$ | 184,11 M US$ | 0,024 | −27,3% | 379,16 mil US$WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,12 US$ | +0,80% | −8,73% | −15,64% | −26,31% | 6990,73 M US$ | 273,94 M US$ | 0,039 | −82,7% | 20,42 M US$LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920.608eth | |
| 18 | CardanoADA | 0,1545 US$ | +0,44% | −10,09% | −14,38% | −32,13% | 5805,86 M US$ | 277,18 M US$ | 0,048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0,9995 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,07% | +0,01% | 4931,32 M US$ | 28,36 M US$ | 0,006 | −3,3% | 26,20 M US$COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10.410solana | |
| 20 | StellarXLM | 0,1363 US$ | −0,56% | −8,54% | −10,19% | −26,04% | 4824,75 M US$ | 221,37 M US$ | 0,046 | −84,4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0,9999 US$ | +0,01% | −0,01% | −0,01% | +0,00% | 4457,81 M US$ | 130,80 M US$ | 0,029 | −18% | 48,33 M US$DAI / USDC / USDT | 20+ | 742.863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 207,15 US$ | −0,00% | −7,85% | −19,10% | −24,78% | 4167,25 M US$ | 113,05 M US$ | 0,027 | −94,5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3,10 US$ | +0,34% | −11,19% | −14,29% | −39,10% | 4071,43 M US$ | 539,89 M US$ | 0,133 | −84,8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45,52 US$ | +0,19% | −8,36% | −12,22% | −23,95% | 3542,94 M US$ | 243,97 M US$ | 0,069 | −88,9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7,47 US$ | −0,33% | −11,29% | −8,63% | −24,73% | 3332,93 M US$ | 250,99 M US$ | 0,075 | −94,8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0,0809 US$ | +0,69% | −7,84% | −14,17% | −25,29% | 3240,07 M US$ | 12,83 M US$ | 0,004 | −58,3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | 0,9984 US$ | +0,02% | −0,01% | +0,01% | −0,08% | 3091,50 M US$ | 1032,69 M US$ | 0,334 | −4,7% | 41,89 M US$USD1 / SOL | 20+ | 270.467solana | |
| 29 | UniswapUNI | 4,99 US$ | +1,45% | −13,80% | −28,61% | −32,60% | 3032,83 M US$ | 464,09 M US$ | 0,153 | −88,9% | 18,08 M US$UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404.101eth | |
| 30 | SuiSUI | 0,727 US$ | +0,58% | −10,10% | −14,94% | −28,44% | 3009,29 M US$ | 358,41 M US$ | 0,119 | −86,4% | 0,00 US$ | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,05 US$ | −1,58% | −6,72% | −4,23% | −24,15% | 3000,82 M US$ | 48,80 M US$ | 0,016 | −87,3% | 44,79 M US$USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 1,00 US$ | −0,01% | +0,02% | −0,04% | −0,02% | 2798,69 M US$ | 374,91 M US$ | 0,134 | −6,8% | 55,45 M US$RLUSD / USDS | 20+ | 13.176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | 1,00 US$ | +0,00% | +0,02% | −0,01% | 0,00% | 2649,09 M US$ | 440,12 M US$ | 0,166 | −39,6% | 38,33 M US$USDG / USDC | 20+ | 27.079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,9997 US$ | −0,02% | −0,02% | −0,05% | −0,01% | 2627,57 M US$ | 40,01 M US$ | 0,015 | −2,1% | 88,33 M US$PYUSD / USDS | 20+ | 115.056eth | |
| 35 | RainRAIN | 0,00366886 US$ | +0,01% | −1,41% | −34,42% | −58,91% | 2621,07 M US$ | 11,97 M US$ | 0,005 | −81,2% | 64,12 mil US$RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181.472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | 0,0581 US$ | +0,57% | −8,51% | −13,22% | −30,10% | 2575,01 M US$ | 65,98 M US$ | 0,026 | −89,8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000395 US$ | +0,22% | −8,47% | −11,06% | −22,09% | 2328,20 M US$ | 50,60 M US$ | 0,022 | −95,4% | 1,79 M US$SHIB / WETH | 20+ | 1.699.444eth | |
| 39 | BittensorTAO | 193,58 US$ | +0,75% | −9,77% | −12,61% | −29,15% | 2270,12 M US$ | 144,57 M US$ | 0,064 | −74,4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0,0439 US$ | +0,64% | −6,82% | −10,13% | −24,55% | 2230,82 M US$ | 7,60 M US$ | 0,003 | −95,1% | 473,26 mil US$CRO / ETH 1% | 20+ | 346.342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 US$ | 0,00% | −0,08% | −1,05% | −1,43% | 1957,43 M US$ | 0,00 US$ | 0 | −5,3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | 0,8213 US$ | −0,15% | +0,70% | −0,70% | +0,54% | 1887,21 M US$ | 806,08 mil US$ | <0,001 | −85,4% | 48,10 mil US$M / USDT 1% | 20+ | 8304bsc | |
| 45 | OKBOKB | 85,95 US$ | +0,09% | −9,50% | −15,83% | −25,74% | 1804,90 M US$ | 22,86 M US$ | 0,013 | −62,4% | 74,86 mil US$OKB / USDT 1% | 20+ | 20.051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0,994 US$ | +0,01% | −0,09% | −0,06% | −0,07% | 1719,43 M US$ | 695,10 mil US$ | <0,001 | −7,5% | 6,76 M US$USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1379bsc | |
| 48 | PepePEPE | 0,00000392 US$ | +2,24% | −12,29% | −17,89% | −4,10% | 1647,34 M US$ | 365,95 M US$ | 0,222 | −86% | 14,07 M US$PEPE / WETH | 20+ | 572.697eth | |
| 50 | United StablesU | 0,9996 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,01% | +0,04% | 1628,92 M US$ | 174,46 M US$ | 0,107 | −0,8% | 12,45 M US$U / WBNB 0.05% | 20+ | 80.977bsc | |
| 51 | EthenaENA | 0,1188 US$ | +0,53% | −12,86% | −24,11% | −39,87% | 1603,16 M US$ | 297,59 M US$ | 0,186 | −92,2% | 4,11 M US$ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106.519eth | |
| 52 | AsterASTER | 0,6143 US$ | +0,92% | −7,07% | −7,63% | −11,02% | 1579,95 M US$ | 92,28 M US$ | 0,058 | −74,5% | 2,69 M US$ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254.328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | 102,07 US$ | −0,09% | −8,97% | −21,76% | −33,81% | 1576,07 M US$ | 188,41 M US$ | 0,12 | −84,6% | 15,46 M US$AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186.028eth | |
| 54 | OndoONDO | 0,3073 US$ | +0,26% | −10,48% | −15,02% | −33,02% | 1496,22 M US$ | 107,17 M US$ | 0,072 | −85,6% | 1,25 M US$ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222.289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0466 US$ | +0,55% | −1,78% | +0,48% | −19,06% | 1480,12 M US$ | 39,94 M US$ | 0,027 | −85,9% | 2,20 M US$WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97.598eth | |
| 56 | USDDUSDD | 0,9965 US$ | −0,00% | −0,20% | −0,29% | −0,10% | 1470,92 M US$ | 3,52 M US$ | 0,002 | −19,8% | 1,07 M US$USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0,00295318 US$ | −0,45% | −15,35% | −17,10% | −33,38% | 1354,19 M US$ | 106,86 M US$ | 0,079 | −66,5% | 15,03 M US$PUMP / USDC | 20+ | 445.517solana |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.