Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 19:02 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # ↑ | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | Titulares | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,9993 US$ | −0,01% | +0,01% | +0,01% | +0,02% | 175,28 mil M US$ | 54,01 mil M US$ | 0,308 | −24,5% | 577,60 M US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 134 | AkedoAKE | 0,0121 US$ | −0,18% | +3,15% | +118,99% | −66,80% | 274,70 M US$ | 241,21 M US$ | 0,878 | −91,8% | 644,56 mil US$AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 438 | Merlin ChainMERL | 0,0316 US$ | −1,40% | +2,52% | +8,81% | +12,83% | 45,20 M US$ | 13,01 M US$ | 0,288 | −97,8% | 908,25 mil US$MERL / USDC 0.01% | — | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00421901 US$ | +1,32% | +5,37% | −28,23% | −35,31% | 42,19 M US$ | 17,38 M US$ | 0,412 | −92,7% | 1,72 M US$$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 540 | DODODODO | 0,0337 US$ | +3,02% | +17,80% | +53,29% | +58,78% | 33,72 M US$ | 44,87 M US$ | 1,331 | −99,6% | 81,16 mil US$DODO / WETH | — | — | |
| 543 | Doge PepeDOPE | 0,0332 US$ | −13,68% | +135.630,59% | +179.379,88% | +139,68% | 33,24 M US$ | 19,10 M US$ | 0,575 | −22,1% | 51,64 mil US$DOPE / ETH | — | — | |
| 546 | OrbsORBS | 0,00651536 US$ | +0,02% | +8,03% | +6,82% | −5,72% | 32,71 M US$ | 14,34 M US$ | 0,438 | −98,2% | 352,52 mil US$ORBS / USDC | — | — | |
| 670 | ni hao catMIHAO | 0,0249 US$ | +287,11% | +27,26% | — | — | 24,94 M US$ | 15,89 M US$ | 0,637 | −8,1% | — | — | — | |
| 828 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 US$ | +0,00% | +0,05% | −0,06% | +0,02% | 17,65 M US$ | 45,33 M US$ | 2,569 | −3,6% | 4,24 M US$USDC / fxUSD | — | — | |
| 831 | Doppler FinanceXDP | 0,0176 US$ | −0,97% | +1,06% | +10,54% | −7,15% | 17,59 M US$ | 14,28 M US$ | 0,812 | −36% | 1,35 M US$xdp / USDC 0.01% | — | — |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.