代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 20:03 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | US$0.1411 | −1.46% | −10.18% | −22.53% | −30.12% | US$3994.59万 | US$205.90万 | 0.052 | −99.6% | US$17.46万LSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | US$0.1332 | −0.05% | −5.83% | −13.21% | −5.50% | US$3976.01万 | US$858.34万 | 0.216 | −58.6% | US$50.90万NES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | US$2.17 | −0.26% | −5.49% | −10.96% | +13.99% | US$3974.67万 | US$109.26万 | 0.027 | −95.6% | US$39.60万FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | US$0.00449759 | −0.11% | −8.40% | −15.70% | −30.37% | US$3971.09万 | US$90.83万 | 0.023 | −98.9% | US$1263.72ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | US$7.00 | −0.14% | −15.51% | −6.66% | −13.11% | US$3967.51万 | US$185.88万 | 0.047 | −72.3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | US$0.00852673 | −0.49% | −11.09% | −7.43% | −2.57% | US$3962.37万 | US$370.02万 | 0.093 | −94.7% | US$7838.53SXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | US$0.5178 | −0.97% | −3.55% | −1.71% | −3.96% | US$3947.60万 | US$130.61 | <0.001 | −74.2% | US$7.94万msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | US$0.9882 | −0.05% | −0.17% | −0.37% | −0.07% | US$3907.46万 | US$70.55万 | 0.018 | −16.6% | US$954.78万reUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | US$2.30 | −0.94% | −10.05% | −17.60% | −25.46% | US$3895.00万 | US$183.67万 | 0.047 | −98.4% | US$40.70万莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | US$0.0212 | — | — | +43.25% | +128.75% | US$3888.47万 | US$0.00 | 0 | −97.3% | US$347.45 | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | US$0.1944 | +0.41% | −2.83% | −15.16% | −23.03% | US$3887.62万 | US$65.14万 | 0.017 | −31.5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | US$0.0448 | −1.36% | −14.11% | −18.77% | −24.69% | US$3885.80万 | US$113.52万 | 0.029 | −94.2% | US$28.27万HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | US$1.10 | −2.03% | −12.13% | −14.89% | −38.43% | US$3884.06万 | US$655.01万 | 0.169 | −97.7% | US$9.51万DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | US$0.00792414 | +0.04% | −0.11% | +0.06% | −1.22% | US$3882.83万 | US$2.59万 | <0.001 | −100% | US$17.12ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | US$0.0629 | −0.12% | −5.72% | −11.58% | −44.38% | US$3864.11万 | US$527.79万 | 0.137 | −94.2% | US$16.44万DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | US$1.19 | +0.01% | −0.46% | −2.51% | −1.25% | US$3857.41万 | US$164.84万 | 0.043 | −10.5% | US$249.53万ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | US$0.0191 | −0.31% | −9.94% | −17.81% | −35.35% | US$3856.15万 | US$335.31万 | 0.087 | −99.6% | US$4.38万ENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | US$0.0385 | −0.83% | −12.39% | −15.09% | −26.98% | US$3849.47万 | US$215.59万 | 0.056 | −89.8% | US$96.08万Ban / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | US$0.999 | −0.05% | −0.02% | +0.01% | +0.03% | US$3847.88万 | US$2472.64 | <0.001 | −11.1% | US$182.88万USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | US$0.0169 | −0.72% | −16.93% | −49.95% | +115.98% | US$3841.39万 | US$2098.12万 | 0.546 | −62.1% | US$53.32万IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | US$0.0177 | −0.75% | −23.18% | −66.68% | −70.01% | US$3820.81万 | US$648.94万 | 0.17 | −97.9% | US$25.20万H / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | US$0.0378 | +0.06% | −7.72% | −10.67% | −28.89% | US$3778.54万 | US$260.22万 | 0.069 | −99.7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | US$0.00464511 | +0.26% | −10.74% | −19.15% | −44.33% | US$3774.07万 | US$263.56万 | 0.07 | −99.2% | US$5290.68TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | US$0.00293523 | −9.00% | −9.77% | −7.70% | −19.07% | US$3752.60万 | US$21.52万 | 0.006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | US$71.52 | −0.55% | −3.28% | −5.13% | −7.50% | US$3751.98万 | US$22.02万 | 0.006 | −74.2% | US$29.78万GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | US$0.0358 | +0.03% | −0.84% | −5.53% | +4.68% | US$3736.43万 | US$6838.93 | <0.001 | −97.3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | US$0.0448 | −0.28% | −18.99% | −25.10% | −28.67% | US$3725.80万 | US$239.81万 | 0.064 | −98.3% | US$2.77万ELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | US$13.08 | −0.87% | −10.44% | −15.75% | −28.24% | US$3708.11万 | US$1951.78万 | 0.526 | −97.8% | US$1.79万TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | US$0.1017 | +0.39% | +0.68% | −0.84% | −2.47% | US$3707.17万 | US$514.45万 | 0.139 | −96% | US$57.69万$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | US$0.0604 | −0.47% | −9.76% | −12.09% | −31.82% | US$3681.85万 | US$270.24万 | 0.073 | −99.4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | US$0.9997 | +0.78% | +0.25% | +0.15% | +0.28% | US$3670.67万 | US$1.42万 | <0.001 | −9.6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | US$0.0367 | −0.69% | −9.50% | −12.65% | −29.70% | US$3668.32万 | US$248.94万 | 0.068 | −92.2% | US$204.03万jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | US$0.00479716 | −0.55% | −8.14% | −11.62% | −40.74% | US$3649.67万 | US$900.86万 | 0.247 | −99.3% | US$6.60万ALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | US$0.4204 | −0.06% | −0.20% | +22.74% | +48.07% | US$3635.56万 | US$13.40万 | 0.004 | −95.6% | US$22.34万FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | US$0.1978 | −0.18% | −3.46% | +24.98% | +446.35% | US$3619.59万 | US$2802.13万 | 0.774 | −83.5% | US$51.08万ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | US$0.00259617 | +0.51% | −4.38% | −11.46% | −24.58% | US$3616.66万 | US$202.33万 | 0.056 | −96.8% | US$19.97万ETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | US$0.0168 | +0.14% | −12.14% | −16.23% | −35.09% | US$3603.41万 | US$669.31万 | 0.186 | −98.1% | US$116.80万BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | US$1.20 | −0.06% | −5.49% | −18.02% | −24.79% | US$3601.35万 | US$17.48万 | 0.005 | −60.9% | US$9.99万cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | US$7.91 | −0.20% | −12.69% | −16.41% | −31.66% | US$3581.40万 | US$20.77万 | 0.006 | −74.3% | US$1.72万AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | US$0.0267 | −0.42% | −10.09% | −14.06% | −28.17% | US$3578.97万 | US$83.36万 | 0.023 | −96.4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | US$0.0358 | +0.00% | — | −0.01% | +0.02% | US$3577.19万 | US$1.71 | <0.001 | −22% | US$55.74万OPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | US$0.9965 | +0.00% | +0.03% | +0.04% | +0.17% | US$3577.17万 | US$470.39万 | 0.131 | −1.7% | US$882.11万BOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | US$0.5551 | — | — | −3.03% | −7.78% | US$3567.61万 | US$0.00 | 0 | −46.6% | US$5837.49 | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | US$0.0413 | −0.11% | −9.11% | −13.10% | −43.79% | US$3552.20万 | US$190.12万 | 0.054 | −97.5% | US$33.85万EDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | US$222.46 | +0.00% | −4.10% | +7.60% | −5.98% | US$3551.30万 | US$427.13 | <0.001 | −97.3% | US$3805.48SB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | US$0.0355 | +0.93% | −5.58% | +17.07% | +16.22% | US$3539.91万 | US$373.49万 | 0.106 | −95.9% | US$245.02万SKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | US$0.3495 | −0.21% | −5.96% | −26.20% | −30.16% | US$3495.22万 | US$36.33万 | 0.01 | −95.5% | US$47.83万NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | US$5.84 | −0.08% | −11.28% | −18.10% | −38.43% | US$3461.24万 | US$57.78万 | 0.017 | −67.6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | US$0.0346 | −2.00% | −14.58% | −23.20% | −56.11% | US$3459.01万 | US$620.20万 | 0.179 | −86.9% | US$63.72万SPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | US$0.9988 | −0.04% | +0.05% | −0.02% | +0.02% | US$3457.02万 | US$3.80万 | 0.001 | −14.7% | US$110.34万YUSD / USDT 0.01% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。