代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 19:52 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | US$0.00613881 | −0.33% | −0.61% | −1.00% | −90.67% | US$4861.14万 | US$16.68万 | 0.003 | −99.7% | US$1.16万UMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | US$0.00054131 | −2.04% | −10.20% | −16.45% | −18.40% | US$4860.28万 | US$702.78万 | 0.145 | −99.6% | US$3.34万AMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | US$0.0429 | −1.24% | −4.89% | −14.50% | −9.01% | US$4847.11万 | US$691.88万 | 0.143 | −80.3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | US$0.0734 | −1.15% | −12.10% | −19.16% | −35.65% | US$4828.93万 | US$1698.43 | <0.001 | −52.2% | US$7.99万UNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | US$0.0342 | −0.20% | −2.08% | −13.03% | −37.99% | US$4812.12万 | US$4399.19万 | 0.914 | −84.8% | US$69.85万ZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | US$0.1209 | −3.76% | −13.23% | +9.91% | +8.66% | US$4794.67万 | US$2261.09万 | 0.472 | −92.9% | US$5.57万BARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | US$0.00045684 | −0.66% | −9.57% | −13.30% | −28.76% | US$4772.26万 | US$116.36万 | 0.024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | US$0.4745 | — | — | −62.30% | −62.30% | US$4744.70万 | US$0.00 | 0 | −90.2% | US$24.21M / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | US$0.0474 | −0.08% | −10.97% | −20.71% | −44.25% | US$4741.01万 | US$455.37万 | 0.096 | −99.6% | US$542.28万MELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | US$0.00080248 | −0.65% | −9.92% | −19.52% | −31.71% | US$4717.35万 | US$10.43万 | 0.002 | −46.6% | US$9.31万PRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | US$0.1728 | −0.14% | −1.58% | −4.23% | −12.14% | US$4703.64万 | US$32.25万 | 0.007 | −98.3% | US$11.51万BRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$0.00 | −0.65% | −8.94% | −16.00% | −31.27% | US$4685.36万 | US$186.51万 | 0.04 | −96.1% | US$624.55万BabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | US$0.0298 | +0.34% | −2.78% | −12.25% | −30.39% | US$4680.53万 | US$71.05万 | 0.015 | −99.6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | US$0.00000078 | −0.39% | −2.78% | +26.05% | −5.93% | US$4668.14万 | US$6.20万 | 0.001 | −94.3% | US$102.43万GEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | US$4.43 | 0.00% | −7.82% | +13.02% | −23.76% | US$4625.77万 | US$0.00 | 0 | −66.2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | US$0.00765438 | −1.70% | −3.39% | −6.42% | −7.50% | US$4618.95万 | US$330.25万 | 0.071 | −96.5% | US$4.89万GPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | US$0.0656 | −0.30% | −3.37% | −10.52% | −14.94% | US$4594.78万 | US$8.98万 | 0.002 | −26.8% | US$4.23 | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | US$1.03 | +0.00% | +0.02% | +0.11% | — | US$4575.76万 | US$0.00 | 0 | 0% | US$0.00 | — | |
| 438 | LineaLINEA | US$0.00186514 | −0.56% | −8.88% | −14.59% | −36.92% | US$4575.09万 | US$792.24万 | 0.173 | −96% | US$7.64万LINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | US$0.2256 | −0.46% | −7.62% | −19.67% | −50.30% | US$4557.38万 | US$266.36万 | 0.058 | −99.6% | US$21.81万HNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | US$80,280 | — | — | +25.30% | +24.66% | US$4451.39万 | US$0.00 | 0 | −39.8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | US$0.0311 | −1.40% | +0.81% | +8.81% | +12.83% | US$4448.98万 | US$1327.30万 | 0.298 | −97.9% | US$92.51万MERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | US$0.00395848 | −1.20% | −9.24% | −13.85% | −19.90% | US$4423.63万 | US$181.77万 | 0.041 | −98.3% | US$8728.47T / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | US$0.00850338 | −0.98% | −10.86% | −24.06% | −32.29% | US$4417.66万 | US$539.80万 | 0.122 | −94.9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | US$0.9978 | −0.01% | −0.11% | −0.08% | −0.10% | US$4378.77万 | US$2.78万 | <0.001 | −3% | US$225.45万USDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | US$0.1812 | −1.10% | −11.66% | −15.19% | −38.60% | US$4370.59万 | US$985.59万 | 0.226 | −93.7% | US$9522.25KAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | US$0.1365 | −0.99% | −13.42% | −10.39% | −45.40% | US$4365.11万 | US$444.52万 | 0.102 | −96.4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | US$0.1514 | −0.95% | −11.23% | −15.59% | −32.85% | US$4345.58万 | US$361.65万 | 0.083 | −99.4% | US$61.44万#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | US$1.19 | −0.12% | −0.39% | −2.40% | −1.03% | US$4288.81万 | US$4160.42 | <0.001 | −5.1% | US$22.21万CHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | US$0.3605 | +0.01% | −0.32% | −4.69% | −4.18% | US$4278.17万 | US$3.57万 | <0.001 | −99.6% | US$0.40 | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0.0042107 | +1.32% | +4.52% | −28.23% | −35.31% | US$4207.42万 | US$1783.48万 | 0.424 | −92.7% | US$172.29万$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | US$0.2088 | −0.34% | −4.03% | −12.67% | +2.88% | US$4173.42万 | US$14.48万 | 0.003 | −16% | US$108.93 | — | |
| 452 | io.netIO | US$0.0973 | −0.50% | −14.36% | −17.87% | −40.82% | US$4173.31万 | US$770.84万 | 0.185 | −98.5% | US$18.68万IO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | US$0.1992 | −0.65% | −12.26% | −9.17% | −14.58% | US$4160.42万 | US$825.29万 | 0.198 | −57.3% | US$36.29万ARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | US$0.8105 | −0.30% | −1.58% | −1.39% | −8.47% | US$4158.73万 | US$147.67万 | 0.036 | −76.4% | US$441.40万frxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | US$79.65 | −1.16% | −17.51% | −36.73% | −31.54% | US$4155.46万 | US$90.26万 | 0.022 | −94.5% | US$124.05万ORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | US$0.0008316 | −1.69% | −11.51% | −19.59% | −45.25% | US$4149.26万 | US$182.37万 | 0.044 | −98.1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | US$0.3183 | −0.24% | +0.35% | −4.65% | −12.84% | US$4138.04万 | US$15.88万 | 0.004 | −22.2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | US$42.02 | −0.27% | −0.46% | −3.99% | −7.81% | US$4132.46万 | US$2312.86 | <0.001 | −33% | US$3.03万PC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | US$0.00322336 | +0.29% | −2.06% | +1.14% | −11.19% | US$4120.96万 | US$14.46万 | 0.004 | −97.8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | US$0.3092 | −0.44% | −3.31% | −3.57% | −4.62% | US$4119.95万 | US$18.76万 | 0.005 | −99.1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | US$1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.04% | −0.01% | US$4118.53万 | US$284.47万 | 0.069 | −43.5% | US$1.30万XUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | US$0.00059684 | −1.44% | −12.47% | −16.83% | −34.12% | US$4118.25万 | US$551.30万 | 0.134 | −95.8% | US$6.25万TURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | US$0.0328 | −1.33% | −13.40% | −11.26% | −40.91% | US$4111.87万 | US$425.60万 | 0.104 | −98.8% | US$1.22万AXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | US$0.00694235 | +0.06% | −3.06% | −13.69% | −11.80% | US$4095.69万 | US$1.06万 | <0.001 | −95.2% | US$56.23万TPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | US$0.0409 | −0.92% | −16.87% | −53.52% | −65.84% | US$4077.64万 | US$474.23万 | 0.116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | US$0.9988 | −0.02% | −0.02% | −0.00% | +0.02% | US$4072.64万 | US$238.52万 | 0.059 | −2.4% | US$1431.22万JupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | US$0.0733 | +0.07% | −1.55% | −9.65% | −22.33% | US$4030.86万 | US$206.48万 | 0.051 | −99.2% | US$2.34万G-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | US$0.1423 | −0.92% | −9.25% | −21.87% | −29.31% | US$4025.99万 | US$206.55万 | 0.051 | −99.6% | US$17.46万LSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | US$0.0372 | −4.82% | −45.17% | −45.53% | −45.95% | US$4024.42万 | US$5388.61万 | 1.339 | −99.6% | US$158.46万KAVA / USDT 0.05% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。