代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 19:25 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | US$0.889 | +0.47% | −2.06% | −2.22% | −9.90% | US$7731.70万 | US$34.64万 | 0.004 | −25.5% | US$755.49万USDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | US$11.99 | −0.50% | −10.13% | −20.67% | −35.66% | US$7684.81万 | US$52.73万 | 0.007 | −88.5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | US$49.98 | −0.28% | −3.20% | −13.70% | −19.12% | US$7654.97万 | US$0.00 | 0 | −73.1% | US$0.00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | US$0.9946 | +0.01% | +0.24% | +0.24% | +0.33% | US$7584.81万 | US$2.09 | <0.001 | −8.6% | US$1.92万cgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | US$4.09 | −0.84% | −10.00% | −19.38% | −32.31% | US$7556.51万 | US$609.66万 | 0.081 | −97.5% | US$144.59万ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | US$1.00 | −0.06% | −0.42% | −0.12% | +0.25% | US$7504.76万 | US$2.26万 | <0.001 | −6.2% | US$37.23万feUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | US$0.2309 | +1.58% | −22.26% | −50.33% | −23.91% | US$7483.13万 | US$850.33万 | 0.114 | −61.3% | US$147.08万KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | US$0.0748 | −0.03% | +0.01% | −0.04% | — | US$7481.85万 | US$12.64万 | 0.002 | −0.8% | US$6.00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | US$0.9977 | −0.01% | +0.00% | +0.07% | +0.13% | US$7413.09万 | US$2.14万 | <0.001 | −50.1% | US$86.96万HAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | US$865.13 | +3.36% | −4.44% | −27.91% | −44.81% | US$7329.05万 | US$394.15万 | 0.054 | −96.2% | US$15.04万ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | US$0.2152 | −1.04% | −9.50% | −16.72% | −28.00% | US$7316.85万 | US$495.27万 | 0.068 | −95% | US$22.63万SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | US$0.0007283 | +2.93% | −0.45% | −11.24% | −24.32% | US$7279.07万 | US$55.06万 | 0.008 | −92.7% | US$5.54万DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | US$0.9992 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | US$7231.08万 | US$260.67万 | 0.036 | −2.1% | US$138.51万USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | US$0.0801 | — | — | −3.08% | −3.38% | US$7211.76万 | US$0.00 | 0 | −5.7% | US$26.02万PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | US$0.9086 | +1.46% | −10.42% | −5.36% | −13.12% | US$7122.98万 | US$4.54万 | <0.001 | −76.5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | US$3.16 | −0.07% | −11.45% | −23.27% | −39.17% | US$7107.74万 | US$67.22万 | 0.009 | −70.9% | US$137.04万META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | US$0.00378202 | +0.17% | −7.91% | −15.17% | −41.49% | US$7102.10万 | US$82.37万 | 0.012 | −93.2% | US$115.75万SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | US$0.9994 | −0.01% | +0.15% | −0.02% | +0.03% | US$7071.64万 | US$4814.30 | <0.001 | −27.5% | US$1.33万iUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | US$0.9993 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | −0.01% | US$7049.00万 | US$13.68 | <0.001 | −93.5% | US$607.97wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | US$0.4209 | −0.34% | −5.66% | −14.57% | −21.71% | US$7044.48万 | US$39.49万 | 0.006 | −68.7% | US$104.95万MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | US$0.9987 | −0.01% | −0.01% | +0.01% | −0.01% | US$7014.55万 | US$29.75万 | 0.004 | −0.3% | US$264.59万USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | US$1.15 | −1.17% | −7.74% | −15.65% | −41.36% | US$6962.47万 | US$675.78万 | 0.097 | −94.4% | US$145.51万ORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | US$0.1811 | −1.59% | −10.84% | −7.89% | −29.08% | US$6915.43万 | US$279.00万 | 0.04 | −95.7% | US$35.53万FORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | US$0.00134238 | −1.16% | −9.88% | −13.25% | −34.00% | US$6882.34万 | US$1383.59万 | 0.201 | −99.8% | US$6.49万GALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | US$0.6469 | −0.11% | −3.91% | −10.13% | −29.32% | US$6870.15万 | US$230.81万 | 0.034 | −99.4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | US$7.78 | +0.01% | −0.93% | −3.11% | −6.58% | US$6749.81万 | US$632.92万 | 0.094 | −12.4% | US$186.69万ADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | US$0.0793 | −0.95% | −9.86% | −14.52% | −29.54% | US$6728.78万 | US$273.52万 | 0.041 | −96.8% | US$16.72万ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | US$0.9943 | −0.01% | −0.19% | −0.14% | −0.15% | US$6711.22万 | US$291.10万 | 0.043 | −46.9% | US$4544.61万DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | US$1.14 | −0.00% | +0.01% | +0.12% | +0.59% | US$6620.74万 | US$0.00 | 0 | −0.3% | US$0.00 | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | US$0.0784 | −0.06% | −0.34% | −0.03% | −0.97% | US$6610.55万 | US$32.06万 | 0.005 | −79.9% | US$133.03NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | US$0.078 | −0.89% | −14.32% | −17.72% | −36.30% | US$6603.62万 | US$365.77万 | 0.055 | −98.3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | US$0.00000032 | −0.71% | −10.95% | −15.39% | −30.55% | US$6562.26万 | US$40.77万 | 0.006 | −85.1% | US$206.51万Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | US$10.92 | −1.12% | −11.20% | −16.12% | −22.74% | US$6534.33万 | US$68.41万 | 0.01 | −72.2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | US$0.0714 | −0.58% | −8.36% | +11.25% | +40.27% | US$6491.67万 | US$316.96 | <0.001 | −11.7% | US$2.03万OZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | US$0.1742 | −0.11% | −1.39% | −2.65% | −11.61% | US$6464.94万 | US$2574.26 | <0.001 | −15% | US$1.01万BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | US$0.2899 | +134.85% | +0.01% | −0.51% | −0.56% | US$6460.48万 | US$62.92万 | 0.01 | −92% | US$355.32ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | US$0.00882146 | +0.20% | −11.71% | −31.07% | −38.60% | US$6458.09万 | US$208.53万 | 0.032 | −84.2% | US$50.40万SKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | US$0.112 | −1.02% | −10.48% | −25.05% | −29.10% | US$6452.29万 | US$161.38万 | 0.025 | −88% | US$22.42万RED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | US$0.0878 | −1.16% | −8.80% | −14.19% | −30.22% | US$6420.46万 | US$666.51万 | 0.104 | −97.8% | US$5.55万POL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | US$0.1524 | +0.55% | −0.29% | +0.85% | −33.63% | US$6418.62万 | US$610.03万 | 0.095 | −90.5% | US$5.33万ALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | US$0.6815 | −1.67% | −1.79% | +13.74% | −0.73% | US$6410.21万 | US$66.17万 | 0.01 | −42.7% | US$146.05万MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | US$2.70 | — | — | −1.00% | −7.01% | US$6403.99万 | US$0.00 | 0 | −34.4% | US$5.16万TEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | US$0.0239 | −0.57% | −10.52% | −16.18% | −53.19% | US$6395.59万 | US$311.66万 | 0.049 | −96.8% | US$44.90万WAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | US$0.4707 | −0.57% | −9.25% | −10.54% | −21.25% | US$6383.33万 | US$122.37万 | 0.019 | −58.5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | US$0.00035115 | −0.44% | −8.27% | −1.76% | −8.94% | US$6236.40万 | US$480.21万 | 0.077 | −98.9% | US$3.08万HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | US$4.13 | — | — | +260.85% | +254.53% | US$6200.86万 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | US$0.11 | −0.05% | −2.42% | +5.89% | +2.95% | US$6167.52万 | US$320.65万 | 0.052 | −74.9% | US$53.29万CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | US$0.9405 | −0.72% | −7.65% | −14.21% | −29.49% | US$6120.43万 | US$63.94万 | 0.01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | US$0.0233 | −1.26% | −7.39% | −20.45% | −40.91% | US$6093.05万 | US$140.38万 | 0.023 | −96.9% | US$54.49万PEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | US$0.2404 | −1.68% | −8.46% | −23.56% | +88.04% | US$6082.35万 | US$296.18万 | 0.049 | −59.3% | US$17.49万ICNT / USDC 0.05% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。