代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 19:15 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | US$1.03 | −0.00% | +0.02% | +0.17% | +0.89% | US$1.13亿 | US$31.83万 | 0.003 | −1.8% | US$13.78万AUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | US$0.997 | −0.06% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | US$1.12亿 | US$11.49万 | 0.001 | −4.7% | US$39.80万USDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | US$1.57 | −0.17% | −9.50% | −16.27% | −32.58% | US$1.11亿 | US$405.67万 | 0.037 | −99.2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | US$0.0561 | −1.28% | −7.72% | −11.22% | −11.55% | US$1.09亿 | US$270.22万 | 0.025 | −79.2% | US$23.11万AWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | US$0.0643 | −0.76% | −9.81% | −19.71% | −34.41% | US$1.08亿 | US$678.32万 | 0.063 | −91.7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | US$0.036 | −0.72% | −11.37% | −15.58% | −34.99% | US$1.06亿 | US$3016.40万 | 0.286 | −99.6% | US$27.77万SAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | US$0.00989902 | −0.54% | −9.27% | −13.20% | −30.19% | US$1.05亿 | US$1961.97万 | 0.187 | −98.9% | US$18.13万chz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | US$0.6967 | −0.77% | −4.84% | −8.42% | −22.84% | US$1.05亿 | US$2509.66万 | 0.24 | −38.8% | US$139.02万DGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | US$0.0674 | −0.02% | −3.89% | −7.45% | −5.64% | US$1.04亿 | US$31.32万 | 0.003 | −74.5% | US$277.30万RLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | US$0.1028 | −1.70% | −18.77% | −21.88% | −39.43% | US$1.03亿 | US$1390.59万 | 0.135 | −76.3% | US$278.61万USELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | US$0.00000508 | −0.52% | −8.33% | −13.51% | −23.50% | US$1.02亿 | US$226.87万 | 0.022 | −98.7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | US$0.2888 | −1.21% | −12.56% | −7.88% | −9.93% | US$1.01亿 | US$180.37万 | 0.018 | −81.3% | US$2.68万EDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | US$0.0125 | −1.46% | −12.59% | −15.22% | −37.51% | US$1.01亿 | US$168.14万 | 0.017 | −81.1% | US$249.68万NPC / WETH | — | |
| 248 | SoSoValueSOSO | US$0.2804 | −0.33% | −3.66% | −9.32% | −5.88% | US$1.00亿 | US$267.24万 | 0.027 | −80.3% | US$9.32万SOSO / USDC | — | |
| 250 | Unity USDUUSD | US$0.9992 | −0.04% | +0.03% | −0.01% | −0.07% | US$9991.63万 | US$366.39万 | 0.037 | −20.4% | US$2330.36万UUSD / USDT 0.01% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | US$0.9987 | +0.08% | −0.00% | +0.00% | −0.03% | US$9974.70万 | US$244.99万 | 0.025 | −4.2% | US$72.28万USDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | US$0.0772 | +2.54% | −2.31% | −12.93% | −29.14% | US$9967.73万 | US$452.89万 | 0.045 | −97.1% | US$122.54万AIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | RailgunRAIL | US$1.66 | −0.27% | −5.78% | −24.77% | −35.55% | US$9965.06万 | US$10.71万 | 0.001 | −70.7% | US$338.46万RAIL / WETH 1% | — | |
| 254 | YellowYELLOW | US$0.0909 | +0.47% | −10.41% | −33.26% | +138.26% | US$9660.90万 | US$348.00万 | 0.036 | −56.5% | US$7.27万YELLOW / WETH | — | |
| 255 | BUILDonB | US$0.0961 | −1.41% | −9.74% | −19.23% | −30.98% | US$9613.09万 | US$362.43万 | 0.038 | −87.4% | US$168.55万B / USD1 0.01% | — | |
| 256 | USDaUSDA | US$0.9671 | — | — | −1.86% | −1.65% | US$9454.23万 | US$0.00 | 0 | −5.3% | US$366.42USDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 257 | Avant USDAVUSD | US$0.9989 | +0.01% | +0.02% | +0.18% | −0.01% | US$9422.84万 | US$1.09万 | <0.001 | −8.4% | US$33.21万avUSD / frxUSD | — | |
| 258 | FartcoinFARTCOIN | US$0.094 | −1.32% | −13.55% | −19.54% | −40.13% | US$9400.10万 | US$1415.39万 | 0.151 | −96.2% | US$529.63万Fartcoin / SOL | — | |
| 259 | 1INCH1INCH | US$0.0667 | −0.96% | −7.22% | −16.15% | −29.43% | US$9370.07万 | US$1856.45万 | 0.198 | −99.2% | US$338.91万1INCH / WBTC 1% | — | |
| 261 | Frax USDFRXUSD | US$0.9998 | +0.00% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | US$9287.69万 | US$388.06万 | 0.042 | −8.1% | US$1975.31万frxUSD / crvUSD | — | |
| 263 | 0G0G | US$0.1496 | +1.08% | −4.74% | +1.95% | −40.55% | US$9206.70万 | US$754.61万 | 0.082 | −97.9% | US$9.32万0G / USDC 0.2% | — | |
| 264 | Baby ClawBABYCLAW | US$0.0914 | — | — | +56,177.83% | +41,083.54% | US$9137.63万 | US$0.00 | 0 | 0% | US$163.51BABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 265 | GolemGLM | US$0.091 | −1.31% | −9.00% | −15.36% | −24.73% | US$9100.93万 | US$162.59万 | 0.018 | −93.1% | US$13.88万GLM / ETH 1% | — | |
| 266 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | US$65,602 | −0.42% | −4.89% | −13.57% | −20.13% | US$9079.34万 | US$2.90万 | <0.001 | −24.7% | — | — | |
| 267 | PromPROM | US$4.97 | −0.81% | −0.61% | −5.47% | −4.98% | US$9075.91万 | US$189.68万 | 0.021 | −95.3% | US$8.50万PROM / USDT 0.25% | — | |
| 268 | GeniusGENIUS | US$0.2695 | −0.72% | −3.23% | −6.94% | −11.10% | US$9038.83万 | US$252.49万 | 0.028 | −71.7% | US$60.85万GENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 269 | ImmutableIMX | US$0.0991 | −1.91% | −9.63% | −17.84% | −40.68% | US$8959.99万 | US$842.16万 | 0.094 | −99% | US$5.35万IMX / WETH 1% | — | |
| 270 | SuperVerseSUPER | US$0.1352 | −1.25% | −8.70% | −17.20% | −33.56% | US$8871.48万 | US$300.62万 | 0.034 | −97.1% | US$167.26万SUPER / WETH | — | |
| 271 | ZKsyncZK | US$0.00798983 | −1.16% | −13.12% | −14.10% | −55.29% | US$8805.07万 | US$964.46万 | 0.11 | −97.5% | US$40.57万ZK / WETH | — | |
| 272 | YZYYZY | US$0.2939 | +2.03% | +2.04% | +2.05% | +0.03% | US$8787.86万 | US$1097.75 | <0.001 | −90% | US$627.90万YZY / USDC | — | |
| 273 | DoubleZero2Z | US$0.0164 | −0.76% | −12.22% | −21.90% | −51.31% | US$8709.48万 | US$250.23万 | 0.029 | −98.2% | US$80.62万2Z / USDC | — | |
| 274 | SynthetixSNX | US$0.149 | −1.39% | −8.95% | −11.09% | −34.31% | US$8656.69万 | US$384.03万 | 0.044 | −99.5% | US$10.75万SNX / WETH | — | |
| 275 | SafePalSFP | US$0.1724 | −0.69% | −11.33% | −18.95% | −33.19% | US$8618.84万 | US$75.28万 | 0.009 | −95.9% | US$53.08万SFP / WBNB 0.25% | — | |
| 276 | Reserve RightsRSR | US$0.00136755 | −0.47% | −5.92% | −11.42% | −30.60% | US$8554.43万 | US$797.63万 | 0.093 | −98.8% | US$25.81万ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 277 | PlumePLUME | US$0.0123 | −0.15% | −11.39% | −6.81% | −36.02% | US$8410.85万 | US$1080.31万 | 0.128 | −95% | US$6.36万PLUME / USDT 0.143% | — | |
| 278 | ApeCoinAPE | US$0.0841 | +0.68% | −10.26% | −21.03% | −40.86% | US$8408.07万 | US$1181.93万 | 0.141 | −99.7% | US$40.03万APE / ETH 0.3% | — | |
| 279 | deBridgeDBR | US$0.0128 | +0.68% | −3.37% | −1.79% | −33.24% | US$8360.97万 | US$119.68万 | 0.014 | −76.8% | US$271.68万DBR / USDC | — | |
| 280 | OKZOOAIOT | US$0.1574 | −1.69% | −2.15% | +35.32% | +205.12% | US$8266.38万 | US$208.44万 | 0.025 | −92.1% | US$2629.43万AIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 281 | MultiversXEGLD | US$2.63 | −1.43% | −10.94% | −16.02% | −28.23% | US$8206.47万 | US$236.63万 | 0.029 | −99.5% | — | — | |
| 282 | AethirATH | US$0.00404373 | −1.13% | −9.19% | −19.23% | −32.86% | US$8139.53万 | US$824.21万 | 0.101 | −96.6% | US$21.23万ATH / WETH 0.3% | — | |
| 283 | JPY CoinJPYC | US$0.00623246 | +0.08% | −0.10% | −1.37% | −1.17% | US$8086.91万 | US$44.25万 | 0.005 | −70.9% | US$53.15万USDC / JPYC 0.05% | — | |
| 284 | o1.exchangeO | US$0.5018 | −0.04% | −3.22% | +20.27% | +8.95% | US$8028.60万 | US$169.05万 | 0.021 | −46.7% | US$117.00万O / USDT 0.01% | — | |
| 289 | GMXGMX | US$7.34 | −1.20% | −5.17% | −7.16% | −11.90% | US$7885.52万 | US$358.69万 | 0.045 | −91.9% | US$43.29万GMX / WETH 0.3% | — | |
| 290 | PonsPONS | US$0.117 | −2.40% | −17.92% | −36.35% | −66.40% | US$7837.25万 | US$1942.81万 | 0.248 | −87.9% | — | — | |
| 291 | Tori trUSDTRUSD | US$1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.06% | US$7736.68万 | US$9.50万 | 0.001 | −0.1% | US$239.17万trUSD / USDC | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。