代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 18:22 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | US$0.00651194 | −0.00% | −0.07% | +6.88% | −5.81% | US$3.92亿 | US$6278.10 | <0.001 | −89.2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | +0.03% | +0.04% | +0.11% | +0.45% | US$3.80亿 | US$274.58万 | 0.007 | 0% | US$1680.33万reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | US$1.39 | +0.29% | −8.22% | −20.30% | −22.85% | US$3.74亿 | US$2339.68万 | 0.062 | −91.8% | US$823.97万RAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | US$0.3507 | +0.33% | −12.71% | −20.09% | −41.31% | US$3.48亿 | US$6276.85万 | 0.181 | −98.3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | US$0.2101 | −0.28% | −9.54% | −20.40% | −41.71% | US$3.33亿 | US$4065.85万 | 0.122 | −98.6% | US$757.05万crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | US$0.9994 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | −0.01% | US$3.24亿 | US$4149.79万 | 0.128 | −0.2% | US$0.00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | US$0.0905 | +0.24% | +0.76% | +5.80% | −19.95% | US$3.21亿 | US$687.03万 | 0.021 | −88.3% | US$19.65万FF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.00508203 | −0.58% | −17.14% | −20.03% | −32.68% | US$3.19亿 | US$1.08亿 | 0.338 | −92.6% | US$282.98万PENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | US$0.4398 | +0.90% | −8.75% | −25.14% | — | US$3.18亿 | US$1827.15万 | 0.057 | −43.9% | US$1865.90万AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | US$0.128 | +1.56% | −1.56% | +19.77% | +4.35% | US$3.06亿 | US$1065.84万 | 0.035 | −60% | US$102.42万KITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | US$0.00000032 | +0.07% | −2.65% | −11.49% | −9.64% | US$3.05亿 | US$1551.60万 | 0.051 | −90.8% | US$231.77万BTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0.132 | +1.72% | −9.97% | −8.40% | −36.43% | US$3.05亿 | US$6216.97万 | 0.204 | −96.2% | US$81.94万FET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0.4569 | +0.64% | −12.37% | −18.45% | −32.19% | US$3.01亿 | US$4079.87万 | 0.136 | −91% | US$1718.20万VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | US$0.9917 | −0.00% | −0.21% | +0.09% | −0.20% | US$2.97亿 | US$79.17万 | 0.003 | −2% | US$1780.95万apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | US$14.72 | +0.20% | −4.24% | −12.26% | −21.00% | US$2.96亿 | US$759.51万 | 0.026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | US$0.0148 | −0.07% | −1.46% | −3.81% | −9.58% | US$2.85亿 | US$860.68万 | 0.03 | −100% | US$990.24万SUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | US$0.3903 | +2.77% | −8.99% | −21.09% | −41.17% | US$2.82亿 | US$2029.65万 | 0.072 | −90% | US$30.81万GRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | US$0.9955 | −0.00% | −0.04% | −0.17% | −0.26% | US$2.81亿 | US$1.16亿 | 0.413 | −13.5% | US$89.31万FDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | US$0.2985 | +0.21% | −11.84% | −16.11% | −15.10% | US$2.78亿 | US$616.50万 | 0.022 | −86.9% | US$730.43万SPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | US$0.0121 | −5.21% | +4.65% | +110.15% | −61.04% | US$2.76亿 | US$2.70亿 | 0.978 | −91.8% | US$64.28万AKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | US$0.97 | −0.19% | −12.61% | −17.81% | −47.66% | US$2.73亿 | US$9802.19万 | 0.359 | −98.7% | US$475.70万TRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | US$0.2571 | +0.07% | −13.35% | −17.28% | −35.80% | US$2.73亿 | US$734.07万 | 0.027 | −54.8% | US$226.96万DRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | US$0.0392 | +1.16% | −10.04% | −13.47% | −35.64% | US$2.64亿 | US$3048.15万 | 0.116 | −96.6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | US$0.0337 | +1.25% | −9.09% | −15.74% | −61.78% | US$2.58亿 | US$3546.50万 | 0.137 | −99.2% | US$11.84万STRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | US$0.00000122 | +0.23% | −1.45% | +3.81% | +3.92% | US$2.56亿 | US$1437.42万 | 0.056 | −82.3% | US$1725.93APEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | +0.37% | US$2.52亿 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | US$0.1005 | −0.17% | −5.10% | −5.27% | −14.00% | US$2.51亿 | US$555.69万 | 0.022 | −58.7% | US$246.12万UB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | US$1.44 | +0.62% | −6.49% | −11.17% | −29.66% | US$2.51亿 | US$4087.44万 | 0.163 | −80.8% | US$287.85万PENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | US$92.78 | +0.58% | −8.91% | −18.58% | −19.74% | US$2.45亿 | US$76.70万 | 0.003 | −85.6% | US$8.20万GNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | US$0.2155 | +0.86% | −9.87% | −17.82% | −31.55% | US$2.37亿 | US$590.42万 | 0.025 | −97.6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | US$15.37 | +0.04% | −0.53% | −10.35% | −22.70% | US$2.29亿 | US$17.80万 | <0.001 | −98.9% | US$272.97万OHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | US$0.2746 | +1.03% | −9.40% | −14.07% | −30.77% | US$2.28亿 | US$1861.92万 | 0.082 | −96.2% | US$77.79万LDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | US$0.9875 | +0.03% | −0.24% | +0.04% | −0.16% | US$2.16亿 | US$34.77万 | 0.002 | −40.6% | US$3280.76万USDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | US$0.0454 | +1.05% | −8.70% | −20.24% | −45.25% | US$2.16亿 | US$2821.63万 | 0.131 | −97.3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | US$0.00000241 | +1.51% | −12.17% | −13.10% | −21.47% | US$2.12亿 | US$2791.52万 | 0.132 | −95.9% | US$152.94万Bonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | US$0.0042017 | +1.35% | −4.10% | +6.54% | +47.74% | US$2.11亿 | US$797.75万 | 0.038 | −90.5% | US$184.78万BEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | US$0.2164 | +0.23% | −3.25% | +65.32% | +65.67% | US$2.08亿 | US$39.77万 | 0.002 | −55.4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | US$0.8097 | +0.05% | −3.08% | −12.58% | −20.22% | US$2.02亿 | US$470.61万 | 0.023 | −50.9% | US$371.23万BP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | US$0.999 | −0.00% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | US$2.01亿 | US$3.46万 | <0.001 | −17.4% | US$1270.62万USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | US$0.00003497 | +0.50% | −6.76% | −12.70% | −27.01% | US$1.93亿 | US$695.08万 | 0.036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | US$0.00000019 | −0.19% | −1.85% | −4.88% | −18.93% | US$1.91亿 | US$638.41万 | 0.033 | −97.4% | US$201.79万NFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | US$0.0832 | +0.82% | −10.90% | −17.38% | −39.81% | US$1.91亿 | US$3426.66万 | 0.18 | −98.3% | US$78.78万OP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | US$56.31 | +0.68% | −0.72% | −4.83% | −10.91% | US$1.90亿 | US$1.11万 | <0.001 | −60.2% | US$51.41万KOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.56% | US$1.89亿 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | US$1.10 | −0.00% | −0.17% | −1.20% | −1.80% | US$1.89亿 | US$2390.47万 | 0.127 | −9.7% | US$418.67万EUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | US$10.66 | +0.45% | −4.22% | −16.10% | −28.98% | US$1.89亿 | US$47.05万 | 0.002 | −95.7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | US$0.0289 | +0.55% | −7.18% | −10.08% | −33.10% | US$1.87亿 | US$494.30万 | 0.026 | −92.9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | US$0.3696 | +0.66% | −0.07% | +0.81% | −27.26% | US$1.86亿 | US$52.58万 | 0.003 | −53.1% | US$425.25万SHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | US$1.15 | −0.47% | +2.30% | +1.98% | +15.31% | US$1.86亿 | US$145.78万 | 0.008 | −87.6% | US$9.38万BTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | US$18.46 | +0.10% | −6.83% | −7.88% | −15.80% | US$1.85亿 | US$1155.61万 | 0.063 | −97.8% | US$470.33万USDC / COMP 1% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。