代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 18:11 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 持币地址 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | US$0.00000148 | −0.21% | −1.57% | −4.09% | −9.73% | US$13.20亿 | US$6140.72万 | 0.047 | −60.4% | US$3840.89万HTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | US$0.9992 | +0.00% | +0.02% | −0.00% | +0.10% | US$13.19亿 | US$524.57万 | 0.004 | −0.8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | US$1.84 | +0.60% | −6.64% | −12.06% | −23.42% | US$12.97亿 | US$1337.81万 | 0.01 | −55.9% | US$126.88万MORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151,636base | |
| 61 | SkySKY | US$0.055 | +0.91% | −4.08% | −13.86% | −22.22% | US$12.88亿 | US$807.45万 | 0.006 | −45.5% | US$597.94万USDS / SKY | 20+ | 17,412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | US$0.7515 | +0.39% | −8.96% | −16.35% | −32.01% | US$12.87亿 | US$8376.30万 | 0.065 | −98.6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | US$0.388 | +0.68% | −4.27% | −14.22% | −26.41% | US$12.85亿 | US$2604.12万 | 0.02 | −86.4% | US$146.64万MNT / USDe 0.3% | 16 | 30,638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | US$2.28 | +0.14% | −10.89% | −5.30% | −24.71% | US$12.73亿 | US$5309.41万 | 0.042 | −99.7% | US$21.09万ICP / WETH 0.077% | 20+ | 7,366base | |
| 65 | JUSTJST | US$0.1444 | +0.15% | +0.26% | +0.96% | +8.05% | US$11.58亿 | US$2461.11万 | 0.021 | −25.3% | US$1096.41万JST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | US$1.60 | +0.44% | −2.97% | −8.32% | −17.74% | US$11.19亿 | US$1341.87万 | 0.012 | −81.1% | US$18.65万BGB / WETH | 20+ | 24,177eth | |
| 67 | BitwayBTW | US$0.7085 | −0.23% | −13.16% | −39.48% | −62.93% | US$10.67亿 | US$2079.02万 | 0.019 | −74.4% | US$104.92万BTW / USDT 0.3% | 20+ | 43,842bsc | |
| 68 | USDGOUSDGO | US$0.9999 | −0.01% | −0.01% | −0.04% | −0.01% | US$10.64亿 | US$2325.21万 | 0.022 | −0.2% | US$499.39万USDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | US$0.2628 | +0.51% | −11.80% | −21.07% | −46.57% | US$9.95亿 | US$1.31亿 | 0.132 | −97.8% | US$18.64万WLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | US$6.06 | +0.90% | −7.30% | −11.92% | −24.23% | US$9.63亿 | US$2789.33万 | 0.029 | −96.4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | US$0.9995 | −0.05% | +0.02% | −0.30% | +0.11% | US$9.59亿 | US$74.54万 | <0.001 | −4% | US$1482.02万OUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | US$0.1342 | +0.44% | −7.71% | −19.02% | −29.09% | US$9.25亿 | US$1.16亿 | 0.125 | −94.4% | US$250.34万ARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | US$6.30 | +0.13% | −4.46% | −11.12% | −15.68% | US$8.79亿 | US$430.91万 | 0.005 | −78.2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | US$0.0805 | +0.45% | −6.57% | −10.81% | −14.87% | US$8.57亿 | US$4359.92万 | 0.051 | −93.8% | US$4.57万POL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | US$0.2577 | +2.35% | −1.73% | +6.58% | −16.80% | US$8.55亿 | US$5878.78万 | 0.069 | −87.1% | US$311.40万JUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | US$17.33 | −0.52% | −9.05% | −14.60% | −30.30% | US$8.49亿 | US$2646.51万 | 0.031 | −49.8% | US$1567.98万VVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | US$7.95 | −0.45% | −10.19% | −17.76% | −22.82% | US$8.33亿 | US$385.79万 | 0.005 | −68.7% | US$4093.91USDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | US$0.0486 | −0.12% | +5.01% | +19.85% | +12.45% | US$8.07亿 | US$5157.00万 | 0.064 | −59% | US$12.96万NIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | US$1.43 | +0.48% | −5.72% | −8.42% | −27.84% | US$7.94亿 | US$4283.04万 | 0.054 | −89.5% | US$77.00万RENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | US$0.0269 | +0.07% | −6.17% | −8.58% | −25.20% | US$7.47亿 | US$1149.78万 | 0.015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | US$2.93 | +2.69% | −7.94% | −7.75% | −4.09% | US$7.34亿 | US$6966.52万 | 0.095 | −62.7% | US$103.72万LIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | US$0.0641 | +0.29% | −8.65% | −14.39% | −19.29% | US$7.30亿 | US$502.74万 | 0.007 | −97.9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | US$7.22 | +1.09% | −10.71% | −10.51% | −10.96% | US$7.22亿 | US$1.56亿 | 0.216 | −86.3% | US$86.23万INJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | US$0.0794 | −0.10% | −7.50% | −15.24% | −29.99% | US$7.21亿 | US$3612.68万 | 0.05 | −97.8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | US$0.9984 | −0.01% | −0.00% | −0.03% | −0.02% | US$6.98亿 | US$368.01万 | 0.005 | −3.1% | US$2322.30万GHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | US$1.29 | −0.41% | −7.56% | −6.13% | −24.85% | US$6.97亿 | US$3290.64万 | 0.047 | −97.1% | US$3.17万ATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | US$0.6904 | +1.39% | −2.58% | −6.85% | −17.89% | US$6.90亿 | US$416.03万 | 0.006 | −83% | US$16.80万NEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | US$1.53 | +1.75% | −3.23% | −5.71% | −25.92% | US$6.13亿 | US$7606.31万 | 0.124 | −79.5% | US$84.47万ZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | US$0.0733 | +0.38% | +0.07% | +1.34% | −1.66% | US$5.77亿 | US$981.96万 | 0.017 | −83.7% | US$7953.54bdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | US$0.0279 | +0.23% | −4.15% | −10.36% | −18.09% | US$5.57亿 | US$845.15万 | 0.015 | −85.5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1.60 | +0.49% | −7.76% | −15.77% | −28.12% | US$5.49亿 | US$4039.15万 | 0.074 | −96.4% | US$2082.60万Cake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | US$0.6446 | −1.24% | −11.03% | −18.87% | −39.51% | US$5.46亿 | US$9878.35万 | 0.181 | −99.7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | US$1.44 | −0.58% | −2.26% | −19.89% | −20.53% | US$5.46亿 | US$1745.99万 | 0.032 | −41.5% | US$5616.58万USDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | US$0.9987 | −0.00% | +0.01% | +0.03% | −0.01% | US$5.38亿 | US$4276.14 | <0.001 | −24.7% | US$417.87万USD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | US$1.10 | +0.01% | −0.08% | −1.11% | −1.67% | US$5.14亿 | US$2842.09万 | 0.055 | −18.6% | US$677.23万EUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | US$0.2688 | +0.42% | −7.18% | −21.89% | −33.16% | US$5.06亿 | US$1264.42万 | 0.025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | US$0.5026 | −0.28% | −12.60% | −13.59% | −21.51% | US$5.02亿 | US$3551.84万 | 0.071 | −94.1% | US$101.42万ETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | US$1.82 | +1.48% | +9.29% | +30.10% | +54.49% | US$5.01亿 | US$2147.05万 | 0.043 | −18.2% | US$83.42万PIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | US$0.999 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.05% | US$4.94亿 | US$1185.04万 | 0.024 | −38.3% | US$255.04万USDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | US$37.59 | +0.50% | −7.49% | −18.51% | −23.29% | US$4.85亿 | US$3954.52万 | 0.082 | −97.5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | US$0.4635 | +0.80% | −1.24% | −7.82% | −2.88% | US$4.64亿 | US$584.70万 | 0.013 | −48.2% | US$404.74万币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | US$0.0118 | +1.46% | +0.07% | −2.02% | +1.36% | US$4.63亿 | US$3667.68 | <0.001 | −94.9% | US$3.54万A7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | US$0.025 | +0.98% | −4.72% | −3.28% | −5.77% | US$4.50亿 | US$582.40万 | 0.013 | −42.2% | US$50.88万STABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | US$0.0564 | +0.99% | −11.37% | −11.47% | −39.88% | US$4.44亿 | US$2429.48万 | 0.055 | −95.3% | US$63.81万PYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | US$0.0048299 | +0.46% | −3.74% | −15.48% | −27.75% | US$4.24亿 | US$407.37万 | 0.01 | −96.8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | US$0.4736 | +0.33% | −12.42% | −20.84% | −41.44% | US$4.21亿 | US$4044.23万 | 0.096 | −97.6% | US$181.43万thAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | US$0.00472811 | +0.75% | −7.69% | −10.84% | −32.69% | US$4.07亿 | US$727.44万 | 0.018 | −98.3% | — | — | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。