代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 21:43 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | US$0.00963252 | −4.12% | −15.28% | −25.88% | −49.74% | US$1448.48万 | US$518.45万 | 0.358 | −99.8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | US$2.56 | −3.91% | −15.34% | −19.03% | −36.57% | US$1447.88万 | US$3.25万 | 0.002 | −93.5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | US$42.27 | −1.52% | −9.34% | −37.53% | −63.04% | US$1447.26万 | US$139.16万 | 0.096 | −77.3% | US$1.65亿USDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | US$0.00123534 | +0.44% | −4.25% | −11.94% | −29.55% | US$1445.24万 | US$9.88万 | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | US$0.0193 | −1.93% | −10.52% | −15.52% | −37.79% | US$1442.14万 | US$198.16万 | 0.137 | −99.4% | US$105.79万OGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | US$0.0144 | −0.23% | −12.98% | −16.81% | −40.41% | US$1442.02万 | US$48.80万 | 0.034 | −70.2% | US$32.48万PUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | US$0.00039793 | −2.87% | −10.89% | −16.23% | −32.63% | US$1439.59万 | US$78.98万 | 0.055 | −99.9% | US$4577.30SLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | US$0.00149472 | −1.21% | −6.48% | −17.04% | −22.94% | US$1435.55万 | US$192.96万 | 0.134 | −98.4% | US$131.32万GIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | US$0.3672 | −1.84% | −6.04% | −14.43% | −20.55% | US$1422.79万 | US$13.51万 | 0.009 | −93.6% | US$824.92万ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | US$0.0142 | −4.97% | −16.50% | −21.61% | −53.45% | US$1421.14万 | US$161.80万 | 0.114 | −95.4% | US$61.69万龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | US$3.10 | +2.81% | −8.79% | −21.64% | −33.28% | US$1415.94万 | US$9.92万 | 0.007 | −58.6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | US$0.00193521 | −1.98% | −5.46% | −12.15% | −19.51% | US$1410.21万 | US$25.37万 | 0.018 | −99.4% | US$1414.50 | — | |
| 931 | ConstellationDAG | US$0.00356428 | −0.48% | −4.90% | −8.91% | −42.39% | US$1407.56万 | US$27.11万 | 0.019 | −99.2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | US$0.142 | −3.05% | −12.15% | −20.95% | −31.74% | US$1403.68万 | US$289.51万 | 0.206 | −99.9% | US$28.38万LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | US$0.0396 | −0.64% | −0.26% | −9.59% | −24.29% | US$1403.40万 | US$232.16万 | 0.165 | −91.9% | US$9.42万MEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | US$0.015 | −2.86% | −11.95% | −14.33% | −35.49% | US$1402.46万 | US$147.01万 | 0.105 | −97.3% | US$56.90万CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | US$0.0042008 | +0.13% | +0.97% | −2.67% | +7.73% | US$1391.35万 | US$4.24万 | 0.003 | −94.1% | US$3.07万FTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | US$0.0139 | −1.93% | −18.18% | −26.34% | −26.49% | US$1390.19万 | US$26.34万 | 0.019 | −92.8% | US$24.00万FARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | US$0.1542 | +0.00% | −0.15% | −11.85% | −17.94% | US$1386.42万 | US$566.66 | <0.001 | −74.3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | US$0.0138 | −0.36% | −9.60% | −18.22% | −30.77% | US$1382.59万 | US$1.19万 | <0.001 | −98.5% | US$23.72万Verse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | US$0.00793001 | −2.29% | −10.71% | −16.67% | −26.25% | US$1382.11万 | US$385.64万 | 0.279 | −97% | US$3.11万ARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | US$0.2073 | +0.08% | +1.58% | −9.16% | −16.24% | US$1375.29万 | US$4.68万 | 0.003 | −70.3% | US$18.18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | US$0.6417 | −1.15% | −7.83% | −12.68% | −32.81% | US$1373.30万 | US$6962.95 | <0.001 | −51.8% | US$8.22万rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | US$0.00038757 | −0.05% | −4.53% | −7.22% | −48.52% | US$1369.42万 | US$49.06万 | 0.036 | −65.4% | US$5735.35PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | US$0.0404 | −2.91% | −12.45% | −28.97% | −39.93% | US$1365.26万 | US$205.43万 | 0.15 | −93.9% | US$2.37万HYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | US$0.0879 | −0.56% | −0.48% | −5.71% | −4.29% | US$1363.58万 | US$146.84万 | 0.108 | −99.5% | US$428.81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | US$0.0562 | −2.22% | −12.85% | −18.76% | −24.69% | US$1360.84万 | US$443.28万 | 0.326 | −98.5% | US$7.66万TAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | US$0.1135 | −2.10% | −8.95% | −15.76% | −30.99% | US$1358.47万 | US$113.73万 | 0.084 | −98% | US$11.38万DIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | US$0.00045243 | — | — | +4.87% | −15.27% | US$1356.11万 | US$0.00 | 0 | −65.6% | US$7.37万 | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | US$1.10 | −0.79% | −1.76% | −20.16% | −25.11% | US$1347.03万 | US$3.71万 | 0.003 | −97.6% | US$48.13万burn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | US$1.00 | −0.05% | +0.07% | +0.68% | −0.00% | US$1345.57万 | US$5.53万 | 0.004 | −51.8% | US$5131.71cUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | US$0.1485 | −1.12% | −5.69% | −18.51% | −2.86% | US$1341.14万 | US$6180.92 | <0.001 | −65.4% | US$87.93万TREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | US$0.0582 | −2.69% | −14.42% | −23.79% | +1.03% | US$1333.41万 | US$621.69万 | 0.466 | −85.5% | US$39.36万ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | US$0.0332 | −1.76% | −11.11% | −20.75% | −30.63% | US$1333.26万 | US$196.35万 | 0.147 | −95.5% | US$19.12万APR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | US$0.0138 | −2.10% | −12.77% | −18.80% | −34.52% | US$1332.88万 | US$382.94万 | 0.287 | −94.7% | US$113.49万Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | US$0.0233 | +1.84% | +18.84% | +47.13% | −38.36% | US$1331.54万 | US$94.96万 | 0.071 | −61.1% | US$38.51万ZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | US$0.0204 | −0.37% | −1.69% | −16.66% | +20.33% | US$1331.10万 | US$51.57万 | 0.039 | −97.9% | US$8.78万FORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | US$0.217 | −2.35% | −10.73% | −31.43% | −34.61% | US$1325.06万 | US$900.26万 | 0.679 | −98.6% | US$4.81万CYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | US$0.08 | −1.64% | −15.40% | −36.19% | — | US$1320.27万 | US$127.23万 | 0.096 | −78.4% | US$7.24万AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | US$0.00131923 | −1.34% | −6.03% | −11.98% | −26.05% | US$1319.23万 | US$9.69万 | 0.007 | −60.9% | US$19.05万IDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | US$12.43 | +0.00% | −2.08% | −3.60% | −9.61% | US$1315.69万 | US$3.99 | <0.001 | −98.7% | US$4.17万OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | US$0.0804 | −0.81% | −8.59% | −23.94% | −33.38% | US$1314.21万 | US$2.12万 | 0.002 | −86% | US$121.40万LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | US$13.13 | +0.53% | −19.23% | −25.63% | — | US$1313.12万 | US$1.30万 | <0.001 | −59.4% | US$14.38万XCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | US$0.00002533 | −3.77% | −16.11% | −16.61% | −36.04% | US$1309.10万 | US$378.71万 | 0.289 | −98.4% | US$6.03万USD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | US$0.9992 | +0.01% | — | +0.01% | +0.02% | US$1298.65万 | US$1.71 | <0.001 | −1.4% | US$19.05万UTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | US$0.00763741 | −0.44% | −8.41% | −16.87% | −38.52% | US$1298.36万 | US$9.40万 | 0.007 | −96.2% | US$25.13万QANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | US$0.013 | −4.50% | −12.16% | −15.97% | −32.50% | US$1292.57万 | US$121.72万 | 0.094 | −99.9% | US$2.24万FIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | US$0.0312 | −3.29% | −14.54% | −17.17% | −59.73% | US$1289.69万 | US$65.09万 | 0.05 | −84.4% | US$3358.65万RHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | US$0.00439798 | −1.79% | −10.73% | −23.73% | −39.36% | US$1287.69万 | US$778.54万 | 0.605 | −99.6% | US$760.43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | US$0.00680677 | −0.89% | −10.92% | −7.31% | −23.06% | US$1283.42万 | US$58.84万 | 0.046 | −96% | US$6819.51NCT / WETH | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。