代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 21:31 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Zest ProtocolZEST | US$0.111 | −2.52% | −7.53% | −26.28% | −35.28% | US$1620.21万 | US$194.36万 | 0.12 | −68% | US$53.92万ZEST / USDT 0.007% | — | |
| 865 | Tokamak NetworkTON | US$0.2501 | +0.55% | −5.90% | −13.63% | −25.19% | US$1619.66万 | US$28.71万 | 0.018 | −99.2% | US$0.00 | — | |
| 866 | Super Inu ForceSIF | US$0.0161 | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | US$1611.64万 | US$2.40 | <0.001 | −67.7% | — | — | |
| 867 | TensorTNSR | US$0.0216 | −2.82% | −12.48% | −16.58% | −35.75% | US$1603.62万 | US$349.63万 | 0.218 | −99% | US$9.46万TNSR / USDC | — | |
| 868 | GMTGMT | US$0.0051524 | −2.97% | −13.00% | −15.82% | −34.34% | US$1603.12万 | US$521.84万 | 0.326 | −99.9% | US$65.19万GMT / USDT | — | |
| 869 | BubblemapsBMT | US$0.0208 | −2.43% | −8.41% | −5.39% | +19.72% | US$1600.04万 | US$1704.87万 | 1.066 | −93.4% | US$50.37万BMT / WBNB 1% | — | |
| 871 | ChangeNOWNOW | US$0.1915 | −1.58% | −7.02% | −48.09% | −48.49% | US$1599.47万 | US$3485.06 | <0.001 | −73.5% | US$92.47万NOW / WETH 0.3% | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | US$0.3029 | — | — | +0.05% | −0.06% | US$1594.09万 | US$0.00 | 0 | −11.3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | US$0.0159 | — | — | +5.13% | +186.53% | US$1593.51万 | US$0.00 | 0 | −69.7% | — | — | — |
| 874 | Epic Private Internet CashEPIC | US$0.824 | −2.17% | −6.25% | +3.16% | −4.01% | US$1588.41万 | US$6.92万 | 0.004 | −87.7% | — | — | |
| 875 | PlaynanceGCOIN | US$0.00063436 | +1.88% | −0.62% | −8.44% | −26.66% | US$1587.54万 | US$5404.08 | <0.001 | −78.8% | — | — | |
| 876 | BinaryX [OLD]BNX | US$24.36 | −0.33% | +4.07% | −3.56% | −28.60% | US$1582.33万 | US$770.17 | <0.001 | −89.2% | US$1.43万BNX / BUSD | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | US$0.9963 | −3.54% | — | +0.79% | −0.50% | US$1577.34万 | US$2.43 | <0.001 | −25.8% | US$9323.05 | — | |
| 879 | WAXWAXP | US$0.00331823 | −3.26% | −10.06% | −15.08% | −35.51% | US$1560.55万 | US$77.48万 | 0.05 | −99.9% | US$2.66万WAXP / USDT 0.3% | — | |
| 880 | Cetus ProtocolCETUS | US$0.0159 | −3.21% | −13.01% | −19.47% | −34.54% | US$1549.54万 | US$183.73万 | 0.119 | −96.7% | US$25.60万USDC / CETUS 0.25% | — | |
| 881 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | US$0.1549 | — | — | −0.05% | −0.08% | US$1548.79万 | US$0.00 | 0 | −0.1% | US$0.00 | — | — |
| 882 | NEFE COINNEFE | US$0.00077097 | −3.24% | −9.44% | −17.54% | −23.39% | US$1546.05万 | US$646.84 | <0.001 | −30.7% | US$6601.55NEFE / USDT 1% | — | |
| 883 | CodattaXNY | US$0.00424636 | −4.29% | −14.80% | −23.86% | −14.15% | US$1543.91万 | US$33.22万 | 0.022 | −85.1% | US$4.75万XNY / WBNB 0.01% | — | |
| 884 | LagrangeLA | US$0.0412 | −2.91% | −12.82% | −24.32% | −31.10% | US$1542.38万 | US$222.25万 | 0.144 | −97.6% | US$2.11万LA / ETH 6% | — | |
| 885 | GensynAI | US$0.0118 | −3.19% | −14.32% | −20.33% | −35.40% | US$1541.54万 | US$264.65万 | 0.172 | −89% | US$25.54万AI / USDC 0.01% | — | |
| 886 | AudiusAUDIO | US$0.0105 | −1.27% | −8.10% | −7.59% | −31.55% | US$1541.35万 | US$728.10万 | 0.472 | −99.8% | US$3.76万AUDIO / WETH | — | |
| 887 | BlessBLESS | US$0.00836719 | −1.76% | −0.41% | +1.24% | +8.59% | US$1540.96万 | US$143.66万 | 0.093 | −96.2% | US$13.68万BLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 888 | FLOCKFLOCK | US$0.0302 | −1.86% | −17.17% | −25.23% | −33.94% | US$1536.79万 | US$186.07万 | 0.121 | −95.5% | US$65.12万FLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 889 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | US$1.03 | −0.01% | +0.02% | +0.08% | +0.40% | US$1530.92万 | US$0.00 | 0 | 0% | US$0.00 | — | |
| 890 | HemiHEMI | US$0.00358957 | −2.89% | −11.78% | −18.49% | −31.63% | US$1525.93万 | US$180.80万 | 0.118 | −98.1% | US$5.29万HEMI / WETH | — | |
| 891 | LUCALUCA | US$0.2707 | +0.03% | −0.29% | −6.30% | −15.57% | US$1525.87万 | US$8.00万 | 0.005 | −97.1% | US$107.91万LUCA / USDT | — | |
| 892 | ErgoERG | US$0.1826 | −0.44% | −1.12% | −9.58% | −39.08% | US$1525.55万 | US$12.95万 | 0.008 | −99% | — | — | |
| 893 | MANTRAMANTRA | US$0.00224089 | −3.58% | −14.34% | −27.57% | −45.68% | US$1523.46万 | US$269.80万 | 0.177 | −91.5% | — | — | |
| 894 | HuntHUNT | US$0.0762 | −0.28% | −3.20% | −7.35% | −21.23% | US$1516.45万 | US$6.80万 | 0.004 | −94.8% | US$178.96万HUNT / WETH 0.3% | — | |
| 895 | MetYaMY | US$0.0153 | +2.44% | −1.89% | −3.90% | +3.59% | US$1512.54万 | US$27.87万 | 0.018 | −96.8% | US$1.83万MY / WBNB 0.25% | — | |
| 896 | GameBuildGAME | US$0.00077044 | −0.01% | −6.12% | −4.94% | −14.39% | US$1511.93万 | US$7.02万 | 0.005 | −91.6% | US$1.50万GAME / USDT 10% | — | |
| 897 | VerusVRSC | US$0.1858 | −0.00% | −5.96% | +8.35% | −20.20% | US$1506.78万 | US$60.38 | <0.001 | −97.2% | — | — | |
| 898 | AVA (Travala)AVA | US$0.2145 | −1.20% | −10.50% | −18.36% | −22.63% | US$1505.65万 | US$416.40万 | 0.277 | −96.7% | US$12.20万AVA / WETH 0.3% | — | |
| 899 | FuzzybearFUZZY | US$0.00004728 | −3.40% | −12.73% | −13.08% | +12.12% | US$1502.29万 | US$4.09万 | 0.003 | −60.2% | — | — | |
| 900 | Celer NetworkCELR | US$0.0018874 | −2.83% | −11.10% | −25.02% | −31.62% | US$1494.33万 | US$165.33万 | 0.111 | −99% | US$4938.49CELR / WETH | — | |
| 901 | SATS (Ordinals)SATS | US$0.00000001 | −4.15% | −14.97% | −17.81% | −35.36% | US$1493.48万 | US$217.49万 | 0.146 | −99.2% | — | — | |
| 902 | Pocket NetworkPOKT | US$0.00626698 | −0.81% | −5.44% | −1.26% | −13.85% | US$1488.44万 | US$314.26万 | 0.211 | −99.8% | US$6.66万POKT / SOL | — | |
| 903 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | US$131,702 | 0.00% | 0.00% | −0.16% | +0.41% | US$1488.03万 | US$0.00 | 0 | −0.2% | — | — | |
| 904 | AevoAEVO | US$0.0159 | −2.87% | −12.09% | −16.10% | −33.01% | US$1485.75万 | US$202.04万 | 0.136 | −99.6% | US$31.39万USDC / AEVO 0.3% | — | |
| 905 | FART COINFRTC | US$0.00000015 | +0.00% | −0.01% | −0.07% | −0.03% | US$1483.16万 | US$7.32万 | 0.005 | −85.5% | US$645.80FRTC / WBNB | — | |
| 907 | Claude CrabCRABAI | US$0.00155507 | +0.01% | +0.03% | +0.55% | +0.56% | US$1477.32万 | US$7.13万 | 0.005 | −61.6% | US$4582.78CrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 908 | AudaCityDACITYCOIN | US$0.0148 | +17.56% | +88.47% | — | — | US$1475.01万 | US$129.27万 | 0.088 | −37.5% | — | — | |
| 909 | QkacoinQKA | US$0.465 | +0.00% | −2.93% | −2.92% | −17.78% | US$1472.56万 | US$2593.18 | <0.001 | −81.4% | US$0.71QKA / SOL | — | |
| 910 | NaoX ProtocolNAORIS | US$0.0245 | −1.14% | −0.53% | −7.49% | −12.97% | US$1465.48万 | US$136.83万 | 0.093 | −85.2% | US$16.67万NAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 911 | EURØPEUROP | US$1.10 | −0.00% | −0.18% | −1.20% | −1.88% | US$1458.84万 | US$34.64万 | 0.024 | −8% | US$169.08万EUROP / USDC | — | |
| 912 | MediblocMED | US$0.00122888 | −1.66% | −6.09% | −6.91% | −19.32% | US$1457.43万 | US$10.33万 | 0.007 | −99.7% | — | — | |
| 913 | GVNRGVNR | US$0.9018 | — | — | +282.41% | +226.99% | US$1452.81万 | US$0.00 | 0 | −77.4% | US$9209.76 | — | — |
| 914 | BrevisBREV | US$0.0581 | −3.27% | −11.66% | −21.47% | −27.19% | US$1452.44万 | US$237.85万 | 0.164 | −89.6% | US$5.24万BREV / USDT 1% | — | |
| 915 | txTX | US$0.00123778 | +0.44% | −4.11% | −11.94% | −29.55% | US$1448.09万 | US$9.94万 | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 916 | HaroldHAROLD | US$0.0144 | −2.11% | +0.75% | +1.72% | +12.60% | US$1443.91万 | US$24.24万 | 0.017 | −51.3% | US$33.81万HAROLD / SOL | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。