代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 21:21 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Pundi XPUNDIX | US$0.0702 | −2.66% | −11.62% | −25.01% | −33.40% | US$1813.17万 | US$189.13万 | 0.104 | −99.3% | US$2.06万PUNDIX / ETH 4% | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | US$0.00000181 | — | — | −10.43% | −22.83% | US$1813.10万 | US$0.00 | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | NEXSTNXT | US$0.0702 | +0.17% | +0.78% | +5.84% | +41.67% | US$1811.88万 | US$50.57万 | 0.028 | −86.2% | US$42.69万NXT / USDT 0.25% | — | |
| 809 | PinkSalePINKSALE | US$180.98 | — | — | −7.48% | −10.52% | US$1809.84万 | US$0.00 | 0 | −64.2% | US$125.60万PINKSALE / WBNB | — | — |
| 810 | Keep NetworkKEEP | US$0.0187 | −1.75% | −11.04% | −14.30% | −15.69% | US$1803.06万 | US$2038.48 | <0.001 | −99.7% | US$1.26万KEEP / WETH | — | |
| 811 | HairDAOHAIR | US$25.25 | −3.66% | −10.06% | +13.09% | +39.75% | US$1802.13万 | US$6334.74 | <0.001 | −83.2% | US$38.83万HAIR / WETH 1% | — | |
| 812 | ArdorARDR | US$0.018 | −0.57% | −5.72% | −18.53% | −31.93% | US$1797.30万 | US$142.96万 | 0.08 | −99.1% | — | — | |
| 813 | XertraSTRAX | US$0.00806887 | −0.72% | −8.95% | −12.57% | −18.41% | US$1797.07万 | US$87.06万 | 0.048 | −100% | — | — | |
| 814 | SKALESKL | US$0.00294237 | −3.56% | −12.30% | −21.32% | −39.06% | US$1793.09万 | US$427.14万 | 0.238 | −99.8% | US$5.77万SKL / ETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | US$0.00232118 | −0.62% | −1.66% | −14.58% | −14.08% | US$1787.76万 | US$27.37万 | 0.015 | −81.6% | US$17.97万DUAL / WETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | US$0.2154 | −1.11% | −9.30% | −17.18% | −36.03% | US$1779.93万 | US$5.06万 | 0.003 | −81.7% | US$3.04万BDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1.00 | +0.01% | +0.00% | −0.05% | +0.01% | US$1764.84万 | US$4521.52万 | 2.562 | −3.7% | US$428.28万USDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | US$1.00 | +0.01% | +0.05% | −0.05% | −0.43% | US$1762.51万 | US$349.24万 | 0.198 | −30.4% | US$38.22万USDSM / USDC | — | |
| 822 | HOMEHOME | US$0.00401847 | −3.52% | −20.87% | −24.89% | −22.63% | US$1757.35万 | US$521.96万 | 0.297 | −94.6% | US$3.83万HOME / WETH | — | |
| 823 | Public Masterpiece TechnologyPMT | US$0.0958 | +0.03% | −0.34% | −0.91% | −2.51% | US$1754.96万 | US$7.29万 | 0.004 | −15.7% | US$663.37万PMT / USDT 0.25% | — | |
| 824 | Block StreetBSB | US$0.0683 | −4.44% | −16.17% | −23.35% | −23.10% | US$1752.82万 | US$591.19万 | 0.337 | −96.6% | US$327.03万BSB / USDT 0.007% | — | |
| 825 | MoonbirdsBIRB | US$0.0614 | −4.32% | −17.38% | −33.77% | +18.15% | US$1750.83万 | US$396.67万 | 0.227 | −87.1% | US$39.05万BIRB / USDC | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | US$0.0435 | +1.73% | +2.60% | +10.77% | −14.53% | US$1748.24万 | US$66.43万 | 0.038 | −97.1% | US$9.75万RSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | US$0.0415 | −1.52% | −19.46% | −3.79% | −62.85% | US$1736.45万 | US$168.90万 | 0.097 | −90.7% | US$87.70万ANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | US$0.00265925 | −3.26% | −14.80% | −18.66% | −31.02% | US$1732.94万 | US$129.24万 | 0.075 | −89.8% | US$49.07万SPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | US$0.0173 | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | US$1731.21万 | US$7.19 | <0.001 | −65.3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | US$0.1729 | +1.68% | −2.89% | −7.21% | −13.53% | US$1729.85万 | US$31.87万 | 0.018 | −80.2% | — | — | |
| 831 | Zylo EcosystemZYLO | US$0.02 | +0.15% | −0.38% | +0.27% | −12.73% | US$1724.24万 | US$4.58万 | 0.003 | −51.3% | US$2.19万ZYLO / USDT | — | |
| 833 | Little JohnJOHN | US$0.0172 | — | — | — | — | US$1719.52万 | US$0.00 | 0 | −44.3% | — | — | — |
| 834 | bitcastle TokenBCE | US$0.0429 | +1.66% | −2.90% | −5.79% | −25.79% | US$1717.12万 | US$409.31 | <0.001 | −79.4% | US$38.80 | — | |
| 835 | Fren PetFP | US$2.42 | −1.72% | −15.05% | −8.20% | −62.87% | US$1714.04万 | US$1.43万 | <0.001 | −85.3% | US$23.04万Fren Pet / WETH | — | |
| 836 | LocalCoinSwapLCS | US$0.4028 | −2.59% | — | −13.82% | −2.47% | US$1712.12万 | US$3022.44 | <0.001 | −38% | US$12.16万LCS / WETH | — | |
| 837 | RavencoinRVN | US$0.00103269 | −4.13% | −15.57% | −19.59% | −32.58% | US$1710.75万 | US$189.41万 | 0.111 | −99.6% | — | — | |
| 838 | HippiusSN75 | US$3.25 | −3.77% | −14.65% | −10.00% | −31.55% | US$1709.64万 | US$49.36万 | 0.029 | −67% | — | — | |
| 839 | Doppler FinanceXDP | US$0.0171 | −1.62% | −1.49% | +7.36% | −10.08% | US$1709.44万 | US$1424.22万 | 0.833 | −37.7% | US$139.87万xdp / USDC 0.01% | — | |
| 840 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | US$0.9738 | −2.39% | −12.38% | −21.43% | −34.05% | US$1709.09万 | US$3501.19 | <0.001 | −63% | US$8.48万VATRENI / SOL | — | |
| 841 | CivicCVC | US$0.0171 | −2.05% | −11.24% | −18.54% | −26.60% | US$1705.97万 | US$126.52万 | 0.074 | −98.7% | US$8957.38CVC / WETH | — | |
| 842 | BityuanBTY | US$0.0227 | +0.00% | −3.77% | −2.55% | +4.78% | US$1705.36万 | US$4.46万 | 0.003 | −97% | — | — | |
| 843 | VulgarTycoonVIN | US$1.02 | −1.25% | −7.23% | −14.20% | −25.84% | US$1696.68万 | US$9.96万 | 0.006 | −38.4% | US$801.14万VIN / USDT | — | |
| 844 | BlurBLUR | US$0.00575914 | −2.55% | −12.32% | −17.64% | −46.94% | US$1688.83万 | US$593.84万 | 0.352 | −99.9% | US$3275.31BLUR / USDC 6.666% | — | |
| 846 | WOOWOO | US$0.00893299 | −2.33% | −12.76% | −22.86% | −23.02% | US$1687.24万 | US$357.81万 | 0.212 | −99.5% | US$68.86万WOO / ETH 0.3% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | US$0.7425 | −0.02% | −3.52% | −13.64% | +12.68% | US$1682.69万 | US$7.73万 | 0.005 | −28.8% | US$158.47万CRED / USDC | — | |
| 849 | Delta ExchangeDETO | US$0.0599 | — | — | +0.02% | −0.00% | US$1676.33万 | US$0.00 | 0 | −90.5% | US$8.12DETO / WETH | — | |
| 850 | NOVASN68 | US$3.01 | −3.71% | −15.12% | −20.32% | −42.53% | US$1676.19万 | US$1.37万 | <0.001 | −78.5% | — | — | |
| 852 | IQIQ | US$0.00059962 | +0.03% | −5.12% | −10.17% | −23.60% | US$1666.94万 | US$56.32万 | 0.034 | −99.2% | US$105.54万IQ / frxUSD | — | |
| 854 | The Innovation GameTIG | US$0.4355 | −0.78% | −3.96% | −23.75% | −46.47% | US$1658.34万 | US$38.11万 | 0.023 | −89.9% | US$42.80万TIG / USDC 1% | — | |
| 855 | ao ComputerAO | US$2.70 | −2.11% | −17.44% | −21.80% | −36.63% | US$1655.12万 | US$9.81万 | 0.006 | −94.6% | — | — | |
| 856 | ZEROBASEZBT | US$0.0503 | −2.89% | −12.46% | −17.19% | −31.43% | US$1646.64万 | US$213.95万 | 0.13 | −95.1% | US$12.36万ZBT / USDT 0.3% | — | |
| 857 | CobakCBK | US$0.1646 | −0.04% | −2.69% | −8.44% | −16.16% | US$1646.27万 | US$206.82万 | 0.126 | −99% | US$1301.10CBK / WETH | — | |
| 858 | BSquared NetworkB2 | US$0.3957 | −1.69% | −5.15% | +0.95% | −4.54% | US$1644.07万 | US$233.01万 | 0.142 | −81.3% | US$44.45万B2 / WBNB 0.01% | — | |
| 859 | x-DOL-xXDOL | US$0.055 | +0.00% | +0.60% | +1.75% | +4.42% | US$1643.65万 | US$14.44 | <0.001 | −41.7% | US$801.14XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | US$0.2524 | +0.55% | −5.13% | −13.63% | −25.19% | US$1634.49万 | US$67.51万 | 0.041 | −99.2% | US$0.00 | — | |
| 861 | CARVCARV | US$0.0219 | −3.12% | −14.15% | −33.63% | −40.33% | US$1634.21万 | US$100.74万 | 0.062 | −98.4% | US$33.89万CARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | SingularityNETAGIX | US$0.0127 | −3.63% | −14.06% | −17.53% | +1,702.31% | US$1628.87万 | US$38.22 | <0.001 | −99.1% | US$1.84万 | — | |
| 863 | BubblemapsBMT | US$0.0212 | −2.43% | −7.67% | −5.39% | +19.72% | US$1628.35万 | US$1728.81万 | 1.062 | −93.3% | US$50.37万BMT / WBNB 1% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。