代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 21:05 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | MegaUSDUSDM | US$1.00 | +0.61% | −0.07% | +0.96% | −0.02% | US$2043.60万 | US$43.95万 | 0.022 | −28.7% | US$0.00 | — | |
| 752 | IOSTIOST | US$0.00055453 | −2.96% | −12.39% | −19.47% | −30.90% | US$2034.70万 | US$351.38万 | 0.173 | −99.6% | US$1015.10IOST / USDT 19.54% | — | |
| 753 | JPY Coin v1JPYC | US$0.00824306 | −1.59% | −3.75% | −10.20% | −0.43% | US$2034.49万 | US$144.09 | <0.001 | −57.6% | US$1.59万JPYC / USDC | — | |
| 754 | CartesiCTSI | US$0.0211 | −2.96% | −14.11% | −14.48% | −33.27% | US$2017.20万 | US$159.06万 | 0.079 | −98.8% | US$1.77万CTSI / ETH 10% | — | |
| 755 | Metal DAOMTL | US$0.2135 | −3.12% | −9.32% | −13.56% | −25.49% | US$2009.13万 | US$50.63万 | 0.025 | −98.7% | — | — | |
| 757 | TerraClassicUSDUSTC | US$0.00359596 | −3.85% | −11.79% | −14.92% | −29.46% | US$2003.99万 | US$100.61万 | 0.05 | −99.7% | — | — | |
| 758 | ConcreteCT | US$0.1054 | −0.94% | −2.60% | −17.95% | −71.09% | US$2002.20万 | US$625.22万 | 0.312 | −83% | US$39.13万ct / USDT 0.007% | — | |
| 759 | JPY CoinJPYC | US$0.00770014 | −1.24% | −6.13% | −13.69% | −7.42% | US$2002.04万 | US$906.46 | <0.001 | −90.3% | US$2.07万JPYC / USDC | — | |
| 760 | Artificial InuAI | US$0.0202 | −2.10% | −24.80% | −39.57% | −81.70% | US$2001.63万 | US$301.35万 | 0.151 | −94.8% | — | — | |
| 761 | GRVT TokenGRVT | US$0.175 | −2.26% | −4.31% | −17.50% | −23.34% | US$2000.11万 | US$269.84万 | 0.135 | −61.5% | US$26.79万GRVT / USDT 0.007% | — | |
| 762 | ZerebroZEREBRO | US$0.02 | −3.41% | −13.56% | −16.34% | −55.33% | US$1995.05万 | US$375.40万 | 0.188 | −97.5% | US$152.43万ZEREBRO / SOL | — | |
| 763 | MetaMUIMMUI | US$0.0419 | +0.00% | −0.22% | +0.74% | +10.29% | US$1992.71万 | US$49.95万 | 0.025 | −95.5% | US$0.00 | — | |
| 764 | MomentumMMT | US$0.0973 | −3.82% | −16.48% | −20.52% | −33.31% | US$1986.02万 | US$366.28万 | 0.184 | −97.6% | US$10.13万MMT / USDC | — | |
| 765 | AnomaXAN | US$0.00702494 | −2.00% | −6.98% | −25.10% | −28.49% | US$1979.32万 | US$240.20万 | 0.121 | −97.4% | US$24.27万XAN / USDT 0.01% | — | |
| 766 | TokenlonLON | US$0.1583 | −1.05% | −4.12% | −12.59% | −16.42% | US$1976.01万 | US$2.13万 | 0.001 | −98.4% | US$130.72万LON / WETH | — | |
| 767 | HyBridgeBRIDGE | US$0.0987 | −4.86% | −4.11% | −15.49% | +71.41% | US$1974.02万 | US$4.36万 | 0.002 | −12.3% | US$14.41万BRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 768 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | US$1.05 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | +1.54% | US$1971.31万 | US$0.00 | 0 | 0% | US$0.00 | — | |
| 769 | Green ComputeSN110 | US$5.81 | −2.15% | −9.77% | −8.56% | −4.96% | US$1968.95万 | US$115.38万 | 0.059 | −20% | — | — | |
| 770 | ni hao catMIHAO | US$0.0197 | −23.48% | −15.01% | — | — | US$1968.92万 | US$1180.46万 | 0.6 | −35.2% | US$20.40万mihao / ETH | — | |
| 771 | MiL.kMLK | US$0.0336 | −0.04% | −1.17% | −8.21% | −16.73% | US$1965.78万 | US$129.32万 | 0.066 | −99.1% | US$7.42万MLK / USDT 0.01% | — | |
| 772 | NeiroNEIRO | US$0.00004672 | −4.07% | −15.02% | −22.14% | −41.10% | US$1965.59万 | US$440.60万 | 0.224 | −98.5% | US$112.48万Neiro / WETH | — | |
| 773 | Tornado CashTORN | US$4.10 | −9.21% | −13.82% | −30.68% | −41.55% | US$1956.05万 | US$110.27万 | 0.056 | −99.1% | US$25.76万TORN / WETH 1% | — | |
| 774 | FelysyumFELY | US$0.4465 | −0.04% | −1.41% | +4.14% | +8.42% | US$1954.39万 | US$119.45万 | 0.061 | −8.1% | US$65.81万FELY / USDT 0.3% | — | |
| 775 | DefinitiveEDGE | US$0.0712 | −2.05% | −11.18% | −14.81% | −29.03% | US$1953.78万 | US$108.59万 | 0.056 | −91.8% | US$25.42万EDGE / cbBTC | — | |
| 776 | AI XOVIAAIX | US$0.1954 | +0.00% | +2.91% | −11.63% | +15.60% | US$1953.60万 | US$854.09 | <0.001 | −99.6% | US$62.37万AIX / USDC | — | |
| 778 | NymNYM | US$0.0231 | −2.03% | +5.07% | −5.92% | −5.03% | US$1948.30万 | US$60.30万 | 0.031 | −99.6% | US$5.34万NYM / WETH 0.3% | — | |
| 779 | Kyber Network CrystalKNC | US$0.093 | −3.42% | −10.34% | −11.03% | −27.18% | US$1946.08万 | US$129.38万 | 0.066 | −98.4% | US$210.08万KNC / USDT 0.25% | — | |
| 780 | Dogelon MarsELON | US$0.00000002 | −1.44% | −8.14% | −20.94% | −34.89% | US$1942.28万 | US$229.12万 | 0.118 | −99.3% | US$236.34万ELON / WETH | — | |
| 781 | Manta NetworkMANTA | US$0.0402 | −3.79% | −14.12% | −24.90% | −43.42% | US$1937.19万 | US$332.87万 | 0.172 | −99% | — | — | |
| 782 | Frax (prev. FXS)FRAX | US$0.2061 | −1.56% | −4.68% | −12.78% | −31.30% | US$1928.72万 | US$41.98万 | 0.022 | −99.5% | US$24.78万WFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 783 | KGeNKGEN | US$0.0725 | −2.09% | −10.57% | +6.07% | −28.27% | US$1927.09万 | US$441.99万 | 0.229 | −88.8% | US$34.98万KGEN / USDT 0.007% | — | |
| 784 | ZoraZORA | US$0.00430812 | −2.57% | −10.95% | −16.29% | −37.39% | US$1925.73万 | US$949.90万 | 0.493 | −97% | US$479.68万ZORA / USDC 0.3% | — | |
| 785 | VanaVANA | US$0.6225 | −2.97% | −12.59% | −18.23% | −39.38% | US$1917.32万 | US$347.54万 | 0.181 | −98.2% | US$11.85万VANA / USDC 0.3% | — | |
| 786 | EthereumPoWETHW | US$0.1761 | −3.30% | −13.57% | −17.84% | −29.54% | US$1898.94万 | US$182.65万 | 0.096 | −99.7% | — | — | |
| 787 | FluxFLUX | US$0.0447 | −2.63% | −11.79% | −16.68% | −43.43% | US$1897.55万 | US$124.43万 | 0.066 | −98.7% | — | — | |
| 790 | BounceAUCTION | US$2.55 | −3.15% | −8.95% | −16.39% | −27.00% | US$1893.18万 | US$438.88万 | 0.232 | −96.4% | US$5.55万MONET / Auction | — | |
| 791 | Mezo USDMUSD | US$0.9926 | +0.01% | −0.04% | +0.24% | +0.27% | US$1884.91万 | US$9.30万 | 0.005 | −27.6% | US$250.31万MUSD / crv2pool | — | |
| 792 | Orbio.soORBIO | US$0.0198 | −0.97% | −16.08% | −42.42% | −32.82% | US$1880.18万 | US$128.85万 | 0.069 | −83.8% | — | — | |
| 793 | IlluviumILV | US$2.26 | −2.83% | −13.89% | −21.41% | −34.84% | US$1875.44万 | US$205.43万 | 0.11 | −99.9% | US$71.66万ILV / WETH | — | |
| 794 | NXUSDNXUSD | US$0.9883 | −0.02% | +1.12% | +0.52% | −1.28% | US$1874.13万 | US$1584.73 | <0.001 | −59.3% | US$2763.09USDt / NXUSD 1% | — | |
| 795 | FUNTokenFUN | US$0.00169489 | −0.07% | −0.23% | +4.91% | −79.79% | US$1864.36万 | US$288.55万 | 0.155 | −99.1% | US$9.63万FUN / USDT 0.01% | — | |
| 796 | SQDSQD | US$0.0142 | −3.36% | −13.96% | −21.17% | −33.98% | US$1862.82万 | US$78.91万 | 0.042 | −95% | US$30.76万SQD / USDC 0.01% | — | |
| 797 | EulerEUL | US$0.7725 | −4.03% | −13.40% | −21.13% | −39.36% | US$1856.71万 | US$82.44万 | 0.044 | −95.1% | US$30.89万EUL / ETH 1% | — | |
| 798 | Elephant MoneyELEPHANT | US$0.00000004 | −1.25% | −5.78% | −11.90% | −14.64% | US$1855.62万 | US$25.79万 | 0.014 | −93.8% | US$1693.09万ELEPHANT / WBNB | — | |
| 799 | Gravity (by Galxe)G | US$0.00256229 | −2.82% | −10.41% | −16.31% | −33.69% | US$1853.23万 | US$446.27万 | 0.241 | −97.2% | US$1259.39G / USDC 1% | — | |
| 800 | MetisMETIS | US$2.26 | −3.00% | −11.06% | −15.24% | −42.28% | US$1849.52万 | US$195.68万 | 0.106 | −99.3% | US$23.42万Metis / WETH 0.3% | — | |
| 802 | LumiaLUMIA | US$0.0772 | −0.56% | −3.23% | +2.63% | −22.51% | US$1844.29万 | US$134.20万 | 0.073 | −96.9% | US$1.09万LUMIA / USDT 5% | — | |
| 803 | HarmonyONE | US$0.00123812 | −2.90% | −11.17% | −47.47% | −18.99% | US$1841.12万 | US$810.17万 | 0.44 | −99.7% | — | — | |
| 804 | USDPT | Western UnionUSDPT | US$0.9994 | +0.00% | −0.03% | −0.09% | −0.01% | US$1834.98万 | US$19.75万 | 0.011 | −31.2% | US$0.00USDPT / USDC | — | |
| 805 | XertraSTRAX | US$0.00823201 | −0.72% | −7.09% | −12.57% | −18.41% | US$1833.36万 | US$84.56万 | 0.046 | −100% | — | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。