代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 20:51 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | US$0.0687 | −1.12% | −11.22% | −20.56% | −37.68% | US$2337.31万 | US$488.14万 | 0.209 | −98.9% | US$28.57万MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | US$0.00202811 | +1.81% | +0.87% | −27.80% | +1.54% | US$2331.05万 | US$2147.67万 | 0.921 | −89.1% | US$37.90万JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | US$0.00483005 | +0.05% | −10.13% | −17.50% | −39.21% | US$2330.50万 | US$305.76万 | 0.131 | −99.7% | US$7942.02MOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | US$0.0233 | +5.01% | +2.26% | +21.75% | +10.90% | US$2326.67万 | US$46.19万 | 0.02 | −62.8% | US$31.76万UTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | US$0.00023229 | +0.04% | −2.31% | −9.13% | −20.66% | US$2322.86万 | US$172.71万 | 0.074 | −80.7% | US$85.60万BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | US$0.0012893 | +0.68% | −0.39% | +1.87% | −35.10% | US$2318.14万 | US$27.71万 | 0.012 | −99.4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | US$0.0589 | −1.15% | −5.85% | −13.44% | +15.18% | US$2305.89万 | US$74.91万 | 0.032 | −88.2% | US$19.30万TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | US$1,152 | +0.03% | −5.93% | −14.18% | −30.16% | US$2304.79万 | US$5.17万 | 0.002 | −49.5% | US$735.95万YFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | US$0.00000005 | −0.30% | −5.06% | −7.75% | −35.62% | US$2301.72万 | US$11.34万 | 0.005 | −96.1% | US$61.71万REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | US$0.00433658 | +0.68% | −8.79% | −25.72% | −34.82% | US$2301.58万 | US$7.83万 | 0.003 | −92.8% | US$24.68万AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | US$0.023 | −0.69% | −10.15% | −11.19% | −21.13% | US$2301.39万 | US$74.04万 | 0.032 | −99.1% | US$7.97万CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | US$0.1431 | −0.86% | −10.37% | −13.83% | −29.13% | US$2292.11万 | US$152.35万 | 0.066 | −92.2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | US$0.0073802 | −0.40% | −11.22% | −14.97% | −15.43% | US$2285.93万 | US$327.88万 | 0.143 | −90.8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | US$0.00522414 | −0.95% | −11.18% | −18.15% | −33.42% | US$2279.41万 | US$407.68万 | 0.179 | −96.7% | US$1.73万SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | US$1.03 | −0.00% | +0.02% | +0.10% | +0.50% | US$2275.42万 | US$0.00 | 0 | −0.5% | US$0.00 | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | US$0.00240948 | −0.45% | −11.08% | −19.83% | −39.73% | US$2274.88万 | US$113.12万 | 0.05 | −99.1% | US$2.53万IOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | US$0.00048955 | +0.08% | −8.01% | −16.16% | −19.70% | US$2273.07万 | US$296.06万 | 0.13 | −97.3% | US$32.07万B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | US$0.00081585 | +2.52% | −5.88% | −6.60% | −20.03% | US$2268.30万 | US$5.42万 | 0.002 | −98.8% | US$16.23万MVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | US$0.00022637 | +0.39% | −3.52% | −11.34% | −10.30% | US$2260.34万 | US$7.39万 | 0.003 | −87.1% | US$7.81万EV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | US$0.098 | +0.54% | +2.35% | +0.45% | −30.90% | US$2254.70万 | US$310.79万 | 0.138 | −88.6% | US$53.69万AT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | US$3.72 | +0.13% | −7.44% | −16.23% | −24.26% | US$2252.03万 | US$969.69万 | 0.431 | −81.6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | US$0.9975 | +0.16% | +0.19% | +0.14% | +0.10% | US$2244.30万 | US$7490.88 | <0.001 | −15.8% | US$3.64万USDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | US$0.2265 | −0.51% | −9.43% | −17.26% | −27.46% | US$2233.84万 | US$179.50万 | 0.08 | −97.9% | US$9631.65BNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | US$0.0471 | +0.33% | −10.89% | −4.89% | −33.73% | US$2233.79万 | US$256.90万 | 0.115 | −97.7% | US$55.44万VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | US$0.0319 | — | — | +67.38% | +215,549.07% | US$2230.27万 | US$0.00 | 0 | 0% | US$1020.51ONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | US$22.25 | −1.49% | −12.86% | −21.37% | −34.98% | US$2225.03万 | US$496.99万 | 0.223 | −91.9% | US$35.01万GIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | US$3.74 | −0.09% | −12.56% | −19.66% | −43.23% | US$2219.97万 | US$3.23万 | 0.001 | −91.6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | US$0.225 | −0.10% | −8.63% | −13.03% | −27.90% | US$2218.43万 | US$5.43万 | 0.002 | −95.2% | US$14.68万ABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | US$0.0311 | −0.91% | −10.18% | −16.11% | −28.67% | US$2206.77万 | US$238.06万 | 0.108 | −99.8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | US$0.00458858 | −14.41% | +46.34% | +20.74% | +1.04% | US$2192.10万 | US$433.01万 | 0.198 | −84.3% | US$4.73万BOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | US$0.1371 | +0.47% | −14.62% | −26.24% | −40.54% | US$2164.52万 | US$280.17万 | 0.129 | −96.4% | US$16.51万APEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | US$4.50 | −0.66% | −5.46% | −23.77% | −35.95% | US$2146.22万 | US$7.35万 | 0.003 | −99% | US$25.76万TORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | US$0.00023847 | +0.02% | −0.87% | +0.00% | +1.15% | US$2146.21万 | US$2448.68 | <0.001 | −6.1% | US$27.47万HUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | US$0.0214 | +10.16% | −4.28% | — | — | US$2144.52万 | US$1289.87万 | 0.601 | −29.5% | US$20.40万mihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | US$0.00033078 | −0.78% | −12.70% | −16.03% | −34.85% | US$2142.33万 | US$516.43万 | 0.241 | −99.4% | US$9.07万MEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | US$1.10 | +0.03% | −0.41% | −1.45% | −2.06% | US$2137.47万 | US$27.44万 | 0.013 | −9.3% | US$18.70万agEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | US$0.0551 | +0.00% | +0.03% | +4.28% | +9.98% | US$2133.44万 | US$2148.79 | <0.001 | −90.8% | US$192.79万DG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | US$1.11 | +3.32% | −3.62% | −4.57% | −26.80% | US$2133.14万 | US$73.80万 | 0.035 | −99.9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | US$0.0388 | −0.61% | −9.70% | −10.46% | −24.06% | US$2132.78万 | US$35.06万 | 0.016 | −98.9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | US$0.0308 | −0.12% | −15.17% | −16.97% | −29.67% | US$2132.65万 | US$466.67万 | 0.219 | −99.7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | US$0.9996 | −0.01% | +0.03% | +0.10% | +0.37% | US$2131.93万 | US$240.53万 | 0.113 | −99% | US$96.54万hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | US$0.0142 | +0.30% | −0.40% | −4.28% | +5.82% | US$2127.76万 | US$272.77万 | 0.128 | −63.3% | US$32.16万CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | US$0.0317 | −1.05% | −13.10% | −18.76% | −38.15% | US$2124.49万 | US$162.36万 | 0.076 | −97.1% | US$2.04万CATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | US$0.0107 | +0.46% | −3.48% | +5.47% | +1.97% | US$2122.44万 | US$395.41万 | 0.186 | −99.3% | US$33.28万USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | US$0.9925 | −0.00% | −0.44% | −0.52% | −0.27% | US$2119.91万 | US$4524.27 | <0.001 | −10.8% | US$4865.17USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | US$0.1137 | −0.45% | +1.44% | −20.74% | +170.17% | US$2107.21万 | US$109.04万 | 0.052 | −64.5% | US$14.07万AIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | US$0.0961 | −0.97% | −14.98% | −15.97% | −20.01% | US$2107.00万 | US$2258.47万 | 1.072 | −93.2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | US$0.1169 | −1.01% | +2.26% | +21.65% | +160.85% | US$2104.92万 | US$179.10万 | 0.085 | −68.3% | US$13.76万TA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | US$0.0208 | −0.30% | −3.34% | −8.49% | −13.95% | US$2081.57万 | US$2.98万 | 0.001 | −54.2% | US$68.31万PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | US$0.1595 | −0.98% | −0.82% | −1.97% | — | US$2073.61万 | US$2951.97万 | 1.424 | −49.9% | US$36.96万DNA / USDT 0.007% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。