代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 20:40 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | AtoshiATOS | US$0.0301 | +2.91% | −2.43% | −0.61% | −27.17% | US$2716.57万 | US$1.22万 | <0.001 | −72.5% | US$8.41万ATOS / WETH 1% | — | |
| 632 | SuccinctPROVE | US$0.1392 | −1.20% | −15.32% | −23.56% | −28.27% | US$2714.27万 | US$415.94万 | 0.153 | −91.9% | US$13.11万PROVE / USDC 0.01% | — | |
| 633 | Casper NetworkCSPR | US$0.00155275 | +0.49% | −8.07% | −21.28% | −30.80% | US$2711.57万 | US$92.86万 | 0.034 | −99.9% | — | — | |
| 634 | CargoXCXO | US$0.1259 | +0.00% | −3.34% | −7.46% | −15.61% | US$2707.54万 | US$1.90万 | <0.001 | −75.9% | US$4.52万CXO / WETH 1% | — | |
| 636 | REALASSET | US$0.153 | −0.09% | +2.66% | −10.07% | −15.68% | US$2692.51万 | US$11.03万 | 0.004 | −49% | US$3052.61ASSET / USDT 1.444% | — | |
| 637 | Ontology GasONG | US$0.0555 | −0.60% | −11.24% | −15.07% | −31.63% | US$2691.55万 | US$25.10万 | 0.009 | −98.7% | — | — | |
| 638 | Moo DengMOODENG | US$0.0271 | −0.84% | −10.60% | −15.03% | −30.17% | US$2684.48万 | US$446.50万 | 0.166 | −96% | US$154.06万MOODENG / SOL | — | |
| 639 | Liquity USDLUSD | US$0.9997 | +0.21% | −0.32% | −1.99% | −0.70% | US$2683.64万 | US$29.10万 | 0.011 | −37.3% | US$463.78万LUSD / 3Crv | — | |
| 640 | StatusSNT | US$0.00555353 | −1.25% | −7.87% | −13.38% | −25.53% | US$2683.16万 | US$205.62万 | 0.077 | −99.2% | US$23.07万SNT / WETH 0.3% | — | |
| 642 | AI Rig ComplexARC | US$0.0267 | −0.59% | −12.36% | −22.75% | −31.24% | US$2674.23万 | US$179.85万 | 0.067 | −95.7% | US$174.60万arc / SOL | — | |
| 643 | RenzoREZ | US$0.00288173 | −0.79% | −10.65% | −26.24% | −22.86% | US$2671.20万 | US$477.83万 | 0.179 | −99% | US$3.03万REZ / USDC 1% | — | |
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | US$0.1101 | +0.18% | −3.31% | −15.43% | −17.44% | US$2664.31万 | US$8.63万 | 0.003 | −94.3% | US$50.39万OCEAN / WETH | — | |
| 645 | IncentivCENT | US$0.00271273 | −0.05% | −0.05% | −12.82% | +23.27% | US$2659.13万 | US$93.75万 | 0.035 | −20% | US$47.46cent / USDC 1% | — | |
| 646 | JETT CRYPTOJETT | US$0.5306 | −0.15% | −10.38% | −19.61% | −9.80% | US$2652.81万 | US$7.83万 | 0.003 | −26.8% | — | — | |
| 649 | SWARM ENGINESWARM | US$0.0264 | — | — | 0.00% | +895.69% | US$2638.94万 | US$0.00 | 0 | −6.2% | — | — | |
| 650 | ZilliqaZIL | US$0.0013483 | −0.25% | −10.39% | −19.96% | −59.00% | US$2631.02万 | US$251.65万 | 0.096 | −99.5% | US$1.50万ZIL / WBNB | — | |
| 651 | Tokenised GBPTGBP | US$1.32 | +0.02% | −0.10% | −1.07% | −0.36% | US$2629.66万 | US$9.97万 | 0.004 | −28.9% | US$49.30万tGBP / USDC | — | |
| 652 | RealLinkREAL | US$0.00760951 | +0.28% | −5.51% | −15.39% | +49.47% | US$2624.96万 | US$7.40万 | 0.003 | −99.2% | US$6245.74REAL / USDT | — | |
| 653 | cat in a dogs worldMEW | US$0.00029397 | −0.30% | −11.03% | −16.69% | −30.56% | US$2613.07万 | US$297.17万 | 0.114 | −97.7% | US$349.02万MEW / SOL | — | |
| 655 | NockchainNOCK | US$0.0109 | −2.75% | −12.04% | −17.56% | −42.23% | US$2601.16万 | US$58.77万 | 0.023 | −94.8% | US$50.90万NOCK / USDC | — | |
| 656 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | US$1.00 | +0.02% | +0.32% | −0.09% | −0.01% | US$2597.96万 | US$29.41万 | 0.011 | −18.5% | US$141.32万USDC / BUCK 0.01% | — | |
| 658 | Solv ProtocolSOLV | US$0.00436819 | −0.05% | −0.05% | −2.62% | +4.76% | US$2579.30万 | US$311.43万 | 0.121 | −97.8% | US$2745.21SOLV / WBNB 0.25% | — | |
| 659 | DegenDEGEN | US$0.00071739 | +0.86% | −4.36% | −26.59% | −24.49% | US$2571.89万 | US$335.57万 | 0.13 | −98.9% | US$29.79万DEGEN / WETH 0.3% | — | |
| 661 | RiverRIVER | US$0.6378 | −0.75% | −16.29% | −20.17% | −36.67% | US$2546.15万 | US$338.46万 | 0.133 | −99.3% | US$25.75万RIVER / USDT 0.007% | — | |
| 662 | LABLAB | US$0.0327 | −0.88% | −15.63% | −27.72% | −25.51% | US$2538.81万 | US$575.04万 | 0.226 | −99.9% | US$48.18万LAB / USDT 0.007% | — | |
| 663 | NYCNYC | US$0.0846 | — | — | +0.04% | −0.02% | US$2538.37万 | US$0.00 | 0 | −40.4% | US$6.98万$NYC / SOL | — | — |
| 664 | SaiSAI | US$9.55 | +0.18% | −6.57% | −18.07% | −25.13% | US$2532.69万 | US$7.47 | <0.001 | −63% | US$1.44万DAI / WETH | — | |
| 666 | THORChain YieldTCY | US$0.1363 | +0.08% | −4.61% | −14.84% | −16.73% | US$2524.71万 | US$2.07万 | <0.001 | −60.2% | — | — | |
| 667 | AuroraAURORA | US$0.0336 | −0.10% | −9.10% | −21.98% | −37.13% | US$2523.34万 | US$49.31万 | 0.02 | −99.9% | US$3066.31万AURORA / wNEAR | — | |
| 668 | OpalOPAL | US$0.1257 | −0.68% | −5.80% | −0.07% | +17.00% | US$2513.86万 | US$6409.09 | <0.001 | −56.5% | US$120.25万OPAL / WETH | — | |
| 669 | PowerledgerPOWR | US$0.0435 | −0.06% | −11.54% | −18.08% | −18.85% | US$2494.92万 | US$62.95万 | 0.025 | −97.7% | US$32.57万POWR / WETH 0.05% | — | |
| 670 | PHALAPHA | US$0.0285 | −0.95% | −11.18% | −18.96% | −44.06% | US$2476.49万 | US$1358.80万 | 0.549 | −98% | US$12.09万PHA / WETH | — | |
| 671 | Wiki CatWKC | US$0.00000005 | +0.16% | −7.91% | −9.21% | −29.66% | US$2461.45万 | US$14.57万 | 0.006 | −90.1% | US$42.85万WKC / WBNB | — | |
| 672 | ConstitutionDAOPEOPLE | US$0.00485778 | −0.82% | −11.19% | −18.72% | −36.30% | US$2461.18万 | US$940.13万 | 0.382 | −97.4% | US$4.31万PEOPLE / WETH 1% | — | |
| 674 | Electronic USDEUSD | US$0.9963 | −0.16% | −0.16% | −0.20% | −0.05% | US$2452.88万 | US$13.98万 | 0.006 | −11.9% | US$53.81万ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 675 | WorldAssetsINC | US$0.2702 | +0.62% | +8.91% | +87.52% | +300.39% | US$2432.14万 | US$6.47万 | 0.003 | −76% | US$1855.88 | — | |
| 676 | SignSIGN | US$0.00850195 | −0.48% | −0.54% | −14.26% | −31.51% | US$2417.39万 | US$399.93万 | 0.165 | −93.5% | US$12.32万SIGN / WBNB 0.05% | — | |
| 677 | UMAUMA | US$0.2621 | −0.74% | −12.81% | −17.54% | −32.69% | US$2410.93万 | US$226.80万 | 0.094 | −99.4% | US$6.44万UMA / ETH 1% | — | |
| 678 | TROLLTROLL | US$0.024 | +0.05% | −11.15% | −12.25% | −34.33% | US$2400.19万 | US$141.34万 | 0.059 | −91.5% | US$124.20万TROLL / SOL | — | |
| 679 | Magic EdenME | US$0.0375 | −0.70% | −11.02% | −18.27% | −40.48% | US$2389.85万 | US$200.51万 | 0.084 | −99.8% | US$56.28万ME / USDC | — | |
| 680 | catwifmaskMASK | US$0.0239 | +0.00% | +2,372.17% | +2,303.94% | +2,224.93% | US$2388.61万 | US$36.38万 | 0.015 | −18% | US$19.00万MASK / SOL | — | |
| 681 | gmSN28 | US$5.14 | −0.09% | −9.93% | −12.40% | −40.74% | US$2381.42万 | US$57.21万 | 0.024 | −48.4% | — | — | |
| 682 | COTICOTI | US$0.00797509 | −0.97% | −13.10% | −15.86% | −28.58% | US$2376.23万 | US$1495.54万 | 0.629 | −98.8% | US$6.91万COTI / WETH | — | |
| 684 | AntFunANTFUN | US$0.0126 | −0.03% | −3.88% | −19.16% | +37.71% | US$2373.32万 | US$68.05万 | 0.029 | −86.3% | US$2349.41万GEN / ANTFUN | — | |
| 685 | iotaSN9 | US$4.43 | −0.08% | −11.52% | −13.86% | −31.81% | US$2368.00万 | US$4.92万 | 0.002 | −78.5% | — | — | |
| 686 | SynapseSYN | US$0.1079 | −0.36% | −9.60% | −24.35% | −36.94% | US$2363.43万 | US$377.25万 | 0.16 | −97.8% | US$6.45万SYN / WETH | — | |
| 687 | BORABORA | US$0.0205 | −0.62% | −4.71% | −6.37% | −22.70% | US$2358.72万 | US$12.54万 | 0.005 | −98.7% | — | — | |
| 689 | SteemSTEEM | US$0.0418 | −0.84% | −10.14% | −11.43% | −22.17% | US$2353.41万 | US$252.33万 | 0.107 | −99.5% | — | — | |
| 691 | TreasureMAGIC | US$0.0686 | −1.12% | −11.20% | −20.56% | −37.68% | US$2334.12万 | US$487.81万 | 0.209 | −98.9% | US$28.70万MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 692 | MovementMOVE | US$0.00483618 | +0.05% | −10.11% | −17.50% | −39.21% | US$2333.46万 | US$302.08万 | 0.129 | −99.7% | US$7942.02MOVE / USDT 7.889% | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。