代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 20:16 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | US$3.86 | — | — | 0.00% | +6.21% | US$3451.44万 | US$0.00 | 0 | −9.8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | US$0.0345 | −2.00% | −15.32% | −23.20% | −56.11% | US$3450.16万 | US$627.79万 | 0.182 | −86.9% | US$61.78万SPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | US$0.00582233 | −1.89% | −7.41% | −15.49% | −24.00% | US$3445.76万 | US$2.13万 | <0.001 | −89.3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | US$0.9984 | +0.03% | −0.01% | +0.09% | −0.05% | US$3443.57万 | US$34.12万 | 0.01 | −88.4% | US$35.28万GUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | US$0.9968 | +0.17% | −0.18% | +0.04% | −0.56% | US$3430.74万 | US$9084.18 | <0.001 | −61.4% | US$2.50万BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | US$1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | US$3427.86万 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | US$3.09 | +0.03% | −1.71% | −4.80% | −6.73% | US$3422.80万 | US$4.28万 | 0.001 | −70% | US$247.68万HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | US$0.0224 | −0.48% | −3.12% | −15.24% | −27.16% | US$3417.74万 | US$35.49 | <0.001 | −86.7% | US$7.27万CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | US$0.00049479 | −0.75% | −14.56% | −19.88% | −28.30% | US$3414.01万 | US$793.65万 | 0.232 | −98.2% | US$500.57万BOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | US$0.0034132 | — | — | +4.38% | −47.14% | US$3413.20万 | US$0.00 | 0 | −82.9% | US$128.57BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | US$8.50 | −0.49% | −5.01% | −19.72% | −10.16% | US$3399.99万 | US$34.94万 | 0.01 | −76.1% | US$26.29NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | US$1.22 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | +0.44% | US$3399.68万 | US$24.94万 | 0.007 | −7.5% | US$1021.48万sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | US$0.00000056 | −0.45% | −4.17% | −8.00% | −22.26% | US$3377.19万 | US$25.31万 | 0.007 | −91.9% | US$15.07万NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | US$0.0162 | −0.14% | +0.41% | −4.44% | +0.49% | US$3375.33万 | US$82.85万 | 0.025 | −67.7% | US$65.60万TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | US$0.0916 | −2.80% | −18.77% | −18.44% | −60.62% | US$3351.01万 | US$4149.24万 | 1.238 | −99.4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | US$0.0215 | −0.23% | −11.35% | −24.05% | −35.29% | US$3340.67万 | US$194.99万 | 0.058 | −98.8% | US$25.69万ID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | US$0.154 | +2.36% | −12.62% | +41.10% | −3.25% | US$3327.37万 | US$2024.67万 | 0.608 | −70.5% | US$63.46万UP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | US$0.0325 | −1.88% | −13.88% | −5.05% | −15.19% | US$3322.18万 | US$998.01万 | 0.3 | −99.2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | US$0.1756 | −0.51% | −13.12% | −23.78% | −30.24% | US$3300.68万 | US$246.28万 | 0.075 | −99.6% | US$68.94万COAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | US$0.00656942 | −1.13% | +8.41% | +5.74% | −7.43% | US$3297.85万 | US$1453.07万 | 0.441 | −98.2% | US$35.33万ORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | US$0.0326 | −3.56% | +12.13% | +47.77% | +53.78% | US$3261.27万 | US$4409.86万 | 1.352 | −99.6% | US$8.06万DODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | US$0.00007709 | −0.23% | −10.39% | −21.65% | −27.32% | US$3243.17万 | US$244.11万 | 0.075 | −96.6% | US$69.49万TOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | US$0.0892 | −0.68% | −11.39% | −22.03% | −53.13% | US$3222.15万 | US$208.67万 | 0.065 | −99.4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | US$0.1344 | +0.99% | −4.58% | +10.87% | +0.18% | US$3213.12万 | US$747.52万 | 0.233 | −72.1% | US$95.80万OPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | US$0.00321107 | −0.58% | −8.65% | −18.51% | −27.46% | US$3211.07万 | US$422.34万 | 0.132 | −98.5% | US$3.21万ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | US$5.43 | +0.44% | −12.19% | −20.11% | −50.59% | US$3208.87万 | US$188.12万 | 0.059 | −57.8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | US$0.464 | +0.36% | −4.39% | −12.48% | −17.41% | US$3200.55万 | US$26.75万 | 0.008 | −97.3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | US$0.00068736 | −0.58% | −1.59% | +0.70% | −3.09% | US$3194.47万 | US$84.81万 | 0.027 | −93.1% | US$39.90万XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | US$0.00321873 | −0.56% | −12.54% | −17.63% | −34.24% | US$3189.62万 | US$236.82万 | 0.074 | −98.6% | US$87.65万BRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | US$0.3766 | +0.83% | −9.75% | −22.62% | −45.95% | US$3186.89万 | US$143.80万 | 0.045 | −60.5% | US$185.08万POD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | US$0.0399 | +2.42% | −14.42% | −16.71% | −20.65% | US$3180.42万 | US$304.91万 | 0.096 | −96.2% | US$8.69万REQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | US$0.0284 | −0.01% | −0.83% | −13.57% | −12.00% | US$3176.84万 | US$322.48 | <0.001 | −94.3% | US$2.88万MNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | US$0.1154 | +0.05% | −0.05% | +0.47% | −3.01% | US$3163.26万 | US$231.58万 | 0.073 | −82.8% | US$1601.32 | — | |
| 561 | Api3API3 | US$0.1915 | −0.91% | −11.45% | −18.99% | −34.74% | US$3153.29万 | US$402.80万 | 0.128 | −98.1% | US$40.80万API3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | US$0.0156 | −1.02% | −10.10% | −13.66% | −26.95% | US$3151.92万 | US$194.42万 | 0.062 | −93.7% | US$57.21万GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | US$0.00002681 | +1.78% | −2.14% | −14.76% | −41.29% | US$3151.00万 | US$5574.01 | <0.001 | −99.3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | US$1.10 | +0.02% | −0.06% | −1.22% | −1.82% | US$3136.89万 | US$231.41万 | 0.074 | −9.7% | US$5.94万EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | US$0.0642 | −1.93% | −27.05% | +46.42% | +2.75% | US$3133.32万 | US$128.12万 | 0.041 | −89.7% | US$21.14万CLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | US$31.30 | −5.14% | −8.42% | −10.56% | +6.20% | US$3130.13万 | US$5.10万 | 0.002 | −31.8% | US$177.35万MTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | US$0.0515 | −0.55% | −1.29% | −3.07% | −5.30% | US$3129.65万 | US$63.13万 | 0.02 | −98.9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | US$0.0125 | −0.87% | −11.74% | −13.79% | −46.30% | US$3127.08万 | US$555.63万 | 0.178 | −96.3% | US$17.54万DEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | US$1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.12% | +0.64% | US$3111.92万 | US$0.00 | 0 | 0% | US$1709.21 | — | |
| 570 | STONKSTONK | US$0.0399 | −0.65% | −16.65% | −56.49% | −64.45% | US$3092.73万 | US$318.88万 | 0.103 | −90.1% | US$333.17万STONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | US$3.79 | — | — | −0.01% | −0.41% | US$3087.46万 | US$0.00 | 0 | −27.8% | US$3959.77 | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | US$0.9992 | −0.00% | −0.03% | −0.01% | −0.18% | US$3073.43万 | US$242.70 | <0.001 | −0.3% | US$40.21万USDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | US$0.00040952 | −1.42% | −9.20% | −16.34% | −47.87% | US$3057.80万 | US$56.23万 | 0.018 | −95.4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | US$0.5809 | +6.69% | +12.85% | +2.11% | −4.93% | US$3057.30万 | US$2246.92 | <0.001 | −90% | US$5.35PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | US$0.0433 | −0.10% | −0.34% | −8.15% | −1.04% | US$3050.39万 | US$6.90万 | 0.002 | −97.4% | US$3.53万ACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | US$0.0318 | +0.30% | −5.30% | −16.73% | −45.37% | US$3047.12万 | US$72.32万 | 0.024 | −94.4% | US$3.72万LCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | US$0.0178 | −1.36% | −12.29% | −14.88% | −43.64% | US$3028.23万 | US$381.59万 | 0.126 | −100% | — | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。