代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 18:58 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 持币地址 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$65,505 | +0.68% | −4.97% | −13.06% | −19.77% | US$1.32万亿 | US$362.44亿 | 0.028 | −48% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | US$1,829 | +0.75% | −5.84% | −17.59% | −24.37% | US$2235.35亿 | US$137.33亿 | 0.061 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.03% | US$1752.90亿 | US$539.77亿 | 0.308 | −24.5% | US$5.78亿USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 4 | BNBBNB | US$587.82 | +0.51% | −7.55% | −14.97% | −19.32% | US$773.05亿 | US$10.34亿 | 0.013 | −57.1% | US$11.26万BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9997 | −0.00% | +0.01% | −0.01% | +0.00% | US$690.66亿 | US$133.80亿 | 0.194 | −4.2% | US$9.74亿QNT / USDC | 20+ | 9,648,584solana | |
| 6 | XRPXRP | US$0.9515 | +0.05% | −7.10% | −17.43% | −28.29% | US$604.35亿 | US$22.87亿 | 0.038 | −73.9% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | US$72.17 | +0.35% | −9.87% | −18.73% | −31.08% | US$426.96亿 | US$36.80亿 | 0.086 | −75.4% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | US$0.3077 | −0.53% | −1.83% | −3.92% | −7.37% | US$292.42亿 | US$3.20亿 | 0.011 | −28.7% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | US$65.38 | −0.33% | −10.31% | −14.80% | −18.79% | US$155.42亿 | US$11.12亿 | 0.072 | −33.3% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | US$851.40 | +0.50% | −9.99% | −31.50% | −27.49% | US$145.09亿 | US$7.45亿 | 0.051 | −73.3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | US$501.80 | −0.38% | −5.67% | −16.85% | −6.36% | US$94.49亿 | US$1.16亿 | 0.012 | −37.1% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0.0599 | +0.41% | −8.56% | −15.88% | −25.31% | US$93.94亿 | US$6.03亿 | 0.064 | −91.8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | US$0.9999 | −0.02% | −0.06% | −0.05% | −0.02% | US$85.22亿 | US$3.70亿 | 0.043 | −5.4% | US$8056.54万USDT / USDS | 20+ | 17,084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | US$9.24 | −0.04% | −0.52% | −0.87% | +2.41% | US$84.96亿 | US$38.60万 | <0.001 | −13% | US$7416.04LEO / WETH 1% | 20+ | 3,639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | US$63.73 | +0.62% | −4.68% | −11.97% | −20.45% | US$75.62亿 | US$1.87亿 | 0.025 | −27.5% | US$37.92万WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$9.09 | +0.80% | −9.22% | −15.64% | −26.31% | US$69.73亿 | US$2.77亿 | 0.04 | −82.7% | US$2046.50万LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920,608eth | |
| 18 | CardanoADA | US$0.1549 | +0.44% | −9.85% | −14.38% | −32.13% | US$58.20亿 | US$2.85亿 | 0.049 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | US$0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.01% | US$49.31亿 | US$3059.32万 | 0.006 | −3.3% | US$2618.60万COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10,410solana | |
| 20 | StellarXLM | US$0.1364 | −0.56% | −8.85% | −10.19% | −26.04% | US$48.30亿 | US$2.24亿 | 0.046 | −84.4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | US$1.00 | +0.01% | +0.00% | −0.01% | +0.00% | US$44.67亿 | US$1.32亿 | 0.029 | −18% | US$4841.16万DAI / USDC / USDT | 20+ | 742,863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$206.76 | −0.00% | −8.30% | −19.10% | −24.78% | US$41.59亿 | US$1.16亿 | 0.028 | −94.5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | US$3.10 | +0.34% | −11.84% | −14.29% | −39.10% | US$40.63亿 | US$5.48亿 | 0.135 | −84.8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | US$45.39 | +0.19% | −8.82% | −12.22% | −23.95% | US$35.33亿 | US$2.45亿 | 0.069 | −88.9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | US$7.46 | −0.33% | −11.39% | −8.63% | −24.73% | US$33.29亿 | US$2.52亿 | 0.076 | −94.9% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | US$0.0805 | +0.69% | −8.37% | −14.17% | −25.29% | US$32.24亿 | US$1276.89万 | 0.004 | −58.5% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | US$0.9984 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | −0.08% | US$30.91亿 | US$10.45亿 | 0.338 | −4.7% | US$4180.13万USD1 / SOL | 20+ | 270,467solana | |
| 29 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1.06 | −1.58% | −6.26% | −4.23% | −24.15% | US$30.21亿 | US$4935.45万 | 0.016 | −87.2% | US$4483.15万USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 30 | SuiSUI | US$0.727 | +0.58% | −10.12% | −14.94% | −28.44% | US$30.09亿 | US$3.66亿 | 0.122 | −86.4% | US$0.00 | 0 | — | |
| 31 | UniswapUNI | US$4.94 | +1.45% | −14.98% | −28.61% | −32.60% | US$30.03亿 | US$4.73亿 | 0.158 | −89% | US$1775.54万UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404,101eth | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | US$1.00 | −0.01% | +0.01% | −0.04% | −0.02% | US$27.99亿 | US$3.87亿 | 0.138 | −6.8% | US$5474.61万RLUSD / USDS | 20+ | 13,176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | US$1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.01% | 0.00% | US$26.49亿 | US$4.47亿 | 0.169 | −39.6% | US$3790.33万USDG / USDC | 20+ | 27,079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$0.9999 | −0.02% | −0.05% | −0.05% | −0.01% | US$26.27亿 | US$4438.44万 | 0.017 | −2% | US$8855.52万PYUSD / USDS | 20+ | 115,056eth | |
| 35 | RainRAIN | US$0.00366673 | +0.01% | −1.45% | −34.42% | −58.91% | US$26.20亿 | US$1211.59万 | 0.005 | −81.2% | US$6.38万RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181,472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | US$0.0579 | +0.57% | −8.39% | −13.22% | −30.10% | US$25.66亿 | US$6710.70万 | 0.026 | −89.8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0.00000395 | +0.22% | −8.65% | −11.06% | −22.09% | US$23.25亿 | US$5132.09万 | 0.022 | −95.4% | US$178.13万SHIB / WETH | 20+ | 1,699,444eth | |
| 39 | BittensorTAO | US$193.71 | +0.75% | −10.13% | −12.61% | −29.15% | US$22.72亿 | US$1.45亿 | 0.064 | −74.4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | US$0.0439 | +0.64% | −6.86% | −10.13% | −24.55% | US$22.27亿 | US$779.37万 | 0.003 | −95.1% | US$47.35万CRO / ETH 1% | 20+ | 346,342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1.12 | 0.00% | −0.05% | −1.05% | −1.43% | US$19.57亿 | US$0.00 | 0 | −5.3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | US$0.8297 | −0.15% | +1.69% | −0.70% | +0.54% | US$19.06亿 | US$117.37万 | <0.001 | −85.3% | US$4.81万M / USDT 1% | 20+ | 8,304bsc | |
| 45 | OKBOKB | US$85.64 | +0.09% | −10.40% | −15.83% | −25.74% | US$17.98亿 | US$2467.94万 | 0.014 | −62.6% | US$7.41万OKB / USDT 1% | 20+ | 20,051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | US$0.994 | +0.01% | −0.10% | −0.06% | −0.07% | US$17.19亿 | US$72.73万 | <0.001 | −7.5% | US$667.79万USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1,379bsc | |
| 48 | PepePEPE | US$0.00000392 | +2.24% | −12.02% | −17.89% | −4.10% | US$16.51亿 | US$3.71亿 | 0.224 | −86% | US$1394.04万PEPE / WETH | 20+ | 572,697eth | |
| 50 | United StablesU | US$0.9995 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.04% | US$16.29亿 | US$1.73亿 | 0.106 | −0.8% | US$1244.66万U / WBNB 0.05% | 20+ | 80,977bsc | |
| 51 | EthenaENA | US$0.1188 | +0.53% | −13.20% | −24.11% | −39.87% | US$16.04亿 | US$3.01亿 | 0.188 | −92.2% | US$400.45万ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106,519eth | |
| 52 | AsterASTER | US$0.6173 | +0.92% | −6.67% | −7.63% | −11.02% | US$15.87亿 | US$9655.56万 | 0.061 | −74.4% | US$258.09万ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254,328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | US$101.75 | −0.09% | −9.37% | −21.76% | −33.81% | US$15.71亿 | US$1.90亿 | 0.121 | −84.6% | US$1557.29万AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186,028eth | |
| 54 | OndoONDO | US$0.3068 | +0.26% | −10.68% | −15.02% | −33.02% | US$14.94亿 | US$1.09亿 | 0.073 | −85.7% | US$124.74万ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222,289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.0465 | +0.55% | −2.10% | +0.48% | −19.06% | US$14.79亿 | US$3997.75万 | 0.027 | −86% | US$217.76万WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97,598eth | |
| 56 | USDDUSDD | US$0.9976 | −0.00% | −0.10% | −0.29% | −0.10% | US$14.72亿 | US$365.36万 | 0.002 | −19.7% | US$99.64万USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | US$0.00294791 | −0.45% | −15.66% | −17.10% | −33.38% | US$13.52亿 | US$1.09亿 | 0.081 | −66.6% | US$1501.80万PUMP / USDC | 20+ | 445,517solana |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。