代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 18:16 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 持币地址 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | US$0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.03% | US$1753.04亿 | US$536.03亿 | 0.306 | −24.5% | US$5.75亿USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 133 | AkedoAKE | US$0.0122 | −5.21% | +6.37% | +110.15% | −61.04% | US$2.78亿 | US$2.74亿 | 0.984 | −91.7% | US$64.28万AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 439 | Merlin ChainMERL | US$0.0318 | +0.67% | +3.45% | +9.30% | +15.82% | US$4540.55万 | US$1269.62万 | 0.28 | −97.8% | US$89.37万MERL / USDC 0.01% | — | — | |
| 455 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0.00419788 | −1.48% | +5.35% | −29.16% | −35.85% | US$4197.88万 | US$1692.09万 | 0.403 | −92.7% | US$171.93万$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 545 | DODODODO | US$0.0329 | −0.18% | +15.82% | +48.45% | +55.48% | US$3290.63万 | US$3407.06万 | 1.035 | −99.6% | US$8.14万DODO / WETH | — | — | |
| 549 | OrbsORBS | US$0.00651914 | +0.65% | +8.19% | +7.12% | −6.49% | US$3272.61万 | US$1428.76万 | 0.437 | −98.2% | US$35.32万ORBS / USDC | — | — | |
| 614 | Doge PepeDOPE | US$0.0282 | +35.67% | +124,851.32% | +202,065.62% | +168.54% | US$2821.79万 | US$1615.19万 | 0.572 | −33.8% | US$6.77万DOPE / ETH | — | — | |
| 827 | Doppler FinanceXDP | US$0.0178 | +0.36% | +2.29% | +11.65% | −6.78% | US$1777.31万 | US$1424.96万 | 0.802 | −35.3% | US$135.84万xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 833 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1.00 | −0.03% | +0.04% | −0.06% | +0.01% | US$1764.54万 | US$4533.36万 | 2.569 | −3.6% | US$423.99万USDC / fxUSD | — | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。