Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 20:03 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | $0,1411 | −1,46% | −10,18% | −22,53% | −30,12% | $39,95 Mn | $2,06 Mn | 0,052 | −99,6% | $174,64 BLSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | $0,1332 | −0,05% | −5,83% | −13,21% | −5,50% | $39,76 Mn | $8,58 Mn | 0,216 | −58,6% | $509,03 BNES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | $2,17 | −0,26% | −5,49% | −10,96% | +13,99% | $39,75 Mn | $1,09 Mn | 0,027 | −95,6% | $396,05 BFOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | $0,00449759 | −0,11% | −8,40% | −15,70% | −30,37% | $39,71 Mn | $908,25 B | 0,023 | −98,9% | $1,26 BASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | $7,00 | −0,14% | −15,51% | −6,66% | −13,11% | $39,68 Mn | $1,86 Mn | 0,047 | −72,3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | $0,00852673 | −0,49% | −11,09% | −7,43% | −2,57% | $39,62 Mn | $3,70 Mn | 0,093 | −94,7% | $7,84 BSXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | $0,5178 | −0,97% | −3,55% | −1,71% | −3,96% | $39,48 Mn | $130,61 | <0,001 | −74,2% | $79,41 BmsUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | $0,9882 | −0,05% | −0,17% | −0,37% | −0,07% | $39,07 Mn | $705,50 B | 0,018 | −16,6% | $9,55 MnreUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | $2,30 | −0,94% | −10,05% | −17,60% | −25,46% | $38,95 Mn | $1,84 Mn | 0,047 | −98,4% | $406,98 B莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | $0,0212 | — | — | +43,25% | +128,75% | $38,88 Mn | $0,00 | 0 | −97,3% | $347,45 | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | $0,1944 | +0,41% | −2,83% | −15,16% | −23,03% | $38,88 Mn | $651,43 B | 0,017 | −31,5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | $0,0448 | −1,36% | −14,11% | −18,77% | −24,69% | $38,86 Mn | $1,14 Mn | 0,029 | −94,2% | $282,70 BHOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | $1,10 | −2,03% | −12,13% | −14,89% | −38,43% | $38,84 Mn | $6,55 Mn | 0,169 | −97,7% | $95,05 BDEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | $0,00792414 | +0,04% | −0,11% | +0,06% | −1,22% | $38,83 Mn | $25,89 B | <0,001 | −100% | $17,12ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | $0,0629 | −0,12% | −5,72% | −11,58% | −44,38% | $38,64 Mn | $5,28 Mn | 0,137 | −94,2% | $164,35 BDUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | $1,19 | +0,01% | −0,46% | −2,51% | −1,25% | $38,57 Mn | $1,65 Mn | 0,043 | −10,5% | $2,50 MnZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | $0,0191 | −0,31% | −9,94% | −17,81% | −35,35% | $38,56 Mn | $3,35 Mn | 0,087 | −99,6% | $43,85 BENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | $0,0385 | −0,83% | −12,39% | −15,09% | −26,98% | $38,49 Mn | $2,16 Mn | 0,056 | −89,8% | $960,77 BBan / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | $0,999 | −0,05% | −0,02% | +0,01% | +0,03% | $38,48 Mn | $2,47 B | <0,001 | −11,1% | $1,83 MnUSN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | $0,0169 | −0,72% | −16,93% | −49,95% | +115,98% | $38,41 Mn | $20,98 Mn | 0,546 | −62,1% | $533,21 BIDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | $0,0177 | −0,75% | −23,18% | −66,68% | −70,01% | $38,21 Mn | $6,49 Mn | 0,17 | −97,9% | $251,97 BH / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | $0,0378 | +0,06% | −7,72% | −10,67% | −28,89% | $37,79 Mn | $2,60 Mn | 0,069 | −99,7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | $0,00464511 | +0,26% | −10,74% | −19,15% | −44,33% | $37,74 Mn | $2,64 Mn | 0,07 | −99,2% | $5,29 BTOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | $0,00293523 | −9,00% | −9,77% | −7,70% | −19,07% | $37,53 Mn | $215,18 B | 0,006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | $71,52 | −0,55% | −3,28% | −5,13% | −7,50% | $37,52 Mn | $220,21 B | 0,006 | −74,2% | $297,79 BGOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | $0,0358 | +0,03% | −0,84% | −5,53% | +4,68% | $37,36 Mn | $6,84 B | <0,001 | −97,3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | $0,0448 | −0,28% | −18,99% | −25,10% | −28,67% | $37,26 Mn | $2,40 Mn | 0,064 | −98,3% | $27,68 BELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | $13,08 | −0,87% | −10,44% | −15,75% | −28,24% | $37,08 Mn | $19,52 Mn | 0,526 | −97,8% | $17,92 BTRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | $0,1017 | +0,39% | +0,68% | −0,84% | −2,47% | $37,07 Mn | $5,14 Mn | 0,139 | −96% | $576,85 B$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | $0,0604 | −0,47% | −9,76% | −12,09% | −31,82% | $36,82 Mn | $2,70 Mn | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | $0,9997 | +0,78% | +0,25% | +0,15% | +0,28% | $36,71 Mn | $14,23 B | <0,001 | −9,6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0,0367 | −0,69% | −9,50% | −12,65% | −29,70% | $36,68 Mn | $2,49 Mn | 0,068 | −92,2% | $2,04 Mnjellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | $0,00479716 | −0,55% | −8,14% | −11,62% | −40,74% | $36,50 Mn | $9,01 Mn | 0,247 | −99,3% | $66,02 BALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | $0,4204 | −0,06% | −0,20% | +22,74% | +48,07% | $36,36 Mn | $133,97 B | 0,004 | −95,6% | $223,38 BFLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | $0,1978 | −0,18% | −3,46% | +24,98% | +446,35% | $36,20 Mn | $28,02 Mn | 0,774 | −83,5% | $510,76 BARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | $0,00259617 | +0,51% | −4,38% | −11,46% | −24,58% | $36,17 Mn | $2,02 Mn | 0,056 | −96,8% | $199,66 BETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | $0,0168 | +0,14% | −12,14% | −16,23% | −35,09% | $36,03 Mn | $6,69 Mn | 0,186 | −98,1% | $1,17 MnBIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | $1,20 | −0,06% | −5,49% | −18,02% | −24,79% | $36,01 Mn | $174,76 B | 0,005 | −60,9% | $99,93 BcbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | $7,91 | −0,20% | −12,69% | −16,41% | −31,66% | $35,81 Mn | $207,70 B | 0,006 | −74,3% | $17,21 BAFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | $0,0267 | −0,42% | −10,09% | −14,06% | −28,17% | $35,79 Mn | $833,59 B | 0,023 | −96,4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | $0,0358 | +0,00% | — | −0,01% | +0,02% | $35,77 Mn | $1,71 | <0,001 | −22% | $557,43 BOPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | $0,9965 | +0,00% | +0,03% | +0,04% | +0,17% | $35,77 Mn | $4,70 Mn | 0,131 | −1,7% | $8,82 MnBOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | $0,5551 | — | — | −3,03% | −7,78% | $35,68 Mn | $0,00 | 0 | −46,6% | $5,84 B | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | $0,0413 | −0,11% | −9,11% | −13,10% | −43,79% | $35,52 Mn | $1,90 Mn | 0,054 | −97,5% | $338,49 BEDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | $222,46 | +0,00% | −4,10% | +7,60% | −5,98% | $35,51 Mn | $427,13 | <0,001 | −97,3% | $3,81 BSB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | $0,0355 | +0,93% | −5,58% | +17,07% | +16,22% | $35,40 Mn | $3,73 Mn | 0,106 | −95,9% | $2,45 MnSKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | $0,3495 | −0,21% | −5,96% | −26,20% | −30,16% | $34,95 Mn | $363,26 B | 0,01 | −95,5% | $478,34 BNOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | $5,84 | −0,08% | −11,28% | −18,10% | −38,43% | $34,61 Mn | $577,78 B | 0,017 | −67,6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | $0,0346 | −2,00% | −14,58% | −23,20% | −56,11% | $34,59 Mn | $6,20 Mn | 0,179 | −86,9% | $637,19 BSPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | $0,9988 | −0,04% | +0,05% | −0,02% | +0,02% | $34,57 Mn | $38,04 B | 0,001 | −14,7% | $1,10 MnYUSD / USDT 0.01% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.