Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 19:52 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | $0,00613881 | −0,33% | −0,61% | −1,00% | −90,67% | $48,61 Mn | $166,80 B | 0,003 | −99,7% | $11,62 BUMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | $0,00054131 | −2,04% | −10,20% | −16,45% | −18,40% | $48,60 Mn | $7,03 Mn | 0,145 | −99,6% | $33,38 BAMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | $0,0429 | −1,24% | −4,89% | −14,50% | −9,01% | $48,47 Mn | $6,92 Mn | 0,143 | −80,3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | $0,0734 | −1,15% | −12,10% | −19,16% | −35,65% | $48,29 Mn | $1,70 B | <0,001 | −52,2% | $79,87 BUNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | $0,0342 | −0,20% | −2,08% | −13,03% | −37,99% | $48,12 Mn | $43,99 Mn | 0,914 | −84,8% | $698,51 BZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | $0,1209 | −3,76% | −13,23% | +9,91% | +8,66% | $47,95 Mn | $22,61 Mn | 0,472 | −92,9% | $55,72 BBARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | $0,00045684 | −0,66% | −9,57% | −13,30% | −28,76% | $47,72 Mn | $1,16 Mn | 0,024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | $0,4745 | — | — | −62,30% | −62,30% | $47,45 Mn | $0,00 | 0 | −90,2% | $24,21M / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | $0,0474 | −0,08% | −10,97% | −20,71% | −44,25% | $47,41 Mn | $4,55 Mn | 0,096 | −99,6% | $5,42 MnMELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | $0,00080248 | −0,65% | −9,92% | −19,52% | −31,71% | $47,17 Mn | $104,35 B | 0,002 | −46,6% | $93,15 BPRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | $0,1728 | −0,14% | −1,58% | −4,23% | −12,14% | $47,04 Mn | $322,49 B | 0,007 | −98,3% | $115,14 BBRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0,00 | −0,65% | −8,94% | −16,00% | −31,27% | $46,85 Mn | $1,87 Mn | 0,04 | −96,1% | $6,25 MnBabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | $0,0298 | +0,34% | −2,78% | −12,25% | −30,39% | $46,81 Mn | $710,49 B | 0,015 | −99,6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | $0,00000078 | −0,39% | −2,78% | +26,05% | −5,93% | $46,68 Mn | $62,04 B | 0,001 | −94,3% | $1,02 MnGEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | $4,43 | 0,00% | −7,82% | +13,02% | −23,76% | $46,26 Mn | $0,00 | 0 | −66,2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | $0,00765438 | −1,70% | −3,39% | −6,42% | −7,50% | $46,19 Mn | $3,30 Mn | 0,071 | −96,5% | $48,93 BGPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | $0,0656 | −0,30% | −3,37% | −10,52% | −14,94% | $45,95 Mn | $89,78 B | 0,002 | −26,8% | $4,23 | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | $1,03 | +0,00% | +0,02% | +0,11% | — | $45,76 Mn | $0,00 | 0 | 0% | $0,00 | — | |
| 438 | LineaLINEA | $0,00186514 | −0,56% | −8,88% | −14,59% | −36,92% | $45,75 Mn | $7,92 Mn | 0,173 | −96% | $76,36 BLINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | $0,2256 | −0,46% | −7,62% | −19,67% | −50,30% | $45,57 Mn | $2,66 Mn | 0,058 | −99,6% | $218,07 BHNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | $80.280 | — | — | +25,30% | +24,66% | $44,51 Mn | $0,00 | 0 | −39,8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | $0,0311 | −1,40% | +0,81% | +8,81% | +12,83% | $44,49 Mn | $13,27 Mn | 0,298 | −97,9% | $925,15 BMERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | $0,00395848 | −1,20% | −9,24% | −13,85% | −19,90% | $44,24 Mn | $1,82 Mn | 0,041 | −98,3% | $8,73 BT / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | $0,00850338 | −0,98% | −10,86% | −24,06% | −32,29% | $44,18 Mn | $5,40 Mn | 0,122 | −94,9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | $0,9978 | −0,01% | −0,11% | −0,08% | −0,10% | $43,79 Mn | $27,82 B | <0,001 | −3% | $2,25 MnUSDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | $0,1812 | −1,10% | −11,66% | −15,19% | −38,60% | $43,71 Mn | $9,86 Mn | 0,226 | −93,7% | $9,52 BKAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | $0,1365 | −0,99% | −13,42% | −10,39% | −45,40% | $43,65 Mn | $4,45 Mn | 0,102 | −96,4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | $0,1514 | −0,95% | −11,23% | −15,59% | −32,85% | $43,46 Mn | $3,62 Mn | 0,083 | −99,4% | $614,35 B#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | $1,19 | −0,12% | −0,39% | −2,40% | −1,03% | $42,89 Mn | $4,16 B | <0,001 | −5,1% | $222,14 BCHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | $0,3605 | +0,01% | −0,32% | −4,69% | −4,18% | $42,78 Mn | $35,74 B | <0,001 | −99,6% | $0,40 | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0,0042107 | +1,32% | +4,52% | −28,23% | −35,31% | $42,07 Mn | $17,83 Mn | 0,424 | −92,7% | $1,72 Mn$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | $0,2088 | −0,34% | −4,03% | −12,67% | +2,88% | $41,73 Mn | $144,76 B | 0,003 | −16% | $108,93 | — | |
| 452 | io.netIO | $0,0973 | −0,50% | −14,36% | −17,87% | −40,82% | $41,73 Mn | $7,71 Mn | 0,185 | −98,5% | $186,80 BIO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | $0,1992 | −0,65% | −12,26% | −9,17% | −14,58% | $41,60 Mn | $8,25 Mn | 0,198 | −57,3% | $362,90 BARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | $0,8105 | −0,30% | −1,58% | −1,39% | −8,47% | $41,59 Mn | $1,48 Mn | 0,036 | −76,4% | $4,41 MnfrxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | $79,65 | −1,16% | −17,51% | −36,73% | −31,54% | $41,55 Mn | $902,58 B | 0,022 | −94,5% | $1,24 MnORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | $0,0008316 | −1,69% | −11,51% | −19,59% | −45,25% | $41,49 Mn | $1,82 Mn | 0,044 | −98,1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | $0,3183 | −0,24% | +0,35% | −4,65% | −12,84% | $41,38 Mn | $158,82 B | 0,004 | −22,2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | $42,02 | −0,27% | −0,46% | −3,99% | −7,81% | $41,32 Mn | $2,31 B | <0,001 | −33% | $30,27 BPC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | $0,00322336 | +0,29% | −2,06% | +1,14% | −11,19% | $41,21 Mn | $144,60 B | 0,004 | −97,8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | $0,3092 | −0,44% | −3,31% | −3,57% | −4,62% | $41,20 Mn | $187,59 B | 0,005 | −99,1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | $1,00 | +0,00% | +0,01% | −0,04% | −0,01% | $41,19 Mn | $2,84 Mn | 0,069 | −43,5% | $13,00 BXUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | $0,00059684 | −1,44% | −12,47% | −16,83% | −34,12% | $41,18 Mn | $5,51 Mn | 0,134 | −95,8% | $62,48 BTURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | $0,0328 | −1,33% | −13,40% | −11,26% | −40,91% | $41,12 Mn | $4,26 Mn | 0,104 | −98,8% | $12,16 BAXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | $0,00694235 | +0,06% | −3,06% | −13,69% | −11,80% | $40,96 Mn | $10,65 B | <0,001 | −95,2% | $562,26 BTPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | $0,0409 | −0,92% | −16,87% | −53,52% | −65,84% | $40,78 Mn | $4,74 Mn | 0,116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | $0,9988 | −0,02% | −0,02% | −0,00% | +0,02% | $40,73 Mn | $2,39 Mn | 0,059 | −2,4% | $14,31 MnJupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | $0,0733 | +0,07% | −1,55% | −9,65% | −22,33% | $40,31 Mn | $2,06 Mn | 0,051 | −99,2% | $23,42 BG-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | $0,1423 | −0,92% | −9,25% | −21,87% | −29,31% | $40,26 Mn | $2,07 Mn | 0,051 | −99,6% | $174,64 BLSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | $0,0372 | −4,82% | −45,17% | −45,53% | −45,95% | $40,24 Mn | $53,89 Mn | 1,339 | −99,6% | $1,58 MnKAVA / USDT 0.05% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.