Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 19:41 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | TAGGERTAG | $0,00055917 | −1,11% | −12,74% | −16,98% | −1,85% | $60,86 Mn | $1,30 Mn | 0,021 | −74,4% | $685,39 BTAG / WBNB 0.05% | — | |
| 355 | SwopSWOP | $0,00603702 | −0,01% | — | +2,01% | −0,90% | $60,37 Mn | $46,73 | <0,001 | −56,6% | $13,23 BSWOP / USDC | — | |
| 356 | WEMIXWEMIX | $0,1206 | −0,67% | +1,18% | −4,42% | −34,42% | $60,35 Mn | $659,84 B | 0,011 | −99,5% | — | — | |
| 358 | yearn.financeYFI | $1.679 | −1,05% | −7,29% | −17,03% | −27,19% | $60,23 Mn | $6,19 Mn | 0,103 | −98,2% | $858,38 BYFI / wstETH | — | |
| 359 | RitualRITUAL | $0,0334 | −2,52% | −16,51% | +38,25% | — | $60,09 Mn | $2,98 Mn | 0,05 | −54,6% | — | — | |
| 361 | WormholeW | $0,00881298 | −0,45% | −10,95% | −18,85% | −39,43% | $59,90 Mn | $18,71 Mn | 0,312 | −99,5% | $597,75 BW / ETH 0.3% | — | |
| 362 | Cap USDCUSD | $0,9997 | 0,00% | −0,00% | −0,01% | −0,02% | $59,72 Mn | $0,00 | 0 | −14,6% | $1,20 BcUSD / crvUSD | — | |
| 364 | Magma FinanceMAGMA | $0,3124 | −1,47% | −2,52% | +15,86% | +31,41% | $59,36 Mn | $7,85 Mn | 0,132 | −61,3% | $690,27 BMAGMA / USDC | — | |
| 365 | Mina ProtocolMINA | $0,0457 | −1,44% | −12,71% | −14,69% | −38,42% | $59,15 Mn | $4,56 Mn | 0,077 | −99,5% | — | — | |
| 366 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | $1,36 | 0,00% | +0,01% | −1,00% | −0,09% | $59,11 Mn | $0,00 | 0 | −2,4% | — | — | |
| 368 | APEXAP3X | $0,0313 | −0,01% | −4,09% | −9,26% | +0,15% | $59,02 Mn | $1,21 B | <0,001 | −87,5% | $65,02 BbAP3X / USDC 0.05% | — | |
| 369 | SafeSAFE | $0,0744 | −1,38% | −11,13% | −12,02% | −31,50% | $58,84 Mn | $1,15 Mn | 0,02 | −97,9% | $47,72 BSAFE / WETH 0.3% | — | |
| 370 | ZanoZANO | $3,78 | +0,63% | +5,03% | −15,44% | −29,41% | $58,65 Mn | $772,48 B | 0,013 | −78,8% | — | — | |
| 372 | ORDIORDI | $2,76 | −1,13% | −13,47% | −14,64% | −30,41% | $57,97 Mn | $10,69 Mn | 0,184 | −97,1% | $587,24ORDI / USDC | — | |
| 373 | NumeraireNMR | $7,99 | −1,17% | −8,27% | −15,86% | −33,44% | $57,42 Mn | $6,72 Mn | 0,117 | −91,4% | $95,48 BNMR / ETH 0.29% | — | |
| 374 | NOXONOXO | $0,342 | +0,49% | +0,15% | +1,48% | −18,81% | $57,00 Mn | $15,18 B | <0,001 | −21,5% | $252,76 BNOXO / USDT | — | |
| 375 | Lido EarnUSDEARNUSD | $1,04 | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,46% | $56,87 Mn | $0,00 | 0 | −77,6% | $64,55 BearnUSD / USDT 10% | — | |
| 376 | USD.infraUSD.INFRA | $0,9988 | −0,01% | — | −0,01% | −0,01% | $56,38 Mn | $1,88 B | <0,001 | −0,1% | $235,12 BsUSD.infra / USD.tel | — | |
| 377 | f(x) USD SavingFXSAVE | $1,13 | +0,02% | +0,17% | +0,06% | +0,62% | $56,12 Mn | $11,82 B | <0,001 | −75,8% | $104,55 BfxSAVE / scrvUSD | — | |
| 379 | USD.AICHIP | $0,0276 | −2,38% | −12,92% | −21,41% | −40,60% | $55,28 Mn | $4,61 Mn | 0,083 | −80,3% | $1,85 MnCHIP / USDC 0.01% | — | |
| 380 | LivepeerLPT | $1,10 | −0,81% | −9,85% | −18,62% | −38,65% | $54,61 Mn | $5,45 Mn | 0,1 | −98,9% | $137,93 BLPT / WETH 0.3% | — | |
| 381 | MoolahMOOLAH | $0,0543 | +0,27% | −1,55% | −12,98% | +37,23% | $54,34 Mn | $208,83 B | 0,004 | −57,9% | $1,07 MnMoolah / WBNB 0.25% | — | |
| 382 | Metal BlockchainMETAL | $0,1056 | −0,41% | −2,16% | +7,55% | −9,84% | $53,62 Mn | $485,57 B | 0,009 | −93,6% | $7,90 BMETAL / USDT 9.965% | — | |
| 383 | Neutrl USDNUSD | $0,9983 | — | — | −0,07% | −0,06% | $53,30 Mn | $0,00 | 0 | −3,2% | $16,19 B | — | — |
| 384 | DiemDIEM | $1.434 | −0,75% | −9,12% | −13,56% | −24,04% | $53,25 Mn | $652,92 B | 0,012 | −44,1% | $5,22 MnVVV / DIEM 0.267% | — | |
| 386 | VeloVELO | $0,00302625 | −0,90% | −1,32% | −15,97% | −30,66% | $53,15 Mn | $3,25 Mn | 0,061 | −99,9% | $359,81 BVELO / USDC 0.01% | — | |
| 387 | KusamaKSM | $2,75 | −0,78% | −8,97% | −16,10% | −38,83% | $52,59 Mn | $1,78 Mn | 0,034 | −99,6% | — | — | |
| 388 | AcurastACU | $0,118 | −0,45% | −6,97% | −1,29% | +19,91% | $52,53 Mn | $2,18 Mn | 0,041 | −62,6% | $597,86 BACU / USDT 0.007% | — | |
| 389 | EspressoESP | $0,0711 | −0,43% | −8,47% | −6,26% | −23,48% | $52,36 Mn | $996,16 B | 0,019 | −67,3% | $468,78 BESP / USDC 1% | — | |
| 390 | XPR NetworkXPR | $0,00182119 | −0,12% | −4,28% | +3,71% | −18,90% | $52,18 Mn | $2,61 Mn | 0,05 | −98,2% | $53,12 BXPR / WETH 1% | — | |
| 391 | CoW ProtocolCOW | $0,0907 | −0,89% | −8,97% | −15,49% | −32,51% | $52,16 Mn | $1,44 Mn | 0,028 | −95,9% | $708,36 BCOW / WETH 0.3% | — | |
| 392 | Flying TulipFT | $0,1061 | +0,42% | −0,71% | −6,41% | −26,23% | $51,54 Mn | $16,92 B | <0,001 | −37,1% | $649,23 BFT / ftUSD | — | |
| 394 | DigiByteDGB | $0,00276617 | −2,20% | −8,71% | −12,52% | −21,02% | $51,32 Mn | $2,99 Mn | 0,058 | −98,4% | — | — | |
| 396 | ABAB | $0,00051598 | +0,11% | −0,28% | −1,06% | −2,23% | $50,99 Mn | $890,40 B | 0,017 | −97% | $113,02 BAB / WBNB 0.01% | — | |
| 397 | WINkLinkWIN | $0,00005469 | −0,67% | −7,21% | −13,99% | +0,08% | $50,66 Mn | $12,51 Mn | 0,247 | −98,1% | $1,18 MnWIN / USDT | — | |
| 399 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0,0504 | −2,42% | −21,20% | −10,26% | −22,41% | $50,40 Mn | $10,03 Mn | 0,199 | −69% | $926,66 B牛来 / USDT 0.25% | — | |
| 400 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0,0501 | −0,52% | −9,91% | −15,91% | −39,71% | $50,10 Mn | $7,06 Mn | 0,141 | −89% | $11,67 | — | |
| 401 | USDKGUSDKG | $1,00 | — | — | +0,16% | +0,14% | $50,06 Mn | $0,00 | 0 | −2% | $139,36 | — | — |
| 402 | Theta FuelTFUEL | $0,0066336 | −0,34% | −8,63% | −11,92% | −25,91% | $49,97 Mn | $253,80 B | 0,005 | −99% | — | — | |
| 403 | QubicQUBIC | $0,00000034 | +1,66% | −7,33% | −8,79% | −36,17% | $49,84 Mn | $732,59 B | 0,015 | −97,3% | — | — | |
| 404 | PurrPURR | $0,0834 | −1,65% | −9,92% | −17,58% | −21,45% | $49,62 Mn | $1,29 Mn | 0,026 | −87,9% | $190,28 BPURR / WHYPE 0.33% | — | |
| 405 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | $0,3875 | −0,17% | −7,97% | −15,98% | −25,69% | $49,52 Mn | $26,84 | <0,001 | −97,9% | $14,83 BGAL / WBNB | — | |
| 406 | MEME HORSEMHORSE | $0,0494 | −0,03% | −0,02% | +21,29% | −1,72% | $49,38 Mn | $993,49 B | 0,02 | −59,1% | $12,30 BMHORSE / USDT 0.01% | — | |
| 407 | ECOMIOMI | $0,00018204 | −0,22% | −6,12% | −22,55% | −33,21% | $49,33 Mn | $819,99 B | 0,017 | −98,6% | $137,43 BOMI / WETH 0.3% | — | |
| 408 | NovaChargeX CoinNCX | $0,4111 | −0,04% | +1,96% | +2,65% | +10,60% | $49,31 Mn | $1,09 Mn | 0,022 | −1,3% | $37,12NCX / WETH | — | |
| 410 | BRLA Digital BRLABRLA | $0,1729 | +0,04% | −1,59% | −5,93% | −12,00% | $49,10 Mn | $294,96 B | 0,006 | −15,5% | $80,22 BUSDC / BRLA 0.05% | — | |
| 411 | SparkSPK | $0,0142 | −1,14% | −9,84% | −11,35% | −30,77% | $49,08 Mn | $4,76 Mn | 0,097 | −92,3% | $153,51 BUSDC / SPK 1% | — | |
| 412 | Fidelity Digital DollarFIDD | $0,9996 | −0,01% | +0,00% | +0,02% | +0,03% | $49,04 Mn | $19,65 Mn | 0,401 | −1,1% | $5,05 MnFIDD / USDC 0.01% | — | |
| 413 | DAI on PulseChainDAI | $0,00110342 | +0,12% | −7,65% | −2,59% | −10,93% | $48,95 Mn | $128,74 B | 0,003 | −96,7% | — | — | |
| 415 | ZetaChainZETA | $0,0287 | −0,48% | −10,34% | −20,43% | −34,10% | $48,84 Mn | $2,76 Mn | 0,057 | −99% | $10,15 BZETA / ETH 1% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.