Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 19:25 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | $0,889 | +0,47% | −2,06% | −2,22% | −9,90% | $77,32 Mn | $346,38 B | 0,004 | −25,5% | $7,55 MnUSDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | $11,99 | −0,50% | −10,13% | −20,67% | −35,66% | $76,85 Mn | $527,32 B | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | $49,98 | −0,28% | −3,20% | −13,70% | −19,12% | $76,55 Mn | $0,00 | 0 | −73,1% | $0,00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | $0,9946 | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | $75,85 Mn | $2,09 | <0,001 | −8,6% | $19,17 BcgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | $4,09 | −0,84% | −10,00% | −19,38% | −32,31% | $75,57 Mn | $6,10 Mn | 0,081 | −97,5% | $1,45 MnZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | $1,00 | −0,06% | −0,42% | −0,12% | +0,25% | $75,05 Mn | $22,61 B | <0,001 | −6,2% | $372,30 BfeUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | $0,2309 | +1,58% | −22,26% | −50,33% | −23,91% | $74,83 Mn | $8,50 Mn | 0,114 | −61,3% | $1,47 MnKNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | $0,0748 | −0,03% | +0,01% | −0,04% | — | $74,82 Mn | $126,44 B | 0,002 | −0,8% | $6,00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | $0,9977 | −0,01% | +0,00% | +0,07% | +0,13% | $74,13 Mn | $21,35 B | <0,001 | −50,1% | $869,62 BHAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | $865,13 | +3,36% | −4,44% | −27,91% | −44,81% | $73,29 Mn | $3,94 Mn | 0,054 | −96,2% | $150,36 BULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | $0,2152 | −1,04% | −9,50% | −16,72% | −28,00% | $73,17 Mn | $4,95 Mn | 0,068 | −95% | $226,32 BSOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | $0,0007283 | +2,93% | −0,45% | −11,24% | −24,32% | $72,79 Mn | $550,61 B | 0,008 | −92,7% | $55,42 BDOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | $0,9992 | +0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,04% | $72,31 Mn | $2,61 Mn | 0,036 | −2,1% | $1,39 MnUSDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | $0,0801 | — | — | −3,08% | −3,38% | $72,12 Mn | $0,00 | 0 | −5,7% | $260,15 BPEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | $0,9086 | +1,46% | −10,42% | −5,36% | −13,12% | $71,23 Mn | $45,43 B | <0,001 | −76,5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | $3,16 | −0,07% | −11,45% | −23,27% | −39,17% | $71,08 Mn | $672,24 B | 0,009 | −70,9% | $1,37 MnMETA / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | $0,00378202 | +0,17% | −7,91% | −15,17% | −41,49% | $71,02 Mn | $823,66 B | 0,012 | −93,2% | $1,16 MnSHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | $0,9994 | −0,01% | +0,15% | −0,02% | +0,03% | $70,72 Mn | $4,81 B | <0,001 | −27,5% | $13,30 BiUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | $0,9993 | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | $70,49 Mn | $13,68 | <0,001 | −93,5% | $607,97wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | $0,4209 | −0,34% | −5,66% | −14,57% | −21,71% | $70,44 Mn | $394,90 B | 0,006 | −68,7% | $1,05 MnMAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | $0,9987 | −0,01% | −0,01% | +0,01% | −0,01% | $70,15 Mn | $297,53 B | 0,004 | −0,3% | $2,65 MnUSDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | $1,15 | −1,17% | −7,74% | −15,65% | −41,36% | $69,62 Mn | $6,76 Mn | 0,097 | −94,4% | $1,46 MnORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | $0,1811 | −1,59% | −10,84% | −7,89% | −29,08% | $69,15 Mn | $2,79 Mn | 0,04 | −95,7% | $355,30 BFORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | $0,00134238 | −1,16% | −9,88% | −13,25% | −34,00% | $68,82 Mn | $13,84 Mn | 0,201 | −99,8% | $64,95 BGALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | $0,6469 | −0,11% | −3,91% | −10,13% | −29,32% | $68,70 Mn | $2,31 Mn | 0,034 | −99,4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | $7,78 | +0,01% | −0,93% | −3,11% | −6,58% | $67,50 Mn | $6,33 Mn | 0,094 | −12,4% | $1,87 MnADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | $0,0793 | −0,95% | −9,86% | −14,52% | −29,54% | $67,29 Mn | $2,74 Mn | 0,041 | −96,8% | $167,24 BZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | $0,9943 | −0,01% | −0,19% | −0,14% | −0,15% | $67,11 Mn | $2,91 Mn | 0,043 | −46,9% | $45,45 MnDOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | $1,14 | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | $66,21 Mn | $0,00 | 0 | −0,3% | $0,00 | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | $0,0784 | −0,06% | −0,34% | −0,03% | −0,97% | $66,11 Mn | $320,59 B | 0,005 | −79,9% | $133,03NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | $0,078 | −0,89% | −14,32% | −17,72% | −36,30% | $66,04 Mn | $3,66 Mn | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | $0,00000032 | −0,71% | −10,95% | −15,39% | −30,55% | $65,62 Mn | $407,71 B | 0,006 | −85,1% | $2,07 MnCheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | $10,92 | −1,12% | −11,20% | −16,12% | −22,74% | $65,34 Mn | $684,07 B | 0,01 | −72,2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | $0,0714 | −0,58% | −8,36% | +11,25% | +40,27% | $64,92 Mn | $316,96 | <0,001 | −11,7% | $20,35 BOZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | $0,1742 | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | $64,65 Mn | $2,57 B | <0,001 | −15% | $10,05 BBRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | $0,2899 | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | $64,60 Mn | $629,21 B | 0,01 | −92% | $355,32ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | $0,00882146 | +0,20% | −11,71% | −31,07% | −38,60% | $64,58 Mn | $2,09 Mn | 0,032 | −84,2% | $504,00 BSKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | $0,112 | −1,02% | −10,48% | −25,05% | −29,10% | $64,52 Mn | $1,61 Mn | 0,025 | −88% | $224,22 BRED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | $0,0878 | −1,16% | −8,80% | −14,19% | −30,22% | $64,20 Mn | $6,67 Mn | 0,104 | −97,8% | $55,49 BPOL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | $0,1524 | +0,55% | −0,29% | +0,85% | −33,63% | $64,19 Mn | $6,10 Mn | 0,095 | −90,5% | $53,31 BALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | $0,6815 | −1,67% | −1,79% | +13,74% | −0,73% | $64,10 Mn | $661,71 B | 0,01 | −42,7% | $1,46 MnMCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | $2,70 | — | — | −1,00% | −7,01% | $64,04 Mn | $0,00 | 0 | −34,4% | $51,58 BTEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | $0,0239 | −0,57% | −10,52% | −16,18% | −53,19% | $63,96 Mn | $3,12 Mn | 0,049 | −96,8% | $448,98 BWAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | $0,4707 | −0,57% | −9,25% | −10,54% | −21,25% | $63,83 Mn | $1,22 Mn | 0,019 | −58,5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | $0,00035115 | −0,44% | −8,27% | −1,76% | −8,94% | $62,36 Mn | $4,80 Mn | 0,077 | −98,9% | $30,82 BHOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | $4,13 | — | — | +260,85% | +254,53% | $62,01 Mn | $0,00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | $0,11 | −0,05% | −2,42% | +5,89% | +2,95% | $61,68 Mn | $3,21 Mn | 0,052 | −74,9% | $532,94 BCROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | $0,9405 | −0,72% | −7,65% | −14,21% | −29,49% | $61,20 Mn | $639,35 B | 0,01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | $0,0233 | −1,26% | −7,39% | −20,45% | −40,91% | $60,93 Mn | $1,40 Mn | 0,023 | −96,9% | $544,91 BPEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0,2404 | −1,68% | −8,46% | −23,56% | +88,04% | $60,82 Mn | $2,96 Mn | 0,049 | −59,3% | $174,86 BICNT / USDC 0.05% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.