Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 19:15 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | $1,03 | −0,00% | +0,02% | +0,17% | +0,89% | $112,59 Mn | $318,31 B | 0,003 | −1,8% | $137,78 BAUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | $0,997 | −0,06% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | $111,86 Mn | $114,86 B | 0,001 | −4,7% | $397,96 BUSDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | $1,57 | −0,17% | −9,50% | −16,27% | −32,58% | $110,94 Mn | $4,06 Mn | 0,037 | −99,2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | $0,0561 | −1,28% | −7,72% | −11,22% | −11,55% | $109,01 Mn | $2,70 Mn | 0,025 | −79,2% | $231,11 BAWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | $0,0643 | −0,76% | −9,81% | −19,71% | −34,41% | $108,00 Mn | $6,78 Mn | 0,063 | −91,7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | $0,036 | −0,72% | −11,37% | −15,58% | −34,99% | $105,65 Mn | $30,16 Mn | 0,286 | −99,6% | $277,70 BSAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | $0,00989902 | −0,54% | −9,27% | −13,20% | −30,19% | $105,05 Mn | $19,62 Mn | 0,187 | −98,9% | $181,34 Bchz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | $0,6967 | −0,77% | −4,84% | −8,42% | −22,84% | $104,51 Mn | $25,10 Mn | 0,24 | −38,8% | $1,39 MnDGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | $0,0674 | −0,02% | −3,89% | −7,45% | −5,64% | $103,62 Mn | $313,22 B | 0,003 | −74,5% | $2,77 MnRLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | $0,1028 | −1,70% | −18,77% | −21,88% | −39,43% | $102,83 Mn | $13,91 Mn | 0,135 | −76,3% | $2,79 MnUSELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | $0,00000508 | −0,52% | −8,33% | −13,51% | −23,50% | $102,24 Mn | $2,27 Mn | 0,022 | −98,7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | $0,2888 | −1,21% | −12,56% | −7,88% | −9,93% | $101,09 Mn | $1,80 Mn | 0,018 | −81,3% | $26,84 BEDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | $0,0125 | −1,46% | −12,59% | −15,22% | −37,51% | $100,79 Mn | $1,68 Mn | 0,017 | −81,1% | $2,50 MnNPC / WETH | — | |
| 248 | SoSoValueSOSO | $0,2804 | −0,33% | −3,66% | −9,32% | −5,88% | $100,44 Mn | $2,67 Mn | 0,027 | −80,3% | $93,15 BSOSO / USDC | — | |
| 250 | Unity USDUUSD | $0,9992 | −0,04% | +0,03% | −0,01% | −0,07% | $99,92 Mn | $3,66 Mn | 0,037 | −20,4% | $23,30 MnUUSD / USDT 0.01% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | $0,9987 | +0,08% | −0,00% | +0,00% | −0,03% | $99,75 Mn | $2,45 Mn | 0,025 | −4,2% | $722,81 BUSDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | $0,0772 | +2,54% | −2,31% | −12,93% | −29,14% | $99,68 Mn | $4,53 Mn | 0,045 | −97,1% | $1,23 MnAIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | RailgunRAIL | $1,66 | −0,27% | −5,78% | −24,77% | −35,55% | $99,65 Mn | $107,12 B | 0,001 | −70,7% | $3,38 MnRAIL / WETH 1% | — | |
| 254 | YellowYELLOW | $0,0909 | +0,47% | −10,41% | −33,26% | +138,26% | $96,61 Mn | $3,48 Mn | 0,036 | −56,5% | $72,67 BYELLOW / WETH | — | |
| 255 | BUILDonB | $0,0961 | −1,41% | −9,74% | −19,23% | −30,98% | $96,13 Mn | $3,62 Mn | 0,038 | −87,4% | $1,69 MnB / USD1 0.01% | — | |
| 256 | USDaUSDA | $0,9671 | — | — | −1,86% | −1,65% | $94,54 Mn | $0,00 | 0 | −5,3% | $366,42USDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 257 | Avant USDAVUSD | $0,9989 | +0,01% | +0,02% | +0,18% | −0,01% | $94,23 Mn | $10,89 B | <0,001 | −8,4% | $332,10 BavUSD / frxUSD | — | |
| 258 | FartcoinFARTCOIN | $0,094 | −1,32% | −13,55% | −19,54% | −40,13% | $94,00 Mn | $14,15 Mn | 0,151 | −96,2% | $5,30 MnFartcoin / SOL | — | |
| 259 | 1INCH1INCH | $0,0667 | −0,96% | −7,22% | −16,15% | −29,43% | $93,70 Mn | $18,56 Mn | 0,198 | −99,2% | $3,39 Mn1INCH / WBTC 1% | — | |
| 261 | Frax USDFRXUSD | $0,9998 | +0,00% | −0,02% | −0,03% | +0,00% | $92,88 Mn | $3,88 Mn | 0,042 | −8,1% | $19,75 MnfrxUSD / crvUSD | — | |
| 263 | 0G0G | $0,1496 | +1,08% | −4,74% | +1,95% | −40,55% | $92,07 Mn | $7,55 Mn | 0,082 | −97,9% | $93,18 B0G / USDC 0.2% | — | |
| 264 | Baby ClawBABYCLAW | $0,0914 | — | — | +56.177,83% | +41.083,54% | $91,38 Mn | $0,00 | 0 | 0% | $163,51BABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 265 | GolemGLM | $0,091 | −1,31% | −9,00% | −15,36% | −24,73% | $91,01 Mn | $1,63 Mn | 0,018 | −93,1% | $138,80 BGLM / ETH 1% | — | |
| 266 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $65.602 | −0,42% | −4,89% | −13,57% | −20,13% | $90,79 Mn | $29,03 B | <0,001 | −24,7% | — | — | |
| 267 | PromPROM | $4,97 | −0,81% | −0,61% | −5,47% | −4,98% | $90,76 Mn | $1,90 Mn | 0,021 | −95,3% | $85,01 BPROM / USDT 0.25% | — | |
| 268 | GeniusGENIUS | $0,2695 | −0,72% | −3,23% | −6,94% | −11,10% | $90,39 Mn | $2,52 Mn | 0,028 | −71,7% | $608,53 BGENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 269 | ImmutableIMX | $0,0991 | −1,91% | −9,63% | −17,84% | −40,68% | $89,60 Mn | $8,42 Mn | 0,094 | −99% | $53,47 BIMX / WETH 1% | — | |
| 270 | SuperVerseSUPER | $0,1352 | −1,25% | −8,70% | −17,20% | −33,56% | $88,71 Mn | $3,01 Mn | 0,034 | −97,1% | $1,67 MnSUPER / WETH | — | |
| 271 | ZKsyncZK | $0,00798983 | −1,16% | −13,12% | −14,10% | −55,29% | $88,05 Mn | $9,64 Mn | 0,11 | −97,5% | $405,68 BZK / WETH | — | |
| 272 | YZYYZY | $0,2939 | +2,03% | +2,04% | +2,05% | +0,03% | $87,88 Mn | $1,10 B | <0,001 | −90% | $6,28 MnYZY / USDC | — | |
| 273 | DoubleZero2Z | $0,0164 | −0,76% | −12,22% | −21,90% | −51,31% | $87,09 Mn | $2,50 Mn | 0,029 | −98,2% | $806,23 B2Z / USDC | — | |
| 274 | SynthetixSNX | $0,149 | −1,39% | −8,95% | −11,09% | −34,31% | $86,57 Mn | $3,84 Mn | 0,044 | −99,5% | $107,50 BSNX / WETH | — | |
| 275 | SafePalSFP | $0,1724 | −0,69% | −11,33% | −18,95% | −33,19% | $86,19 Mn | $752,84 B | 0,009 | −95,9% | $530,83 BSFP / WBNB 0.25% | — | |
| 276 | Reserve RightsRSR | $0,00136755 | −0,47% | −5,92% | −11,42% | −30,60% | $85,54 Mn | $7,98 Mn | 0,093 | −98,8% | $258,11 BETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 277 | PlumePLUME | $0,0123 | −0,15% | −11,39% | −6,81% | −36,02% | $84,11 Mn | $10,80 Mn | 0,128 | −95% | $63,56 BPLUME / USDT 0.143% | — | |
| 278 | ApeCoinAPE | $0,0841 | +0,68% | −10,26% | −21,03% | −40,86% | $84,08 Mn | $11,82 Mn | 0,141 | −99,7% | $400,27 BAPE / ETH 0.3% | — | |
| 279 | deBridgeDBR | $0,0128 | +0,68% | −3,37% | −1,79% | −33,24% | $83,61 Mn | $1,20 Mn | 0,014 | −76,8% | $2,72 MnDBR / USDC | — | |
| 280 | OKZOOAIOT | $0,1574 | −1,69% | −2,15% | +35,32% | +205,12% | $82,66 Mn | $2,08 Mn | 0,025 | −92,1% | $26,29 MnAIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 281 | MultiversXEGLD | $2,63 | −1,43% | −10,94% | −16,02% | −28,23% | $82,06 Mn | $2,37 Mn | 0,029 | −99,5% | — | — | |
| 282 | AethirATH | $0,00404373 | −1,13% | −9,19% | −19,23% | −32,86% | $81,40 Mn | $8,24 Mn | 0,101 | −96,6% | $212,28 BATH / WETH 0.3% | — | |
| 283 | JPY CoinJPYC | $0,00623246 | +0,08% | −0,10% | −1,37% | −1,17% | $80,87 Mn | $442,49 B | 0,005 | −70,9% | $531,46 BUSDC / JPYC 0.05% | — | |
| 284 | o1.exchangeO | $0,5018 | −0,04% | −3,22% | +20,27% | +8,95% | $80,29 Mn | $1,69 Mn | 0,021 | −46,7% | $1,17 MnO / USDT 0.01% | — | |
| 289 | GMXGMX | $7,34 | −1,20% | −5,17% | −7,16% | −11,90% | $78,86 Mn | $3,59 Mn | 0,045 | −91,9% | $432,92 BGMX / WETH 0.3% | — | |
| 290 | PonsPONS | $0,117 | −2,40% | −17,92% | −36,35% | −66,40% | $78,37 Mn | $19,43 Mn | 0,248 | −87,9% | — | — | |
| 291 | Tori trUSDTRUSD | $1,00 | +0,00% | +0,01% | +0,00% | +0,06% | $77,37 Mn | $94,99 B | 0,001 | −0,1% | $2,39 MntrUSD / USDC | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.