Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 18:22 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | $0,00651194 | −0,00% | −0,07% | +6,88% | −5,81% | $392,02 Mn | $6,28 B | <0,001 | −89,2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | $1,11 | +0,03% | +0,04% | +0,11% | +0,45% | $380,40 Mn | $2,75 Mn | 0,007 | 0% | $16,80 MnreUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | $1,39 | +0,29% | −8,22% | −20,30% | −22,85% | $374,47 Mn | $23,40 Mn | 0,062 | −91,8% | $8,24 MnRAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | $0,3507 | +0,33% | −12,71% | −20,09% | −41,31% | $347,64 Mn | $62,77 Mn | 0,181 | −98,3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | $0,2101 | −0,28% | −9,54% | −20,40% | −41,71% | $333,31 Mn | $40,66 Mn | 0,122 | −98,6% | $7,57 MncrvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | $0,9994 | +0,02% | +0,04% | +0,01% | −0,01% | $323,93 Mn | $41,50 Mn | 0,128 | −0,2% | $0,00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | $0,0905 | +0,24% | +0,76% | +5,80% | −19,95% | $320,98 Mn | $6,87 Mn | 0,021 | −88,3% | $196,47 BFF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | $0,00508203 | −0,58% | −17,14% | −20,03% | −32,68% | $319,46 Mn | $107,96 Mn | 0,338 | −92,6% | $2,83 MnPENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | $0,4398 | +0,90% | −8,75% | −25,14% | — | $318,18 Mn | $18,27 Mn | 0,057 | −43,9% | $18,66 MnAERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | $0,128 | +1,56% | −1,56% | +19,77% | +4,35% | $305,97 Mn | $10,66 Mn | 0,035 | −60% | $1,02 MnKITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | $0,00000032 | +0,07% | −2,65% | −11,49% | −9,64% | $305,11 Mn | $15,52 Mn | 0,051 | −90,8% | $2,32 MnBTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0,132 | +1,72% | −9,97% | −8,40% | −36,43% | $305,06 Mn | $62,17 Mn | 0,204 | −96,2% | $819,36 BFET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0,4569 | +0,64% | −12,37% | −18,45% | −32,19% | $300,84 Mn | $40,80 Mn | 0,136 | −91% | $17,18 MnVIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | $0,9917 | −0,00% | −0,21% | +0,09% | −0,20% | $296,86 Mn | $791,70 B | 0,003 | −2% | $17,81 MnapxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | $14,72 | +0,20% | −4,24% | −12,26% | −21,00% | $296,01 Mn | $7,60 Mn | 0,026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | $0,0148 | −0,07% | −1,46% | −3,81% | −9,58% | $285,31 Mn | $8,61 Mn | 0,03 | −100% | $9,90 MnSUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | $0,3903 | +2,77% | −8,99% | −21,09% | −41,17% | $281,80 Mn | $20,30 Mn | 0,072 | −90% | $308,10 BGRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | $0,9955 | −0,00% | −0,04% | −0,17% | −0,26% | $280,56 Mn | $115,93 Mn | 0,413 | −13,5% | $893,15 BFDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | $0,2985 | +0,21% | −11,84% | −16,11% | −15,10% | $277,89 Mn | $6,17 Mn | 0,022 | −86,9% | $7,30 MnSPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | $0,0121 | −5,21% | +4,65% | +110,15% | −61,04% | $275,62 Mn | $269,63 Mn | 0,978 | −91,8% | $642,82 BAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | $0,97 | −0,19% | −12,61% | −17,81% | −47,66% | $273,41 Mn | $98,02 Mn | 0,359 | −98,7% | $4,76 MnTRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | $0,2571 | +0,07% | −13,35% | −17,28% | −35,80% | $273,06 Mn | $7,34 Mn | 0,027 | −54,8% | $2,27 MnDRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | $0,0392 | +1,16% | −10,04% | −13,47% | −35,64% | $263,67 Mn | $30,48 Mn | 0,116 | −96,6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | $0,0337 | +1,25% | −9,09% | −15,74% | −61,78% | $258,20 Mn | $35,46 Mn | 0,137 | −99,2% | $118,38 BSTRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | $0,00000122 | +0,23% | −1,45% | +3,81% | +3,92% | $255,83 Mn | $14,37 Mn | 0,056 | −82,3% | $1,73 BAPEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1,03 | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +0,37% | $251,86 Mn | $0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | $0,1005 | −0,17% | −5,10% | −5,27% | −14,00% | $251,30 Mn | $5,56 Mn | 0,022 | −58,7% | $2,46 MnUB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | $1,44 | +0,62% | −6,49% | −11,17% | −29,66% | $251,10 Mn | $40,87 Mn | 0,163 | −80,8% | $2,88 MnPENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | $92,78 | +0,58% | −8,91% | −18,58% | −19,74% | $244,90 Mn | $767,01 B | 0,003 | −85,6% | $82,05 BGNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | $0,2155 | +0,86% | −9,87% | −17,82% | −31,55% | $237,35 Mn | $5,90 Mn | 0,025 | −97,6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | $15,37 | +0,04% | −0,53% | −10,35% | −22,70% | $229,36 Mn | $178,02 B | <0,001 | −98,9% | $2,73 MnOHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | $0,2746 | +1,03% | −9,40% | −14,07% | −30,77% | $227,80 Mn | $18,62 Mn | 0,082 | −96,2% | $777,95 BLDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | $0,9875 | +0,03% | −0,24% | +0,04% | −0,16% | $216,43 Mn | $347,73 B | 0,002 | −40,6% | $32,81 MnUSDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | $0,0454 | +1,05% | −8,70% | −20,24% | −45,25% | $216,12 Mn | $28,22 Mn | 0,131 | −97,3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | $0,00000241 | +1,51% | −12,17% | −13,10% | −21,47% | $211,74 Mn | $27,92 Mn | 0,132 | −95,9% | $1,53 MnBonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | $0,0042017 | +1,35% | −4,10% | +6,54% | +47,74% | $211,41 Mn | $7,98 Mn | 0,038 | −90,5% | $1,85 MnBEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | $0,2164 | +0,23% | −3,25% | +65,32% | +65,67% | $207,92 Mn | $397,74 B | 0,002 | −55,4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | $0,8097 | +0,05% | −3,08% | −12,58% | −20,22% | $202,43 Mn | $4,71 Mn | 0,023 | −50,9% | $3,71 MnBP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | $0,999 | −0,00% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | $201,03 Mn | $34,58 B | <0,001 | −17,4% | $12,71 MnUSX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | $0,00003497 | +0,50% | −6,76% | −12,70% | −27,01% | $193,11 Mn | $6,95 Mn | 0,036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | $0,00000019 | −0,19% | −1,85% | −4,88% | −18,93% | $190,94 Mn | $6,38 Mn | 0,033 | −97,4% | $2,02 MnNFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | $0,0832 | +0,82% | −10,90% | −17,38% | −39,81% | $190,64 Mn | $34,27 Mn | 0,18 | −98,3% | $787,79 BOP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | $56,31 | +0,68% | −0,72% | −4,83% | −10,91% | $190,33 Mn | $11,15 B | <0,001 | −60,2% | $514,10 BKOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | $1,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,56% | $188,95 Mn | $0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | $1,10 | −0,00% | −0,17% | −1,20% | −1,80% | $188,94 Mn | $23,90 Mn | 0,127 | −9,7% | $4,19 MnEUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | $10,66 | +0,45% | −4,22% | −16,10% | −28,98% | $188,56 Mn | $470,54 B | 0,002 | −95,7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | $0,0289 | +0,55% | −7,18% | −10,08% | −33,10% | $186,78 Mn | $4,94 Mn | 0,026 | −92,9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | $0,3696 | +0,66% | −0,07% | +0,81% | −27,26% | $186,42 Mn | $525,84 B | 0,003 | −53,1% | $4,25 MnSHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | $1,15 | −0,47% | +2,30% | +1,98% | +15,31% | $185,71 Mn | $1,46 Mn | 0,008 | −87,6% | $93,83 BBTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | $18,46 | +0,10% | −6,83% | −7,88% | −15,80% | $184,59 Mn | $11,56 Mn | 0,063 | −97,8% | $4,70 MnUSDC / COMP 1% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.