Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 18:11 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | Sahipler | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | $0,00000148 | −0,21% | −1,57% | −4,09% | −9,73% | $1,32 Mr | $61,41 Mn | 0,047 | −60,4% | $38,41 MnHTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | $0,9992 | +0,00% | +0,02% | −0,00% | +0,10% | $1,32 Mr | $5,25 Mn | 0,004 | −0,8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | $1,84 | +0,60% | −6,64% | −12,06% | −23,42% | $1,30 Mr | $13,38 Mn | 0,01 | −55,9% | $1,27 MnMORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151.636base | |
| 61 | SkySKY | $0,055 | +0,91% | −4,08% | −13,86% | −22,22% | $1,29 Mr | $8,07 Mn | 0,006 | −45,5% | $5,98 MnUSDS / SKY | 20+ | 17.412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | $0,7515 | +0,39% | −8,96% | −16,35% | −32,01% | $1,29 Mr | $83,76 Mn | 0,065 | −98,6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | $0,388 | +0,68% | −4,27% | −14,22% | −26,41% | $1,29 Mr | $26,04 Mn | 0,02 | −86,4% | $1,47 MnMNT / USDe 0.3% | 16 | 30.638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | $2,28 | +0,14% | −10,89% | −5,30% | −24,71% | $1,27 Mr | $53,09 Mn | 0,042 | −99,7% | $210,94 BICP / WETH 0.077% | 20+ | 7.366base | |
| 65 | JUSTJST | $0,1444 | +0,15% | +0,26% | +0,96% | +8,05% | $1,16 Mr | $24,61 Mn | 0,021 | −25,3% | $10,96 MnJST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | $1,60 | +0,44% | −2,97% | −8,32% | −17,74% | $1,12 Mr | $13,42 Mn | 0,012 | −81,1% | $186,51 BBGB / WETH | 20+ | 24.177eth | |
| 67 | BitwayBTW | $0,7085 | −0,23% | −13,16% | −39,48% | −62,93% | $1,07 Mr | $20,79 Mn | 0,019 | −74,4% | $1,05 MnBTW / USDT 0.3% | — | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | $0,9999 | −0,01% | −0,01% | −0,04% | −0,01% | $1,06 Mr | $23,25 Mn | 0,022 | −0,2% | $4,99 MnUSDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | $0,2628 | +0,51% | −11,80% | −21,07% | −46,57% | $994,65 Mn | $131,37 Mn | 0,132 | −97,8% | $186,44 BWLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | $6,06 | +0,90% | −7,30% | −11,92% | −24,23% | $963,14 Mn | $27,89 Mn | 0,029 | −96,4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | $0,9995 | −0,05% | +0,02% | −0,30% | +0,11% | $959,01 Mn | $745,40 B | <0,001 | −4% | $14,82 MnOUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | $0,1342 | +0,44% | −7,71% | −19,02% | −29,09% | $925,09 Mn | $115,86 Mn | 0,125 | −94,4% | $2,50 MnARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | $6,30 | +0,13% | −4,46% | −11,12% | −15,68% | $879,46 Mn | $4,31 Mn | 0,005 | −78,2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | $0,0805 | +0,45% | −6,57% | −10,81% | −14,87% | $856,84 Mn | $43,60 Mn | 0,051 | −93,8% | $45,71 BPOL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | $0,2577 | +2,35% | −1,73% | +6,58% | −16,80% | $855,35 Mn | $58,79 Mn | 0,069 | −87,1% | $3,11 MnJUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | $17,33 | −0,52% | −9,05% | −14,60% | −30,30% | $848,80 Mn | $26,47 Mn | 0,031 | −49,8% | $15,68 MnVVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | $7,95 | −0,45% | −10,19% | −17,76% | −22,82% | $832,73 Mn | $3,86 Mn | 0,005 | −68,7% | $4,09 BUSDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | $0,0486 | −0,12% | +5,01% | +19,85% | +12,45% | $807,00 Mn | $51,57 Mn | 0,064 | −59% | $129,58 BNIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | $1,43 | +0,48% | −5,72% | −8,42% | −27,84% | $793,87 Mn | $42,83 Mn | 0,054 | −89,5% | $769,99 BRENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | $0,0269 | +0,07% | −6,17% | −8,58% | −25,20% | $747,02 Mn | $11,50 Mn | 0,015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | $2,93 | +2,69% | −7,94% | −7,75% | −4,09% | $733,57 Mn | $69,67 Mn | 0,095 | −62,7% | $1,04 MnLIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | $0,0641 | +0,29% | −8,65% | −14,39% | −19,29% | $729,89 Mn | $5,03 Mn | 0,007 | −97,9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | $7,22 | +1,09% | −10,71% | −10,51% | −10,96% | $721,84 Mn | $156,18 Mn | 0,216 | −86,3% | $862,32 BINJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | $0,0794 | −0,10% | −7,50% | −15,24% | −29,99% | $721,25 Mn | $36,13 Mn | 0,05 | −97,8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | $0,9984 | −0,01% | −0,00% | −0,03% | −0,02% | $697,90 Mn | $3,68 Mn | 0,005 | −3,1% | $23,22 MnGHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | $1,29 | −0,41% | −7,56% | −6,13% | −24,85% | $696,59 Mn | $32,91 Mn | 0,047 | −97,1% | $31,71 BATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | $0,6904 | +1,39% | −2,58% | −6,85% | −17,89% | $690,45 Mn | $4,16 Mn | 0,006 | −83% | $168,00 BNEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | $1,53 | +1,75% | −3,23% | −5,71% | −25,92% | $612,77 Mn | $76,06 Mn | 0,124 | −79,5% | $844,67 BZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | $0,0733 | +0,38% | +0,07% | +1,34% | −1,66% | $577,37 Mn | $9,82 Mn | 0,017 | −83,7% | $7,95 Bbdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | $0,0279 | +0,23% | −4,15% | −10,36% | −18,09% | $557,46 Mn | $8,45 Mn | 0,015 | −85,5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $1,60 | +0,49% | −7,76% | −15,77% | −28,12% | $549,30 Mn | $40,39 Mn | 0,074 | −96,4% | $20,83 MnCake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | $0,6446 | −1,24% | −11,03% | −18,87% | −39,51% | $545,68 Mn | $98,78 Mn | 0,181 | −99,7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | $1,44 | −0,58% | −2,26% | −19,89% | −20,53% | $545,52 Mn | $17,46 Mn | 0,032 | −41,5% | $56,17 MnUSDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | $0,9987 | −0,00% | +0,01% | +0,03% | −0,01% | $537,69 Mn | $4,28 B | <0,001 | −24,7% | $4,18 MnUSD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | $1,10 | +0,01% | −0,08% | −1,11% | −1,67% | $513,75 Mn | $28,42 Mn | 0,055 | −18,6% | $6,77 MnEUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | $0,2688 | +0,42% | −7,18% | −21,89% | −33,16% | $505,99 Mn | $12,64 Mn | 0,025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | $0,5026 | −0,28% | −12,60% | −13,59% | −21,51% | $501,84 Mn | $35,52 Mn | 0,071 | −94,1% | $1,01 MnETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | $1,82 | +1,48% | +9,29% | +30,10% | +54,49% | $500,55 Mn | $21,47 Mn | 0,043 | −18,2% | $834,24 BPIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | $0,999 | +0,01% | +0,01% | +0,08% | +0,05% | $494,03 Mn | $11,85 Mn | 0,024 | −38,3% | $2,55 MnUSDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | $37,59 | +0,50% | −7,49% | −18,51% | −23,29% | $484,75 Mn | $39,55 Mn | 0,082 | −97,5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0,4635 | +0,80% | −1,24% | −7,82% | −2,88% | $463,52 Mn | $5,85 Mn | 0,013 | −48,2% | $4,05 Mn币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | $0,0118 | +1,46% | +0,07% | −2,02% | +1,36% | $462,78 Mn | $3,67 B | <0,001 | −94,9% | $35,39 BA7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | $0,025 | +0,98% | −4,72% | −3,28% | −5,77% | $449,81 Mn | $5,82 Mn | 0,013 | −42,2% | $508,75 BSTABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | $0,0564 | +0,99% | −11,37% | −11,47% | −39,88% | $444,23 Mn | $24,29 Mn | 0,055 | −95,3% | $638,09 BPYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | $0,0048299 | +0,46% | −3,74% | −15,48% | −27,75% | $424,18 Mn | $4,07 Mn | 0,01 | −96,8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | $0,4736 | +0,33% | −12,42% | −20,84% | −41,44% | $421,01 Mn | $40,44 Mn | 0,096 | −97,6% | $1,81 MnthAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | $0,00472811 | +0,75% | −7,69% | −10,84% | −32,69% | $406,55 Mn | $7,27 Mn | 0,018 | −98,3% | — | — | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.