Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 21:43 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | $0,00963252 | −4,12% | −15,28% | −25,88% | −49,74% | $14,48 Mn | $5,18 Mn | 0,358 | −99,8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | $2,56 | −3,91% | −15,34% | −19,03% | −36,57% | $14,48 Mn | $32,49 B | 0,002 | −93,5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | $42,27 | −1,52% | −9,34% | −37,53% | −63,04% | $14,47 Mn | $1,39 Mn | 0,096 | −77,3% | $164,71 MnUSDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | $0,00123534 | +0,44% | −4,25% | −11,94% | −29,55% | $14,45 Mn | $98,82 B | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | $0,0193 | −1,93% | −10,52% | −15,52% | −37,79% | $14,42 Mn | $1,98 Mn | 0,137 | −99,4% | $1,06 MnOGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | $0,0144 | −0,23% | −12,98% | −16,81% | −40,41% | $14,42 Mn | $488,03 B | 0,034 | −70,2% | $324,83 BPUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | $0,00039793 | −2,87% | −10,89% | −16,23% | −32,63% | $14,40 Mn | $789,78 B | 0,055 | −99,9% | $4,58 BSLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | $0,00149472 | −1,21% | −6,48% | −17,04% | −22,94% | $14,36 Mn | $1,93 Mn | 0,134 | −98,4% | $1,31 MnGIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | $0,3672 | −1,84% | −6,04% | −14,43% | −20,55% | $14,23 Mn | $135,06 B | 0,009 | −93,6% | $8,25 MnADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0,0142 | −4,97% | −16,50% | −21,61% | −53,45% | $14,21 Mn | $1,62 Mn | 0,114 | −95,4% | $616,95 B龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | $3,10 | +2,81% | −8,79% | −21,64% | −33,28% | $14,16 Mn | $99,17 B | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | $0,00193521 | −1,98% | −5,46% | −12,15% | −19,51% | $14,10 Mn | $253,71 B | 0,018 | −99,4% | $1,41 B | — | |
| 931 | ConstellationDAG | $0,00356428 | −0,48% | −4,90% | −8,91% | −42,39% | $14,08 Mn | $271,06 B | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | $0,142 | −3,05% | −12,15% | −20,95% | −31,74% | $14,04 Mn | $2,90 Mn | 0,206 | −99,9% | $283,82 BLQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | $0,0396 | −0,64% | −0,26% | −9,59% | −24,29% | $14,03 Mn | $2,32 Mn | 0,165 | −91,9% | $94,18 BMEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | $0,015 | −2,86% | −11,95% | −14,33% | −35,49% | $14,02 Mn | $1,47 Mn | 0,105 | −97,3% | $568,97 BCGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | $0,0042008 | +0,13% | +0,97% | −2,67% | +7,73% | $13,91 Mn | $42,39 B | 0,003 | −94,1% | $30,68 BFTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | $0,0139 | −1,93% | −18,18% | −26,34% | −26,49% | $13,90 Mn | $263,44 B | 0,019 | −92,8% | $240,01 BFARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | $0,1542 | +0,00% | −0,15% | −11,85% | −17,94% | $13,86 Mn | $566,66 | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | $0,0138 | −0,36% | −9,60% | −18,22% | −30,77% | $13,83 Mn | $11,91 B | <0,001 | −98,5% | $237,22 BVerse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | $0,00793001 | −2,29% | −10,71% | −16,67% | −26,25% | $13,82 Mn | $3,86 Mn | 0,279 | −97% | $31,06 BARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | $0,2073 | +0,08% | +1,58% | −9,16% | −16,24% | $13,75 Mn | $46,80 B | 0,003 | −70,3% | $18,18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | $0,6417 | −1,15% | −7,83% | −12,68% | −32,81% | $13,73 Mn | $6,96 B | <0,001 | −51,8% | $82,23 BrsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | $0,00038757 | −0,05% | −4,53% | −7,22% | −48,52% | $13,69 Mn | $490,61 B | 0,036 | −65,4% | $5,74 BPYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | $0,0404 | −2,91% | −12,45% | −28,97% | −39,93% | $13,65 Mn | $2,05 Mn | 0,15 | −93,9% | $23,71 BHYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | $0,0879 | −0,56% | −0,48% | −5,71% | −4,29% | $13,64 Mn | $1,47 Mn | 0,108 | −99,5% | $428,81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | $0,0562 | −2,22% | −12,85% | −18,76% | −24,69% | $13,61 Mn | $4,43 Mn | 0,326 | −98,5% | $76,58 BTAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | $0,1135 | −2,10% | −8,95% | −15,76% | −30,99% | $13,58 Mn | $1,14 Mn | 0,084 | −98% | $113,79 BDIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | $0,00045243 | — | — | +4,87% | −15,27% | $13,56 Mn | $0,00 | 0 | −65,6% | $73,66 B | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | $1,10 | −0,79% | −1,76% | −20,16% | −25,11% | $13,47 Mn | $37,09 B | 0,003 | −97,6% | $481,25 Bburn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | $1,00 | −0,05% | +0,07% | +0,68% | −0,00% | $13,46 Mn | $55,34 B | 0,004 | −51,8% | $5,13 BcUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | $0,1485 | −1,12% | −5,69% | −18,51% | −2,86% | $13,41 Mn | $6,18 B | <0,001 | −65,4% | $879,30 BTREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | $0,0582 | −2,69% | −14,42% | −23,79% | +1,03% | $13,33 Mn | $6,22 Mn | 0,466 | −85,5% | $393,60 BELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | $0,0332 | −1,76% | −11,11% | −20,75% | −30,63% | $13,33 Mn | $1,96 Mn | 0,147 | −95,5% | $191,19 BAPR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | $0,0138 | −2,10% | −12,77% | −18,80% | −34,52% | $13,33 Mn | $3,83 Mn | 0,287 | −94,7% | $1,13 MnBroccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | $0,0233 | +1,84% | +18,84% | +47,13% | −38,36% | $13,32 Mn | $949,63 B | 0,071 | −61,1% | $385,13 BZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | $0,0204 | −0,37% | −1,69% | −16,66% | +20,33% | $13,31 Mn | $515,74 B | 0,039 | −97,9% | $87,83 BFORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | $0,217 | −2,35% | −10,73% | −31,43% | −34,61% | $13,25 Mn | $9,00 Mn | 0,679 | −98,6% | $48,14 BCYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | $0,08 | −1,64% | −15,40% | −36,19% | — | $13,20 Mn | $1,27 Mn | 0,096 | −78,4% | $72,43 BAXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | $0,00131923 | −1,34% | −6,03% | −11,98% | −26,05% | $13,19 Mn | $96,87 B | 0,007 | −60,9% | $190,48 BIDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | $12,43 | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | $13,16 Mn | $3,99 | <0,001 | −98,7% | $41,66 BOSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | $0,0804 | −0,81% | −8,59% | −23,94% | −33,38% | $13,14 Mn | $21,19 B | 0,002 | −86% | $1,21 MnLUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | $13,13 | +0,53% | −19,23% | −25,63% | — | $13,13 Mn | $12,98 B | <0,001 | −59,4% | $143,77 BXCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | $0,00002533 | −3,77% | −16,11% | −16,61% | −36,04% | $13,09 Mn | $3,79 Mn | 0,289 | −98,4% | $60,26 BUSD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | $0,9992 | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | $12,99 Mn | $1,71 | <0,001 | −1,4% | $190,53 BUTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | $0,00763741 | −0,44% | −8,41% | −16,87% | −38,52% | $12,98 Mn | $93,98 B | 0,007 | −96,2% | $251,31 BQANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | $0,013 | −4,50% | −12,16% | −15,97% | −32,50% | $12,93 Mn | $1,22 Mn | 0,094 | −99,9% | $22,40 BFIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | $0,0312 | −3,29% | −14,54% | −17,17% | −59,73% | $12,90 Mn | $650,95 B | 0,05 | −84,4% | $33,59 MnRHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | $0,00439798 | −1,79% | −10,73% | −23,73% | −39,36% | $12,88 Mn | $7,79 Mn | 0,605 | −99,6% | $760,43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | $0,00680677 | −0,89% | −10,92% | −7,31% | −23,06% | $12,83 Mn | $588,38 B | 0,046 | −96% | $6,82 BNCT / WETH | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.