Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 20:51 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | $0,0687 | −1,12% | −11,22% | −20,56% | −37,68% | $23,37 Mn | $4,88 Mn | 0,209 | −98,9% | $285,69 BMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | $0,00202811 | +1,81% | +0,87% | −27,80% | +1,54% | $23,31 Mn | $21,48 Mn | 0,921 | −89,1% | $379,02 BJCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | $0,00483005 | +0,05% | −10,13% | −17,50% | −39,21% | $23,31 Mn | $3,06 Mn | 0,131 | −99,7% | $7,94 BMOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | $0,0233 | +5,01% | +2,26% | +21,75% | +10,90% | $23,27 Mn | $461,85 B | 0,02 | −62,8% | $317,60 BUTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | $0,00023229 | +0,04% | −2,31% | −9,13% | −20,66% | $23,23 Mn | $1,73 Mn | 0,074 | −80,7% | $856,01 BBNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | $0,0012893 | +0,68% | −0,39% | +1,87% | −35,10% | $23,18 Mn | $277,10 B | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | $0,0589 | −1,15% | −5,85% | −13,44% | +15,18% | $23,06 Mn | $749,10 B | 0,032 | −88,2% | $193,02 BTAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | $1.152 | +0,03% | −5,93% | −14,18% | −30,16% | $23,05 Mn | $51,69 B | 0,002 | −49,5% | $7,36 MnYFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | $0,00000005 | −0,30% | −5,06% | −7,75% | −35,62% | $23,02 Mn | $113,39 B | 0,005 | −96,1% | $617,14 BREKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | $0,00433658 | +0,68% | −8,79% | −25,72% | −34,82% | $23,02 Mn | $78,28 B | 0,003 | −92,8% | $246,75 BAUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | $0,023 | −0,69% | −10,15% | −11,19% | −21,13% | $23,01 Mn | $740,39 B | 0,032 | −99,1% | $79,67 BCPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | $0,1431 | −0,86% | −10,37% | −13,83% | −29,13% | $22,92 Mn | $1,52 Mn | 0,066 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | $0,0073802 | −0,40% | −11,22% | −14,97% | −15,43% | $22,86 Mn | $3,28 Mn | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | $0,00522414 | −0,95% | −11,18% | −18,15% | −33,42% | $22,79 Mn | $4,08 Mn | 0,179 | −96,7% | $17,34 BSAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | $1,03 | −0,00% | +0,02% | +0,10% | +0,50% | $22,75 Mn | $0,00 | 0 | −0,5% | $0,00 | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | $0,00240948 | −0,45% | −11,08% | −19,83% | −39,73% | $22,75 Mn | $1,13 Mn | 0,05 | −99,1% | $25,34 BIOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | $0,00048955 | +0,08% | −8,01% | −16,16% | −19,70% | $22,73 Mn | $2,96 Mn | 0,13 | −97,3% | $320,73 BB3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | $0,00081585 | +2,52% | −5,88% | −6,60% | −20,03% | $22,68 Mn | $54,20 B | 0,002 | −98,8% | $162,30 BMVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | $0,00022637 | +0,39% | −3,52% | −11,34% | −10,30% | $22,60 Mn | $73,90 B | 0,003 | −87,1% | $78,07 BEV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | $0,098 | +0,54% | +2,35% | +0,45% | −30,90% | $22,55 Mn | $3,11 Mn | 0,138 | −88,6% | $536,91 BAT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | $3,72 | +0,13% | −7,44% | −16,23% | −24,26% | $22,52 Mn | $9,70 Mn | 0,431 | −81,6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | $0,9975 | +0,16% | +0,19% | +0,14% | +0,10% | $22,44 Mn | $7,49 B | <0,001 | −15,8% | $36,40 BUSDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | $0,2265 | −0,51% | −9,43% | −17,26% | −27,46% | $22,34 Mn | $1,79 Mn | 0,08 | −97,9% | $9,63 BBNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | $0,0471 | +0,33% | −10,89% | −4,89% | −33,73% | $22,34 Mn | $2,57 Mn | 0,115 | −97,7% | $554,38 BVELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | $0,0319 | — | — | +67,38% | +215.549,07% | $22,30 Mn | $0,00 | 0 | 0% | $1,02 BONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | $22,25 | −1,49% | −12,86% | −21,37% | −34,98% | $22,25 Mn | $4,97 Mn | 0,223 | −91,9% | $350,14 BGIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | $3,74 | −0,09% | −12,56% | −19,66% | −43,23% | $22,20 Mn | $32,33 B | 0,001 | −91,6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | $0,225 | −0,10% | −8,63% | −13,03% | −27,90% | $22,18 Mn | $54,26 B | 0,002 | −95,2% | $146,79 BABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | $0,0311 | −0,91% | −10,18% | −16,11% | −28,67% | $22,07 Mn | $2,38 Mn | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0,00458858 | −14,41% | +46,34% | +20,74% | +1,04% | $21,92 Mn | $4,33 Mn | 0,198 | −84,3% | $47,28 BBOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | $0,1371 | +0,47% | −14,62% | −26,24% | −40,54% | $21,65 Mn | $2,80 Mn | 0,129 | −96,4% | $165,06 BAPEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | $4,50 | −0,66% | −5,46% | −23,77% | −35,95% | $21,46 Mn | $73,50 B | 0,003 | −99% | $257,64 BTORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | $0,00023847 | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | $21,46 Mn | $2,45 B | <0,001 | −6,1% | $274,74 BHUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | $0,0214 | +10,16% | −4,28% | — | — | $21,45 Mn | $12,90 Mn | 0,601 | −29,5% | $204,00 Bmihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | $0,00033078 | −0,78% | −12,70% | −16,03% | −34,85% | $21,42 Mn | $5,16 Mn | 0,241 | −99,4% | $90,69 BMEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | $1,10 | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | $21,37 Mn | $274,39 B | 0,013 | −9,3% | $187,01 BagEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | $0,0551 | +0,00% | +0,03% | +4,28% | +9,98% | $21,33 Mn | $2,15 B | <0,001 | −90,8% | $1,93 MnDG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | $1,11 | +3,32% | −3,62% | −4,57% | −26,80% | $21,33 Mn | $737,98 B | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | $0,0388 | −0,61% | −9,70% | −10,46% | −24,06% | $21,33 Mn | $350,58 B | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | $0,0308 | −0,12% | −15,17% | −16,97% | −29,67% | $21,33 Mn | $4,67 Mn | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | $0,9996 | −0,01% | +0,03% | +0,10% | +0,37% | $21,32 Mn | $2,41 Mn | 0,113 | −99% | $965,37 BhyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | $0,0142 | +0,30% | −0,40% | −4,28% | +5,82% | $21,28 Mn | $2,73 Mn | 0,128 | −63,3% | $321,58 BCTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | $0,0317 | −1,05% | −13,10% | −18,76% | −38,15% | $21,24 Mn | $1,62 Mn | 0,076 | −97,1% | $20,45 BCATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | $0,0107 | +0,46% | −3,48% | +5,47% | +1,97% | $21,22 Mn | $3,95 Mn | 0,186 | −99,3% | $332,82 BUSUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | $0,9925 | −0,00% | −0,44% | −0,52% | −0,27% | $21,20 Mn | $4,52 B | <0,001 | −10,8% | $4,87 BUSDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | $0,1137 | −0,45% | +1,44% | −20,74% | +170,17% | $21,07 Mn | $1,09 Mn | 0,052 | −64,5% | $140,68 BAIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | $0,0961 | −0,97% | −14,98% | −15,97% | −20,01% | $21,07 Mn | $22,58 Mn | 1,072 | −93,2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | $0,1169 | −1,01% | +2,26% | +21,65% | +160,85% | $21,05 Mn | $1,79 Mn | 0,085 | −68,3% | $137,63 BTA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | $0,0208 | −0,30% | −3,34% | −8,49% | −13,95% | $20,82 Mn | $29,82 B | 0,001 | −54,2% | $683,12 BPROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | $0,1595 | −0,98% | −0,82% | −1,97% | — | $20,74 Mn | $29,52 Mn | 1,424 | −49,9% | $369,58 BDNA / USDT 0.007% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.