Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 20:40 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | AtoshiATOS | $0,0301 | +2,91% | −2,43% | −0,61% | −27,17% | $27,17 Mn | $12,18 B | <0,001 | −72,5% | $84,11 BATOS / WETH 1% | — | |
| 632 | SuccinctPROVE | $0,1392 | −1,20% | −15,32% | −23,56% | −28,27% | $27,14 Mn | $4,16 Mn | 0,153 | −91,9% | $131,08 BPROVE / USDC 0.01% | — | |
| 633 | Casper NetworkCSPR | $0,00155275 | +0,49% | −8,07% | −21,28% | −30,80% | $27,12 Mn | $928,62 B | 0,034 | −99,9% | — | — | |
| 634 | CargoXCXO | $0,1259 | +0,00% | −3,34% | −7,46% | −15,61% | $27,08 Mn | $19,01 B | <0,001 | −75,9% | $45,23 BCXO / WETH 1% | — | |
| 636 | REALASSET | $0,153 | −0,09% | +2,66% | −10,07% | −15,68% | $26,93 Mn | $110,26 B | 0,004 | −49% | $3,05 BASSET / USDT 1.444% | — | |
| 637 | Ontology GasONG | $0,0555 | −0,60% | −11,24% | −15,07% | −31,63% | $26,92 Mn | $250,99 B | 0,009 | −98,7% | — | — | |
| 638 | Moo DengMOODENG | $0,0271 | −0,84% | −10,60% | −15,03% | −30,17% | $26,84 Mn | $4,46 Mn | 0,166 | −96% | $1,54 MnMOODENG / SOL | — | |
| 639 | Liquity USDLUSD | $0,9997 | +0,21% | −0,32% | −1,99% | −0,70% | $26,84 Mn | $291,02 B | 0,011 | −37,3% | $4,64 MnLUSD / 3Crv | — | |
| 640 | StatusSNT | $0,00555353 | −1,25% | −7,87% | −13,38% | −25,53% | $26,83 Mn | $2,06 Mn | 0,077 | −99,2% | $230,65 BSNT / WETH 0.3% | — | |
| 642 | AI Rig ComplexARC | $0,0267 | −0,59% | −12,36% | −22,75% | −31,24% | $26,74 Mn | $1,80 Mn | 0,067 | −95,7% | $1,75 Mnarc / SOL | — | |
| 643 | RenzoREZ | $0,00288173 | −0,79% | −10,65% | −26,24% | −22,86% | $26,71 Mn | $4,78 Mn | 0,179 | −99% | $30,33 BREZ / USDC 1% | — | |
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | $0,1101 | +0,18% | −3,31% | −15,43% | −17,44% | $26,64 Mn | $86,31 B | 0,003 | −94,3% | $503,91 BOCEAN / WETH | — | |
| 645 | IncentivCENT | $0,00271273 | −0,05% | −0,05% | −12,82% | +23,27% | $26,59 Mn | $937,50 B | 0,035 | −20% | $47,46cent / USDC 1% | — | |
| 646 | JETT CRYPTOJETT | $0,5306 | −0,15% | −10,38% | −19,61% | −9,80% | $26,53 Mn | $78,31 B | 0,003 | −26,8% | — | — | |
| 649 | SWARM ENGINESWARM | $0,0264 | — | — | 0,00% | +895,69% | $26,39 Mn | $0,00 | 0 | −6,2% | — | — | |
| 650 | ZilliqaZIL | $0,0013483 | −0,25% | −10,39% | −19,96% | −59,00% | $26,31 Mn | $2,52 Mn | 0,096 | −99,5% | $15,00 BZIL / WBNB | — | |
| 651 | Tokenised GBPTGBP | $1,32 | +0,02% | −0,10% | −1,07% | −0,36% | $26,30 Mn | $99,71 B | 0,004 | −28,9% | $493,04 BtGBP / USDC | — | |
| 652 | RealLinkREAL | $0,00760951 | +0,28% | −5,51% | −15,39% | +49,47% | $26,25 Mn | $73,98 B | 0,003 | −99,2% | $6,25 BREAL / USDT | — | |
| 653 | cat in a dogs worldMEW | $0,00029397 | −0,30% | −11,03% | −16,69% | −30,56% | $26,13 Mn | $2,97 Mn | 0,114 | −97,7% | $3,49 MnMEW / SOL | — | |
| 655 | NockchainNOCK | $0,0109 | −2,75% | −12,04% | −17,56% | −42,23% | $26,01 Mn | $587,66 B | 0,023 | −94,8% | $508,95 BNOCK / USDC | — | |
| 656 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $1,00 | +0,02% | +0,32% | −0,09% | −0,01% | $25,98 Mn | $294,10 B | 0,011 | −18,5% | $1,41 MnUSDC / BUCK 0.01% | — | |
| 658 | Solv ProtocolSOLV | $0,00436819 | −0,05% | −0,05% | −2,62% | +4,76% | $25,79 Mn | $3,11 Mn | 0,121 | −97,8% | $2,75 BSOLV / WBNB 0.25% | — | |
| 659 | DegenDEGEN | $0,00071739 | +0,86% | −4,36% | −26,59% | −24,49% | $25,72 Mn | $3,36 Mn | 0,13 | −98,9% | $297,86 BDEGEN / WETH 0.3% | — | |
| 661 | RiverRIVER | $0,6378 | −0,75% | −16,29% | −20,17% | −36,67% | $25,46 Mn | $3,38 Mn | 0,133 | −99,3% | $257,49 BRIVER / USDT 0.007% | — | |
| 662 | LABLAB | $0,0327 | −0,88% | −15,63% | −27,72% | −25,51% | $25,39 Mn | $5,75 Mn | 0,226 | −99,9% | $481,83 BLAB / USDT 0.007% | — | |
| 663 | NYCNYC | $0,0846 | — | — | +0,04% | −0,02% | $25,38 Mn | $0,00 | 0 | −40,4% | $69,77 B$NYC / SOL | — | — |
| 664 | SaiSAI | $9,55 | +0,18% | −6,57% | −18,07% | −25,13% | $25,33 Mn | $7,47 | <0,001 | −63% | $14,40 BDAI / WETH | — | |
| 666 | THORChain YieldTCY | $0,1363 | +0,08% | −4,61% | −14,84% | −16,73% | $25,25 Mn | $20,68 B | <0,001 | −60,2% | — | — | |
| 667 | AuroraAURORA | $0,0336 | −0,10% | −9,10% | −21,98% | −37,13% | $25,23 Mn | $493,11 B | 0,02 | −99,9% | $30,66 MnAURORA / wNEAR | — | |
| 668 | OpalOPAL | $0,1257 | −0,68% | −5,80% | −0,07% | +17,00% | $25,14 Mn | $6,41 B | <0,001 | −56,5% | $1,20 MnOPAL / WETH | — | |
| 669 | PowerledgerPOWR | $0,0435 | −0,06% | −11,54% | −18,08% | −18,85% | $24,95 Mn | $629,52 B | 0,025 | −97,7% | $325,70 BPOWR / WETH 0.05% | — | |
| 670 | PHALAPHA | $0,0285 | −0,95% | −11,18% | −18,96% | −44,06% | $24,76 Mn | $13,59 Mn | 0,549 | −98% | $120,87 BPHA / WETH | — | |
| 671 | Wiki CatWKC | $0,00000005 | +0,16% | −7,91% | −9,21% | −29,66% | $24,61 Mn | $145,68 B | 0,006 | −90,1% | $428,52 BWKC / WBNB | — | |
| 672 | ConstitutionDAOPEOPLE | $0,00485778 | −0,82% | −11,19% | −18,72% | −36,30% | $24,61 Mn | $9,40 Mn | 0,382 | −97,4% | $43,07 BPEOPLE / WETH 1% | — | |
| 674 | Electronic USDEUSD | $0,9963 | −0,16% | −0,16% | −0,20% | −0,05% | $24,53 Mn | $139,77 B | 0,006 | −11,9% | $538,15 BETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 675 | WorldAssetsINC | $0,2702 | +0,62% | +8,91% | +87,52% | +300,39% | $24,32 Mn | $64,70 B | 0,003 | −76% | $1,86 B | — | |
| 676 | SignSIGN | $0,00850195 | −0,48% | −0,54% | −14,26% | −31,51% | $24,17 Mn | $4,00 Mn | 0,165 | −93,5% | $123,23 BSIGN / WBNB 0.05% | — | |
| 677 | UMAUMA | $0,2621 | −0,74% | −12,81% | −17,54% | −32,69% | $24,11 Mn | $2,27 Mn | 0,094 | −99,4% | $64,45 BUMA / ETH 1% | — | |
| 678 | TROLLTROLL | $0,024 | +0,05% | −11,15% | −12,25% | −34,33% | $24,00 Mn | $1,41 Mn | 0,059 | −91,5% | $1,24 MnTROLL / SOL | — | |
| 679 | Magic EdenME | $0,0375 | −0,70% | −11,02% | −18,27% | −40,48% | $23,90 Mn | $2,01 Mn | 0,084 | −99,8% | $562,83 BME / USDC | — | |
| 680 | catwifmaskMASK | $0,0239 | +0,00% | +2.372,17% | +2.303,94% | +2.224,93% | $23,89 Mn | $363,80 B | 0,015 | −18% | $190,03 BMASK / SOL | — | |
| 681 | gmSN28 | $5,14 | −0,09% | −9,93% | −12,40% | −40,74% | $23,81 Mn | $572,14 B | 0,024 | −48,4% | — | — | |
| 682 | COTICOTI | $0,00797509 | −0,97% | −13,10% | −15,86% | −28,58% | $23,76 Mn | $14,96 Mn | 0,629 | −98,8% | $69,12 BCOTI / WETH | — | |
| 684 | AntFunANTFUN | $0,0126 | −0,03% | −3,88% | −19,16% | +37,71% | $23,73 Mn | $680,50 B | 0,029 | −86,3% | $23,49 MnGEN / ANTFUN | — | |
| 685 | iotaSN9 | $4,43 | −0,08% | −11,52% | −13,86% | −31,81% | $23,68 Mn | $49,24 B | 0,002 | −78,5% | — | — | |
| 686 | SynapseSYN | $0,1079 | −0,36% | −9,60% | −24,35% | −36,94% | $23,63 Mn | $3,77 Mn | 0,16 | −97,8% | $64,48 BSYN / WETH | — | |
| 687 | BORABORA | $0,0205 | −0,62% | −4,71% | −6,37% | −22,70% | $23,59 Mn | $125,39 B | 0,005 | −98,7% | — | — | |
| 689 | SteemSTEEM | $0,0418 | −0,84% | −10,14% | −11,43% | −22,17% | $23,53 Mn | $2,52 Mn | 0,107 | −99,5% | — | — | |
| 691 | TreasureMAGIC | $0,0686 | −1,12% | −11,20% | −20,56% | −37,68% | $23,34 Mn | $4,88 Mn | 0,209 | −98,9% | $286,97 BMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 692 | MovementMOVE | $0,00483618 | +0,05% | −10,11% | −17,50% | −39,21% | $23,33 Mn | $3,02 Mn | 0,129 | −99,7% | $7,94 BMOVE / USDT 7.889% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.