Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 20:25 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Gold ParkGPT | $0,00801839 | — | — | +69,24% | +69,26% | $30,17 Mn | $0,00 | 0 | −73,8% | $1,08 BGPT / WBNB | — | — |
| 581 | KiiChainKII | $0,0851 | −0,01% | +1,14% | +0,36% | −3,07% | $30,14 Mn | $5,59 Mn | 0,186 | −13% | $1,07 MnKII / USDT 0.007% | — | |
| 582 | DAPPOSDOS | $0,1505 | −1,24% | −2,94% | −25,93% | −20,78% | $30,10 Mn | $9,64 Mn | 0,32 | −89,4% | $623,03 BDOS / USDT 0.01% | — | |
| 583 | Mask NetworkMASK | $0,3009 | −0,72% | −11,45% | −19,71% | −30,05% | $30,09 Mn | $3,04 Mn | 0,101 | −99,3% | $245,95 BMASK / USDC | — | |
| 584 | Moca NetworkMOCA | $0,006294 | −0,43% | −9,92% | −16,63% | −29,19% | $29,92 Mn | $3,35 Mn | 0,112 | −98,7% | $312,69 BUSDT / MOCA | — | |
| 585 | STONSTON | $0,4217 | −0,54% | −1,15% | −5,70% | −20,51% | $29,72 Mn | $11,53 B | <0,001 | −98,7% | $557,53 BUSD₮ / STON | — | |
| 586 | DEAPCOINDEP | $0,00099515 | +0,25% | −0,23% | −0,81% | +1,36% | $29,71 Mn | $73,02 B | 0,002 | −98,7% | $156,84 BDEP / USDC 0.3% | — | |
| 587 | OpenLedgerOPEN | $0,0854 | −1,61% | −10,58% | −4,26% | −13,11% | $29,65 Mn | $3,60 Mn | 0,121 | −95,3% | $197,11 BOPEN / USDT 0.01% | — | |
| 588 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | $0,0296 | −1,01% | +9,74% | +11,23% | −4,75% | $29,56 Mn | $2,33 Mn | 0,079 | −46,8% | $1,42 Mnneet / SOL | — | |
| 589 | SiacoinSC | $0,00059382 | −2,32% | −5,81% | −14,04% | −30,66% | $29,54 Mn | $2,15 Mn | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 590 | Mog CoinMOG | $0,00000008 | −1,27% | −11,50% | −18,10% | −26,84% | $29,54 Mn | $4,10 Mn | 0,139 | −98,1% | $2,04 MnMog / WETH | — | |
| 591 | iExec RLCRLC | $0,3392 | −0,03% | −9,73% | −22,15% | −61,20% | $29,51 Mn | $3,19 Mn | 0,108 | −97,8% | $34,09 BRLC / WETH 0.3% | — | |
| 593 | NotcoinNOT | $0,00029641 | −0,64% | −12,60% | −8,85% | −28,84% | $29,47 Mn | $3,86 Mn | 0,131 | −99% | $152,44 BNOT / TON | — | |
| 594 | Re Protocol reUSDeREUSDE | $1,44 | −0,00% | +0,24% | −0,12% | +0,51% | $29,46 Mn | $87,55 B | 0,003 | −12,3% | $165,83 BreUSDe / USDC 0.1% | — | |
| 595 | RoninRON | $0,0381 | −0,08% | −10,83% | −17,48% | −39,91% | $29,44 Mn | $509,69 B | 0,017 | −99,1% | — | — | |
| 596 | BNB Attestation ServiceBAS | $0,0118 | −0,83% | −11,09% | −20,23% | −41,61% | $29,41 Mn | $1,09 Mn | 0,037 | −92,9% | $645,34 BBAS / WBNB 0.01% | — | |
| 597 | MetaplexMPLX | $0,062 | −0,65% | −9,39% | −14,75% | +24,21% | $29,17 Mn | $3,77 Mn | 0,129 | −93,1% | $1,42 MnMPLX / SOL | — | |
| 598 | MubarakMUBARAK | $0,0291 | −0,37% | −14,99% | −27,25% | −49,99% | $29,10 Mn | $5,48 Mn | 0,188 | −86,2% | $746,80 Bmubarak / WBNB 0.25% | — | |
| 599 | HashKey Platform TokenHSK | $0,0842 | +0,13% | +1,51% | −0,64% | −7,65% | $29,06 Mn | $532,96 B | 0,018 | −96,7% | $6,76 BUSDC / HSK 2.5% | — | |
| 600 | Lista DAOLISTA | $0,0672 | −0,33% | −9,30% | −8,87% | −10,45% | $28,92 Mn | $1,09 Mn | 0,038 | −92% | $67,24 BLISTA / ETH 0.8% | — | |
| 601 | AudieraBEAT | $0,0792 | −0,05% | −3,81% | −22,85% | +3,79% | $28,84 Mn | $2,89 Mn | 0,1 | −99,3% | $380,86 BBeat / USDT 0.007% | — | |
| 602 | TAU FATAUFA | $0,0288 | — | — | 0,00% | 0,00% | $28,82 Mn | $0,00 | 0 | 0% | $61,86TAUFA / USDC 66% | — | |
| 603 | BaselineB | $2,29 | −4,14% | — | −18,03% | −25,31% | $28,81 Mn | $53,20 | <0,001 | −36,7% | $1,88 MnB / WETH | — | |
| 604 | Peanut the SquirrelPNUT | $0,0288 | −0,97% | −11,60% | −18,07% | −36,76% | $28,75 Mn | $6,20 Mn | 0,216 | −98,8% | $1,95 MnPnut / SOL | — | |
| 605 | IrysIRYS | $0,0143 | −0,67% | −11,64% | −24,93% | +11,03% | $28,67 Mn | $4,28 Mn | 0,149 | −95,2% | $273,22 BIRYS / USDT 0.01% | — | |
| 606 | SideShiftXAI | $0,1983 | — | — | −0,24% | −0,33% | $28,62 Mn | $0,00 | 0 | −82,4% | $73,24XAI / USDC 0.3% | — | |
| 607 | DMT-NATNAT | $0,00000007 | −0,23% | −4,71% | −12,50% | +9,44% | $28,60 Mn | $26,96 B | <0,001 | −81,2% | $239,71 Bdmt-nat / ETH 1% | — | |
| 608 | VergeXVG | $0,00172906 | −0,53% | −10,50% | −15,23% | −34,11% | $28,57 Mn | $761,50 B | 0,027 | −99,3% | — | — | |
| 609 | Pirate ChainARRR | $0,1456 | +14,70% | +20,86% | −13,26% | −37,02% | $28,56 Mn | $512,33 B | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 610 | America PartyAMERICA | $0,00000007 | −0,09% | −1,16% | −13,21% | −20,78% | $28,39 Mn | $3,02 | <0,001 | −95,6% | $33,49 BAMERICA / WETH | — | |
| 611 | Loaded LionsLION | $0,00092451 | +0,25% | −8,33% | −14,63% | −26,52% | $28,36 Mn | $67,99 B | 0,002 | −97,1% | $1,03 MnLION / WCRO | — | |
| 612 | Alchemist AIALCH | $0,0283 | +0,08% | −11,17% | −11,10% | −22,42% | $28,26 Mn | $2,43 Mn | 0,086 | −88,4% | $1,24 MnALCH / SOL | — | |
| 613 | Fractal BitcoinFB | $0,2554 | −3,73% | −0,80% | −17,09% | −39,25% | $28,15 Mn | $595,20 B | 0,021 | −99,3% | — | — | |
| 614 | DineroDINERO | $0,0222 | — | — | −9,19% | −17,21% | $28,02 Mn | $4,68 | <0,001 | −88,6% | $3,97 BDINERO / USDC 72% | — | |
| 615 | RaveDAORAVE | $0,1035 | −0,76% | −13,53% | −23,15% | −38,24% | $27,97 Mn | $1,56 Mn | 0,056 | −99,6% | $747,06 BRAVE / USDT 0.007% | — | |
| 616 | Victoria VRVR | $0,0016633 | +0,02% | +0,07% | +0,03% | +11,77% | $27,94 Mn | $965,23 B | 0,035 | −99,7% | $34,53 BVR / USDT | — | |
| 617 | UnipolyUNP | $0,0999 | +0,00% | +0,02% | −45,52% | −60,41% | $27,91 Mn | $836,02 B | 0,03 | −80,1% | $64,40UNP / USDT 90% | — | |
| 618 | Geode ChainGEODE | $0,00236824 | — | — | −30,17% | +191,34% | $27,82 Mn | $0,00 | 0 | −32,2% | — | — | — |
| 619 | PopcatPOPCAT | $0,0284 | −0,73% | −14,43% | −22,41% | −37,57% | $27,78 Mn | $5,89 Mn | 0,212 | −98,6% | $4,32 MnPOPCAT / SOL | — | |
| 620 | VerantaAVNT | $0,0716 | −0,13% | −14,06% | −13,90% | −39,61% | $27,77 Mn | $4,19 Mn | 0,151 | −97,3% | $462,17 BAVNT / USDC 0.079% | — | |
| 621 | Monerium EUR emoneyEURE | $1,10 | +0,03% | −0,38% | −1,45% | −2,02% | $27,72 Mn | $443,57 B | 0,016 | −9,7% | $384,18 BEUROC / EURe 0.01% | — | |
| 622 | BifrostBFC | $0,0199 | +0,03% | −3,90% | −13,31% | −23,88% | $27,69 Mn | $1,95 Mn | 0,07 | −97,4% | $4,95 BBFC / WETH | — | |
| 623 | KeetaKTA | $0,0435 | −0,11% | −5,54% | −17,44% | −36,22% | $27,66 Mn | $496,89 B | 0,018 | −97,4% | $1,41 MnKTA / WETH | — | |
| 624 | ARKARK | $0,1377 | −0,20% | −8,89% | −10,17% | −24,74% | $27,59 Mn | $525,26 B | 0,019 | −98,7% | — | — | |
| 625 | NillionNIL | $0,0491 | −0,10% | −12,11% | −17,50% | −44,39% | $27,41 Mn | $8,65 Mn | 0,316 | −94,5% | $326,24 BNIL / USDC 0.3% | — | |
| 626 | Uquid CoinUQC | $2,74 | −0,03% | −0,11% | −0,16% | −2,84% | $27,41 Mn | $65,61 B | 0,002 | −93,4% | $38,84 BUQC / DTO | — | |
| 627 | Casper NetworkCSPR | $0,00156583 | +0,49% | −6,24% | −21,28% | −30,80% | $27,34 Mn | $949,81 B | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 628 | SSV NetworkSSV | $1,86 | +0,19% | −8,79% | −17,60% | −27,59% | $27,34 Mn | $2,41 Mn | 0,088 | −97,2% | $141,30 BSSV / WETH 0.3% | — | |
| 629 | BandBAND | $0,147 | −0,39% | −13,03% | −18,37% | −38,52% | $27,29 Mn | $1,11 Mn | 0,041 | −99,4% | $10,07 BBAND / WETH | — | |
| 630 | Rocket PoolRPL | $1,19 | −0,95% | −10,79% | −13,64% | −27,31% | $27,25 Mn | $790,88 B | 0,029 | −98,1% | $141,02 BRPL / WETH 0.3% | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.