Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 20:16 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | $3,86 | — | — | 0,00% | +6,21% | $34,51 Mn | $0,00 | 0 | −9,8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | $0,0345 | −2,00% | −15,32% | −23,20% | −56,11% | $34,50 Mn | $6,28 Mn | 0,182 | −86,9% | $617,82 BSPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | $0,00582233 | −1,89% | −7,41% | −15,49% | −24,00% | $34,46 Mn | $21,31 B | <0,001 | −89,3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | $0,9984 | +0,03% | −0,01% | +0,09% | −0,05% | $34,44 Mn | $341,22 B | 0,01 | −88,4% | $352,81 BGUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | $0,9968 | +0,17% | −0,18% | +0,04% | −0,56% | $34,31 Mn | $9,08 B | <0,001 | −61,4% | $24,99 BBUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | $1,03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,53% | $34,28 Mn | $0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | $3,09 | +0,03% | −1,71% | −4,80% | −6,73% | $34,23 Mn | $42,79 B | 0,001 | −70% | $2,48 MnHEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | $0,0224 | −0,48% | −3,12% | −15,24% | −27,16% | $34,18 Mn | $35,49 | <0,001 | −86,7% | $72,69 BCX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | $0,00049479 | −0,75% | −14,56% | −19,88% | −28,30% | $34,14 Mn | $7,94 Mn | 0,232 | −98,2% | $5,01 MnBOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | $0,0034132 | — | — | +4,38% | −47,14% | $34,13 Mn | $0,00 | 0 | −82,9% | $128,57BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | $8,50 | −0,49% | −5,01% | −19,72% | −10,16% | $34,00 Mn | $349,42 B | 0,01 | −76,1% | $26,29NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | $1,22 | +0,02% | +0,02% | +0,05% | +0,44% | $34,00 Mn | $249,35 B | 0,007 | −7,5% | $10,21 MnsfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | $0,00000056 | −0,45% | −4,17% | −8,00% | −22,26% | $33,77 Mn | $253,14 B | 0,007 | −91,9% | $150,66 BNEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | $0,0162 | −0,14% | +0,41% | −4,44% | +0,49% | $33,75 Mn | $828,53 B | 0,025 | −67,7% | $656,05 BTRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | $0,0916 | −2,80% | −18,77% | −18,44% | −60,62% | $33,51 Mn | $41,49 Mn | 1,238 | −99,4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | $0,0215 | −0,23% | −11,35% | −24,05% | −35,29% | $33,41 Mn | $1,95 Mn | 0,058 | −98,8% | $256,93 BID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | $0,154 | +2,36% | −12,62% | +41,10% | −3,25% | $33,27 Mn | $20,25 Mn | 0,608 | −70,5% | $634,56 BUP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | $0,0325 | −1,88% | −13,88% | −5,05% | −15,19% | $33,22 Mn | $9,98 Mn | 0,3 | −99,2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | $0,1756 | −0,51% | −13,12% | −23,78% | −30,24% | $33,01 Mn | $2,46 Mn | 0,075 | −99,6% | $689,40 BCOAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | $0,00656942 | −1,13% | +8,41% | +5,74% | −7,43% | $32,98 Mn | $14,53 Mn | 0,441 | −98,2% | $353,30 BORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | $0,0326 | −3,56% | +12,13% | +47,77% | +53,78% | $32,61 Mn | $44,10 Mn | 1,352 | −99,6% | $80,59 BDODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | $0,00007709 | −0,23% | −10,39% | −21,65% | −27,32% | $32,43 Mn | $2,44 Mn | 0,075 | −96,6% | $694,90 BTOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | $0,0892 | −0,68% | −11,39% | −22,03% | −53,13% | $32,22 Mn | $2,09 Mn | 0,065 | −99,4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | $0,1344 | +0,99% | −4,58% | +10,87% | +0,18% | $32,13 Mn | $7,48 Mn | 0,233 | −72,1% | $957,98 BOPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | $0,00321107 | −0,58% | −8,65% | −18,51% | −27,46% | $32,11 Mn | $4,22 Mn | 0,132 | −98,5% | $32,07 BANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | $5,43 | +0,44% | −12,19% | −20,11% | −50,59% | $32,09 Mn | $1,88 Mn | 0,059 | −57,8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | $0,464 | +0,36% | −4,39% | −12,48% | −17,41% | $32,01 Mn | $267,54 B | 0,008 | −97,3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | $0,00068736 | −0,58% | −1,59% | +0,70% | −3,09% | $31,94 Mn | $848,09 B | 0,027 | −93,1% | $398,98 BXPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | $0,00321873 | −0,56% | −12,54% | −17,63% | −34,24% | $31,90 Mn | $2,37 Mn | 0,074 | −98,6% | $876,48 BBRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | $0,3766 | +0,83% | −9,75% | −22,62% | −45,95% | $31,87 Mn | $1,44 Mn | 0,045 | −60,5% | $1,85 MnPOD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | $0,0399 | +2,42% | −14,42% | −16,71% | −20,65% | $31,80 Mn | $3,05 Mn | 0,096 | −96,2% | $86,90 BREQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | $0,0284 | −0,01% | −0,83% | −13,57% | −12,00% | $31,77 Mn | $322,48 | <0,001 | −94,3% | $28,80 BMNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | $0,1154 | +0,05% | −0,05% | +0,47% | −3,01% | $31,63 Mn | $2,32 Mn | 0,073 | −82,8% | $1,60 B | — | |
| 561 | Api3API3 | $0,1915 | −0,91% | −11,45% | −18,99% | −34,74% | $31,53 Mn | $4,03 Mn | 0,128 | −98,1% | $408,05 BAPI3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | $0,0156 | −1,02% | −10,10% | −13,66% | −26,95% | $31,52 Mn | $1,94 Mn | 0,062 | −93,7% | $572,14 BGWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | $0,00002681 | +1,78% | −2,14% | −14,76% | −41,29% | $31,51 Mn | $5,57 B | <0,001 | −99,3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | $1,10 | +0,02% | −0,06% | −1,22% | −1,82% | $31,37 Mn | $2,31 Mn | 0,074 | −9,7% | $59,45 BEUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | $0,0642 | −1,93% | −27,05% | +46,42% | +2,75% | $31,33 Mn | $1,28 Mn | 0,041 | −89,7% | $211,41 BCLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | $31,30 | −5,14% | −8,42% | −10,56% | +6,20% | $31,30 Mn | $50,95 B | 0,002 | −31,8% | $1,77 MnMTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | $0,0515 | −0,55% | −1,29% | −3,07% | −5,30% | $31,30 Mn | $631,29 B | 0,02 | −98,9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | $0,0125 | −0,87% | −11,74% | −13,79% | −46,30% | $31,27 Mn | $5,56 Mn | 0,178 | −96,3% | $175,38 BDEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | $1,14 | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,64% | $31,12 Mn | $0,00 | 0 | 0% | $1,71 B | — | |
| 570 | STONKSTONK | $0,0399 | −0,65% | −16,65% | −56,49% | −64,45% | $30,93 Mn | $3,19 Mn | 0,103 | −90,1% | $3,33 MnSTONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | $3,79 | — | — | −0,01% | −0,41% | $30,87 Mn | $0,00 | 0 | −27,8% | $3,96 B | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | $0,9992 | −0,00% | −0,03% | −0,01% | −0,18% | $30,73 Mn | $242,70 | <0,001 | −0,3% | $402,07 BUSDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | $0,00040952 | −1,42% | −9,20% | −16,34% | −47,87% | $30,58 Mn | $562,32 B | 0,018 | −95,4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | $0,5809 | +6,69% | +12,85% | +2,11% | −4,93% | $30,57 Mn | $2,25 B | <0,001 | −90% | $5,35PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | $0,0433 | −0,10% | −0,34% | −8,15% | −1,04% | $30,50 Mn | $68,99 B | 0,002 | −97,4% | $35,28 BACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | $0,0318 | +0,30% | −5,30% | −16,73% | −45,37% | $30,47 Mn | $723,19 B | 0,024 | −94,4% | $37,22 BLCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | $0,0178 | −1,36% | −12,29% | −14,88% | −43,64% | $30,28 Mn | $3,82 Mn | 0,126 | −100% | — | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.