Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 18:22 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | Sahipler | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65.740 | +0,68% | −4,57% | −13,06% | −19,77% | $1,32 Tn | $35,98 Mr | 0,027 | −47,9% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | $1.832 | +0,75% | −5,56% | −17,59% | −24,37% | $223,88 Mr | $13,51 Mr | 0,06 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0,9994 | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | $175,30 Mr | $53,50 Mr | 0,305 | −24,5% | $575,45 MnUSDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 4 | BNBBNB | $588,23 | +0,51% | −7,47% | −14,97% | −19,32% | $77,36 Mr | $1,03 Mr | 0,013 | −57,1% | $111,57 BBNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | $0,9996 | −0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | $69,08 Mr | $13,28 Mr | 0,192 | −4,2% | $975,76 MnQNT / USDC | 20+ | 9.648.584solana | |
| 6 | XRPXRP | $0,9543 | +0,05% | −7,06% | −17,43% | −28,29% | $60,61 Mr | $2,24 Mr | 0,037 | −73,8% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | $72,43 | +0,35% | −9,62% | −18,73% | −31,08% | $42,85 Mr | $3,63 Mr | 0,085 | −75,3% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | $0,3069 | −0,53% | −1,91% | −3,92% | −7,37% | $29,17 Mr | $331,97 Mn | 0,011 | −28,8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65,29 | −0,33% | −10,08% | −14,80% | −18,79% | $15,52 Mr | $1,08 Mr | 0,07 | −33,4% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | $852,97 | +0,50% | −10,08% | −31,50% | −27,49% | $14,54 Mr | $714,22 Mn | 0,049 | −73,3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | $504,47 | −0,38% | −4,94% | −16,85% | −6,36% | $9,50 Mr | $113,92 Mn | 0,012 | −36,8% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | $0,06 | +0,41% | −8,51% | −15,88% | −25,31% | $9,41 Mr | $594,41 Mn | 0,063 | −91,8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | $0,9997 | −0,02% | −0,03% | −0,05% | −0,02% | $8,52 Mr | $359,91 Mn | 0,042 | −5,5% | $80,48 MnUSDT / USDS | 20+ | 17.084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | $9,25 | −0,04% | −0,35% | −0,87% | +2,41% | $8,51 Mr | $486,61 B | <0,001 | −12,8% | $7,40 BLEO / WETH 1% | 20+ | 3.639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $63,89 | +0,62% | −4,26% | −11,97% | −20,45% | $7,58 Mr | $184,11 Mn | 0,024 | −27,3% | $379,16 BWBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | $9,12 | +0,80% | −8,73% | −15,64% | −26,31% | $6,99 Mr | $273,94 Mn | 0,039 | −82,7% | $20,42 MnLINK / WETH 0.3% | 20+ | 920.608eth | |
| 18 | CardanoADA | $0,1545 | +0,44% | −10,09% | −14,38% | −32,13% | $5,81 Mr | $277,18 Mn | 0,048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0,9995 | +0,00% | +0,01% | +0,07% | +0,01% | $4,93 Mr | $28,36 Mn | 0,006 | −3,3% | $26,20 MnCOMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10.410solana | |
| 20 | StellarXLM | $0,1363 | −0,56% | −8,54% | −10,19% | −26,04% | $4,82 Mr | $221,37 Mn | 0,046 | −84,4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | $0,9999 | +0,01% | −0,01% | −0,01% | +0,00% | $4,46 Mr | $130,80 Mn | 0,029 | −18% | $48,33 MnDAI / USDC / USDT | 20+ | 742.863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $207,15 | −0,00% | −7,85% | −19,10% | −24,78% | $4,17 Mr | $113,05 Mn | 0,027 | −94,5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $3,10 | +0,34% | −11,19% | −14,29% | −39,10% | $4,07 Mr | $539,89 Mn | 0,133 | −84,8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | $45,52 | +0,19% | −8,36% | −12,22% | −23,95% | $3,54 Mr | $243,97 Mn | 0,069 | −88,9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | $7,47 | −0,33% | −11,29% | −8,63% | −24,73% | $3,33 Mr | $250,99 Mn | 0,075 | −94,8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | $0,0809 | +0,69% | −7,84% | −14,17% | −25,29% | $3,24 Mr | $12,83 Mn | 0,004 | −58,3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | $0,9984 | +0,02% | −0,01% | +0,01% | −0,08% | $3,09 Mr | $1,03 Mr | 0,334 | −4,7% | $41,89 MnUSD1 / SOL | 20+ | 270.467solana | |
| 29 | UniswapUNI | $4,99 | +1,45% | −13,80% | −28,61% | −32,60% | $3,03 Mr | $464,09 Mn | 0,153 | −88,9% | $18,08 MnUNI / WETH 0.3% | 20+ | 404.101eth | |
| 30 | SuiSUI | $0,727 | +0,58% | −10,10% | −14,94% | −28,44% | $3,01 Mr | $358,41 Mn | 0,119 | −86,4% | $0,00 | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,05 | −1,58% | −6,72% | −4,23% | −24,15% | $3,00 Mr | $48,80 Mn | 0,016 | −87,3% | $44,79 MnUSD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | $1,00 | −0,01% | +0,02% | −0,04% | −0,02% | $2,80 Mr | $374,91 Mn | 0,134 | −6,8% | $55,45 MnRLUSD / USDS | 20+ | 13.176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | $1,00 | +0,00% | +0,02% | −0,01% | 0,00% | $2,65 Mr | $440,12 Mn | 0,166 | −39,6% | $38,33 MnUSDG / USDC | 20+ | 27.079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $0,9997 | −0,02% | −0,02% | −0,05% | −0,01% | $2,63 Mr | $40,01 Mn | 0,015 | −2,1% | $88,33 MnPYUSD / USDS | 20+ | 115.056eth | |
| 35 | RainRAIN | $0,00366886 | +0,01% | −1,41% | −34,42% | −58,91% | $2,62 Mr | $11,97 Mn | 0,005 | −81,2% | $64,12 BRAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181.472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | $0,0581 | +0,57% | −8,51% | −13,22% | −30,10% | $2,58 Mr | $65,98 Mn | 0,026 | −89,8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | $0,00000395 | +0,22% | −8,47% | −11,06% | −22,09% | $2,33 Mr | $50,60 Mn | 0,022 | −95,4% | $1,79 MnSHIB / WETH | 20+ | 1.699.444eth | |
| 39 | BittensorTAO | $193,58 | +0,75% | −9,77% | −12,61% | −29,15% | $2,27 Mr | $144,57 Mn | 0,064 | −74,4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | $0,0439 | +0,64% | −6,82% | −10,13% | −24,55% | $2,23 Mr | $7,60 Mn | 0,003 | −95,1% | $473,26 BCRO / ETH 1% | 20+ | 346.342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1,12 | 0,00% | −0,08% | −1,05% | −1,43% | $1,96 Mr | $0,00 | 0 | −5,3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | $0,8213 | −0,15% | +0,70% | −0,70% | +0,54% | $1,89 Mr | $806,08 B | <0,001 | −85,4% | $48,10 BM / USDT 1% | 20+ | 8.304bsc | |
| 45 | OKBOKB | $85,95 | +0,09% | −9,50% | −15,83% | −25,74% | $1,80 Mr | $22,86 Mn | 0,013 | −62,4% | $74,86 BOKB / USDT 1% | 20+ | 20.051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0,994 | +0,01% | −0,09% | −0,06% | −0,07% | $1,72 Mr | $695,10 B | <0,001 | −7,5% | $6,76 MnUSDf / USDT 0.01% | 20+ | 1.379bsc | |
| 48 | PepePEPE | $0,00000392 | +2,24% | −12,29% | −17,89% | −4,10% | $1,65 Mr | $365,95 Mn | 0,222 | −86% | $14,07 MnPEPE / WETH | 20+ | 572.697eth | |
| 50 | United StablesU | $0,9996 | +0,01% | +0,02% | +0,01% | +0,04% | $1,63 Mr | $174,46 Mn | 0,107 | −0,8% | $12,45 MnU / WBNB 0.05% | 20+ | 80.977bsc | |
| 51 | EthenaENA | $0,1188 | +0,53% | −12,86% | −24,11% | −39,87% | $1,60 Mr | $297,59 Mn | 0,186 | −92,2% | $4,11 MnENA / WETH 0.3% | 20+ | 106.519eth | |
| 52 | AsterASTER | $0,6143 | +0,92% | −7,07% | −7,63% | −11,02% | $1,58 Mr | $92,28 Mn | 0,058 | −74,5% | $2,69 MnASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254.328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | $102,07 | −0,09% | −8,97% | −21,76% | −33,81% | $1,58 Mr | $188,41 Mn | 0,12 | −84,6% | $15,46 MnAAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186.028eth | |
| 54 | OndoONDO | $0,3073 | +0,26% | −10,48% | −15,02% | −33,02% | $1,50 Mr | $107,17 Mn | 0,072 | −85,6% | $1,25 MnONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222.289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0,0466 | +0,55% | −1,78% | +0,48% | −19,06% | $1,48 Mr | $39,94 Mn | 0,027 | −85,9% | $2,20 MnWLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97.598eth | |
| 56 | USDDUSDD | $0,9965 | −0,00% | −0,20% | −0,29% | −0,10% | $1,47 Mr | $3,52 Mn | 0,002 | −19,8% | $1,07 MnUSDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | $0,00295318 | −0,45% | −15,35% | −17,10% | −33,38% | $1,35 Mr | $106,86 Mn | 0,079 | −66,5% | $15,03 MnPUMP / USDC | 20+ | 445.517solana |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.