Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 19:52 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | AztecAZTEC | 0,0106 $ | −0,60% | −9,82% | −22,15% | −46,60% | 40,22 млн $ | 1,74 млн $ | 0,043 | −73,5% | 4,77 млн $AZTEC / ETH 0.05% | — | |
| 471 | MetaMask USDMUSD | 0,9994 $ | −0,00% | +0,02% | +0,01% | +0,03% | 40,20 млн $ | 6,76 млн $ | 0,168 | −99,1% | 953,45 тыс. $USDC / mUSD | — | |
| 472 | NesaNES | 0,1335 $ | −0,18% | −5,59% | −12,71% | −5,60% | 39,85 млн $ | 8,54 млн $ | 0,214 | −58,6% | 509,03 тыс. $NES / USDT 0.007% | — | |
| 473 | FOLKSFOLKS | 2,17 $ | −1,08% | −5,63% | −11,41% | +13,89% | 39,78 млн $ | 1,09 млн $ | 0,027 | −95,6% | 396,05 тыс. $FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | 7,00 $ | −0,51% | −15,41% | −6,47% | −12,71% | 39,66 млн $ | 1,87 млн $ | 0,047 | −72,3% | — | — | |
| 475 | AstarASTR | 0,00448362 $ | −1,31% | −8,50% | −15,92% | −29,85% | 39,57 млн $ | 851,81 тыс. $ | 0,022 | −98,9% | 1,26 тыс. $ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 476 | Space and TimeSXT | 0,00851485 $ | −0,66% | −10,97% | −6,02% | −2,91% | 39,52 млн $ | 3,75 млн $ | 0,095 | −94,7% | 7,84 тыс. $SXT / ETH 3% | — | |
| 478 | Main Street USDMSUSD | 0,5178 $ | −0,97% | −3,55% | −1,71% | −3,96% | 39,48 млн $ | 130,61 $ | <0,001 | −74,2% | 79,41 тыс. $msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 479 | Resupply USDREUSD | 0,9886 $ | +0,02% | −0,14% | −0,33% | −0,03% | 39,09 млн $ | 695,01 тыс. $ | 0,018 | −16,6% | 9,55 млн $reUSD / scrvUSD | — | |
| 480 | VenusXVS | 2,30 $ | −1,25% | −9,96% | −16,94% | −24,55% | 38,89 млн $ | 1,86 млн $ | 0,048 | −98,4% | 406,98 тыс. $莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 481 | VenomVENOM | 0,0212 $ | — | — | +43,25% | +128,75% | 38,88 млн $ | 0,00 $ | 0 | −97,3% | 347,45 $ | — | — |
| 482 | ARCSARX | 0,00792014 $ | −0,01% | −0,10% | −0,00% | −1,21% | 38,81 млн $ | 25,90 тыс. $ | <0,001 | −100% | 17,12 $ARX / USDC 88% | — | |
| 483 | HoloworldHOLO | 0,0447 $ | −1,63% | −14,20% | −17,78% | −23,98% | 38,75 млн $ | 1,12 млн $ | 0,029 | −94,2% | 282,70 тыс. $HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 484 | DeXeDEXE | 1,10 $ | −1,07% | −12,19% | −13,22% | −37,53% | 38,74 млн $ | 5,89 млн $ | 0,152 | −97,8% | 95,05 тыс. $DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 485 | ARIA NETWORKARIAX | 0,1935 $ | +1,68% | −3,14% | −15,71% | −23,54% | 38,70 млн $ | 650,77 тыс. $ | 0,017 | −31,9% | — | — | |
| 486 | DUSKDUSK | 0,0628 $ | −0,42% | −5,79% | −11,57% | −44,49% | 38,61 млн $ | 5,26 млн $ | 0,136 | −94,2% | 164,35 тыс. $DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 487 | FrankencoinZCHF | 1,19 $ | −0,05% | −0,46% | −2,52% | −1,43% | 38,57 млн $ | 1,65 млн $ | 0,043 | −10,5% | 2,50 млн $ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 488 | Enjin CoinENJ | 0,0191 $ | −0,62% | −9,89% | −17,80% | −35,01% | 38,52 млн $ | 3,41 млн $ | 0,089 | −99,6% | 43,85 тыс. $ENJ / WETH | — | |
| 489 | Noon USNUSN | 0,999 $ | +0,00% | −0,02% | +0,06% | +0,08% | 38,48 млн $ | 2,47 тыс. $ | <0,001 | −11,1% | 1,83 млн $USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | ComedianBAN | 0,0384 $ | −1,12% | −12,53% | −14,53% | −26,52% | 38,39 млн $ | 2,14 млн $ | 0,056 | −89,8% | 960,77 тыс. $Ban / SOL | — | |
| 491 | MEET48IDOL | 0,0168 $ | −4,37% | −10,13% | −56,25% | +117,49% | 38,23 млн $ | 21,62 млн $ | 0,566 | −62,2% | 533,21 тыс. $IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 492 | HumanityH | 0,0176 $ | −2,10% | −25,05% | −66,21% | −69,76% | 38,06 млн $ | 6,45 млн $ | 0,17 | −97,9% | 251,97 тыс. $H / USDT 0.25% | — | |
| 493 | OntologyONT | 0,0378 $ | −1,38% | −7,78% | −10,94% | −28,76% | 37,74 млн $ | 2,59 млн $ | 0,069 | −99,7% | — | — | |
| 494 | OasisROSE | 0,00464032 $ | −1,12% | −10,67% | −19,68% | −43,69% | 37,62 млн $ | 2,60 млн $ | 0,069 | −99,2% | 5,29 тыс. $TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | 71,64 $ | −0,11% | −2,98% | −4,61% | −7,57% | 37,59 млн $ | 220,78 тыс. $ | 0,006 | −74,2% | 297,79 тыс. $GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | 0,0358 $ | −0,01% | −0,62% | −5,71% | +4,50% | 37,36 млн $ | 6,88 тыс. $ | <0,001 | −97,3% | — | — | |
| 498 | XYO NetworkXYO | 0,00267 $ | +0,46% | −1,97% | −12,13% | −25,18% | 37,31 млн $ | 2,46 млн $ | 0,066 | −96,7% | 199,66 тыс. $ETH / XYO 0.3% | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | 13,15 $ | −0,98% | −10,02% | −15,30% | −27,48% | 37,30 млн $ | 19,33 млн $ | 0,518 | −97,8% | 17,92 тыс. $TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | aelfELF | 0,0448 $ | +0,11% | −18,86% | −24,42% | −28,57% | 37,23 млн $ | 2,39 млн $ | 0,064 | −98,3% | 27,68 тыс. $ELF / WETH | — | |
| 502 | MBG By Multibank GroupMBG | 0,1013 $ | −0,18% | +0,27% | −1,25% | −3,54% | 36,94 млн $ | 5,13 млн $ | 0,139 | −96% | 576,85 тыс. $$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 503 | CeloCELO | 0,0603 $ | −1,04% | −9,78% | −11,85% | −31,51% | 36,76 млн $ | 2,67 млн $ | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,0366 $ | −0,31% | −9,81% | −12,03% | −29,34% | 36,58 млн $ | 2,48 млн $ | 0,068 | −92,3% | 2,04 млн $jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | ChainflipFLIP | 0,4219 $ | −1,21% | +0,20% | +23,62% | +48,43% | 36,48 млн $ | 133,05 тыс. $ | 0,004 | −95,5% | 223,38 тыс. $FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 506 | AltLayerALT | 0,00479399 $ | −0,61% | −8,43% | −11,73% | −39,26% | 36,45 млн $ | 9,10 млн $ | 0,25 | −99,3% | 66,02 тыс. $ALT / USDT | — | |
| 507 | pathUSDPATHUSD | 0,9914 $ | −0,58% | −0,93% | −0,63% | −0,49% | 36,38 млн $ | 14,11 тыс. $ | <0,001 | −10,4% | — | — | |
| 508 | Aria.AIARIA | 0,1969 $ | +3,28% | −5,19% | +22,34% | +436,34% | 36,08 млн $ | 27,70 млн $ | 0,768 | −83,6% | 510,76 тыс. $ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | 0,0168 $ | −0,74% | −12,14% | −16,13% | −35,12% | 36,00 млн $ | 6,67 млн $ | 0,185 | −98,1% | 1,17 млн $BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | 1,20 $ | −0,33% | −5,64% | −17,97% | −24,83% | 35,96 млн $ | 174,49 тыс. $ | 0,005 | −61% | 99,93 тыс. $cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | 7,91 $ | −0,57% | −12,59% | −16,30% | −31,37% | 35,80 млн $ | 207,63 тыс. $ | 0,006 | −74,3% | 17,21 тыс. $AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | OpcodeOPCODE | 0,0358 $ | +0,00% | — | −0,01% | +0,02% | 35,77 млн $ | 1,71 $ | <0,001 | −22% | 557,43 тыс. $OPCODE / USDC 1% | — | |
| 514 | BOLDBOLD | 0,9964 $ | −0,02% | −0,00% | +0,04% | +0,12% | 35,77 млн $ | 4,71 млн $ | 0,132 | −1,7% | 8,82 млн $BOLD / USDC | — | |
| 515 | PolymeshPOLYX | 0,0267 $ | −0,97% | −10,28% | −13,88% | −27,47% | 35,68 млн $ | 829,73 тыс. $ | 0,023 | −96,4% | — | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | 0,5551 $ | — | — | −3,03% | −7,78% | 35,68 млн $ | 0,00 $ | 0 | −46,6% | 5,84 тыс. $ | — | — |
| 517 | SnowbankSB | 222,46 $ | −0,62% | −4,10% | +7,80% | −5,91% | 35,51 млн $ | 427,13 $ | <0,001 | −97,3% | 3,81 тыс. $SB / WAVAX | — | |
| 518 | Open CampusEDU | 0,0412 $ | −1,29% | −9,40% | −13,52% | −42,84% | 35,49 млн $ | 2,06 млн $ | 0,058 | −97,5% | 338,49 тыс. $EDU / USDT 0.201% | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | 0,0355 $ | −0,85% | −6,14% | +16,82% | +14,46% | 35,39 млн $ | 3,68 млн $ | 0,104 | −95,9% | 2,45 млн $SKYAI / WBNB | — | |
| 520 | NosanaNOS | 0,3502 $ | −0,15% | −5,56% | −25,08% | −30,83% | 35,02 млн $ | 364,46 тыс. $ | 0,01 | −95,5% | 478,34 тыс. $NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | 5,83 $ | −1,21% | −11,24% | −18,08% | −37,99% | 34,58 млн $ | 583,66 тыс. $ | 0,017 | −67,6% | — | — | |
| 524 | Aegis YUSDYUSD | 0,9982 $ | −0,01% | −0,01% | −0,02% | +0,09% | 34,55 млн $ | 38,07 тыс. $ | 0,001 | −14,7% | 1,10 млн $YUSD / USDT 0.01% | — | |
| 525 | ElexiumEX | 3,86 $ | — | — | 0,00% | +6,21% | 34,51 млн $ | 0,00 $ | 0 | −9,8% | — | — | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.