Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 19:15 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | 0,8849 $ | +0,47% | −2,55% | −2,22% | −9,90% | 76,95 млн $ | 346,11 тыс. $ | 0,004 | −25,8% | 7,54 млн $USDA / USDT | — | |
| 293 | Nexus MutualNXM | 50,18 $ | −0,28% | −2,79% | −13,70% | −19,12% | 76,87 млн $ | 0,00 $ | 0 | −73% | 0,00 $ | — | |
| 294 | ChutesSN64 | 11,98 $ | −0,50% | −9,97% | −20,67% | −35,66% | 76,76 млн $ | 526,83 тыс. $ | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 297 | KinetiqKNTQ | 0,2342 $ | +1,58% | −20,78% | −50,33% | −23,91% | 75,88 млн $ | 8,58 млн $ | 0,113 | −60,7% | 1,47 млн $KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 298 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9946 $ | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | 75,85 млн $ | 2,09 $ | <0,001 | −8,6% | 19,17 тыс. $cgUSD / USDC | — | |
| 299 | HorizenZEN | 4,09 $ | −0,84% | −9,81% | −19,38% | −32,31% | 75,63 млн $ | 5,93 млн $ | 0,078 | −97,5% | 1,44 млн $ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 301 | Felix feUSDFEUSD | 1,00 $ | −0,06% | +0,22% | −0,12% | +0,25% | 75,05 млн $ | 22,54 тыс. $ | <0,001 | −6,2% | 372,25 тыс. $feUSD / USDe | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | 0,0748 $ | −0,03% | −0,00% | −0,04% | — | 74,79 млн $ | 127,40 тыс. $ | 0,002 | −0,8% | 6,00 $ | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | 0,9979 $ | −0,01% | +0,01% | +0,07% | +0,13% | 74,14 млн $ | 17,83 тыс. $ | <0,001 | −50,1% | 869,70 тыс. $HAY / USDT | — | |
| 305 | UltimaULTIMA | 867,45 $ | +3,36% | −4,13% | −27,91% | −44,81% | 73,48 млн $ | 3,80 млн $ | 0,052 | −96,2% | 150,36 тыс. $ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 306 | SOONSOON | 0,2162 $ | −1,04% | −9,09% | −16,72% | −28,00% | 73,45 млн $ | 5,00 млн $ | 0,068 | −95% | 226,30 тыс. $SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 308 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,00073107 $ | +2,93% | −0,25% | −11,24% | −24,32% | 73,11 млн $ | 552,33 тыс. $ | 0,008 | −92,6% | 64,61 тыс. $DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | 0,9997 $ | +0,01% | −0,04% | +0,02% | +0,04% | 72,34 млн $ | 3,32 млн $ | 0,046 | −2,1% | 1,38 млн $USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | 0,0801 $ | — | — | −3,08% | −3,38% | 72,12 млн $ | 0,00 $ | 0 | −5,7% | 260,15 тыс. $PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 312 | Quantum Resistant LedgerQRL | 0,918 $ | +1,46% | +1,57% | −5,36% | −13,12% | 71,97 млн $ | 60,00 тыс. $ | <0,001 | −76,3% | — | — | |
| 313 | MetaDAOMETA | 3,16 $ | −0,07% | −10,20% | −23,27% | −39,17% | 71,69 млн $ | 674,22 тыс. $ | 0,009 | −70,8% | 1,37 млн $META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | 0,00378935 $ | +0,17% | −7,86% | −15,17% | −41,49% | 71,15 млн $ | 821,12 тыс. $ | 0,012 | −93,2% | 1,16 млн $SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | 0,9994 $ | −0,01% | +0,06% | −0,02% | +0,03% | 70,72 млн $ | 4,81 тыс. $ | <0,001 | −27,5% | 13,30 тыс. $iUSD / USDe | — | |
| 318 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,4214 $ | −0,34% | −5,54% | −14,57% | −21,71% | 70,53 млн $ | 391,59 тыс. $ | 0,006 | −68,7% | 1,04 млн $MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 319 | WrappedM by M0WM | 0,9993 $ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | 70,49 млн $ | 13,68 $ | <0,001 | −93,5% | 607,97 $wM / USDC | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | 0,999 $ | −0,01% | +0,01% | +0,01% | −0,01% | 70,16 млн $ | 288,51 тыс. $ | 0,004 | −0,3% | 2,65 млн $USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | 1,15 $ | −1,17% | −7,37% | −15,65% | −41,36% | 69,85 млн $ | 6,77 млн $ | 0,097 | −94,3% | 1,46 млн $ORCA / SOL | — | |
| 323 | GALAGALA | 0,00135004 $ | −1,16% | −9,13% | −13,25% | −34,00% | 69,20 млн $ | 13,69 млн $ | 0,198 | −99,8% | 65,56 тыс. $GALA / SOL | — | |
| 324 | FourFORM | 0,1811 $ | −1,59% | −10,94% | −7,89% | −29,08% | 69,16 млн $ | 2,55 млн $ | 0,037 | −95,7% | 357,28 тыс. $FORM / USDT 0.25% | — | |
| 325 | QtumQTUM | 0,6512 $ | −0,11% | −3,23% | −10,13% | −29,32% | 69,13 млн $ | 2,31 млн $ | 0,033 | −99,4% | — | — | |
| 327 | 0x ProtocolZRX | 0,0796 $ | −0,95% | −9,24% | −14,52% | −29,54% | 67,50 млн $ | 2,72 млн $ | 0,04 | −96,8% | 167,24 тыс. $ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 329 | ADIADI | 7,77 $ | +0,01% | −1,28% | −3,11% | −6,58% | 67,24 млн $ | 5,04 млн $ | 0,075 | −12,6% | 1,87 млн $ADI / USDC 0.05% | — | |
| 330 | DOLADOLA | 0,9948 $ | −0,01% | −0,14% | −0,14% | −0,15% | 67,15 млн $ | 2,47 млн $ | 0,037 | −46,9% | 46,00 млн $DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | dYdXDYDX | 0,0785 $ | −0,89% | −13,84% | −17,72% | −36,30% | 66,41 млн $ | 3,67 млн $ | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 332 | Midas mF-ONEMF-ONE | 1,14 $ | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | 66,21 млн $ | 0,00 $ | 0 | −0,3% | 0,00 $ | — | |
| 333 | MindWaveDAONILA | 0,0785 $ | −0,06% | −0,20% | −0,03% | −0,97% | 66,17 млн $ | 321,18 тыс. $ | 0,005 | −79,9% | 133,03 $NILA / USDT 10% | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | 0,00000032 $ | −0,71% | −10,62% | −15,39% | −30,55% | 65,80 млн $ | 406,94 тыс. $ | 0,006 | −85% | 2,06 млн $Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | OzapayOZA | 0,0718 $ | −0,58% | −7,85% | +11,25% | +40,27% | 65,29 млн $ | 323,75 $ | <0,001 | −11,2% | 20,09 тыс. $OZA / SOL | — | |
| 337 | TargonSN4 | 10,90 $ | −1,12% | −11,13% | −16,12% | −22,74% | 65,27 млн $ | 702,58 тыс. $ | 0,011 | −72,2% | — | — | |
| 338 | SeekerSKR | 0,00886102 $ | +0,20% | −11,25% | −31,07% | −38,60% | 64,88 млн $ | 1,95 млн $ | 0,03 | −84,1% | 505,73 тыс. $SKR / USDC | — | |
| 339 | RedStoneRED | 0,1126 $ | −1,02% | −9,76% | −25,05% | −29,10% | 64,80 млн $ | 1,62 млн $ | 0,025 | −87,9% | 224,58 тыс. $RED / ETH 1% | — | |
| 340 | Crown BRLVBRLV | 0,1742 $ | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | 64,65 млн $ | 2,57 тыс. $ | <0,001 | −15% | 10,24 тыс. $BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 341 | AlloraALLO | 0,1536 $ | +0,55% | +0,59% | +0,85% | −33,63% | 64,65 млн $ | 5,13 млн $ | 0,079 | −90,4% | 53,31 тыс. $ALLO / USDT 3% | — | |
| 342 | EscoinELG | 0,2899 $ | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | 64,61 млн $ | 629,25 тыс. $ | 0,01 | −92% | 355,48 $ELG / USDT | — | |
| 343 | WalrusWAL | 0,0241 $ | −0,57% | −9,88% | −16,18% | −53,19% | 64,27 млн $ | 3,18 млн $ | 0,049 | −96,8% | 455,68 тыс. $WAL / SUI 0.25% | — | |
| 344 | ArkhamARKM | 0,0877 $ | −1,16% | −8,90% | −14,19% | −30,22% | 64,13 млн $ | 6,62 млн $ | 0,103 | −97,8% | 55,55 тыс. $POL / ARKM 1% | — | |
| 345 | Marscat TokenMCAT | 0,681 $ | −1,67% | −1,74% | +13,74% | −0,73% | 64,06 млн $ | 663,23 тыс. $ | 0,01 | −42,8% | 1,46 млн $MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 346 | TempleDAOTEMPLE | 2,70 $ | — | — | −1,00% | −7,01% | 64,04 млн $ | 0,00 $ | 0 | −34,4% | 51,58 тыс. $TEMPLE / FRAX | — | |
| 347 | PharosPROS | 0,4713 $ | −0,57% | −8,88% | −10,54% | −21,25% | 63,91 млн $ | 1,22 млн $ | 0,019 | −58,4% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | 0,00035336 $ | −0,44% | −8,70% | −1,76% | −8,94% | 62,76 млн $ | 4,90 млн $ | 0,078 | −98,9% | 31,13 тыс. $HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | 4,13 $ | — | — | +260,85% | +254,53% | 62,01 млн $ | 0,00 $ | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | GasGAS | 0,9429 $ | −0,72% | −7,38% | −14,21% | −29,49% | 61,37 млн $ | 637,84 тыс. $ | 0,01 | −99% | — | — | |
| 351 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,2426 $ | −1,68% | −7,24% | −23,56% | +88,04% | 61,37 млн $ | 3,02 млн $ | 0,049 | −59% | 174,31 тыс. $ICNT / USDC 0.05% | — | |
| 352 | ONEchainONE | 0,1094 $ | −0,05% | −1,88% | +5,89% | +2,95% | 61,37 млн $ | 3,20 млн $ | 0,052 | −75% | 534,61 тыс. $CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 353 | peaqPEAQ | 0,0234 $ | −1,26% | −7,15% | −20,45% | −40,91% | 61,07 млн $ | 1,42 млн $ | 0,023 | −96,9% | 545,12 тыс. $PEAQ / USDC 0.034% | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.