Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 21:43 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | Freysa AIFAI | 0,001565 $ | −2,47% | −8,10% | −19,15% | −24,62% | 12,82 млн $ | 152,97 тыс. $ | 0,012 | −98% | 946,67 тыс. $FAI / WETH | — | |
| 972 | TherosTHEROS | 0,157 $ | −1,91% | −10,88% | −21,09% | −38,76% | 12,81 млн $ | 767,38 $ | <0,001 | −47,6% | 15,97 тыс. $THEROS / SOL | — | |
| 975 | StarpowerSTAR | 0,0315 $ | −2,69% | −17,33% | −22,76% | −4,52% | 12,70 млн $ | 1,23 млн $ | 0,097 | −86,5% | 465,94 тыс. $STAR / USDT 0.01% | — | |
| 977 | ni hao catMIHAO | 0,0135 $ | +2,30% | −19,34% | — | — | 12,68 млн $ | 6,72 млн $ | 0,53 | −47,7% | 582,45 тыс. $mihao / SOL | — | |
| 978 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | 0,0127 $ | −4,65% | −20,34% | −22,85% | −39,72% | 12,68 млн $ | 1,70 млн $ | 0,134 | −85,6% | 737,67 тыс. $哈基米 / WBNB | — | |
| 980 | Collect on FanableCOLLECT | 0,0236 $ | −2,48% | −2,04% | −1,34% | +11,17% | 12,66 млн $ | 6,87 млн $ | 0,543 | −79,7% | 1,15 млн $COLLECT / BNB 0.007% | — | |
| 981 | CanopyCNPY | 0,1074 $ | −0,41% | −5,60% | −35,85% | −58,41% | 12,63 млн $ | 1,82 млн $ | 0,144 | −83,9% | 245,94 тыс. $CNPY / USDT 0.007% | — | |
| 982 | SongbirdSGB | 0,00067399 $ | −1,92% | −6,31% | −4,98% | −22,10% | 12,62 млн $ | 7,91 тыс. $ | <0,001 | −99,9% | — | — | |
| 983 | HandyHANDY | 0,00179081 $ | −0,24% | −14,48% | −13,25% | −34,27% | 12,60 млн $ | 55,10 тыс. $ | 0,004 | −97,9% | — | — | |
| 984 | VCREDVCRED | 0,9998 $ | — | — | +0,46% | +1,59% | 12,60 млн $ | 0,00 $ | 0 | −30,5% | — | — | — |
| 985 | HuobiHT | 0,115 $ | −3,20% | +0,46% | −6,88% | −19,91% | 12,58 млн $ | 3,81 тыс. $ | <0,001 | −99,7% | 19,57 тыс. $HT / WETH | — | |
| 986 | aixbtAIXBT | 0,0126 $ | −3,54% | −12,21% | −18,28% | −36,28% | 12,58 млн $ | 2,01 млн $ | 0,16 | −98,7% | 658,94 тыс. $AIXBT / VIRTUAL | — | |
| 988 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF)CHFSAFO | 1,19 $ | 0,00% | +0,05% | −2,25% | −1,37% | 12,57 млн $ | 0,00 $ | 0 | −5,2% | — | — | |
| 989 | BitMindSN34 | 2,18 $ | −3,93% | −15,09% | −17,52% | −34,00% | 12,55 млн $ | 30,52 тыс. $ | 0,002 | −81,5% | — | — | |
| 990 | WalletConnect TokenWCT | 0,0257 $ | −2,91% | −11,65% | −18,41% | −34,25% | 12,51 млн $ | 5,05 млн $ | 0,403 | −98,1% | 80,89 тыс. $WCT / WETH 0.3% | — | |
| 991 | Apple xStockAAPLX | 357,34 $ | −0,01% | +0,43% | +3,69% | +3,87% | 12,49 млн $ | 4,92 млн $ | 0,394 | −1,1% | — | — | |
| 992 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | 165,93 $ | — | — | −0,47% | −3,63% | 12,46 млн $ | 0,00 $ | 0 | −9,2% | — | — | |
| 993 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | 288,97 $ | −0,92% | −1,72% | +0,92% | −17,79% | 12,45 млн $ | 1,25 млн $ | 0,101 | −20,6% | — | — | |
| 994 | Yield BasisYB | 0,0418 $ | −2,28% | −12,56% | −18,52% | −41,68% | 12,41 млн $ | 1,87 млн $ | 0,151 | −94,9% | 531,12 тыс. $crvUSD / YB | — | |
| 995 | XSGDXSGD | 0,7734 $ | −0,11% | −0,28% | −0,82% | −0,86% | 12,36 млн $ | 1,03 млн $ | 0,083 | −43% | — | — | |
| 996 | FiroFIRO | 0,64 $ | −0,78% | −9,05% | −10,07% | −31,82% | 12,33 млн $ | 97,29 тыс. $ | 0,008 | −99,5% | — | — | |
| 997 | Jackpotter$JPT | 0,0123 $ | −2,46% | −6,94% | −47,60% | −47,53% | 12,31 млн $ | 58,66 $ | <0,001 | −70,1% | — | — | |
| 998 | dKargoDKA | 0,00246068 $ | −0,82% | −12,61% | −5,37% | −19,15% | 12,30 млн $ | 1,67 млн $ | 0,136 | −99,7% | 17,78 $ | — | |
| 999 | PufferPUFFER | 0,0206 $ | −2,10% | −10,36% | −21,74% | −58,30% | 12,29 млн $ | 1,17 млн $ | 0,095 | −97,9% | 327,65 тыс. $PUFFER / WBNB 0.01% | — | |
| 1000 | TribeTRIBE | 0,331 $ | −1,25% | −3,17% | −9,38% | −13,93% | 12,25 млн $ | 10,41 тыс. $ | <0,001 | −86,5% | — | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.