Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 21:31 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Lorenzo ProtocolBANK | 0,0186 $ | −3,92% | −13,80% | −22,87% | −32,35% | 14,41 млн $ | 5,99 млн $ | 0,415 | −96,6% | 200,15 тыс. $BANK / WBNB 0.01% | — | |
| 918 | GradientsSN56 | 2,55 $ | −3,91% | −15,77% | −19,03% | −36,57% | 14,40 млн $ | 19,34 тыс. $ | 0,001 | −93,5% | — | — | |
| 919 | GigachadGIGA | 0,00149554 $ | −1,21% | −7,05% | −17,04% | −22,94% | 14,36 млн $ | 1,92 млн $ | 0,134 | −98,4% | 1,33 млн $GIGA / SOL | — | |
| 920 | Origin TokenOGN | 0,0192 $ | −1,93% | −11,48% | −15,52% | −37,79% | 14,34 млн $ | 1,89 млн $ | 0,132 | −99,4% | 1,06 млн $OGN / OETH | — | |
| 922 | Smooth Love PotionSLP | 0,00039585 $ | −2,87% | −11,70% | −16,23% | −32,63% | 14,32 млн $ | 736,05 тыс. $ | 0,051 | −99,9% | 4,58 тыс. $SLP / WETH | — | |
| 923 | CoreCORE | 0,00951384 $ | −4,12% | −16,44% | −25,88% | −49,74% | 14,31 млн $ | 5,11 млн $ | 0,357 | −99,8% | — | — | |
| 924 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0142 $ | −0,23% | −13,99% | −16,81% | −40,41% | 14,23 млн $ | 482,77 тыс. $ | 0,034 | −70,6% | 332,03 тыс. $PUMPCADE / SOL | — | |
| 925 | TensorCashTSC | 3,10 $ | +2,81% | −8,80% | −21,64% | −33,28% | 14,16 млн $ | 99,17 тыс. $ | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 926 | AdsharesADS | 0,3654 $ | −1,84% | −6,68% | −14,43% | −20,55% | 14,16 млн $ | 130,19 тыс. $ | 0,009 | −93,6% | 8,38 млн $ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | QuantusQTC | 41,33 $ | −1,52% | −10,63% | −37,53% | −63,04% | 14,15 млн $ | 1,34 млн $ | 0,095 | −77,8% | 164,90 млн $USDC / QTC | — | |
| 929 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,0141 $ | −4,97% | −17,45% | −21,61% | −53,45% | 14,10 млн $ | 1,59 млн $ | 0,113 | −95,4% | 617,10 тыс. $龙虾 / WBNB | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | 0,00193377 $ | −1,98% | −5,94% | −12,15% | −19,51% | 14,09 млн $ | 241,54 тыс. $ | 0,017 | −99,4% | 1,41 тыс. $ | — | |
| 931 | ConstellationDAG | 0,00353449 $ | −0,48% | −5,78% | −8,91% | −42,39% | 13,96 млн $ | 264,27 тыс. $ | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | Fartboy$FARTBOY | 0,014 $ | −1,93% | −17,55% | −26,34% | −26,49% | 13,95 млн $ | 264,29 тыс. $ | 0,019 | −92,8% | 246,96 тыс. $FARTBOY / SOL | — | |
| 933 | LiquityLQTY | 0,141 $ | −3,05% | −12,99% | −20,95% | −31,74% | 13,94 млн $ | 1,33 млн $ | 0,096 | −99,9% | 291,70 тыс. $LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | 0,0149 $ | −2,86% | −12,76% | −14,33% | −35,49% | 13,94 млн $ | 1,45 млн $ | 0,104 | −97,3% | 582,47 тыс. $CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | 0,00420314 $ | +0,13% | +1,11% | −2,67% | +7,73% | 13,92 млн $ | 42,41 тыс. $ | 0,003 | −94,1% | 31,55 тыс. $FTRB / WETH | — | |
| 936 | Mey NetworkMEY | 0,0393 $ | −0,64% | +0,24% | −9,59% | −24,29% | 13,90 млн $ | 2,28 млн $ | 0,164 | −92% | 94,90 тыс. $MEY / WETH 0.3% | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | 0,1542 $ | +0,00% | −0,41% | −11,85% | −17,94% | 13,86 млн $ | 566,64 $ | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | 0,0138 $ | −0,36% | −9,85% | −18,22% | −30,77% | 13,83 млн $ | 11,89 тыс. $ | <0,001 | −98,5% | 237,22 тыс. $Verse / SOL | — | |
| 939 | MAXMAX | 0,2075 $ | +0,08% | +1,49% | −9,16% | −16,24% | 13,76 млн $ | 46,97 тыс. $ | 0,003 | −70,2% | 18,18 $MAX / USDT 89.999% | — | |
| 940 | ARPAARPA | 0,0078845 $ | −2,29% | −11,64% | −16,67% | −26,25% | 13,74 млн $ | 3,74 млн $ | 0,272 | −97,1% | 31,26 тыс. $ARPA / WBNB | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | 0,6389 $ | −1,15% | −8,56% | −12,68% | −32,81% | 13,67 млн $ | 6,93 тыс. $ | <0,001 | −52% | 83,89 тыс. $rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | 0,00038669 $ | −0,05% | −4,61% | −7,22% | −48,52% | 13,66 млн $ | 482,03 тыс. $ | 0,035 | −65,5% | 5,54 тыс. $PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | PUMPSTOPXCAT | 13,65 $ | +0,53% | −15,92% | −25,63% | — | 13,65 млн $ | 13,49 тыс. $ | <0,001 | −57,8% | 143,64 тыс. $XCAT / XFEE | — | |
| 944 | HyperlaneHYPER | 0,0402 $ | −2,91% | −13,16% | −28,97% | −39,93% | 13,59 млн $ | 2,04 млн $ | 0,15 | −94% | 23,84 тыс. $HYPER / WBNB 1% | — | |
| 945 | CrypGPTCRYPGPT | 0,0875 $ | −0,56% | −1,17% | −5,71% | −4,29% | 13,58 млн $ | 1,46 млн $ | 0,108 | −99,5% | 428,81 $ | — | |
| 946 | Chili CoinCHI | 0,00045243 $ | — | — | +4,87% | −15,27% | 13,56 млн $ | 0,00 $ | 0 | −65,6% | 73,66 тыс. $ | — | — |
| 947 | FortaFORT | 0,0208 $ | −0,37% | −3,40% | −16,66% | +20,33% | 13,54 млн $ | 966,74 тыс. $ | 0,071 | −97,8% | 89,75 тыс. $FORT / WETH 0.3% | — | |
| 949 | TaikoTAIKO | 0,0557 $ | −2,22% | −13,91% | −18,76% | −24,69% | 13,49 млн $ | 4,30 млн $ | 0,318 | −98,5% | 78,47 тыс. $TAIKO / USDT 5% | — | |
| 950 | DIADIA | 0,1124 $ | −2,10% | −10,43% | −15,76% | −30,99% | 13,46 млн $ | 1,12 млн $ | 0,083 | −98% | 114,70 тыс. $DIA / BUSD | — | |
| 951 | BurnedFiBURN | 1,10 $ | −0,79% | −1,98% | −20,16% | −25,11% | 13,45 млн $ | 37,12 тыс. $ | 0,003 | −97,6% | 487,53 тыс. $burn / USDT | — | |
| 952 | Mento DollarUSDM | 1,00 $ | −0,05% | −0,33% | +0,68% | −0,00% | 13,41 млн $ | 54,71 тыс. $ | 0,004 | −51,9% | 5,01 тыс. $cUSD / USDC.e | — | |
| 953 | TreeTREE | 0,1481 $ | −1,12% | −6,60% | −18,51% | −2,86% | 13,37 млн $ | 6,16 тыс. $ | <0,001 | −65,5% | 881,37 тыс. $TREE / WETH 0.3% | — | |
| 954 | ElsaELSA | 0,0581 $ | −2,69% | −15,14% | −23,79% | +1,03% | 13,30 млн $ | 6,17 млн $ | 0,464 | −85,5% | 410,03 тыс. $ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 956 | CYBERCYBER | 0,2165 $ | −2,35% | −11,10% | −31,43% | −34,61% | 13,23 млн $ | 8,89 млн $ | 0,672 | −98,6% | 48,13 тыс. $CYBER / C98 0.25% | — | |
| 957 | IdleMineIDLE | 0,00132241 $ | −1,34% | −6,81% | −11,98% | −26,05% | 13,22 млн $ | 91,10 тыс. $ | 0,007 | −60,8% | 203,28 тыс. $IDLE / SOL | — | |
| 958 | CZ's DogBROCCOLI | 0,0137 $ | −2,10% | −13,98% | −18,80% | −34,52% | 13,22 млн $ | 3,78 млн $ | 0,286 | −94,7% | 1,15 млн $Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | 0,0798 $ | −1,64% | −15,65% | −36,19% | — | 13,17 млн $ | 1,27 млн $ | 0,096 | −78,4% | 72,52 тыс. $AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | NullmaskMASK | 0,0231 $ | +1,84% | +16,70% | +47,13% | −38,36% | 13,16 млн $ | 938,92 тыс. $ | 0,071 | −61,6% | 421,17 тыс. $ZEC / MASK | — | |
| 961 | OSKOSK | 12,43 $ | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | 13,16 млн $ | 3,99 $ | <0,001 | −98,7% | 41,66 тыс. $OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | 0,0803 $ | −0,81% | −8,99% | −23,94% | −33,38% | 13,14 млн $ | 21,21 тыс. $ | 0,002 | −86% | 1,24 млн $LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | ni hao catMIHAO | 0,0139 $ | +2,30% | −17,54% | — | — | 13,09 млн $ | 6,93 млн $ | 0,53 | −46% | 589,50 тыс. $mihao / SOL | — | |
| 964 | CapricornAPR | 0,0323 $ | −1,76% | −13,37% | −20,75% | −30,63% | 13,00 млн $ | 1,88 млн $ | 0,145 | −95,6% | 196,10 тыс. $APR / BNB 0.007% | — | |
| 965 | PolySwarmNCT | 0,00689114 $ | −0,89% | −9,78% | −7,31% | −23,06% | 12,99 млн $ | 589,79 тыс. $ | 0,045 | −96% | 6,82 тыс. $NCT / WETH | — | |
| 966 | UnityUTY | 0,9991 $ | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | 12,99 млн $ | 1,71 $ | <0,001 | −1,4% | 190,53 тыс. $UTY / USDC 0.01% | — | |
| 967 | QANplatformQANX | 0,00763712 $ | −0,44% | −7,82% | −16,87% | −38,52% | 12,98 млн $ | 95,27 тыс. $ | 0,007 | −96,2% | 256,89 тыс. $QANX / WBNB | — | |
| 968 | dKargoDKA | 0,00259576 $ | −0,82% | −7,47% | −5,37% | −19,15% | 12,98 млн $ | 1,73 млн $ | 0,133 | −99,6% | 17,78 $ | — | |
| 969 | DogsDOGS | 0,00002508 $ | −3,77% | −17,35% | −16,61% | −36,04% | 12,96 млн $ | 3,73 млн $ | 0,288 | −98,5% | 61,38 тыс. $USD₮ / DOGS | — | |
| 970 | RHEARHEA | 0,0312 $ | −3,29% | −15,16% | −17,17% | −59,73% | 12,91 млн $ | 626,83 тыс. $ | 0,049 | −84,4% | 33,62 млн $RHEA / wNEAR | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.