Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 21:18 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | OHO BlockchainOHO | 0,00070649 $ | −1,01% | −6,26% | −13,96% | −21,15% | 16,22 млн $ | 104,21 тыс. $ | 0,006 | −98,7% | 533,90 $OHO / USDT | — | |
| 865 | AraracoinARARA | 0,00044731 $ | −0,02% | +0,24% | +0,08% | +1,04% | 16,21 млн $ | 17,87 тыс. $ | 0,001 | −58,5% | 86,16 $ARARA / WBNB | — | |
| 866 | WavesWAVES | 0,1619 $ | +0,05% | −8,49% | −26,11% | −35,52% | 16,19 млн $ | 2,41 млн $ | 0,149 | −99,7% | 769,46 $WAVES / USDT 10% | — | |
| 867 | Yield Guild GamesYGG | 0,0179 $ | −3,55% | −12,74% | −18,05% | −31,31% | 16,13 млн $ | 1,73 млн $ | 0,107 | −99,8% | 10,19 тыс. $POL / YGG 5% | — | |
| 868 | Zest ProtocolZEST | 0,1103 $ | −2,52% | −7,90% | −26,28% | −35,28% | 16,11 млн $ | 1,92 млн $ | 0,119 | −68,2% | 539,25 тыс. $ZEST / USDT 0.007% | — | |
| 870 | ChangeNOWNOW | 0,1915 $ | −1,58% | −7,16% | −48,09% | −48,49% | 15,99 млн $ | 3,48 тыс. $ | <0,001 | −73,5% | 924,68 тыс. $NOW / WETH 0.3% | — | |
| 871 | GMTGMT | 0,00512378 $ | −2,97% | −13,55% | −15,82% | −34,34% | 15,96 млн $ | 5,09 млн $ | 0,319 | −99,9% | 651,92 тыс. $GMT / USDT | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | 0,3029 $ | — | — | +0,05% | −0,06% | 15,94 млн $ | 0,00 $ | 0 | −11,3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | 0,0159 $ | — | — | +5,13% | +186,53% | 15,94 млн $ | 0,00 $ | 0 | −69,7% | — | — | — |
| 874 | PlaynanceGCOIN | 0,00063456 $ | +1,88% | −0,60% | −8,44% | −26,66% | 15,88 млн $ | 5,40 тыс. $ | <0,001 | −78,8% | — | — | |
| 875 | TensorTNSR | 0,0213 $ | −2,82% | −14,07% | −16,58% | −35,75% | 15,85 млн $ | 3,48 млн $ | 0,219 | −99% | 94,64 тыс. $TNSR / USDC | — | |
| 876 | Epic Private Internet CashEPIC | 0,8197 $ | −2,17% | −6,80% | +3,16% | −4,01% | 15,80 млн $ | 68,38 тыс. $ | 0,004 | −87,8% | — | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | 0,9963 $ | −3,54% | — | +0,79% | −0,50% | 15,77 млн $ | 2,43 $ | <0,001 | −25,8% | 9,32 тыс. $ | — | |
| 878 | BinaryX [OLD]BNX | 24,22 $ | −0,33% | +2,88% | −3,56% | −28,60% | 15,74 млн $ | 618,89 $ | <0,001 | −89,3% | 14,33 тыс. $BNX / BUSD | — | |
| 880 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | 0,1549 $ | — | — | −0,05% | −0,08% | 15,49 млн $ | 0,00 $ | 0 | −0,1% | 0,00 $ | — | — |
| 881 | WAXWAXP | 0,00328986 $ | −3,26% | −9,91% | −15,08% | −35,51% | 15,48 млн $ | 752,61 тыс. $ | 0,049 | −99,9% | 26,59 тыс. $WAXP / USDT 0.3% | — | |
| 882 | FLOCKFLOCK | 0,0303 $ | −1,86% | −16,88% | −25,23% | −33,94% | 15,46 млн $ | 2,98 млн $ | 0,193 | −95,5% | 651,18 тыс. $FLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 883 | NEFE COINNEFE | 0,00077097 $ | −3,24% | −9,46% | −17,54% | −23,39% | 15,46 млн $ | 646,85 $ | <0,001 | −30,7% | 6,60 тыс. $NEFE / USDT 1% | — | |
| 884 | CodattaXNY | 0,00422229 $ | −4,29% | −16,18% | −23,86% | −14,15% | 15,36 млн $ | 328,77 тыс. $ | 0,021 | −85,2% | 47,55 тыс. $XNY / WBNB 0.01% | — | |
| 885 | AudiusAUDIO | 0,0104 $ | −1,27% | −8,75% | −7,59% | −31,55% | 15,31 млн $ | 7,16 млн $ | 0,467 | −99,8% | 37,61 тыс. $AUDIO / WETH | — | |
| 886 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | 1,03 $ | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,40% | 15,31 млн $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 0,00 $ | — | |
| 887 | Cetus ProtocolCETUS | 0,0157 $ | −3,21% | −14,34% | −19,47% | −34,54% | 15,30 млн $ | 1,87 млн $ | 0,122 | −96,8% | 255,98 тыс. $USDC / CETUS 0.25% | — | |
| 888 | GensynAI | 0,0117 $ | −3,19% | −15,28% | −20,33% | −35,40% | 15,27 млн $ | 2,58 млн $ | 0,169 | −89,1% | 255,37 тыс. $AI / USDC 0.01% | — | |
| 889 | LagrangeLA | 0,0409 $ | −2,91% | −13,80% | −24,32% | −31,10% | 15,27 млн $ | 2,16 млн $ | 0,142 | −97,6% | 21,14 тыс. $LA / ETH 6% | — | |
| 890 | LUCALUCA | 0,2706 $ | +0,03% | −0,28% | −6,30% | −15,57% | 15,25 млн $ | 79,58 тыс. $ | 0,005 | −97,1% | 1,08 млн $LUCA / USDT | — | |
| 891 | GameBuildGAME | 0,00077633 $ | −0,01% | −5,32% | −4,94% | −14,39% | 15,24 млн $ | 70,62 тыс. $ | 0,005 | −91,6% | 15,00 тыс. $GAME / USDT 10% | — | |
| 892 | ErgoERG | 0,1822 $ | −0,44% | −1,15% | −9,58% | −39,08% | 15,22 млн $ | 129,44 тыс. $ | 0,009 | −99% | — | — | |
| 893 | HemiHEMI | 0,00356583 $ | −2,89% | −12,45% | −18,49% | −31,63% | 15,16 млн $ | 1,76 млн $ | 0,116 | −98,1% | 52,85 тыс. $HEMI / WETH | — | |
| 894 | MetYaMY | 0,0153 $ | +2,44% | −0,70% | −3,90% | +3,59% | 15,15 млн $ | 276,41 тыс. $ | 0,018 | −96,8% | 18,32 тыс. $MY / WBNB 0.25% | — | |
| 895 | HuntHUNT | 0,0762 $ | −0,28% | −3,36% | −7,35% | −21,23% | 15,15 млн $ | 67,86 тыс. $ | 0,004 | −94,8% | 1,79 млн $HUNT / WETH 0.3% | — | |
| 896 | FuzzybearFUZZY | 0,0000474 $ | −3,40% | −11,60% | −13,08% | +12,12% | 15,09 млн $ | 40,86 тыс. $ | 0,003 | −60% | — | — | |
| 897 | MANTRAMANTRA | 0,00221562 $ | −3,58% | −15,52% | −27,57% | −45,68% | 15,08 млн $ | 2,63 млн $ | 0,175 | −91,6% | — | — | |
| 898 | VerusVRSC | 0,1858 $ | −0,00% | −6,02% | +8,35% | −20,20% | 15,07 млн $ | 60,38 $ | <0,001 | −97,2% | — | — | |
| 899 | BlessBLESS | 0,00816819 $ | −1,76% | −3,67% | +1,24% | +8,59% | 15,05 млн $ | 2,86 млн $ | 0,19 | −96,3% | 136,83 тыс. $BLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 900 | AVA (Travala)AVA | 0,2137 $ | −1,20% | −11,02% | −18,36% | −22,63% | 15,02 млн $ | 4,06 млн $ | 0,27 | −96,7% | 122,03 тыс. $AVA / WETH 0.3% | — | |
| 901 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | 131 702 $ | 0,00% | 0,00% | −0,16% | +0,41% | 14,88 млн $ | 0,00 $ | 0 | −0,2% | — | — | |
| 902 | SATS (Ordinals)SATS | 0,00000001 $ | −4,15% | −15,56% | −17,81% | −35,36% | 14,86 млн $ | 2,09 млн $ | 0,14 | −99,2% | — | — | |
| 903 | Pocket NetworkPOKT | 0,00625474 $ | −0,81% | −5,79% | −1,26% | −13,85% | 14,86 млн $ | 3,14 млн $ | 0,212 | −99,8% | 66,62 тыс. $POKT / SOL | — | |
| 904 | Celer NetworkCELR | 0,00187414 $ | −2,83% | −11,87% | −25,02% | −31,62% | 14,85 млн $ | 1,64 млн $ | 0,11 | −99% | 4,94 тыс. $CELR / WETH | — | |
| 905 | FART COINFRTC | 0,00000015 $ | +0,00% | −0,02% | −0,07% | −0,03% | 14,83 млн $ | 70,26 тыс. $ | 0,005 | −85,5% | 645,80 $FRTC / WBNB | — | |
| 906 | Claude CrabCRABAI | 0,00155468 $ | +0,01% | +0,01% | +0,55% | +0,56% | 14,77 млн $ | 71,45 тыс. $ | 0,005 | −61,6% | 4,58 тыс. $CrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 907 | QkacoinQKA | 0,465 $ | +0,00% | −2,94% | −2,92% | −17,78% | 14,73 млн $ | 2,59 тыс. $ | <0,001 | −81,4% | 0,71 $QKA / SOL | — | |
| 908 | AevoAEVO | 0,0158 $ | −2,87% | −13,23% | −16,10% | −33,01% | 14,72 млн $ | 1,96 млн $ | 0,133 | −99,6% | 313,87 тыс. $USDC / AEVO 0.3% | — | |
| 910 | AudaCityDACITYCOIN | 0,0146 $ | +17,56% | +86,19% | — | — | 14,65 млн $ | 1,29 млн $ | 0,088 | −38% | — | — | |
| 911 | TensorCashTSC | 3,20 $ | +2,81% | −8,53% | −21,64% | −33,28% | 14,62 млн $ | 106,58 тыс. $ | 0,007 | −57,3% | — | — | |
| 912 | EURØPEUROP | 1,10 $ | −0,00% | −0,18% | −1,20% | −1,88% | 14,59 млн $ | 340,07 тыс. $ | 0,023 | −8% | 1,69 млн $EUROP / USDC | — | |
| 913 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,0243 $ | −1,14% | −1,29% | −7,49% | −12,97% | 14,58 млн $ | 1,79 млн $ | 0,123 | −85,3% | 166,72 тыс. $NAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 914 | MediblocMED | 0,00122933 $ | −1,66% | −6,09% | −6,91% | −19,32% | 14,58 млн $ | 96,75 тыс. $ | 0,007 | −99,7% | — | — | |
| 915 | GradientsSN56 | 2,58 $ | −3,91% | −15,06% | −19,03% | −36,57% | 14,57 млн $ | 19,56 тыс. $ | 0,001 | −93,5% | — | — | |
| 916 | GVNRGVNR | 0,9018 $ | — | — | +282,41% | +226,99% | 14,53 млн $ | 0,00 $ | 0 | −77,4% | 9,21 тыс. $ | — | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.