Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 20:40 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | ni hao catMIHAO | 0,0233 $ | +10,16% | +30,53% | — | — | 23,30 млн $ | 14,06 млн $ | 0,603 | −23,4% | 222,05 тыс. $mihao / ETH | — | |
| 695 | JanctionJCT | 0,00202662 $ | +1,81% | +0,83% | −27,80% | +1,54% | 23,29 млн $ | 21,53 млн $ | 0,924 | −89,1% | 380,81 тыс. $JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | UtyaUTYA | 0,0233 $ | +5,01% | +1,58% | +21,75% | +10,90% | 23,28 млн $ | 462,56 тыс. $ | 0,02 | −62,8% | 325,69 тыс. $UTYA / TON | — | |
| 697 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0,0048402 $ | −14,41% | +52,53% | +20,74% | +1,04% | 23,12 млн $ | 10,15 млн $ | 0,439 | −83,5% | 42,32 тыс. $BOB / USDT 0.01% | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | 0,00023093 $ | +0,04% | −3,19% | −9,13% | −20,66% | 23,09 млн $ | 1,70 млн $ | 0,074 | −80,8% | 857,58 тыс. $BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | OVERTAKETAKE | 0,0589 $ | −1,15% | −6,57% | −13,44% | +15,18% | 23,06 млн $ | 754,31 тыс. $ | 0,033 | −88,2% | 195,97 тыс. $TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 700 | YFSXYFSX | 1 153 $ | +0,03% | −5,84% | −14,18% | −30,16% | 23,06 млн $ | 51,72 тыс. $ | 0,002 | −49,5% | 7,37 млн $YFSX / WBNB | — | |
| 701 | ElectroneumETN | 0,00128219 $ | +0,68% | −0,69% | +1,87% | −35,10% | 23,05 млн $ | 279,84 тыс. $ | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 702 | RektREKT | 0,00000005 $ | −0,30% | −4,95% | −7,75% | −35,62% | 23,05 млн $ | 115,50 тыс. $ | 0,005 | −96,1% | 619,59 тыс. $REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | 0,00433658 $ | +0,68% | −8,70% | −25,72% | −34,82% | 23,02 млн $ | 78,36 тыс. $ | 0,003 | −92,8% | 246,94 тыс. $AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | 0,023 $ | −0,69% | −11,43% | −11,19% | −21,13% | 23,01 млн $ | 750,86 тыс. $ | 0,033 | −99,1% | 84,27 тыс. $CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | 0,1431 $ | −0,86% | −10,33% | −13,83% | −29,13% | 22,93 млн $ | 1,49 млн $ | 0,065 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | 0,00740058 $ | −0,40% | −10,97% | −14,97% | −15,43% | 22,92 млн $ | 3,28 млн $ | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | 0,00523701 $ | −0,95% | −10,99% | −18,15% | −33,42% | 22,85 млн $ | 4,08 млн $ | 0,178 | −96,7% | 17,35 тыс. $SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | IoTeXIOTX | 0,00241317 $ | −0,45% | −10,84% | −19,83% | −39,73% | 22,78 млн $ | 1,13 млн $ | 0,049 | −99,1% | 25,34 тыс. $IOTX / ETH 5% | — | |
| 709 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | 1,03 $ | −0,00% | +0,03% | +0,10% | +0,50% | 22,76 млн $ | 0,00 $ | 0 | −0,5% | 0,00 $ | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | 0,00048916 $ | +0,08% | −8,24% | −16,16% | −19,70% | 22,71 млн $ | 2,94 млн $ | 0,13 | −97,3% | 322,47 тыс. $B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | 0,00081582 $ | +2,52% | −5,79% | −6,60% | −20,03% | 22,68 млн $ | 54,22 тыс. $ | 0,002 | −98,8% | 162,30 тыс. $MVL / WETH | — | |
| 712 | BeethovenX sFTMXSFTMX | 1,14 $ | +59,12% | +25,63% | +2 898,65% | +2 035,56% | 22,68 млн $ | 98,20 $ | <0,001 | −54,4% | — | — | |
| 713 | SWFTCOINSWFTC | 0,00226168 $ | −1,98% | −0,20% | −8,08% | −20,98% | 22,62 млн $ | 659,02 тыс. $ | 0,029 | −95,2% | 100,32 тыс. $SWFTC / USDT 0.25% | — | |
| 714 | EverythingEV | 0,00022578 $ | +0,39% | −3,57% | −11,34% | −10,30% | 22,55 млн $ | 72,01 тыс. $ | 0,003 | −87,1% | 78,46 тыс. $EV / WETH 1% | — | |
| 715 | XT.comXT | 3,73 $ | +0,13% | −7,26% | −16,23% | −24,26% | 22,54 млн $ | 9,69 млн $ | 0,43 | −81,6% | — | — | |
| 716 | AproAT | 0,0976 $ | +0,54% | +1,55% | +0,45% | −30,90% | 22,45 млн $ | 3,04 млн $ | 0,136 | −88,6% | 537,30 тыс. $AT / USDT 0.01% | — | |
| 717 | VelvetVELVET | 0,0474 $ | +0,33% | −11,12% | −4,89% | −33,73% | 22,44 млн $ | 2,63 млн $ | 0,117 | −97,7% | 554,26 тыс. $VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | Pax DollarUSDP | 0,997 $ | +0,16% | +0,04% | +0,14% | +0,10% | 22,43 млн $ | 9,15 тыс. $ | <0,001 | −15,8% | 36,53 тыс. $USDP / FRAX | — | |
| 719 | τemplarSN3 | 3,77 $ | −0,09% | −11,63% | −19,66% | −43,23% | 22,39 млн $ | 28,31 тыс. $ | 0,001 | −91,5% | — | — | |
| 720 | Giggle FundGIGGLE | 22,39 $ | −1,49% | −12,01% | −21,37% | −34,98% | 22,39 млн $ | 4,91 млн $ | 0,219 | −91,8% | 351,64 тыс. $GIGGLE / WBNB | — | |
| 721 | Bancor NetworkBNT | 0,2266 $ | −0,51% | −9,45% | −17,26% | −27,46% | 22,35 млн $ | 1,79 млн $ | 0,08 | −97,9% | 9,63 тыс. $BNT / WETH | — | |
| 722 | MyOnion.fun$ONION | 0,0319 $ | — | — | +67,38% | +215 549,07% | 22,30 млн $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 1,02 тыс. $ONION / USDT | — | — |
| 723 | ArcblockABT | 0,226 $ | −0,10% | −8,25% | −13,03% | −27,90% | 22,28 млн $ | 54,42 тыс. $ | 0,002 | −95,2% | 146,79 тыс. $ABT / WETH 1% | — | |
| 724 | TerraLUNA | 0,0311 $ | −0,91% | −10,21% | −16,11% | −28,67% | 22,05 млн $ | 2,37 млн $ | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 726 | APEXAPEX | 0,1375 $ | +0,47% | −14,59% | −26,24% | −40,54% | 21,72 млн $ | 2,80 млн $ | 0,129 | −96,4% | 165,98 тыс. $APEX / USDT 0.3% | — | |
| 727 | InitiaINIT | 0,098 $ | −0,97% | −13,02% | −15,97% | −20,01% | 21,49 млн $ | 22,09 млн $ | 1,028 | −93,1% | — | — | |
| 729 | MemecoinMEME | 0,00033163 $ | −0,78% | −12,65% | −16,03% | −34,85% | 21,48 млн $ | 5,16 млн $ | 0,24 | −99,4% | 91,13 тыс. $MEME / WETH 1% | — | |
| 730 | HUNDREDHUNDRED | 0,00023847 $ | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | 21,46 млн $ | 2,45 тыс. $ | <0,001 | −6,1% | 274,74 тыс. $HUNDRED / USDC | — | |
| 731 | ChiaXCH | 1,11 $ | +3,32% | −3,09% | −4,57% | −26,80% | 21,45 млн $ | 741,44 тыс. $ | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 732 | Tornado CashTORN | 4,49 $ | −0,66% | −5,44% | −23,77% | −35,95% | 21,42 млн $ | 73,37 тыс. $ | 0,003 | −99% | 259,06 тыс. $TORN / WETH 1% | — | |
| 733 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,10 $ | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | 21,37 млн $ | 253,22 тыс. $ | 0,012 | −9,3% | 185,45 тыс. $agEUR / EURe | — | |
| 734 | HiveHIVE | 0,0388 $ | −0,61% | −9,74% | −10,46% | −24,06% | 21,34 млн $ | 348,88 тыс. $ | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | DeGateDG | 0,0551 $ | +0,00% | +0,02% | +4,28% | +9,98% | 21,33 млн $ | 2,15 тыс. $ | <0,001 | −90,8% | 1,93 млн $DG / USDC | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | 0,9994 $ | −0,01% | +0,06% | +0,10% | +0,37% | 21,31 млн $ | 2,40 млн $ | 0,112 | −99% | 966,08 тыс. $hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | 0,0142 $ | +0,30% | −0,50% | −4,28% | +5,82% | 21,28 млн $ | 2,79 млн $ | 0,131 | −63,3% | 319,55 тыс. $CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | OsmosisOSMO | 0,0307 $ | −0,12% | −16,99% | −16,97% | −29,67% | 21,28 млн $ | 4,67 млн $ | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 739 | UsualUSUAL | 0,0107 $ | +0,46% | −3,53% | +5,47% | +1,97% | 21,27 млн $ | 4,68 млн $ | 0,22 | −99,3% | 332,24 тыс. $USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | CatizenCATI | 0,0318 $ | −1,05% | −12,88% | −18,76% | −38,15% | 21,26 млн $ | 1,61 млн $ | 0,076 | −97,1% | 20,61 тыс. $CATI / USD₮ | — | |
| 741 | USDHUSDH | 0,9925 $ | −0,00% | −0,37% | −0,52% | −0,27% | 21,20 млн $ | 4,47 тыс. $ | <0,001 | −10,8% | 5,23 тыс. $USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 742 | Infinity GroundAIN | 0,1143 $ | −0,45% | +2,34% | −20,74% | +170,17% | 21,18 млн $ | 1,09 млн $ | 0,051 | −64,4% | 140,63 тыс. $AIN / USDT 0.262% | — | |
| 743 | Trusta AITA | 0,1169 $ | −1,01% | +2,16% | +21,65% | +160,85% | 21,04 млн $ | 1,74 млн $ | 0,083 | −68,3% | 137,46 тыс. $TA / USDT 0.01% | — | |
| 744 | ProspectivePROS | 0,0209 $ | −0,30% | −3,30% | −8,49% | −13,95% | 20,93 млн $ | 30,19 тыс. $ | 0,001 | −54% | 685,37 тыс. $PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | IOSTIOST | 0,00056404 $ | −0,34% | −11,30% | −17,93% | −28,76% | 20,70 млн $ | 3,29 млн $ | 0,159 | −99,6% | 1,02 тыс. $IOST / USDT 19.54% | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.