Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 20:16 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Gold ParkGPT | 0,00801839 $ | — | — | +69,24% | +69,26% | 30,17 млн $ | 0,00 $ | 0 | −73,8% | 1,08 тыс. $GPT / WBNB | — | — |
| 581 | VVS FinanceVVS | 0,00000069 $ | +0,28% | −7,10% | −10,78% | −25,92% | 30,16 млн $ | 97,64 тыс. $ | 0,003 | −99,8% | 12,21 млн $VVS / WCRO | — | |
| 582 | DAPPOSDOS | 0,1507 $ | −1,24% | −4,11% | −25,93% | −20,78% | 30,15 млн $ | 9,67 млн $ | 0,321 | −89,4% | 623,03 тыс. $DOS / USDT 0.01% | — | |
| 583 | KiiChainKII | 0,085 $ | −0,01% | +1,12% | +0,36% | −3,07% | 30,12 млн $ | 5,46 млн $ | 0,181 | −13% | 1,07 млн $KII / USDT 0.007% | — | |
| 584 | Mask NetworkMASK | 0,301 $ | −0,72% | −11,61% | −19,71% | −30,05% | 30,10 млн $ | 3,00 млн $ | 0,1 | −99,3% | 245,95 тыс. $MASK / USDC | — | |
| 585 | Moca NetworkMOCA | 0,00631336 $ | −0,43% | −9,76% | −16,63% | −29,19% | 30,01 млн $ | 3,34 млн $ | 0,111 | −98,7% | 312,69 тыс. $USDT / MOCA | — | |
| 586 | OpenLedgerOPEN | 0,0858 $ | −1,61% | −9,93% | −4,26% | −13,11% | 29,78 млн $ | 3,41 млн $ | 0,115 | −95,3% | 197,11 тыс. $OPEN / USDT 0.01% | — | |
| 587 | iExec RLCRLC | 0,3422 $ | −0,03% | −9,24% | −22,15% | −61,20% | 29,77 млн $ | 3,18 млн $ | 0,107 | −97,8% | 34,09 тыс. $RLC / WETH 0.3% | — | |
| 588 | STONSTON | 0,4209 $ | −0,54% | −1,26% | −5,70% | −20,51% | 29,66 млн $ | 11,33 тыс. $ | <0,001 | −98,7% | 557,53 тыс. $USD₮ / STON | — | |
| 589 | DEAPCOINDEP | 0,0009934 $ | +0,25% | −0,50% | −0,81% | +1,36% | 29,66 млн $ | 72,76 тыс. $ | 0,002 | −98,7% | 156,84 тыс. $DEP / USDC 0.3% | — | |
| 590 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,0296 $ | −1,01% | +9,53% | +11,23% | −4,75% | 29,61 млн $ | 2,33 млн $ | 0,079 | −46,7% | 1,42 млн $neet / SOL | — | |
| 591 | NotcoinNOT | 0,00029777 $ | −0,64% | −12,47% | −8,85% | −28,84% | 29,61 млн $ | 3,86 млн $ | 0,13 | −99% | 152,44 тыс. $NOT / TON | — | |
| 592 | SiacoinSC | 0,00059415 $ | −2,32% | −5,77% | −14,04% | −30,66% | 29,56 млн $ | 2,15 млн $ | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 593 | RoninRON | 0,0383 $ | −0,08% | −10,78% | −17,48% | −39,91% | 29,55 млн $ | 546,20 тыс. $ | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 594 | Mog CoinMOG | 0,00000008 $ | −1,27% | −11,59% | −18,10% | −26,84% | 29,54 млн $ | 4,10 млн $ | 0,139 | −98,1% | 2,04 млн $Mog / WETH | — | |
| 596 | BNB Attestation ServiceBAS | 0,0118 $ | −0,83% | −11,21% | −20,23% | −41,61% | 29,46 млн $ | 1,08 млн $ | 0,037 | −92,9% | 645,34 тыс. $BAS / WBNB 0.01% | — | |
| 597 | Re Protocol reUSDeREUSDE | 1,44 $ | −0,00% | +0,23% | −0,12% | +0,51% | 29,46 млн $ | 87,55 тыс. $ | 0,003 | −12,3% | 165,83 тыс. $reUSDe / USDC 0.1% | — | |
| 598 | MubarakMUBARAK | 0,0292 $ | −0,37% | −14,83% | −27,25% | −49,99% | 29,23 млн $ | 6,34 млн $ | 0,217 | −86,2% | 746,80 тыс. $mubarak / WBNB 0.25% | — | |
| 599 | MetaplexMPLX | 0,0621 $ | −0,65% | −9,48% | −14,75% | +24,21% | 29,18 млн $ | 3,76 млн $ | 0,129 | −93,1% | 1,42 млн $MPLX / SOL | — | |
| 600 | HashKey Platform TokenHSK | 0,0843 $ | +0,13% | +1,37% | −0,64% | −7,65% | 29,06 млн $ | 538,99 тыс. $ | 0,019 | −96,7% | 6,76 тыс. $USDC / HSK 2.5% | — | |
| 601 | Lista DAOLISTA | 0,0675 $ | −0,33% | −8,98% | −8,87% | −10,45% | 29,01 млн $ | 1,08 млн $ | 0,037 | −92% | 67,24 тыс. $LISTA / ETH 0.8% | — | |
| 602 | Alchemist AIALCH | 0,029 $ | +0,08% | −9,59% | −11,10% | −22,42% | 28,98 млн $ | 1,02 млн $ | 0,035 | −88,1% | 1,24 млн $ALCH / SOL | — | |
| 603 | BaselineB | 2,30 $ | −4,14% | — | −18,03% | −25,31% | 28,89 млн $ | 53,35 $ | <0,001 | −36,5% | 1,88 млн $B / WETH | — | |
| 604 | AudieraBEAT | 0,0793 $ | −0,05% | −3,77% | −22,85% | +3,79% | 28,88 млн $ | 2,90 млн $ | 0,101 | −99,3% | 380,86 тыс. $Beat / USDT 0.007% | — | |
| 605 | Peanut the SquirrelPNUT | 0,0289 $ | −0,97% | −11,42% | −18,07% | −36,76% | 28,85 млн $ | 6,22 млн $ | 0,216 | −98,8% | 1,95 млн $Pnut / SOL | — | |
| 606 | TAU FATAUFA | 0,0288 $ | — | — | 0,00% | 0,00% | 28,82 млн $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 61,86 $TAUFA / USDC 66% | — | |
| 607 | Pirate ChainARRR | 0,1463 $ | +14,70% | +21,66% | −13,26% | −37,02% | 28,70 млн $ | 516,14 тыс. $ | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 608 | VergeXVG | 0,00173652 $ | −0,53% | −10,13% | −15,23% | −34,11% | 28,69 млн $ | 814,50 тыс. $ | 0,028 | −99,3% | — | — | |
| 609 | IrysIRYS | 0,0143 $ | −0,67% | −12,02% | −24,93% | +11,03% | 28,68 млн $ | 4,26 млн $ | 0,148 | −95,2% | 273,22 тыс. $IRYS / USDT 0.01% | — | |
| 610 | DMT-NATNAT | 0,00000007 $ | −0,23% | −4,67% | −12,50% | +9,44% | 28,62 млн $ | 26,99 тыс. $ | <0,001 | −81,2% | 239,71 тыс. $dmt-nat / ETH 1% | — | |
| 611 | SideShiftXAI | 0,1983 $ | — | — | −0,24% | −0,33% | 28,62 млн $ | 0,00 $ | 0 | −82,4% | 73,24 $XAI / USDC 0.3% | — | |
| 612 | Loaded LionsLION | 0,0009281 $ | +0,25% | −7,98% | −14,63% | −26,52% | 28,47 млн $ | 67,87 тыс. $ | 0,002 | −97,1% | 1,03 млн $LION / WCRO | — | |
| 613 | America PartyAMERICA | 0,00000007 $ | −0,09% | −1,16% | −13,21% | −20,78% | 28,39 млн $ | 3,02 $ | <0,001 | −95,6% | 33,49 тыс. $AMERICA / WETH | — | |
| 614 | Fractal BitcoinFB | 0,2556 $ | −3,73% | +0,16% | −17,09% | −39,25% | 28,18 млн $ | 598,63 тыс. $ | 0,021 | −99,3% | — | — | |
| 615 | RaveDAORAVE | 0,1042 $ | −0,76% | −13,05% | −23,15% | −38,24% | 28,16 млн $ | 1,52 млн $ | 0,054 | −99,6% | 747,06 тыс. $RAVE / USDT 0.007% | — | |
| 616 | PopcatPOPCAT | 0,0287 $ | −0,73% | −13,27% | −22,41% | −37,57% | 28,09 млн $ | 5,92 млн $ | 0,211 | −98,6% | 4,32 млн $POPCAT / SOL | — | |
| 617 | DineroDINERO | 0,0222 $ | — | — | −9,19% | −17,21% | 28,02 млн $ | 4,68 $ | <0,001 | −88,6% | 3,97 тыс. $DINERO / USDC 72% | — | |
| 618 | Victoria VRVR | 0,00166292 $ | +0,02% | −0,01% | +0,03% | +11,77% | 27,94 млн $ | 957,55 тыс. $ | 0,034 | −99,7% | 34,53 тыс. $VR / USDT | — | |
| 619 | UnipolyUNP | 0,0999 $ | +0,00% | +0,01% | −45,52% | −60,41% | 27,90 млн $ | 835,94 тыс. $ | 0,03 | −80,1% | 64,40 $UNP / USDT 90% | — | |
| 620 | VerantaAVNT | 0,0718 $ | −0,13% | −13,80% | −13,90% | −39,61% | 27,85 млн $ | 4,27 млн $ | 0,153 | −97,3% | 462,17 тыс. $AVNT / USDC 0.079% | — | |
| 621 | Geode ChainGEODE | 0,00236824 $ | — | — | −30,17% | +191,34% | 27,82 млн $ | 0,00 $ | 0 | −32,2% | — | — | — |
| 622 | KeetaKTA | 0,0436 $ | −0,11% | −5,52% | −17,44% | −36,22% | 27,74 млн $ | 499,83 тыс. $ | 0,018 | −97,4% | 1,41 млн $KTA / WETH | — | |
| 623 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,10 $ | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,02% | 27,72 млн $ | 445,14 тыс. $ | 0,016 | −9,8% | 384,18 тыс. $EUROC / EURe 0.01% | — | |
| 624 | BifrostBFC | 0,0199 $ | +0,03% | −3,90% | −13,31% | −23,88% | 27,69 млн $ | 1,94 млн $ | 0,07 | −97,4% | 4,95 тыс. $BFC / WETH | — | |
| 625 | Casper NetworkCSPR | 0,00158531 $ | +0,49% | −5,38% | −21,28% | −30,80% | 27,68 млн $ | 933,86 тыс. $ | 0,034 | −99,9% | — | — | |
| 626 | ARKARK | 0,138 $ | −0,20% | −8,81% | −10,17% | −24,74% | 27,65 млн $ | 523,49 тыс. $ | 0,019 | −98,7% | — | — | |
| 627 | NillionNIL | 0,0494 $ | −0,10% | −11,25% | −17,50% | −44,39% | 27,60 млн $ | 8,71 млн $ | 0,316 | −94,5% | 326,24 тыс. $NIL / USDC 0.3% | — | |
| 628 | Ontology GasONG | 0,0568 $ | −0,60% | −9,73% | −15,07% | −31,63% | 27,55 млн $ | 497,44 тыс. $ | 0,018 | −98,7% | — | — | |
| 629 | BandBAND | 0,1483 $ | −0,39% | −12,26% | −18,37% | −38,52% | 27,53 млн $ | 1,16 млн $ | 0,042 | −99,4% | 10,07 тыс. $BAND / WETH | — | |
| 630 | SSV NetworkSSV | 1,87 $ | +0,19% | −8,50% | −17,60% | −27,59% | 27,44 млн $ | 2,37 млн $ | 0,087 | −97,2% | 141,30 тыс. $SSV / WETH 0.3% | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.