Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 20:03 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | HydrationHDX | 0,00583984 $ | −1,89% | −7,24% | −15,49% | −24,00% | 34,56 млн $ | 21,29 тыс. $ | <0,001 | −89,3% | — | — | |
| 527 | ElexiumEX | 3,86 $ | — | — | 0,00% | +6,21% | 34,51 млн $ | 0,00 $ | 0 | −9,8% | — | — | — |
| 528 | Gemini DollarGUSD | 0,999 $ | +0,03% | +0,04% | +0,09% | −0,05% | 34,45 млн $ | 340,54 тыс. $ | 0,01 | −88,4% | 352,81 тыс. $GUSD / 3Crv | — | |
| 529 | BOOK OF MEMEBOME | 0,00049902 $ | −0,75% | −13,60% | −19,88% | −28,30% | 34,43 млн $ | 7,72 млн $ | 0,224 | −98,1% | 5,01 млн $BOME / SOL | — | |
| 530 | BUSDBUSD | 1,00 $ | +0,17% | +0,17% | +0,04% | −0,56% | 34,43 млн $ | 9,13 тыс. $ | <0,001 | −61,2% | 25,02 тыс. $BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | 1,03 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,53% | 34,28 млн $ | 0,00 $ | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | 3,09 $ | +0,03% | −1,70% | −4,80% | −6,73% | 34,23 млн $ | 42,80 тыс. $ | 0,001 | −70% | 2,48 млн $HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | 0,0224 $ | −0,48% | −2,43% | −15,24% | −27,16% | 34,18 млн $ | 35,49 $ | <0,001 | −86,7% | 72,68 тыс. $CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BerachainBERA | 0,0933 $ | −2,80% | −15,33% | −18,44% | −60,62% | 34,13 млн $ | 43,34 млн $ | 1,27 | −99,4% | — | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,0034132 $ | — | — | +4,38% | −47,14% | 34,13 млн $ | 0,00 $ | 0 | −82,9% | 128,57 $BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,22 $ | +0,02% | +0,04% | +0,05% | +0,44% | 34,00 млн $ | 247,61 тыс. $ | 0,007 | −7,4% | 10,30 млн $sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 537 | NKYC TokenNKYC | 8,47 $ | −0,49% | −6,33% | −19,72% | −10,16% | 33,89 млн $ | 347,32 тыс. $ | 0,01 | −76,1% | 26,27 $NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 538 | NexusNEX | 0,00000056 $ | −0,45% | −6,65% | −8,00% | −22,26% | 33,87 млн $ | 279,86 тыс. $ | 0,008 | −91,9% | 151,78 тыс. $NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | 0,0162 $ | −0,14% | +0,18% | −4,44% | +0,49% | 33,73 млн $ | 816,00 тыс. $ | 0,024 | −67,7% | 659,90 тыс. $TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 541 | SPACE IDID | 0,0215 $ | −0,23% | −11,40% | −24,05% | −35,29% | 33,50 млн $ | 1,95 млн $ | 0,058 | −98,8% | 258,20 тыс. $ID / USDC 1% | — | |
| 542 | PaycoinPCI | 0,0325 $ | −1,88% | −9,88% | −5,05% | −15,19% | 33,23 млн $ | 10,01 млн $ | 0,301 | −99,2% | — | — | |
| 543 | ChainOpera AICOAI | 0,1765 $ | −0,51% | −12,70% | −23,78% | −30,24% | 33,19 млн $ | 2,46 млн $ | 0,074 | −99,6% | 690,40 тыс. $COAI / USDC 0.01% | — | |
| 544 | UnitasUP | 0,1516 $ | +2,36% | −18,16% | +41,10% | −3,25% | 32,75 млн $ | 19,83 млн $ | 0,605 | −71% | 634,05 тыс. $UP / BNB 0.007% | — | |
| 545 | Palladium NetworkPLLDV3 | 0,6207 $ | +6,69% | +19,94% | +2,11% | −4,93% | 32,66 млн $ | 1,13 тыс. $ | <0,001 | −89,4% | 5,35 $PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 546 | ToshiTOSHI | 0,00007743 $ | −0,23% | −10,01% | −21,65% | −27,32% | 32,57 млн $ | 2,43 млн $ | 0,075 | −96,6% | 701,23 тыс. $TOSHI / WETH 1% | — | |
| 547 | Data NetworkDATA | 0,09 $ | −0,68% | −10,00% | −22,03% | −53,13% | 32,52 млн $ | 2,14 млн $ | 0,066 | −99,4% | — | — | |
| 548 | DODODODO | 0,0325 $ | −3,56% | +12,34% | +47,77% | +53,78% | 32,49 млн $ | 43,67 млн $ | 1,344 | −99,6% | 81,62 тыс. $DODO / WETH | — | |
| 549 | OrbsORBS | 0,00644479 $ | −1,13% | +6,40% | +5,74% | −7,43% | 32,35 млн $ | 2,08 млн $ | 0,064 | −98,2% | 352,31 тыс. $ORBS / USDC | — | |
| 550 | RequestREQ | 0,0406 $ | +2,42% | −12,93% | −16,71% | −20,65% | 32,35 млн $ | 2,85 млн $ | 0,088 | −96,2% | 87,42 тыс. $REQ / DAI | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | 0,00322594 $ | −0,58% | −7,94% | −18,51% | −27,46% | 32,26 млн $ | 4,37 млн $ | 0,135 | −98,5% | 32,14 тыс. $ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | KUB CoinKUB | 0,4675 $ | +0,36% | −3,69% | −12,48% | −17,41% | 32,25 млн $ | 268,68 тыс. $ | 0,008 | −97,3% | — | — | |
| 554 | OpenGradientOPG | 0,1348 $ | +0,99% | −3,99% | +10,87% | +0,18% | 32,22 млн $ | 7,42 млн $ | 0,23 | −72% | 960,57 тыс. $OPG / USDC 0.007% | — | |
| 555 | BrettBRETT | 0,00324971 $ | −0,56% | −11,90% | −17,63% | −34,24% | 32,20 млн $ | 2,38 млн $ | 0,074 | −98,6% | 875,51 тыс. $BRETT / WETH 1% | — | |
| 556 | EfficientFrontierSN53 | 5,42 $ | +0,44% | −12,47% | −20,11% | −50,59% | 32,06 млн $ | 1,91 млн $ | 0,06 | −57,8% | — | — | |
| 557 | SanctumSANC | 0,0657 $ | −1,93% | −24,71% | +46,42% | +2,75% | 32,05 млн $ | 8,98 млн $ | 0,28 | −89,5% | 210,29 тыс. $CLOUD / USDC | — | |
| 558 | XPIN NetworkXPIN | 0,00068826 $ | −0,58% | −1,83% | +0,70% | −3,09% | 31,99 млн $ | 690,42 тыс. $ | 0,022 | −93,1% | 402,50 тыс. $XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 559 | DolphinPOD | 0,3768 $ | +0,83% | −9,99% | −22,62% | −45,95% | 31,89 млн $ | 1,43 млн $ | 0,045 | −60,5% | 1,82 млн $POD / ETH 1% | — | |
| 560 | Doge PepeDOPE | 0,0318 $ | −3,82% | +127 858,70% | +172 578,81% | +121,91% | 31,84 млн $ | 18,36 млн $ | 0,577 | −33,3% | 51,64 тыс. $DOPE / ETH | — | |
| 561 | MangoMNGO | 0,0284 $ | −0,01% | −0,82% | −13,57% | −12,00% | 31,77 млн $ | 322,49 $ | <0,001 | −94,3% | 28,88 тыс. $MNGO / USDC | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | 0,0157 $ | −1,02% | −9,71% | −13,66% | −26,95% | 31,68 млн $ | 1,95 млн $ | 0,062 | −93,6% | 575,69 тыс. $GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | Api3API3 | 0,1922 $ | −0,91% | −10,97% | −18,99% | −34,74% | 31,66 млн $ | 4,01 млн $ | 0,127 | −98,1% | 409,81 тыс. $API3 / ETH 1% | — | |
| 564 | COINDEPOCOINDEPO | 0,1155 $ | +0,05% | +0,06% | +0,47% | −3,01% | 31,65 млн $ | 2,32 млн $ | 0,073 | −82,7% | 1,60 тыс. $ | — | |
| 565 | DeepBookDEEP | 0,0126 $ | −0,87% | −10,66% | −13,79% | −46,30% | 31,57 млн $ | 5,66 млн $ | 0,179 | −96,3% | 173,41 тыс. $DEEP / USDC | — | |
| 566 | LCXLCX | 0,033 $ | +0,30% | −1,97% | −16,73% | −45,37% | 31,54 млн $ | 733,36 тыс. $ | 0,023 | −94,2% | 38,86 тыс. $LCX / ETH 1% | — | |
| 567 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00002681 $ | +1,78% | −0,83% | −14,76% | −41,29% | 31,51 млн $ | 5,68 тыс. $ | <0,001 | −99,3% | — | — | |
| 568 | EuriteEURI | 1,10 $ | +0,02% | −0,07% | −1,22% | −1,82% | 31,37 млн $ | 2,34 млн $ | 0,074 | −9,7% | 59,45 тыс. $EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 569 | StorXSRX | 0,0515 $ | −0,55% | −1,21% | −3,07% | −5,30% | 31,33 млн $ | 630,73 тыс. $ | 0,02 | −98,9% | — | — | |
| 570 | MatrixMTX | 31,30 $ | −5,14% | −8,41% | −10,56% | +6,20% | 31,30 млн $ | 50,95 тыс. $ | 0,002 | −31,8% | 1,86 млн $MTX / USDC 0.3% | — | |
| 571 | Midas mHYPERMHYPER | 1,14 $ | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,64% | 31,12 млн $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 1,71 тыс. $ | — | |
| 572 | STONKSTONK | 0,0402 $ | −0,65% | −16,17% | −56,49% | −64,45% | 31,11 млн $ | 2,93 млн $ | 0,094 | −90% | 3,32 млн $STONK / SOL | — | |
| 573 | Pirate ChainARRR | 0,158 $ | +14,70% | +31,40% | −13,26% | −37,02% | 31,00 млн $ | 557,85 тыс. $ | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 574 | Nirvana ANAANA | 3,79 $ | — | — | −0,01% | −0,41% | 30,87 млн $ | 0,00 $ | 0 | −27,8% | 3,96 тыс. $ | — | — |
| 575 | SnekSNEK | 0,00041171 $ | −1,42% | −8,68% | −16,34% | −47,87% | 30,74 млн $ | 565,85 тыс. $ | 0,018 | −95,4% | — | — | |
| 576 | Universal USDUSDU | 0,9991 $ | −0,00% | −0,03% | −0,01% | −0,18% | 30,73 млн $ | 242,69 $ | <0,001 | −0,3% | 402,07 тыс. $USDU / USDT 0.01% | — | |
| 577 | Across ProtocolACX | 0,0435 $ | −0,10% | −0,48% | −8,15% | −1,04% | 30,67 млн $ | 69,26 тыс. $ | 0,002 | −97,4% | 35,29 тыс. $ACX / ETH 1% | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.