Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 18:14 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | Держатели | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65 899 $ | +0,68% | −4,16% | −13,06% | −19,77% | 1,33 трлн $ | 35,91 млрд $ | 0,027 | −47,7% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1 838 $ | +0,75% | −5,06% | −17,59% | −24,37% | 224,63 млрд $ | 13,40 млрд $ | 0,06 | −62,8% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 млрд $ | 53,55 млрд $ | 0,305 | −24,5% | 575,45 млн $USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15 610 949eth | |
| 4 | BNBBNB | 590,15 $ | +0,51% | −6,92% | −14,97% | −19,32% | 77,62 млрд $ | 1,02 млрд $ | 0,013 | −56,9% | 111,57 тыс. $BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9996 $ | −0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | 69,08 млрд $ | 13,28 млрд $ | 0,192 | −4,2% | 975,76 млн $QNT / USDC | 20+ | 9 648 584solana | |
| 6 | XRPXRP | 0,9577 $ | +0,05% | −6,22% | −17,43% | −28,29% | 60,84 млрд $ | 2,20 млрд $ | 0,036 | −73,7% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72,66 $ | +0,35% | −9,08% | −18,73% | −31,08% | 43,00 млрд $ | 3,58 млрд $ | 0,083 | −75,2% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0,3071 $ | −0,53% | −1,79% | −3,92% | −7,37% | 29,18 млрд $ | 319,44 млн $ | 0,011 | −28,8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65,60 $ | −0,33% | −9,13% | −14,80% | −18,79% | 15,61 млрд $ | 1,08 млрд $ | 0,069 | −33% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 861,50 $ | +0,50% | −8,49% | −31,50% | −27,49% | 14,69 млрд $ | 718,00 млн $ | 0,049 | −73% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 506,66 $ | −0,38% | −3,98% | −16,85% | −6,36% | 9,55 млрд $ | 113,80 млн $ | 0,012 | −36,5% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,0603 $ | +0,41% | −7,77% | −15,88% | −25,31% | 9,45 млрд $ | 593,61 млн $ | 0,063 | −91,8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 $ | −0,02% | −0,04% | −0,05% | −0,02% | 8,52 млрд $ | 357,64 млн $ | 0,042 | −5,4% | 80,48 млн $USDT / USDS | 20+ | 17 084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,25 $ | −0,04% | −0,33% | −0,87% | +2,41% | 8,51 млрд $ | 482,97 тыс. $ | <0,001 | −12,8% | 7,40 тыс. $LEO / WETH 1% | 20+ | 3 639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 64,05 $ | +0,62% | −3,87% | −11,97% | −20,45% | 7,60 млрд $ | 182,33 млн $ | 0,024 | −27,1% | 379,16 тыс. $WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,16 $ | +0,80% | −7,75% | −15,64% | −26,31% | 7,03 млрд $ | 276,05 млн $ | 0,039 | −82,6% | 20,42 млн $LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920 608eth | |
| 18 | CardanoADA | 0,1552 $ | +0,44% | −9,23% | −14,38% | −32,13% | 5,83 млрд $ | 277,71 млн $ | 0,048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0,9995 $ | +0,00% | +0,01% | +0,07% | +0,01% | 4,93 млрд $ | 28,94 млн $ | 0,006 | −3,3% | 26,20 млн $COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10 410solana | |
| 20 | StellarXLM | 0,1369 $ | −0,56% | −7,81% | −10,19% | −26,04% | 4,85 млрд $ | 222,37 млн $ | 0,046 | −84,4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0,9999 $ | +0,01% | +0,03% | −0,01% | +0,00% | 4,46 млрд $ | 131,06 млн $ | 0,029 | −18% | 48,33 млн $DAI / USDC / USDT | 20+ | 742 863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 207,44 $ | −0,00% | −7,11% | −19,10% | −24,78% | 4,17 млрд $ | 113,37 млн $ | 0,027 | −94,5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3,12 $ | +0,34% | −10,41% | −14,29% | −39,10% | 4,09 млрд $ | 542,29 млн $ | 0,132 | −84,7% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45,68 $ | +0,19% | −7,50% | −12,22% | −23,95% | 3,56 млрд $ | 243,16 млн $ | 0,068 | −88,9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7,48 $ | −0,33% | −10,60% | −8,63% | −24,73% | 3,34 млрд $ | 249,41 млн $ | 0,075 | −94,8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0,0811 $ | +0,69% | −7,41% | −14,17% | −25,29% | 3,25 млрд $ | 12,77 млн $ | 0,004 | −58,3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | 0,9983 $ | +0,02% | −0,01% | +0,01% | −0,08% | 3,09 млрд $ | 1,02 млрд $ | 0,331 | −4,7% | 41,89 млн $USD1 / SOL | 20+ | 270 467solana | |
| 29 | UniswapUNI | 5,02 $ | +1,45% | −12,62% | −28,61% | −32,60% | 3,05 млрд $ | 467,03 млн $ | 0,153 | −88,8% | 18,08 млн $UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404 101eth | |
| 30 | SuiSUI | 0,7295 $ | +0,58% | −9,17% | −14,94% | −28,44% | 3,02 млрд $ | 360,47 млн $ | 0,119 | −86,4% | 0,00 $ | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,05 $ | −1,58% | −6,37% | −4,23% | −24,15% | 3,00 млрд $ | 48,57 млн $ | 0,016 | −87,3% | 44,79 млн $USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 0,9999 $ | −0,01% | +0,01% | −0,04% | −0,02% | 2,80 млрд $ | 379,26 млн $ | 0,136 | −6,8% | 55,45 млн $RLUSD / USDS | 20+ | 13 176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | 0,9999 $ | +0,00% | +0,01% | −0,01% | 0,00% | 2,65 млрд $ | 444,40 млн $ | 0,168 | −39,6% | 38,33 млн $USDG / USDC | 20+ | 27 079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,9997 $ | −0,02% | −0,02% | −0,05% | −0,01% | 2,63 млрд $ | 40,04 млн $ | 0,015 | −2,1% | 88,33 млн $PYUSD / USDS | 20+ | 115 056eth | |
| 35 | RainRAIN | 0,00366879 $ | +0,01% | −1,41% | −34,42% | −58,91% | 2,62 млрд $ | 11,95 млн $ | 0,005 | −81,2% | 64,12 тыс. $RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181 472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | 0,0582 $ | +0,57% | −7,76% | −13,22% | −30,10% | 2,58 млрд $ | 65,94 млн $ | 0,026 | −89,8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000397 $ | +0,22% | −7,82% | −11,06% | −22,09% | 2,34 млрд $ | 50,75 млн $ | 0,022 | −95,4% | 1,79 млн $SHIB / WETH | 20+ | 1 699 444eth | |
| 39 | BittensorTAO | 194,53 $ | +0,75% | −8,85% | −12,61% | −29,15% | 2,28 млрд $ | 144,04 млн $ | 0,063 | −74,3% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0,0441 $ | +0,64% | −6,23% | −10,13% | −24,55% | 2,24 млрд $ | 7,59 млн $ | 0,003 | −95,1% | 473,26 тыс. $CRO / ETH 1% | 20+ | 346 342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 $ | 0,00% | −0,05% | −1,05% | −1,43% | 1,96 млрд $ | 0,00 $ | 0 | −5,3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | 0,8228 $ | −0,15% | +0,60% | −0,70% | +0,54% | 1,89 млрд $ | 1,86 млн $ | <0,001 | −85,4% | 48,10 тыс. $M / USDT 1% | 20+ | 8 304bsc | |
| 45 | OKBOKB | 86,82 $ | +0,09% | −8,45% | −15,83% | −25,74% | 1,82 млрд $ | 22,67 млн $ | 0,012 | −62% | 74,86 тыс. $OKB / USDT 1% | 20+ | 20 051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0,9941 $ | +0,01% | −0,13% | −0,06% | −0,07% | 1,72 млрд $ | 693,52 тыс. $ | <0,001 | −7,5% | 6,76 млн $USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1 379bsc | |
| 48 | PepePEPE | 0,00000396 $ | +2,24% | −11,15% | −17,89% | −4,10% | 1,67 млрд $ | 368,84 млн $ | 0,221 | −85,9% | 14,07 млн $PEPE / WETH | 20+ | 572 697eth | |
| 50 | United StablesU | 0,9995 $ | +0,01% | −0,00% | +0,01% | +0,04% | 1,63 млрд $ | 174,61 млн $ | 0,107 | −0,8% | 12,45 млн $U / WBNB 0.05% | 20+ | 80 977bsc | |
| 51 | EthenaENA | 0,1195 $ | +0,53% | −11,69% | −24,11% | −39,87% | 1,61 млрд $ | 296,37 млн $ | 0,184 | −92,1% | 4,11 млн $ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106 519eth | |
| 52 | AsterASTER | 0,6229 $ | +0,92% | −5,33% | −7,63% | −11,02% | 1,60 млрд $ | 93,57 млн $ | 0,058 | −74,1% | 2,69 млн $ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254 328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | 102,67 $ | −0,09% | −7,59% | −21,76% | −33,81% | 1,59 млрд $ | 190,43 млн $ | 0,12 | −84,5% | 15,46 млн $AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186 028eth | |
| 54 | OndoONDO | 0,3077 $ | +0,26% | −9,70% | −15,02% | −33,02% | 1,50 млрд $ | 106,79 млн $ | 0,071 | −85,6% | 1,25 млн $ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222 289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0466 $ | +0,55% | −1,52% | +0,48% | −19,06% | 1,48 млрд $ | 40,09 млн $ | 0,027 | −85,9% | 2,20 млн $WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97 598eth | |
| 56 | USDDUSDD | 0,9965 $ | −0,00% | −0,21% | −0,29% | −0,10% | 1,47 млрд $ | 3,52 млн $ | 0,002 | −19,8% | 1,07 млн $USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0,0029877 $ | −0,45% | −13,83% | −17,10% | −33,38% | 1,37 млрд $ | 106,33 млн $ | 0,078 | −66,1% | 15,03 млн $PUMP / USDC | 20+ | 445 517solana |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.