Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 19:52 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | US$ 0,00613881 | −0,33% | −0,61% | −1,00% | −90,67% | US$ 48,61 mi | US$ 166,80 mil | 0,003 | −99,7% | US$ 11,62 milUMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | US$ 0,00054131 | −2,04% | −10,20% | −16,45% | −18,40% | US$ 48,60 mi | US$ 7,03 mi | 0,145 | −99,6% | US$ 33,38 milAMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | US$ 0,0429 | −1,24% | −4,89% | −14,50% | −9,01% | US$ 48,47 mi | US$ 6,92 mi | 0,143 | −80,3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | US$ 0,0734 | −1,15% | −12,10% | −19,16% | −35,65% | US$ 48,29 mi | US$ 1,70 mil | <0,001 | −52,2% | US$ 79,87 milUNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | US$ 0,0342 | −0,20% | −2,08% | −13,03% | −37,99% | US$ 48,12 mi | US$ 43,99 mi | 0,914 | −84,8% | US$ 698,51 milZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | US$ 0,1209 | −3,76% | −13,23% | +9,91% | +8,66% | US$ 47,95 mi | US$ 22,61 mi | 0,472 | −92,9% | US$ 55,72 milBARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | US$ 0,00045684 | −0,66% | −9,57% | −13,30% | −28,76% | US$ 47,72 mi | US$ 1,16 mi | 0,024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | US$ 0,4745 | — | — | −62,30% | −62,30% | US$ 47,45 mi | US$ 0,00 | 0 | −90,2% | US$ 24,21M / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | US$ 0,0474 | −0,08% | −10,97% | −20,71% | −44,25% | US$ 47,41 mi | US$ 4,55 mi | 0,096 | −99,6% | US$ 5,42 miMELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | US$ 0,00080248 | −0,65% | −9,92% | −19,52% | −31,71% | US$ 47,17 mi | US$ 104,35 mil | 0,002 | −46,6% | US$ 93,15 milPRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | US$ 0,1728 | −0,14% | −1,58% | −4,23% | −12,14% | US$ 47,04 mi | US$ 322,49 mil | 0,007 | −98,3% | US$ 115,14 milBRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$ 0,00 | −0,65% | −8,94% | −16,00% | −31,27% | US$ 46,85 mi | US$ 1,87 mi | 0,04 | −96,1% | US$ 6,25 miBabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | US$ 0,0298 | +0,34% | −2,78% | −12,25% | −30,39% | US$ 46,81 mi | US$ 710,49 mil | 0,015 | −99,6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | US$ 0,00000078 | −0,39% | −2,78% | +26,05% | −5,93% | US$ 46,68 mi | US$ 62,04 mil | 0,001 | −94,3% | US$ 1,02 miGEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | US$ 4,43 | 0,00% | −7,82% | +13,02% | −23,76% | US$ 46,26 mi | US$ 0,00 | 0 | −66,2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | US$ 0,00765438 | −1,70% | −3,39% | −6,42% | −7,50% | US$ 46,19 mi | US$ 3,30 mi | 0,071 | −96,5% | US$ 48,93 milGPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | US$ 0,0656 | −0,30% | −3,37% | −10,52% | −14,94% | US$ 45,95 mi | US$ 89,78 mil | 0,002 | −26,8% | US$ 4,23 | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | US$ 1,03 | +0,00% | +0,02% | +0,11% | — | US$ 45,76 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | US$ 0,00 | — | |
| 438 | LineaLINEA | US$ 0,00186514 | −0,56% | −8,88% | −14,59% | −36,92% | US$ 45,75 mi | US$ 7,92 mi | 0,173 | −96% | US$ 76,36 milLINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | US$ 0,2256 | −0,46% | −7,62% | −19,67% | −50,30% | US$ 45,57 mi | US$ 2,66 mi | 0,058 | −99,6% | US$ 218,07 milHNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | US$ 80.280 | — | — | +25,30% | +24,66% | US$ 44,51 mi | US$ 0,00 | 0 | −39,8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | US$ 0,0311 | −1,40% | +0,81% | +8,81% | +12,83% | US$ 44,49 mi | US$ 13,27 mi | 0,298 | −97,9% | US$ 925,15 milMERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | US$ 0,00395848 | −1,20% | −9,24% | −13,85% | −19,90% | US$ 44,24 mi | US$ 1,82 mi | 0,041 | −98,3% | US$ 8,73 milT / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | US$ 0,00850338 | −0,98% | −10,86% | −24,06% | −32,29% | US$ 44,18 mi | US$ 5,40 mi | 0,122 | −94,9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | US$ 0,9978 | −0,01% | −0,11% | −0,08% | −0,10% | US$ 43,79 mi | US$ 27,82 mil | <0,001 | −3% | US$ 2,25 miUSDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | US$ 0,1812 | −1,10% | −11,66% | −15,19% | −38,60% | US$ 43,71 mi | US$ 9,86 mi | 0,226 | −93,7% | US$ 9,52 milKAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | US$ 0,1365 | −0,99% | −13,42% | −10,39% | −45,40% | US$ 43,65 mi | US$ 4,45 mi | 0,102 | −96,4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | US$ 0,1514 | −0,95% | −11,23% | −15,59% | −32,85% | US$ 43,46 mi | US$ 3,62 mi | 0,083 | −99,4% | US$ 614,35 mil#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | US$ 1,19 | −0,12% | −0,39% | −2,40% | −1,03% | US$ 42,89 mi | US$ 4,16 mil | <0,001 | −5,1% | US$ 222,14 milCHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | US$ 0,3605 | +0,01% | −0,32% | −4,69% | −4,18% | US$ 42,78 mi | US$ 35,74 mil | <0,001 | −99,6% | US$ 0,40 | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$ 0,0042107 | +1,32% | +4,52% | −28,23% | −35,31% | US$ 42,07 mi | US$ 17,83 mi | 0,424 | −92,7% | US$ 1,72 mi$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | US$ 0,2088 | −0,34% | −4,03% | −12,67% | +2,88% | US$ 41,73 mi | US$ 144,76 mil | 0,003 | −16% | US$ 108,93 | — | |
| 452 | io.netIO | US$ 0,0973 | −0,50% | −14,36% | −17,87% | −40,82% | US$ 41,73 mi | US$ 7,71 mi | 0,185 | −98,5% | US$ 186,80 milIO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | US$ 0,1992 | −0,65% | −12,26% | −9,17% | −14,58% | US$ 41,60 mi | US$ 8,25 mi | 0,198 | −57,3% | US$ 362,90 milARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | US$ 0,8105 | −0,30% | −1,58% | −1,39% | −8,47% | US$ 41,59 mi | US$ 1,48 mi | 0,036 | −76,4% | US$ 4,41 mifrxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | US$ 79,65 | −1,16% | −17,51% | −36,73% | −31,54% | US$ 41,55 mi | US$ 902,58 mil | 0,022 | −94,5% | US$ 1,24 miORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | US$ 0,0008316 | −1,69% | −11,51% | −19,59% | −45,25% | US$ 41,49 mi | US$ 1,82 mi | 0,044 | −98,1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | US$ 0,3183 | −0,24% | +0,35% | −4,65% | −12,84% | US$ 41,38 mi | US$ 158,82 mil | 0,004 | −22,2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | US$ 42,02 | −0,27% | −0,46% | −3,99% | −7,81% | US$ 41,32 mi | US$ 2,31 mil | <0,001 | −33% | US$ 30,27 milPC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | US$ 0,00322336 | +0,29% | −2,06% | +1,14% | −11,19% | US$ 41,21 mi | US$ 144,60 mil | 0,004 | −97,8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | US$ 0,3092 | −0,44% | −3,31% | −3,57% | −4,62% | US$ 41,20 mi | US$ 187,59 mil | 0,005 | −99,1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | US$ 1,00 | +0,00% | +0,01% | −0,04% | −0,01% | US$ 41,19 mi | US$ 2,84 mi | 0,069 | −43,5% | US$ 13,00 milXUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | US$ 0,00059684 | −1,44% | −12,47% | −16,83% | −34,12% | US$ 41,18 mi | US$ 5,51 mi | 0,134 | −95,8% | US$ 62,48 milTURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | US$ 0,0328 | −1,33% | −13,40% | −11,26% | −40,91% | US$ 41,12 mi | US$ 4,26 mi | 0,104 | −98,8% | US$ 12,16 milAXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | US$ 0,00694235 | +0,06% | −3,06% | −13,69% | −11,80% | US$ 40,96 mi | US$ 10,65 mil | <0,001 | −95,2% | US$ 562,26 milTPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | US$ 0,0409 | −0,92% | −16,87% | −53,52% | −65,84% | US$ 40,78 mi | US$ 4,74 mi | 0,116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | US$ 0,9988 | −0,02% | −0,02% | −0,00% | +0,02% | US$ 40,73 mi | US$ 2,39 mi | 0,059 | −2,4% | US$ 14,31 miJupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | US$ 0,0733 | +0,07% | −1,55% | −9,65% | −22,33% | US$ 40,31 mi | US$ 2,06 mi | 0,051 | −99,2% | US$ 23,42 milG-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | US$ 0,1423 | −0,92% | −9,25% | −21,87% | −29,31% | US$ 40,26 mi | US$ 2,07 mi | 0,051 | −99,6% | US$ 174,64 milLSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | US$ 0,0372 | −4,82% | −45,17% | −45,53% | −45,95% | US$ 40,24 mi | US$ 53,89 mi | 1,339 | −99,6% | US$ 1,58 miKAVA / USDT 0.05% | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.