Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 19:25 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | US$ 0,889 | +0,47% | −2,06% | −2,22% | −9,90% | US$ 77,32 mi | US$ 346,38 mil | 0,004 | −25,5% | US$ 7,55 miUSDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | US$ 11,99 | −0,50% | −10,13% | −20,67% | −35,66% | US$ 76,85 mi | US$ 527,32 mil | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | US$ 49,98 | −0,28% | −3,20% | −13,70% | −19,12% | US$ 76,55 mi | US$ 0,00 | 0 | −73,1% | US$ 0,00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | US$ 0,9946 | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | US$ 75,85 mi | US$ 2,09 | <0,001 | −8,6% | US$ 19,17 milcgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | US$ 4,09 | −0,84% | −10,00% | −19,38% | −32,31% | US$ 75,57 mi | US$ 6,10 mi | 0,081 | −97,5% | US$ 1,45 miZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | US$ 1,00 | −0,06% | −0,42% | −0,12% | +0,25% | US$ 75,05 mi | US$ 22,61 mil | <0,001 | −6,2% | US$ 372,30 milfeUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | US$ 0,2309 | +1,58% | −22,26% | −50,33% | −23,91% | US$ 74,83 mi | US$ 8,50 mi | 0,114 | −61,3% | US$ 1,47 miKNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | US$ 0,0748 | −0,03% | +0,01% | −0,04% | — | US$ 74,82 mi | US$ 126,44 mil | 0,002 | −0,8% | US$ 6,00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | US$ 0,9977 | −0,01% | +0,00% | +0,07% | +0,13% | US$ 74,13 mi | US$ 21,35 mil | <0,001 | −50,1% | US$ 869,62 milHAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | US$ 865,13 | +3,36% | −4,44% | −27,91% | −44,81% | US$ 73,29 mi | US$ 3,94 mi | 0,054 | −96,2% | US$ 150,36 milULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | US$ 0,2152 | −1,04% | −9,50% | −16,72% | −28,00% | US$ 73,17 mi | US$ 4,95 mi | 0,068 | −95% | US$ 226,32 milSOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | US$ 0,0007283 | +2,93% | −0,45% | −11,24% | −24,32% | US$ 72,79 mi | US$ 550,61 mil | 0,008 | −92,7% | US$ 55,42 milDOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | US$ 0,9992 | +0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,04% | US$ 72,31 mi | US$ 2,61 mi | 0,036 | −2,1% | US$ 1,39 miUSDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | US$ 0,0801 | — | — | −3,08% | −3,38% | US$ 72,12 mi | US$ 0,00 | 0 | −5,7% | US$ 260,15 milPEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | US$ 0,9086 | +1,46% | −10,42% | −5,36% | −13,12% | US$ 71,23 mi | US$ 45,43 mil | <0,001 | −76,5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | US$ 3,16 | −0,07% | −11,45% | −23,27% | −39,17% | US$ 71,08 mi | US$ 672,24 mil | 0,009 | −70,9% | US$ 1,37 miMETA / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | US$ 0,00378202 | +0,17% | −7,91% | −15,17% | −41,49% | US$ 71,02 mi | US$ 823,66 mil | 0,012 | −93,2% | US$ 1,16 miSHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | US$ 0,9994 | −0,01% | +0,15% | −0,02% | +0,03% | US$ 70,72 mi | US$ 4,81 mil | <0,001 | −27,5% | US$ 13,30 miliUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | US$ 0,9993 | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | US$ 70,49 mi | US$ 13,68 | <0,001 | −93,5% | US$ 607,97wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | US$ 0,4209 | −0,34% | −5,66% | −14,57% | −21,71% | US$ 70,44 mi | US$ 394,90 mil | 0,006 | −68,7% | US$ 1,05 miMAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | US$ 0,9987 | −0,01% | −0,01% | +0,01% | −0,01% | US$ 70,15 mi | US$ 297,53 mil | 0,004 | −0,3% | US$ 2,65 miUSDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | US$ 1,15 | −1,17% | −7,74% | −15,65% | −41,36% | US$ 69,62 mi | US$ 6,76 mi | 0,097 | −94,4% | US$ 1,46 miORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | US$ 0,1811 | −1,59% | −10,84% | −7,89% | −29,08% | US$ 69,15 mi | US$ 2,79 mi | 0,04 | −95,7% | US$ 355,30 milFORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | US$ 0,00134238 | −1,16% | −9,88% | −13,25% | −34,00% | US$ 68,82 mi | US$ 13,84 mi | 0,201 | −99,8% | US$ 64,95 milGALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | US$ 0,6469 | −0,11% | −3,91% | −10,13% | −29,32% | US$ 68,70 mi | US$ 2,31 mi | 0,034 | −99,4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | US$ 7,78 | +0,01% | −0,93% | −3,11% | −6,58% | US$ 67,50 mi | US$ 6,33 mi | 0,094 | −12,4% | US$ 1,87 miADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | US$ 0,0793 | −0,95% | −9,86% | −14,52% | −29,54% | US$ 67,29 mi | US$ 2,74 mi | 0,041 | −96,8% | US$ 167,24 milZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | US$ 0,9943 | −0,01% | −0,19% | −0,14% | −0,15% | US$ 67,11 mi | US$ 2,91 mi | 0,043 | −46,9% | US$ 45,45 miDOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | US$ 1,14 | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | US$ 66,21 mi | US$ 0,00 | 0 | −0,3% | US$ 0,00 | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | US$ 0,0784 | −0,06% | −0,34% | −0,03% | −0,97% | US$ 66,11 mi | US$ 320,59 mil | 0,005 | −79,9% | US$ 133,03NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | US$ 0,078 | −0,89% | −14,32% | −17,72% | −36,30% | US$ 66,04 mi | US$ 3,66 mi | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | US$ 0,00000032 | −0,71% | −10,95% | −15,39% | −30,55% | US$ 65,62 mi | US$ 407,71 mil | 0,006 | −85,1% | US$ 2,07 miCheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | US$ 10,92 | −1,12% | −11,20% | −16,12% | −22,74% | US$ 65,34 mi | US$ 684,07 mil | 0,01 | −72,2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | US$ 0,0714 | −0,58% | −8,36% | +11,25% | +40,27% | US$ 64,92 mi | US$ 316,96 | <0,001 | −11,7% | US$ 20,35 milOZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | US$ 0,1742 | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | US$ 64,65 mi | US$ 2,57 mil | <0,001 | −15% | US$ 10,05 milBRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | US$ 0,2899 | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | US$ 64,60 mi | US$ 629,21 mil | 0,01 | −92% | US$ 355,32ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | US$ 0,00882146 | +0,20% | −11,71% | −31,07% | −38,60% | US$ 64,58 mi | US$ 2,09 mi | 0,032 | −84,2% | US$ 504,00 milSKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | US$ 0,112 | −1,02% | −10,48% | −25,05% | −29,10% | US$ 64,52 mi | US$ 1,61 mi | 0,025 | −88% | US$ 224,22 milRED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | US$ 0,0878 | −1,16% | −8,80% | −14,19% | −30,22% | US$ 64,20 mi | US$ 6,67 mi | 0,104 | −97,8% | US$ 55,49 milPOL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | US$ 0,1524 | +0,55% | −0,29% | +0,85% | −33,63% | US$ 64,19 mi | US$ 6,10 mi | 0,095 | −90,5% | US$ 53,31 milALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | US$ 0,6815 | −1,67% | −1,79% | +13,74% | −0,73% | US$ 64,10 mi | US$ 661,71 mil | 0,01 | −42,7% | US$ 1,46 miMCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | US$ 2,70 | — | — | −1,00% | −7,01% | US$ 64,04 mi | US$ 0,00 | 0 | −34,4% | US$ 51,58 milTEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | US$ 0,0239 | −0,57% | −10,52% | −16,18% | −53,19% | US$ 63,96 mi | US$ 3,12 mi | 0,049 | −96,8% | US$ 448,98 milWAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | US$ 0,4707 | −0,57% | −9,25% | −10,54% | −21,25% | US$ 63,83 mi | US$ 1,22 mi | 0,019 | −58,5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | US$ 0,00035115 | −0,44% | −8,27% | −1,76% | −8,94% | US$ 62,36 mi | US$ 4,80 mi | 0,077 | −98,9% | US$ 30,82 milHOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | US$ 4,13 | — | — | +260,85% | +254,53% | US$ 62,01 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | US$ 0,11 | −0,05% | −2,42% | +5,89% | +2,95% | US$ 61,68 mi | US$ 3,21 mi | 0,052 | −74,9% | US$ 532,94 milCROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | US$ 0,9405 | −0,72% | −7,65% | −14,21% | −29,49% | US$ 61,20 mi | US$ 639,35 mil | 0,01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | US$ 0,0233 | −1,26% | −7,39% | −20,45% | −40,91% | US$ 60,93 mi | US$ 1,40 mi | 0,023 | −96,9% | US$ 544,91 milPEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | US$ 0,2404 | −1,68% | −8,46% | −23,56% | +88,04% | US$ 60,82 mi | US$ 2,96 mi | 0,049 | −59,3% | US$ 174,86 milICNT / USDC 0.05% | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.