Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 19:15 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | US$ 1,03 | −0,00% | +0,02% | +0,17% | +0,89% | US$ 112,59 mi | US$ 318,31 mil | 0,003 | −1,8% | US$ 137,78 milAUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | US$ 0,997 | −0,06% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | US$ 111,86 mi | US$ 114,86 mil | 0,001 | −4,7% | US$ 397,96 milUSDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | US$ 1,57 | −0,17% | −9,50% | −16,27% | −32,58% | US$ 110,94 mi | US$ 4,06 mi | 0,037 | −99,2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | US$ 0,0561 | −1,28% | −7,72% | −11,22% | −11,55% | US$ 109,01 mi | US$ 2,70 mi | 0,025 | −79,2% | US$ 231,11 milAWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | US$ 0,0643 | −0,76% | −9,81% | −19,71% | −34,41% | US$ 108,00 mi | US$ 6,78 mi | 0,063 | −91,7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | US$ 0,036 | −0,72% | −11,37% | −15,58% | −34,99% | US$ 105,65 mi | US$ 30,16 mi | 0,286 | −99,6% | US$ 277,70 milSAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | US$ 0,00989902 | −0,54% | −9,27% | −13,20% | −30,19% | US$ 105,05 mi | US$ 19,62 mi | 0,187 | −98,9% | US$ 181,34 milchz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | US$ 0,6967 | −0,77% | −4,84% | −8,42% | −22,84% | US$ 104,51 mi | US$ 25,10 mi | 0,24 | −38,8% | US$ 1,39 miDGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | US$ 0,0674 | −0,02% | −3,89% | −7,45% | −5,64% | US$ 103,62 mi | US$ 313,22 mil | 0,003 | −74,5% | US$ 2,77 miRLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | US$ 0,1028 | −1,70% | −18,77% | −21,88% | −39,43% | US$ 102,83 mi | US$ 13,91 mi | 0,135 | −76,3% | US$ 2,79 miUSELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | US$ 0,00000508 | −0,52% | −8,33% | −13,51% | −23,50% | US$ 102,24 mi | US$ 2,27 mi | 0,022 | −98,7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | US$ 0,2888 | −1,21% | −12,56% | −7,88% | −9,93% | US$ 101,09 mi | US$ 1,80 mi | 0,018 | −81,3% | US$ 26,84 milEDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | US$ 0,0125 | −1,46% | −12,59% | −15,22% | −37,51% | US$ 100,79 mi | US$ 1,68 mi | 0,017 | −81,1% | US$ 2,50 miNPC / WETH | — | |
| 248 | SoSoValueSOSO | US$ 0,2804 | −0,33% | −3,66% | −9,32% | −5,88% | US$ 100,44 mi | US$ 2,67 mi | 0,027 | −80,3% | US$ 93,15 milSOSO / USDC | — | |
| 250 | Unity USDUUSD | US$ 0,9992 | −0,04% | +0,03% | −0,01% | −0,07% | US$ 99,92 mi | US$ 3,66 mi | 0,037 | −20,4% | US$ 23,30 miUUSD / USDT 0.01% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | US$ 0,9987 | +0,08% | −0,00% | +0,00% | −0,03% | US$ 99,75 mi | US$ 2,45 mi | 0,025 | −4,2% | US$ 722,81 milUSDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | US$ 0,0772 | +2,54% | −2,31% | −12,93% | −29,14% | US$ 99,68 mi | US$ 4,53 mi | 0,045 | −97,1% | US$ 1,23 miAIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | RailgunRAIL | US$ 1,66 | −0,27% | −5,78% | −24,77% | −35,55% | US$ 99,65 mi | US$ 107,12 mil | 0,001 | −70,7% | US$ 3,38 miRAIL / WETH 1% | — | |
| 254 | YellowYELLOW | US$ 0,0909 | +0,47% | −10,41% | −33,26% | +138,26% | US$ 96,61 mi | US$ 3,48 mi | 0,036 | −56,5% | US$ 72,67 milYELLOW / WETH | — | |
| 255 | BUILDonB | US$ 0,0961 | −1,41% | −9,74% | −19,23% | −30,98% | US$ 96,13 mi | US$ 3,62 mi | 0,038 | −87,4% | US$ 1,69 miB / USD1 0.01% | — | |
| 256 | USDaUSDA | US$ 0,9671 | — | — | −1,86% | −1,65% | US$ 94,54 mi | US$ 0,00 | 0 | −5,3% | US$ 366,42USDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 257 | Avant USDAVUSD | US$ 0,9989 | +0,01% | +0,02% | +0,18% | −0,01% | US$ 94,23 mi | US$ 10,89 mil | <0,001 | −8,4% | US$ 332,10 milavUSD / frxUSD | — | |
| 258 | FartcoinFARTCOIN | US$ 0,094 | −1,32% | −13,55% | −19,54% | −40,13% | US$ 94,00 mi | US$ 14,15 mi | 0,151 | −96,2% | US$ 5,30 miFartcoin / SOL | — | |
| 259 | 1INCH1INCH | US$ 0,0667 | −0,96% | −7,22% | −16,15% | −29,43% | US$ 93,70 mi | US$ 18,56 mi | 0,198 | −99,2% | US$ 3,39 mi1INCH / WBTC 1% | — | |
| 261 | Frax USDFRXUSD | US$ 0,9998 | +0,00% | −0,02% | −0,03% | +0,00% | US$ 92,88 mi | US$ 3,88 mi | 0,042 | −8,1% | US$ 19,75 mifrxUSD / crvUSD | — | |
| 263 | 0G0G | US$ 0,1496 | +1,08% | −4,74% | +1,95% | −40,55% | US$ 92,07 mi | US$ 7,55 mi | 0,082 | −97,9% | US$ 93,18 mil0G / USDC 0.2% | — | |
| 264 | Baby ClawBABYCLAW | US$ 0,0914 | — | — | +56.177,83% | +41.083,54% | US$ 91,38 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | US$ 163,51BABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 265 | GolemGLM | US$ 0,091 | −1,31% | −9,00% | −15,36% | −24,73% | US$ 91,01 mi | US$ 1,63 mi | 0,018 | −93,1% | US$ 138,80 milGLM / ETH 1% | — | |
| 266 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | US$ 65.602 | −0,42% | −4,89% | −13,57% | −20,13% | US$ 90,79 mi | US$ 29,03 mil | <0,001 | −24,7% | — | — | |
| 267 | PromPROM | US$ 4,97 | −0,81% | −0,61% | −5,47% | −4,98% | US$ 90,76 mi | US$ 1,90 mi | 0,021 | −95,3% | US$ 85,01 milPROM / USDT 0.25% | — | |
| 268 | GeniusGENIUS | US$ 0,2695 | −0,72% | −3,23% | −6,94% | −11,10% | US$ 90,39 mi | US$ 2,52 mi | 0,028 | −71,7% | US$ 608,53 milGENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 269 | ImmutableIMX | US$ 0,0991 | −1,91% | −9,63% | −17,84% | −40,68% | US$ 89,60 mi | US$ 8,42 mi | 0,094 | −99% | US$ 53,47 milIMX / WETH 1% | — | |
| 270 | SuperVerseSUPER | US$ 0,1352 | −1,25% | −8,70% | −17,20% | −33,56% | US$ 88,71 mi | US$ 3,01 mi | 0,034 | −97,1% | US$ 1,67 miSUPER / WETH | — | |
| 271 | ZKsyncZK | US$ 0,00798983 | −1,16% | −13,12% | −14,10% | −55,29% | US$ 88,05 mi | US$ 9,64 mi | 0,11 | −97,5% | US$ 405,68 milZK / WETH | — | |
| 272 | YZYYZY | US$ 0,2939 | +2,03% | +2,04% | +2,05% | +0,03% | US$ 87,88 mi | US$ 1,10 mil | <0,001 | −90% | US$ 6,28 miYZY / USDC | — | |
| 273 | DoubleZero2Z | US$ 0,0164 | −0,76% | −12,22% | −21,90% | −51,31% | US$ 87,09 mi | US$ 2,50 mi | 0,029 | −98,2% | US$ 806,23 mil2Z / USDC | — | |
| 274 | SynthetixSNX | US$ 0,149 | −1,39% | −8,95% | −11,09% | −34,31% | US$ 86,57 mi | US$ 3,84 mi | 0,044 | −99,5% | US$ 107,50 milSNX / WETH | — | |
| 275 | SafePalSFP | US$ 0,1724 | −0,69% | −11,33% | −18,95% | −33,19% | US$ 86,19 mi | US$ 752,84 mil | 0,009 | −95,9% | US$ 530,83 milSFP / WBNB 0.25% | — | |
| 276 | Reserve RightsRSR | US$ 0,00136755 | −0,47% | −5,92% | −11,42% | −30,60% | US$ 85,54 mi | US$ 7,98 mi | 0,093 | −98,8% | US$ 258,11 milETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 277 | PlumePLUME | US$ 0,0123 | −0,15% | −11,39% | −6,81% | −36,02% | US$ 84,11 mi | US$ 10,80 mi | 0,128 | −95% | US$ 63,56 milPLUME / USDT 0.143% | — | |
| 278 | ApeCoinAPE | US$ 0,0841 | +0,68% | −10,26% | −21,03% | −40,86% | US$ 84,08 mi | US$ 11,82 mi | 0,141 | −99,7% | US$ 400,27 milAPE / ETH 0.3% | — | |
| 279 | deBridgeDBR | US$ 0,0128 | +0,68% | −3,37% | −1,79% | −33,24% | US$ 83,61 mi | US$ 1,20 mi | 0,014 | −76,8% | US$ 2,72 miDBR / USDC | — | |
| 280 | OKZOOAIOT | US$ 0,1574 | −1,69% | −2,15% | +35,32% | +205,12% | US$ 82,66 mi | US$ 2,08 mi | 0,025 | −92,1% | US$ 26,29 miAIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 281 | MultiversXEGLD | US$ 2,63 | −1,43% | −10,94% | −16,02% | −28,23% | US$ 82,06 mi | US$ 2,37 mi | 0,029 | −99,5% | — | — | |
| 282 | AethirATH | US$ 0,00404373 | −1,13% | −9,19% | −19,23% | −32,86% | US$ 81,40 mi | US$ 8,24 mi | 0,101 | −96,6% | US$ 212,28 milATH / WETH 0.3% | — | |
| 283 | JPY CoinJPYC | US$ 0,00623246 | +0,08% | −0,10% | −1,37% | −1,17% | US$ 80,87 mi | US$ 442,49 mil | 0,005 | −70,9% | US$ 531,46 milUSDC / JPYC 0.05% | — | |
| 284 | o1.exchangeO | US$ 0,5018 | −0,04% | −3,22% | +20,27% | +8,95% | US$ 80,29 mi | US$ 1,69 mi | 0,021 | −46,7% | US$ 1,17 miO / USDT 0.01% | — | |
| 289 | GMXGMX | US$ 7,34 | −1,20% | −5,17% | −7,16% | −11,90% | US$ 78,86 mi | US$ 3,59 mi | 0,045 | −91,9% | US$ 432,92 milGMX / WETH 0.3% | — | |
| 290 | PonsPONS | US$ 0,117 | −2,40% | −17,92% | −36,35% | −66,40% | US$ 78,37 mi | US$ 19,43 mi | 0,248 | −87,9% | — | — | |
| 291 | Tori trUSDTRUSD | US$ 1,00 | +0,00% | +0,01% | +0,00% | +0,06% | US$ 77,37 mi | US$ 94,99 mil | 0,001 | −0,1% | US$ 2,39 mitrUSD / USDC | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.