Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 18:22 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | US$ 0,00651194 | −0,00% | −0,07% | +6,88% | −5,81% | US$ 392,02 mi | US$ 6,28 mil | <0,001 | −89,2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | US$ 1,11 | +0,03% | +0,04% | +0,11% | +0,45% | US$ 380,40 mi | US$ 2,75 mi | 0,007 | 0% | US$ 16,80 mireUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | US$ 1,39 | +0,29% | −8,22% | −20,30% | −22,85% | US$ 374,47 mi | US$ 23,40 mi | 0,062 | −91,8% | US$ 8,24 miRAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | US$ 0,3507 | +0,33% | −12,71% | −20,09% | −41,31% | US$ 347,64 mi | US$ 62,77 mi | 0,181 | −98,3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | US$ 0,2101 | −0,28% | −9,54% | −20,40% | −41,71% | US$ 333,31 mi | US$ 40,66 mi | 0,122 | −98,6% | US$ 7,57 micrvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | US$ 0,9994 | +0,02% | +0,04% | +0,01% | −0,01% | US$ 323,93 mi | US$ 41,50 mi | 0,128 | −0,2% | US$ 0,00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | US$ 0,0905 | +0,24% | +0,76% | +5,80% | −19,95% | US$ 320,98 mi | US$ 6,87 mi | 0,021 | −88,3% | US$ 196,47 milFF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | US$ 0,00508203 | −0,58% | −17,14% | −20,03% | −32,68% | US$ 319,46 mi | US$ 107,96 mi | 0,338 | −92,6% | US$ 2,83 miPENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | US$ 0,4398 | +0,90% | −8,75% | −25,14% | — | US$ 318,18 mi | US$ 18,27 mi | 0,057 | −43,9% | US$ 18,66 miAERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | US$ 0,128 | +1,56% | −1,56% | +19,77% | +4,35% | US$ 305,97 mi | US$ 10,66 mi | 0,035 | −60% | US$ 1,02 miKITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | US$ 0,00000032 | +0,07% | −2,65% | −11,49% | −9,64% | US$ 305,11 mi | US$ 15,52 mi | 0,051 | −90,8% | US$ 2,32 miBTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$ 0,132 | +1,72% | −9,97% | −8,40% | −36,43% | US$ 305,06 mi | US$ 62,17 mi | 0,204 | −96,2% | US$ 819,36 milFET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$ 0,4569 | +0,64% | −12,37% | −18,45% | −32,19% | US$ 300,84 mi | US$ 40,80 mi | 0,136 | −91% | US$ 17,18 miVIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | US$ 0,9917 | −0,00% | −0,21% | +0,09% | −0,20% | US$ 296,86 mi | US$ 791,70 mil | 0,003 | −2% | US$ 17,81 miapxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | US$ 14,72 | +0,20% | −4,24% | −12,26% | −21,00% | US$ 296,01 mi | US$ 7,60 mi | 0,026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | US$ 0,0148 | −0,07% | −1,46% | −3,81% | −9,58% | US$ 285,31 mi | US$ 8,61 mi | 0,03 | −100% | US$ 9,90 miSUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | US$ 0,3903 | +2,77% | −8,99% | −21,09% | −41,17% | US$ 281,80 mi | US$ 20,30 mi | 0,072 | −90% | US$ 308,10 milGRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | US$ 0,9955 | −0,00% | −0,04% | −0,17% | −0,26% | US$ 280,56 mi | US$ 115,93 mi | 0,413 | −13,5% | US$ 893,15 milFDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | US$ 0,2985 | +0,21% | −11,84% | −16,11% | −15,10% | US$ 277,89 mi | US$ 6,17 mi | 0,022 | −86,9% | US$ 7,30 miSPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | US$ 0,0121 | −5,21% | +4,65% | +110,15% | −61,04% | US$ 275,62 mi | US$ 269,63 mi | 0,978 | −91,8% | US$ 642,82 milAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | US$ 0,97 | −0,19% | −12,61% | −17,81% | −47,66% | US$ 273,41 mi | US$ 98,02 mi | 0,359 | −98,7% | US$ 4,76 miTRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | US$ 0,2571 | +0,07% | −13,35% | −17,28% | −35,80% | US$ 273,06 mi | US$ 7,34 mi | 0,027 | −54,8% | US$ 2,27 miDRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | US$ 0,0392 | +1,16% | −10,04% | −13,47% | −35,64% | US$ 263,67 mi | US$ 30,48 mi | 0,116 | −96,6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | US$ 0,0337 | +1,25% | −9,09% | −15,74% | −61,78% | US$ 258,20 mi | US$ 35,46 mi | 0,137 | −99,2% | US$ 118,38 milSTRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | US$ 0,00000122 | +0,23% | −1,45% | +3,81% | +3,92% | US$ 255,83 mi | US$ 14,37 mi | 0,056 | −82,3% | US$ 1,73 milAPEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$ 1,03 | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +0,37% | US$ 251,86 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | US$ 0,1005 | −0,17% | −5,10% | −5,27% | −14,00% | US$ 251,30 mi | US$ 5,56 mi | 0,022 | −58,7% | US$ 2,46 miUB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | US$ 1,44 | +0,62% | −6,49% | −11,17% | −29,66% | US$ 251,10 mi | US$ 40,87 mi | 0,163 | −80,8% | US$ 2,88 miPENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | US$ 92,78 | +0,58% | −8,91% | −18,58% | −19,74% | US$ 244,90 mi | US$ 767,01 mil | 0,003 | −85,6% | US$ 82,05 milGNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | US$ 0,2155 | +0,86% | −9,87% | −17,82% | −31,55% | US$ 237,35 mi | US$ 5,90 mi | 0,025 | −97,6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | US$ 15,37 | +0,04% | −0,53% | −10,35% | −22,70% | US$ 229,36 mi | US$ 178,02 mil | <0,001 | −98,9% | US$ 2,73 miOHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | US$ 0,2746 | +1,03% | −9,40% | −14,07% | −30,77% | US$ 227,80 mi | US$ 18,62 mi | 0,082 | −96,2% | US$ 777,95 milLDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | US$ 0,9875 | +0,03% | −0,24% | +0,04% | −0,16% | US$ 216,43 mi | US$ 347,73 mil | 0,002 | −40,6% | US$ 32,81 miUSDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | US$ 0,0454 | +1,05% | −8,70% | −20,24% | −45,25% | US$ 216,12 mi | US$ 28,22 mi | 0,131 | −97,3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | US$ 0,00000241 | +1,51% | −12,17% | −13,10% | −21,47% | US$ 211,74 mi | US$ 27,92 mi | 0,132 | −95,9% | US$ 1,53 miBonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | US$ 0,0042017 | +1,35% | −4,10% | +6,54% | +47,74% | US$ 211,41 mi | US$ 7,98 mi | 0,038 | −90,5% | US$ 1,85 miBEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | US$ 0,2164 | +0,23% | −3,25% | +65,32% | +65,67% | US$ 207,92 mi | US$ 397,74 mil | 0,002 | −55,4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | US$ 0,8097 | +0,05% | −3,08% | −12,58% | −20,22% | US$ 202,43 mi | US$ 4,71 mi | 0,023 | −50,9% | US$ 3,71 miBP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | US$ 0,999 | −0,00% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | US$ 201,03 mi | US$ 34,58 mil | <0,001 | −17,4% | US$ 12,71 miUSX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | US$ 0,00003497 | +0,50% | −6,76% | −12,70% | −27,01% | US$ 193,11 mi | US$ 6,95 mi | 0,036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | US$ 0,00000019 | −0,19% | −1,85% | −4,88% | −18,93% | US$ 190,94 mi | US$ 6,38 mi | 0,033 | −97,4% | US$ 2,02 miNFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | US$ 0,0832 | +0,82% | −10,90% | −17,38% | −39,81% | US$ 190,64 mi | US$ 34,27 mi | 0,18 | −98,3% | US$ 787,79 milOP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | US$ 56,31 | +0,68% | −0,72% | −4,83% | −10,91% | US$ 190,33 mi | US$ 11,15 mil | <0,001 | −60,2% | US$ 514,10 milKOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,56% | US$ 188,95 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | US$ 1,10 | −0,00% | −0,17% | −1,20% | −1,80% | US$ 188,94 mi | US$ 23,90 mi | 0,127 | −9,7% | US$ 4,19 miEUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | US$ 10,66 | +0,45% | −4,22% | −16,10% | −28,98% | US$ 188,56 mi | US$ 470,54 mil | 0,002 | −95,7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | US$ 0,0289 | +0,55% | −7,18% | −10,08% | −33,10% | US$ 186,78 mi | US$ 4,94 mi | 0,026 | −92,9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | US$ 0,3696 | +0,66% | −0,07% | +0,81% | −27,26% | US$ 186,42 mi | US$ 525,84 mil | 0,003 | −53,1% | US$ 4,25 miSHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | US$ 1,15 | −0,47% | +2,30% | +1,98% | +15,31% | US$ 185,71 mi | US$ 1,46 mi | 0,008 | −87,6% | US$ 93,83 milBTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | US$ 18,46 | +0,10% | −6,83% | −7,88% | −15,80% | US$ 184,59 mi | US$ 11,56 mi | 0,063 | −97,8% | US$ 4,70 miUSDC / COMP 1% | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.