Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 18:11 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | Detentores | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | US$ 0,00000148 | −0,21% | −1,57% | −4,09% | −9,73% | US$ 1,32 bi | US$ 61,41 mi | 0,047 | −60,4% | US$ 38,41 miHTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | US$ 0,9992 | +0,00% | +0,02% | −0,00% | +0,10% | US$ 1,32 bi | US$ 5,25 mi | 0,004 | −0,8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | US$ 1,84 | +0,60% | −6,64% | −12,06% | −23,42% | US$ 1,30 bi | US$ 13,38 mi | 0,01 | −55,9% | US$ 1,27 miMORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151.636base | |
| 61 | SkySKY | US$ 0,055 | +0,91% | −4,08% | −13,86% | −22,22% | US$ 1,29 bi | US$ 8,07 mi | 0,006 | −45,5% | US$ 5,98 miUSDS / SKY | 20+ | 17.412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | US$ 0,7515 | +0,39% | −8,96% | −16,35% | −32,01% | US$ 1,29 bi | US$ 83,76 mi | 0,065 | −98,6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | US$ 0,388 | +0,68% | −4,27% | −14,22% | −26,41% | US$ 1,29 bi | US$ 26,04 mi | 0,02 | −86,4% | US$ 1,47 miMNT / USDe 0.3% | 16 | 30.638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | US$ 2,28 | +0,14% | −10,89% | −5,30% | −24,71% | US$ 1,27 bi | US$ 53,09 mi | 0,042 | −99,7% | US$ 210,94 milICP / WETH 0.077% | 20+ | 7.366base | |
| 65 | JUSTJST | US$ 0,1444 | +0,15% | +0,26% | +0,96% | +8,05% | US$ 1,16 bi | US$ 24,61 mi | 0,021 | −25,3% | US$ 10,96 miJST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | US$ 1,60 | +0,44% | −2,97% | −8,32% | −17,74% | US$ 1,12 bi | US$ 13,42 mi | 0,012 | −81,1% | US$ 186,51 milBGB / WETH | 20+ | 24.177eth | |
| 67 | BitwayBTW | US$ 0,7085 | −0,23% | −13,16% | −39,48% | −62,93% | US$ 1,07 bi | US$ 20,79 mi | 0,019 | −74,4% | US$ 1,05 miBTW / USDT 0.3% | — | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | US$ 0,9999 | −0,01% | −0,01% | −0,04% | −0,01% | US$ 1,06 bi | US$ 23,25 mi | 0,022 | −0,2% | US$ 4,99 miUSDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | US$ 0,2628 | +0,51% | −11,80% | −21,07% | −46,57% | US$ 994,65 mi | US$ 131,37 mi | 0,132 | −97,8% | US$ 186,44 milWLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | US$ 6,06 | +0,90% | −7,30% | −11,92% | −24,23% | US$ 963,14 mi | US$ 27,89 mi | 0,029 | −96,4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | US$ 0,9995 | −0,05% | +0,02% | −0,30% | +0,11% | US$ 959,01 mi | US$ 745,40 mil | <0,001 | −4% | US$ 14,82 miOUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | US$ 0,1342 | +0,44% | −7,71% | −19,02% | −29,09% | US$ 925,09 mi | US$ 115,86 mi | 0,125 | −94,4% | US$ 2,50 miARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | US$ 6,30 | +0,13% | −4,46% | −11,12% | −15,68% | US$ 879,46 mi | US$ 4,31 mi | 0,005 | −78,2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | US$ 0,0805 | +0,45% | −6,57% | −10,81% | −14,87% | US$ 856,84 mi | US$ 43,60 mi | 0,051 | −93,8% | US$ 45,71 milPOL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | US$ 0,2577 | +2,35% | −1,73% | +6,58% | −16,80% | US$ 855,35 mi | US$ 58,79 mi | 0,069 | −87,1% | US$ 3,11 miJUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | US$ 17,33 | −0,52% | −9,05% | −14,60% | −30,30% | US$ 848,80 mi | US$ 26,47 mi | 0,031 | −49,8% | US$ 15,68 miVVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | US$ 7,95 | −0,45% | −10,19% | −17,76% | −22,82% | US$ 832,73 mi | US$ 3,86 mi | 0,005 | −68,7% | US$ 4,09 milUSDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | US$ 0,0486 | −0,12% | +5,01% | +19,85% | +12,45% | US$ 807,00 mi | US$ 51,57 mi | 0,064 | −59% | US$ 129,58 milNIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | US$ 1,43 | +0,48% | −5,72% | −8,42% | −27,84% | US$ 793,87 mi | US$ 42,83 mi | 0,054 | −89,5% | US$ 769,99 milRENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | US$ 0,0269 | +0,07% | −6,17% | −8,58% | −25,20% | US$ 747,02 mi | US$ 11,50 mi | 0,015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | US$ 2,93 | +2,69% | −7,94% | −7,75% | −4,09% | US$ 733,57 mi | US$ 69,67 mi | 0,095 | −62,7% | US$ 1,04 miLIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | US$ 0,0641 | +0,29% | −8,65% | −14,39% | −19,29% | US$ 729,89 mi | US$ 5,03 mi | 0,007 | −97,9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | US$ 7,22 | +1,09% | −10,71% | −10,51% | −10,96% | US$ 721,84 mi | US$ 156,18 mi | 0,216 | −86,3% | US$ 862,32 milINJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | US$ 0,0794 | −0,10% | −7,50% | −15,24% | −29,99% | US$ 721,25 mi | US$ 36,13 mi | 0,05 | −97,8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | US$ 0,9984 | −0,01% | −0,00% | −0,03% | −0,02% | US$ 697,90 mi | US$ 3,68 mi | 0,005 | −3,1% | US$ 23,22 miGHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | US$ 1,29 | −0,41% | −7,56% | −6,13% | −24,85% | US$ 696,59 mi | US$ 32,91 mi | 0,047 | −97,1% | US$ 31,71 milATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | US$ 0,6904 | +1,39% | −2,58% | −6,85% | −17,89% | US$ 690,45 mi | US$ 4,16 mi | 0,006 | −83% | US$ 168,00 milNEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | US$ 1,53 | +1,75% | −3,23% | −5,71% | −25,92% | US$ 612,77 mi | US$ 76,06 mi | 0,124 | −79,5% | US$ 844,67 milZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | US$ 0,0733 | +0,38% | +0,07% | +1,34% | −1,66% | US$ 577,37 mi | US$ 9,82 mi | 0,017 | −83,7% | US$ 7,95 milbdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | US$ 0,0279 | +0,23% | −4,15% | −10,36% | −18,09% | US$ 557,46 mi | US$ 8,45 mi | 0,015 | −85,5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$ 1,60 | +0,49% | −7,76% | −15,77% | −28,12% | US$ 549,30 mi | US$ 40,39 mi | 0,074 | −96,4% | US$ 20,83 miCake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | US$ 0,6446 | −1,24% | −11,03% | −18,87% | −39,51% | US$ 545,68 mi | US$ 98,78 mi | 0,181 | −99,7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | US$ 1,44 | −0,58% | −2,26% | −19,89% | −20,53% | US$ 545,52 mi | US$ 17,46 mi | 0,032 | −41,5% | US$ 56,17 miUSDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | US$ 0,9987 | −0,00% | +0,01% | +0,03% | −0,01% | US$ 537,69 mi | US$ 4,28 mil | <0,001 | −24,7% | US$ 4,18 miUSD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | US$ 1,10 | +0,01% | −0,08% | −1,11% | −1,67% | US$ 513,75 mi | US$ 28,42 mi | 0,055 | −18,6% | US$ 6,77 miEUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | US$ 0,2688 | +0,42% | −7,18% | −21,89% | −33,16% | US$ 505,99 mi | US$ 12,64 mi | 0,025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | US$ 0,5026 | −0,28% | −12,60% | −13,59% | −21,51% | US$ 501,84 mi | US$ 35,52 mi | 0,071 | −94,1% | US$ 1,01 miETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | US$ 1,82 | +1,48% | +9,29% | +30,10% | +54,49% | US$ 500,55 mi | US$ 21,47 mi | 0,043 | −18,2% | US$ 834,24 milPIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | US$ 0,999 | +0,01% | +0,01% | +0,08% | +0,05% | US$ 494,03 mi | US$ 11,85 mi | 0,024 | −38,3% | US$ 2,55 miUSDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | US$ 37,59 | +0,50% | −7,49% | −18,51% | −23,29% | US$ 484,75 mi | US$ 39,55 mi | 0,082 | −97,5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | US$ 0,4635 | +0,80% | −1,24% | −7,82% | −2,88% | US$ 463,52 mi | US$ 5,85 mi | 0,013 | −48,2% | US$ 4,05 mi币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | US$ 0,0118 | +1,46% | +0,07% | −2,02% | +1,36% | US$ 462,78 mi | US$ 3,67 mil | <0,001 | −94,9% | US$ 35,39 milA7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | US$ 0,025 | +0,98% | −4,72% | −3,28% | −5,77% | US$ 449,81 mi | US$ 5,82 mi | 0,013 | −42,2% | US$ 508,75 milSTABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | US$ 0,0564 | +0,99% | −11,37% | −11,47% | −39,88% | US$ 444,23 mi | US$ 24,29 mi | 0,055 | −95,3% | US$ 638,09 milPYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | US$ 0,0048299 | +0,46% | −3,74% | −15,48% | −27,75% | US$ 424,18 mi | US$ 4,07 mi | 0,01 | −96,8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | US$ 0,4736 | +0,33% | −12,42% | −20,84% | −41,44% | US$ 421,01 mi | US$ 40,44 mi | 0,096 | −97,6% | US$ 1,81 mithAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | US$ 0,00472811 | +0,75% | −7,69% | −10,84% | −32,69% | US$ 406,55 mi | US$ 7,27 mi | 0,018 | −98,3% | — | — | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.