Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 21:54 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | dKargoDKA | US$ 0,00255291 | −0,82% | −8,65% | −5,37% | −19,15% | US$ 12,86 mi | US$ 1,76 mi | 0,137 | −99,6% | US$ 17,78 | — | |
| 971 | PolySwarmNCT | US$ 0,00679838 | −0,89% | −11,70% | −7,31% | −23,06% | US$ 12,82 mi | US$ 591,00 mil | 0,046 | −96% | US$ 6,82 milNCT / WETH | — | |
| 973 | Freysa AIFAI | US$ 0,00156396 | −2,47% | −8,10% | −19,15% | −24,62% | US$ 12,81 mi | US$ 154,97 mil | 0,012 | −98% | US$ 946,67 milFAI / WETH | — | |
| 974 | Big TimeBIGTIME | US$ 0,0043767 | −1,79% | −11,00% | −23,73% | −39,36% | US$ 12,79 mi | US$ 7,77 mi | 0,607 | −99,6% | US$ 760,43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 976 | TherosTHEROS | US$ 0,1558 | −1,91% | −10,94% | −21,09% | −38,76% | US$ 12,71 mi | US$ 761,56 | <0,001 | −48% | US$ 15,97 milTHEROS / SOL | — | |
| 978 | CanopyCNPY | US$ 0,1078 | −0,41% | −5,25% | −35,85% | −58,41% | US$ 12,67 mi | US$ 1,55 mi | 0,122 | −83,9% | US$ 245,94 milCNPY / USDT 0.007% | — | |
| 979 | StarpowerSTAR | US$ 0,0314 | −2,69% | −17,49% | −22,76% | −4,52% | US$ 12,66 mi | US$ 1,23 mi | 0,097 | −86,5% | US$ 465,94 milSTAR / USDT 0.01% | — | |
| 981 | VCREDVCRED | US$ 0,9998 | — | — | +0,46% | +1,59% | US$ 12,60 mi | US$ 0,00 | 0 | −30,5% | — | — | — |
| 982 | HuobiHT | US$ 0,115 | −3,20% | +0,46% | −6,88% | −19,91% | US$ 12,58 mi | US$ 3,81 mil | <0,001 | −99,7% | US$ 19,57 milHT / WETH | — | |
| 983 | Collect on FanableCOLLECT | US$ 0,0234 | −2,48% | −2,82% | −1,34% | +11,17% | US$ 12,58 mi | US$ 6,85 mi | 0,544 | −79,8% | US$ 1,15 miCOLLECT / BNB 0.007% | — | |
| 984 | HandyHANDY | US$ 0,0017874 | −0,24% | −14,77% | −13,25% | −34,27% | US$ 12,58 mi | US$ 55,06 mil | 0,004 | −97,9% | — | — | |
| 986 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF)CHFSAFO | US$ 1,19 | 0,00% | +0,04% | −2,25% | −1,37% | US$ 12,57 mi | US$ 0,00 | 0 | −5,2% | — | — | |
| 987 | BitMindSN34 | US$ 2,18 | −3,93% | −15,02% | −17,52% | −34,00% | US$ 12,56 mi | US$ 30,60 mil | 0,002 | −81,5% | — | — | |
| 988 | aixbtAIXBT | US$ 0,0125 | −3,54% | −12,68% | −18,28% | −36,28% | US$ 12,54 mi | US$ 2,00 mi | 0,159 | −98,7% | US$ 658,94 milAIXBT / VIRTUAL | — | |
| 989 | Apple xStockAAPLX | US$ 356,89 | −0,01% | +0,07% | +3,69% | +3,87% | US$ 12,48 mi | US$ 4,93 mi | 0,395 | −1,2% | — | — | |
| 990 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | US$ 165,93 | — | — | −0,47% | −3,63% | US$ 12,46 mi | US$ 0,00 | 0 | −9,2% | — | — | |
| 991 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | US$ 288,70 | −0,92% | −1,97% | +0,92% | −17,79% | US$ 12,44 mi | US$ 1,29 mi | 0,104 | −20,7% | — | — | |
| 992 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | US$ 0,0124 | −4,65% | −21,82% | −22,85% | −39,72% | US$ 12,43 mi | US$ 1,68 mi | 0,135 | −85,9% | US$ 737,67 mil哈基米 / WBNB | — | |
| 993 | WalletConnect TokenWCT | US$ 0,0254 | −2,91% | −12,35% | −18,41% | −34,25% | US$ 12,41 mi | US$ 4,97 mi | 0,4 | −98,1% | US$ 80,89 milWCT / WETH 0.3% | — | |
| 994 | Yield BasisYB | US$ 0,0417 | −2,28% | −12,43% | −18,52% | −41,68% | US$ 12,36 mi | US$ 1,80 mi | 0,146 | −94,9% | US$ 531,12 milcrvUSD / YB | — | |
| 995 | XSGDXSGD | US$ 0,7731 | −0,11% | −0,36% | −0,82% | −0,86% | US$ 12,36 mi | US$ 1,04 mi | 0,084 | −43% | — | — | |
| 996 | FiroFIRO | US$ 0,6398 | −0,78% | −9,87% | −10,07% | −31,82% | US$ 12,32 mi | US$ 97,47 mil | 0,008 | −99,5% | — | — | |
| 997 | PufferPUFFER | US$ 0,0206 | −2,10% | −10,87% | −21,74% | −58,30% | US$ 12,28 mi | US$ 1,17 mi | 0,096 | −97,9% | US$ 327,65 milPUFFER / WBNB 0.01% | — | |
| 998 | ShentuCTK | US$ 0,0736 | −2,33% | −11,45% | −10,67% | −37,04% | US$ 12,24 mi | US$ 585,13 mil | 0,048 | −98,1% | — | — | |
| 999 | TellerDEBIT | US$ 0,71 | −0,44% | −2,98% | −39,39% | −53,65% | US$ 12,22 mi | US$ 3,20 mi | 0,262 | −83,5% | US$ 609,64 milDEBIT / USDT 0.007% | — | |
| 1000 | TribeTRIBE | US$ 0,3324 | −1,25% | −2,86% | −9,38% | −13,93% | US$ 12,19 mi | US$ 10,46 mil | <0,001 | −86,4% | — | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.