Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 21:43 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | US$ 0,00963252 | −4,12% | −15,28% | −25,88% | −49,74% | US$ 14,48 mi | US$ 5,18 mi | 0,358 | −99,8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | US$ 2,56 | −3,91% | −15,34% | −19,03% | −36,57% | US$ 14,48 mi | US$ 32,49 mil | 0,002 | −93,5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | US$ 42,27 | −1,52% | −9,34% | −37,53% | −63,04% | US$ 14,47 mi | US$ 1,39 mi | 0,096 | −77,3% | US$ 164,71 miUSDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | US$ 0,00123534 | +0,44% | −4,25% | −11,94% | −29,55% | US$ 14,45 mi | US$ 98,82 mil | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | US$ 0,0193 | −1,93% | −10,52% | −15,52% | −37,79% | US$ 14,42 mi | US$ 1,98 mi | 0,137 | −99,4% | US$ 1,06 miOGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | US$ 0,0144 | −0,23% | −12,98% | −16,81% | −40,41% | US$ 14,42 mi | US$ 488,03 mil | 0,034 | −70,2% | US$ 324,83 milPUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | US$ 0,00039793 | −2,87% | −10,89% | −16,23% | −32,63% | US$ 14,40 mi | US$ 789,78 mil | 0,055 | −99,9% | US$ 4,58 milSLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | US$ 0,00149472 | −1,21% | −6,48% | −17,04% | −22,94% | US$ 14,36 mi | US$ 1,93 mi | 0,134 | −98,4% | US$ 1,31 miGIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | US$ 0,3672 | −1,84% | −6,04% | −14,43% | −20,55% | US$ 14,23 mi | US$ 135,06 mil | 0,009 | −93,6% | US$ 8,25 miADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | US$ 0,0142 | −4,97% | −16,50% | −21,61% | −53,45% | US$ 14,21 mi | US$ 1,62 mi | 0,114 | −95,4% | US$ 616,95 mil龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | US$ 3,10 | +2,81% | −8,79% | −21,64% | −33,28% | US$ 14,16 mi | US$ 99,17 mil | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | US$ 0,00193521 | −1,98% | −5,46% | −12,15% | −19,51% | US$ 14,10 mi | US$ 253,71 mil | 0,018 | −99,4% | US$ 1,41 mil | — | |
| 931 | ConstellationDAG | US$ 0,00356428 | −0,48% | −4,90% | −8,91% | −42,39% | US$ 14,08 mi | US$ 271,06 mil | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | US$ 0,142 | −3,05% | −12,15% | −20,95% | −31,74% | US$ 14,04 mi | US$ 2,90 mi | 0,206 | −99,9% | US$ 283,82 milLQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | US$ 0,0396 | −0,64% | −0,26% | −9,59% | −24,29% | US$ 14,03 mi | US$ 2,32 mi | 0,165 | −91,9% | US$ 94,18 milMEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | US$ 0,015 | −2,86% | −11,95% | −14,33% | −35,49% | US$ 14,02 mi | US$ 1,47 mi | 0,105 | −97,3% | US$ 568,97 milCGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | US$ 0,0042008 | +0,13% | +0,97% | −2,67% | +7,73% | US$ 13,91 mi | US$ 42,39 mil | 0,003 | −94,1% | US$ 30,68 milFTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | US$ 0,0139 | −1,93% | −18,18% | −26,34% | −26,49% | US$ 13,90 mi | US$ 263,44 mil | 0,019 | −92,8% | US$ 240,01 milFARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | US$ 0,1542 | +0,00% | −0,15% | −11,85% | −17,94% | US$ 13,86 mi | US$ 566,66 | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | US$ 0,0138 | −0,36% | −9,60% | −18,22% | −30,77% | US$ 13,83 mi | US$ 11,91 mil | <0,001 | −98,5% | US$ 237,22 milVerse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | US$ 0,00793001 | −2,29% | −10,71% | −16,67% | −26,25% | US$ 13,82 mi | US$ 3,86 mi | 0,279 | −97% | US$ 31,06 milARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | US$ 0,2073 | +0,08% | +1,58% | −9,16% | −16,24% | US$ 13,75 mi | US$ 46,80 mil | 0,003 | −70,3% | US$ 18,18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | US$ 0,6417 | −1,15% | −7,83% | −12,68% | −32,81% | US$ 13,73 mi | US$ 6,96 mil | <0,001 | −51,8% | US$ 82,23 milrsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | US$ 0,00038757 | −0,05% | −4,53% | −7,22% | −48,52% | US$ 13,69 mi | US$ 490,61 mil | 0,036 | −65,4% | US$ 5,74 milPYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | US$ 0,0404 | −2,91% | −12,45% | −28,97% | −39,93% | US$ 13,65 mi | US$ 2,05 mi | 0,15 | −93,9% | US$ 23,71 milHYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | US$ 0,0879 | −0,56% | −0,48% | −5,71% | −4,29% | US$ 13,64 mi | US$ 1,47 mi | 0,108 | −99,5% | US$ 428,81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | US$ 0,0562 | −2,22% | −12,85% | −18,76% | −24,69% | US$ 13,61 mi | US$ 4,43 mi | 0,326 | −98,5% | US$ 76,58 milTAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | US$ 0,1135 | −2,10% | −8,95% | −15,76% | −30,99% | US$ 13,58 mi | US$ 1,14 mi | 0,084 | −98% | US$ 113,79 milDIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | US$ 0,00045243 | — | — | +4,87% | −15,27% | US$ 13,56 mi | US$ 0,00 | 0 | −65,6% | US$ 73,66 mil | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | US$ 1,10 | −0,79% | −1,76% | −20,16% | −25,11% | US$ 13,47 mi | US$ 37,09 mil | 0,003 | −97,6% | US$ 481,25 milburn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | US$ 1,00 | −0,05% | +0,07% | +0,68% | −0,00% | US$ 13,46 mi | US$ 55,34 mil | 0,004 | −51,8% | US$ 5,13 milcUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | US$ 0,1485 | −1,12% | −5,69% | −18,51% | −2,86% | US$ 13,41 mi | US$ 6,18 mil | <0,001 | −65,4% | US$ 879,30 milTREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | US$ 0,0582 | −2,69% | −14,42% | −23,79% | +1,03% | US$ 13,33 mi | US$ 6,22 mi | 0,466 | −85,5% | US$ 393,60 milELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | US$ 0,0332 | −1,76% | −11,11% | −20,75% | −30,63% | US$ 13,33 mi | US$ 1,96 mi | 0,147 | −95,5% | US$ 191,19 milAPR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | US$ 0,0138 | −2,10% | −12,77% | −18,80% | −34,52% | US$ 13,33 mi | US$ 3,83 mi | 0,287 | −94,7% | US$ 1,13 miBroccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | US$ 0,0233 | +1,84% | +18,84% | +47,13% | −38,36% | US$ 13,32 mi | US$ 949,63 mil | 0,071 | −61,1% | US$ 385,13 milZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | US$ 0,0204 | −0,37% | −1,69% | −16,66% | +20,33% | US$ 13,31 mi | US$ 515,74 mil | 0,039 | −97,9% | US$ 87,83 milFORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | US$ 0,217 | −2,35% | −10,73% | −31,43% | −34,61% | US$ 13,25 mi | US$ 9,00 mi | 0,679 | −98,6% | US$ 48,14 milCYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | US$ 0,08 | −1,64% | −15,40% | −36,19% | — | US$ 13,20 mi | US$ 1,27 mi | 0,096 | −78,4% | US$ 72,43 milAXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | US$ 0,00131923 | −1,34% | −6,03% | −11,98% | −26,05% | US$ 13,19 mi | US$ 96,87 mil | 0,007 | −60,9% | US$ 190,48 milIDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | US$ 12,43 | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | US$ 13,16 mi | US$ 3,99 | <0,001 | −98,7% | US$ 41,66 milOSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | US$ 0,0804 | −0,81% | −8,59% | −23,94% | −33,38% | US$ 13,14 mi | US$ 21,19 mil | 0,002 | −86% | US$ 1,21 miLUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | US$ 13,13 | +0,53% | −19,23% | −25,63% | — | US$ 13,13 mi | US$ 12,98 mil | <0,001 | −59,4% | US$ 143,77 milXCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | US$ 0,00002533 | −3,77% | −16,11% | −16,61% | −36,04% | US$ 13,09 mi | US$ 3,79 mi | 0,289 | −98,4% | US$ 60,26 milUSD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | US$ 0,9992 | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | US$ 12,99 mi | US$ 1,71 | <0,001 | −1,4% | US$ 190,53 milUTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | US$ 0,00763741 | −0,44% | −8,41% | −16,87% | −38,52% | US$ 12,98 mi | US$ 93,98 mil | 0,007 | −96,2% | US$ 251,31 milQANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | US$ 0,013 | −4,50% | −12,16% | −15,97% | −32,50% | US$ 12,93 mi | US$ 1,22 mi | 0,094 | −99,9% | US$ 22,40 milFIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | US$ 0,0312 | −3,29% | −14,54% | −17,17% | −59,73% | US$ 12,90 mi | US$ 650,95 mil | 0,05 | −84,4% | US$ 33,59 miRHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | US$ 0,00439798 | −1,79% | −10,73% | −23,73% | −39,36% | US$ 12,88 mi | US$ 7,79 mi | 0,605 | −99,6% | US$ 760,43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | US$ 0,00680677 | −0,89% | −10,92% | −7,31% | −23,06% | US$ 12,83 mi | US$ 588,38 mil | 0,046 | −96% | US$ 6,82 milNCT / WETH | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.